| 标题 | 2014年邵阳市洞口县教师招聘成绩(8月26日面试人员) | 
	
		| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 洞口县2014年教师招聘成绩详情请参考:http://www.hndkedu.net/hndkedu/wjtz/ShowArticle.asp?ArticleID=4861
 
 
| 姓名 | 性别 | 民族 | 报考职位 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 操作成绩 | 折合分 | 面试合计 | 折合分 | 总分 |  
| 龙艳 | 女 | 侗 | 初中小学美术教师 | 76 | 45.6 | 91.4 | 36.56 |  |  |  |  | 82.16 |  
| 袁紫健 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 77.5 | 46.5 | 87.8 | 35.12 |  |  |  |  | 81.62 |  
| 刘罗英 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 75.5 | 45.3 | 89.4 | 35.76 |  |  |  |  | 81.06 |  
| 卿江琴 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 79 | 47.4 | 82.6 | 33.04 |  |  |  |  | 80.44 |  
| 谢龙吟 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 69.5 | 41.7 | 87.8 | 35.12 |  |  |  |  | 76.82 |  
| 谭姗 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 74 | 44.4 | 78.8 | 31.52 |  |  |  |  | 75.92 |  
| 彭雪娟 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 70 | 42 | 83 | 33.2 |  |  |  |  | 75.2 |  
| 黄静 | 女 | 土家 | 初中小学美术教师 | 77 | 46.2 | 72 | 28.8 |  |  |  |  | 75 |  
| 肖芳 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 70.5 | 42.3 | 80.4 | 32.16 |  |  |  |  | 74.46 |  
| 赵含彬 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 69.5 | 41.7 | 79.2 | 31.68 |  |  |  |  | 73.38 |  
| 周立兰 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 66 | 39.6 | 78.2 | 31.28 |  |  |  |  | 70.88 |  
| 肖珏 | 男 | 汉 | 初中小学美术教师 | 69 | 41.4 | 73.4 | 29.36 |  |  |  |  | 70.76 |  
| 宁茜茜 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 65 | 39 | 77.6 | 31.04 |  |  |  |  | 70.04 |  
| 尹俏英 | 女 | 汉 | 初中小学美术教师 | 66.5 | 39.9 | 73.8 | 29.52 |  |  |  |  | 69.42 |  
| 尹宏钦 | 男 | 汉 | 初中小学美术教师 | 67 | 40.2 | 67 | 26.8 |  |  |  |  | 67 |  
| 杨玉平 | 女 | 侗 | 初中小学美术教师 | 70 | 42 | 缺考 |  |  |  |  |  | 42 |  
| 刘宏智 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 58 | 34.8 | 87.4 | 34.96 |  |  |  |  | 69.76 |  
| 林学杰 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 57 | 34.2 | 83.6 | 33.44 |  |  |  |  | 67.64 |  
| 龙运鹏 | 男 | 侗 | 初中小学体育教师 | 57 | 34.2 | 80.8 | 32.32 |  |  |  |  | 66.52 |  
| 唐克华 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 58 | 34.8 | 77.2 | 30.88 |  |  |  |  | 65.68 |  
| 贺琳 | 女 | 汉 | 初中小学体育教师 | 56 | 33.6 | 77.2 | 30.88 |  |  |  |  | 64.48 |  
| 李晓玲 | 女 | 汉 | 初中小学体育教师 | 50 | 30 | 85.8 | 34.32 |  |  |  |  | 64.32 |  
| 欧阳海青 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 50 | 30 | 84.6 | 33.84 |  |  |  |  | 63.84 |  
| 肖天祥 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 59 | 35.4 | 70.2 | 28.08 |  |  |  |  | 63.48 |  
| 雷彩桂 | 女 | 汉 | 初中小学体育教师 | 54 | 32.4 | 77.2 | 30.88 |  |  |  |  | 63.28 |  
| 龙豹 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 53 | 31.8 | 77.4 | 30.96 |  |  |  |  | 62.76 |  
| 谢罗丹 | 女 | 汉 | 初中小学体育教师 | 54 | 32.4 | 74.2 | 29.68 |  |  |  |  | 62.08 |  
| 姚艳姣 | 女 | 汉 | 初中小学体育教师 | 50 | 30 | 79.2 | 31.68 |  |  |  |  | 61.68 |  
| 肖振亮 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 57 | 34.2 | 67.8 | 27.12 |  |  |  |  | 61.32 |  
| 朱杨忠 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 50 | 30 | 76.8 | 30.72 |  |  |  |  | 60.72 |  
| 杨彬 | 男 | 汉 | 初中小学体育教师 | 57 | 34.2 | 65.4 | 26.16 |  |  |  |  | 60.36 |  
| 贺健 | 男 | 苗 | 初中小学体育教师 | 52 | 31.2 | 缺考 |  |  |  |  |  | 31.2 |  
| 姜明 | 男 | 汉 | 二中化学教师 | 79 | 47.4 | 81.2 | 32.48 |  |  |  |  | 79.88 |  
| 傅罗伟 | 女 | 汉 | 二中化学教师 | 69 | 41.4 | 85.4 | 34.16 |  |  |  |  | 75.56 |  
| 刘吉 | 男 | 汉 | 二中物理教师 | 49 | 29.4 | 76.4 | 30.56 |  |  |  |  | 59.96 |  
| 赵亚军 | 女 | 汉 | 二中物理教师 | 38 | 22.8 | 79.4 | 31.76 |  |  |  |  | 54.56 |  
| 王细英 | 女 | 汉 | 九中心理学教师 | 65 | 39 | 91.4 | 36.56 |  |  |  |  | 75.56 |  
| 王海玲 | 女 | 汉 | 九中心理学教师 | 51 | 30.6 | 缺考 |  |  |  |  |  | 30.6 |  
| 戴梦琪 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 76 | 45.6 | 75.27 | 37.64 | 80.01 | 40.01 | 77.64 | 31.06 | 76.66 |  
| 梁霞 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 72.5 | 43.5 | 76.5 | 38.25 | 81.01 | 40.51 | 78.76 | 31.5 | 75 |  
| 杨丹丹 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 68 | 40.8 | 86.83 | 43.42 | 82.34 | 41.17 | 84.59 | 33.83 | 74.63 |  
| 卿艳 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 63.5 | 38.1 | 92.37 | 46.19 | 84.84 | 42.42 | 88.61 | 35.44 | 73.54 |  
| 邓冬玲 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 70 | 42 | 73.9 | 36.95 | 83.34 | 41.67 | 78.62 | 31.45 | 73.45 |  
| 尹琼 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 63.5 | 38.1 | 89.33 | 44.67 | 76.34 | 38.17 | 82.84 | 33.13 | 71.23 |  
| 周英鸽 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 70 | 42 | 72.93 | 36.47 | 71.01 | 35.51 | 71.97 | 28.79 | 70.79 |  
| 谭菲 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 69.5 | 41.7 | 65.27 | 32.64 | 76.5 | 38.25 | 70.89 | 28.35 | 70.05 |  
| 谢映红 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 71.5 | 42.9 | 66.83 | 33.42 | 68.84 | 34.42 | 67.84 | 27.13 | 70.03 |  
| 王丽 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 58.5 | 35.1 | 90.67 | 45.34 | 83.78 | 41.89 | 87.23 | 34.89 | 69.99 |  
| 肖群 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 67.5 | 40.5 | 75.5 | 37.75 | 71.68 | 35.84 | 73.59 | 29.44 | 69.94 |  
| 刘艳红 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 66 | 39.6 | 68.57 | 34.29 | 76 | 38 | 72.29 | 28.91 | 68.51 |  
| 康维 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 67.5 | 40.5 | 72.6 | 36.3 | 67.17 | 33.59 | 69.89 | 27.95 | 68.45 |  
| 谭欣 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 65.5 | 39.3 | 67.07 | 33.54 | 77.51 | 38.76 | 72.29 | 28.92 | 68.22 |  
| 彭湘姣 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 54.5 | 32.7 | 86.9 | 43.45 | 87.51 | 43.76 | 87.21 | 34.88 | 67.58 |  
| 尹佩芳 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 60.5 | 36.3 | 68.47 | 34.24 | 87.34 | 43.67 | 77.91 | 31.16 | 67.46 |  
| 洪清婷 | 女 | 侗 | 农村幼儿园教师 | 65 | 39 | 67.27 | 33.64 | 74.67 | 37.34 | 70.97 | 28.39 | 67.39 |  
| 龙鹃 | 女 | 侗 | 农村幼儿园教师 | 59.5 | 35.7 | 70.33 | 35.17 | 86.34 | 43.17 | 78.34 | 31.33 | 67.03 |  
| 肖塬媛 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 54 | 32.4 | 86.43 | 43.22 | 84.84 | 42.42 | 85.64 | 34.25 | 66.65 |  
| 曾莹 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 55 | 33 | 85.53 | 42.77 | 81.17 | 40.59 | 83.35 | 33.34 | 66.34 |  
| 彭潘瑜 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 59 | 35.4 | 76.4 | 38.2 | 77 | 38.5 | 76.7 | 30.68 | 66.08 |  
| 段晖霞 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 64.5 | 38.7 | 60.83 | 30.42 | 73.68 | 36.84 | 67.26 | 26.9 | 65.6 |  
| 欧阳萌 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 54 | 32.4 | 88.2 | 44.1 | 76.84 | 38.42 | 82.52 | 33.01 | 65.41 |  
| 薛妍 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 57.5 | 34.5 | 74.47 | 37.24 | 79.17 | 39.59 | 76.82 | 30.73 | 65.23 |  
| 刘晓玲 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 60.5 | 36.3 | 64.7 | 32.35 | 79.5 | 39.75 | 72.1 | 28.84 | 65.14 |  
| 陈俊芸 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 57 | 34.2 | 70.57 | 35.29 | 83.68 | 41.84 | 77.13 | 30.85 | 65.05 |  
| 黄菲伊 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 61.5 | 36.9 | 69.4 | 34.7 | 68.67 | 34.34 | 69.04 | 27.61 | 64.51 |  
| 高冬杨 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 65 | 39 | 64.47 | 32.24 | 62.18 | 31.09 | 63.33 | 25.33 | 64.33 |  
| 戴艺群 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 64 | 38.4 | 57.83 | 28.92 | 70.67 | 35.34 | 64.25 | 25.7 | 64.1 |  
| 向晓玲 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 62 | 37.2 | 67.1 | 33.55 | 67.18 | 33.59 | 67.14 | 26.86 | 64.06 |  
| 戴盼 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 54.5 | 32.7 | 71.87 | 35.94 | 83.51 | 41.76 | 77.69 | 31.08 | 63.78 |  
| 向桂叶 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 61 | 36.6 | 66.37 | 33.19 | 68.84 | 34.42 | 67.61 | 27.04 | 63.64 |  
| 米钰洁 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 59 | 35.4 | 70.53 | 35.27 | 70 | 35 | 70.27 | 28.11 | 63.51 |  
| 刘婷 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56.5 | 33.9 | 78.8 | 39.4 | 69.17 | 34.59 | 73.99 | 29.59 | 63.49 |  
| 付丽霞 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56.5 | 33.9 | 72.07 | 36.04 | 75.67 | 37.84 | 73.87 | 29.55 | 63.45 |  
| 刘彩娟 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 57 | 34.2 | 70.57 | 35.29 | 74.34 | 37.17 | 72.46 | 28.98 | 63.18 |  
| 邓立超 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56.5 | 33.9 | 73.43 | 36.72 | 72.51 | 36.26 | 72.97 | 29.19 | 63.09 |  
| 张丽平 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 55 | 33 | 65.33 | 32.67 | 84.84 | 42.42 | 75.09 | 30.03 | 63.03 |  
| 杨秋月 | 女 | 瑶 | 农村幼儿园教师 | 56 | 33.6 | 68.2 | 34.1 | 77.17 | 38.59 | 72.69 | 29.07 | 62.67 |  
| 龙晓媛 | 女 | 侗 | 农村幼儿园教师 | 57.5 | 34.5 | 60 | 30 | 80.27 | 40.14 | 70.14 | 28.05 | 62.55 |  
| 朱巧云 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 58.5 | 35.1 | 67.67 | 33.84 | 69.34 | 34.67 | 68.51 | 27.4 | 62.5 |  
| 宁双梅 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 60 | 36 | 57.27 | 28.64 | 73.51 | 36.76 | 65.39 | 26.16 | 62.16 |  
| 肖秋红 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 55.5 | 33.3 | 65.37 | 32.69 | 78.51 | 39.26 | 71.94 | 28.78 | 62.08 |  
| 林冬 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 55 | 33 | 68.27 | 34.14 | 76.67 | 38.34 | 72.47 | 28.99 | 61.99 |  
| 李丫丫 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56.5 | 33.9 | 70.9 | 35.45 | 69.17 | 34.59 | 70.04 | 28.01 | 61.91 |  
| 阳鲜桃 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56 | 33.6 | 67.47 | 33.74 | 72.5 | 36.25 | 69.99 | 27.99 | 61.59 |  
| 曾文倩 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 57 | 34.2 | 60.77 | 30.39 | 76.17 | 38.09 | 68.47 | 27.39 | 61.59 |  
| 姜琼 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 54 | 32.4 | 70.93 | 35.47 | 74.17 | 37.09 | 72.55 | 29.02 | 61.42 |  
| 文婷 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 54.5 | 32.7 | 66.6 | 33.3 | 76.84 | 38.42 | 71.72 | 28.69 | 61.39 |  
| 尹丽兰 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56.5 | 33.9 | 63.33 | 31.67 | 72.17 | 36.09 | 67.75 | 27.1 | 61 |  
| 张妤 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56 | 33.6 | 67.2 | 33.6 | 69.17 | 34.59 | 68.19 | 27.27 | 60.87 |  
| 周元元 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 54.5 | 32.7 | 66.93 | 33.47 | 73.51 | 36.76 | 70.22 | 28.09 | 60.79 |  
| 曾晓平 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 55 | 33 | 66.1 | 33.05 | 72.34 | 36.17 | 69.22 | 27.69 | 60.69 |  
| 田君梅 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56.5 | 33.9 | 60.47 | 30.24 | 72.68 | 36.34 | 66.58 | 26.63 | 60.53 |  
| 周瑶 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56 | 33.6 | 66.83 | 33.42 | 67.01 | 33.51 | 66.92 | 26.77 | 60.37 |  
| 傅明明 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 55.5 | 33.3 | 69.07 | 34.54 | 66.17 | 33.09 | 67.62 | 27.05 | 60.35 |  
| 刘安幸 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 55 | 33 | 69.1 | 34.55 | 65.67 | 32.84 | 67.39 | 26.95 | 59.95 |  
| 肖雪 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 55.5 | 33.3 | 67.1 | 33.55 | 65.68 | 32.84 | 66.39 | 26.56 | 59.86 |  
| 肖丹 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56 | 33.6 | 63.37 | 31.69 | 67.68 | 33.84 | 65.53 | 26.21 | 59.81 |  
| 李苗 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 56.5 | 33.9 | 57.33 | 28.67 | 65.84 | 32.92 | 61.59 | 24.63 | 58.53 |  
| 袁艳平 | 女 | 汉 | 农村幼儿园教师 | 54 | 32.4 | 63.13 | 31.57 | 67.34 | 33.67 | 65.24 | 26.09 | 58.49 |  
| 蒋运朋 | 男 | 汉 | 三中数学教师 | 77 | 46.2 | 91.8 | 36.72 |  |  |  |  | 82.92 |  
| 许洁淼 | 男 | 汉 | 三中数学教师 | 79 | 47.4 | 88.4 | 35.36 |  |  |  |  | 82.76 |  
| 徐怀君 | 男 | 汉 | 三中物理教师 | 63 | 37.8 | 91.8 | 36.72 |  |  |  |  | 74.52 |  
| 袁冬红 | 男 | 汉 | 三中物理教师 | 58 | 34.8 | 90.2 | 36.08 |  |  |  |  | 70.88 |  
| 彭丽华 | 女 | 汉 | 三中英语教师 | 70.5 | 42.3 | 78.8 | 31.52 |  |  |  |  | 73.82 |  
| 侯巧巧 | 女 | 汉 | 三中英语教师 | 67 | 40.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40.2 |  
| 罗茜 | 女 | 瑶 | 四中生物教师 | 74 | 44.4 | 89.6 | 35.84 |  |  |  |  | 80.24 |  
| 李存 | 女 | 汉 | 四中生物教师 | 59 | 35.4 | 缺考 |  |  |  |  |  | 35.4 |  
| 傅秀玲 | 女 | 汉 | 四中英语教师 | 79 | 47.4 | 76.2 | 30.48 |  |  |  |  | 77.88 |  
| 尹督 | 女 | 汉 | 四中英语教师 | 71.5 | 42.9 | 86.8 | 34.72 |  |  |  |  | 77.62 |  
| 邓娟 | 女 | 汉 | 四中英语教师 | 71 | 42.6 | 86.6 | 34.64 |  |  |  |  | 77.24 |  
| 李斌 | 女 | 汉 | 四中英语教师 | 70.5 | 42.3 | 83.4 | 33.36 |  |  |  |  | 75.66 |  
| 张淑婷 | 女 | 汉 | 四中英语教师 | 70.5 | 42.3 | 78.4 | 31.36 |  |  |  |  | 73.66 |  
| 魏芳 | 女 | 汉 | 特校教师 | 59 | 35.4 | 80.8 | 32.32 |  |  |  |  | 67.72 |  
| 李婷 | 女 | 汉 | 特校教师 | 43.5 | 26.1 | 缺考 |  |  |  |  |  | 26.1 |  
| 谭静 | 女 | 汉 | 县幼儿园教师 | 71 | 42.6 | 71.87 | 35.94 | 84.54 | 42.27 | 78.21 | 31.28 | 73.88 |  
| 黄佳颖 | 女 | 苗 | 县幼儿园教师 | 59.5 | 35.7 | 79.57 | 39.79 | 86 | 43 | 82.79 | 33.11 | 68.81 |  
| 肖晓霞 | 女 | 汉 | 县幼儿园教师 | 54 | 32.4 | 78 | 39 | 76.27 | 38.14 | 77.14 | 30.85 | 63.25 |  
| 龙莎 | 女 | 汉 | 县幼儿园教师 | 51.5 | 30.9 | 85.13 | 42.57 | 73.68 | 36.84 | 79.41 | 31.76 | 62.66 |  
| 姜美霞 | 女 | 汉 | 县幼儿园教师 | 51.5 | 30.9 | 68.57 | 34.29 | 72.17 | 36.09 | 70.37 | 28.15 | 59.05 |  
| 刘小爱 | 女 | 汉 | 县幼儿园教师 | 51 | 30.6 | 68.1 | 34.05 | 72.17 | 36.09 | 70.14 | 28.05 | 58.65 |  
| 付秀军 | 男 | 汉 | 一职电气自动化 | 25 | 15 | 76.4 | 30.56 |  |  |  |  | 45.56 |  
| 林琼 | 女 | 汉 | 一职电气自动化 | 20 | 12 | 78.6 | 31.44 |  |  |  |  | 43.44 |  
| 陶彩凤 | 女 | 汉 | 一职中服装 | 64 | 38.4 | 81.4 | 32.56 |  |  |  |  | 70.96 |  
| 张燕玲 | 女 | 汉 | 一职中服装 | 42 | 25.2 | 缺考 |  |  |  |  |  | 25.2 |  
| 唐立雅 | 女 | 汉 | 一职中计算机 | 81 | 48.6 | 81.6 | 32.64 |  |  |  |  | 81.24 |  
| 朱嘉玲 | 女 | 汉 | 一职中计算机 | 61 | 36.6 | 73 | 29.2 |  |  |  |  | 65.8 |  
| 谭紫逸 | 女 | 汉 | 一职中计算机 | 56 | 33.6 | 缺考 |  |  |  |  |  | 33.6 |  
| 尹京伟 | 男 | 汉 | 一职中计算机 | 28 | 16.8 | 缺考 |  |  |  |  |  | 16.8 |  
| 周康溪 | 男 | 汉 | 一职中美术 | 76.5 | 45.9 | 90.6 | 36.24 |  |  |  |  | 82.14 |  
| 邓丽洁 | 女 | 汉 | 一职中美术 | 64 | 38.4 | 78.8 | 31.52 |  |  |  |  | 69.92 |  
| 周瑛玲 | 女 | 汉 | 一职中美术 | 69.5 | 41.7 | 67.4 | 26.96 |  |  |  |  | 68.66 |  
| 杨清秀 | 女 | 汉 | 一职中美术 | 67 | 40.2 | 缺考 |  |  |  |  |  | 40.2 |  
| 黄少华 | 男 | 汉 | 一职中汽修 | 73 | 43.8 | 81.8 | 32.72 |  |  |  |  | 76.52 |  
| 黄飞 | 男 | 汉 | 一职中汽修 | 45 | 27 | 缺考 |  |  |  |  |  | 27 |  
| 周丹丹 | 女 | 汉 | 一职中文秘 | 72 | 43.2 | 75.6 | 30.24 |  |  |  |  | 73.44 |  
| 刘鹏 | 男 | 汉 | 一职中文秘 | 57 | 34.2 | 缺考 |  |  |  |  |  | 34.2 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。