网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 赣南师范学院2015年研究生招生第一次复试结果公示(专业学位)
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    
教学学院  专业 考生编号 复试准考证号 姓名 初试成绩 复试总成绩 综合成绩 加试1 加试2 思想政治考核 是否录取 录取类别 不录取原因 是否第一志愿
文学院 学科教学(语文) 104185210120119 Z127 凌小珍 403 237.93 80.08     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120142 Z079 钟灶秀 372 259.47 79.24     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120092 Z292 曹珊 368 258.03 78.56     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120029 Z188 董荃 374 251.17 78.37 合格 合格 合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120138 Z010 郑智青 399 228.57 78.36     合格 是 全日制   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120160 Z002 易志媛 379 246.44 78.34     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120062 Z019 朱林林 386 239.60 78.27     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120137 Z119 曾茹 377 246.87 78.16     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120060 Z007 施旭晖 404 222.03 78.08     合格 是 全日制   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120015 Z294 左佑 390 228.83 77.31     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120040 Z039 李杨辉 386 231.59 77.20     合格 是 全日制   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120183 Z269 黄青青 387 230.03 77.11     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120019 Z076 黄小鹏 385 228.83 76.71     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120113 Z147 邓通浪 382 230.81 76.61     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120134 Z068 梁蕴安 377 234.13 76.46     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120048 Z157 成闰华 383 227.38 76.28     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120055 Z115 夏少芸 375 233.33 76.11 合格 合格 合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120115 Z242 曾贵娇 379 229.40 76.07     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120170 Z015 邹倩芸 373 234.00 75.96     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120037 Z048 刘思琪 367 239.12 75.92     合格 是 全日制   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120068 Z097 刘莉 385 222.57 75.88     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120167 Z008 吴春青 377 229.57 75.85     合格 是 全日制   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120197 Z152 夏永红 375 229.93 75.66     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120021 Z078 钟佳婷 393 213.30 75.60     合格 否   复试英语不及格 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120008 Z268 陈琼 362 240.57 75.52     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120093 Z291 刘玥 370 231.76 75.30     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120073 Z239 李书群 361 239.20 75.21     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120111 Z017 谢扬婷 368 232.07 75.10     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120102 Z009 王瑶 375 224.21 74.89     合格 是 全日制   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120146 Z128 徐锦虹 367 230.80 74.81     合格 是 委培(寒暑假班)   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120016 Z182 王超男 361 235.64 74.74 合格 合格 合格 是 全日制   是
文学院 学科教学(语文) 104185210120098 Z223 丁中华 367 229.60 74.65     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120081 Z158 张珊珊 363 230.40 74.28     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120090 Z201 陈亮 366 226.67 74.14     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120074 Z274 叶莉丽 362 228.20 73.87     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120075 Z069 刘珈妤 372 216.47 73.50     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120105 Z070 李霖 381 207.60 73.40     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120152 Z018 肖苗苗 373 214.74 73.39     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120124 Z243 刘远源 358 228.00 73.36 合格 合格 合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120161 Z120 肖丽霞 357 228.63 73.32     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120086 Z272 赵国英 361 223.10 73.07     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120171 Z077 付小芳 372 210.33 72.68     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120189 Z169 张彬彬 365 213.64 72.29     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120156 Z293 汤桃女 357 207.60 70.52     合格 否   指标有限 是
文学院 学科教学(语文) 104185210120094 Z014 宋娟 354 208.00 70.21 合格 合格 合格 否   指标有限 是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110039 Z110 谢海长 413 238.67 81.38     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110032 Z090 郭敏丽 384 249.90 79.40     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110068 310 宁建红 404 227.53 78.82     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110030 Z213 凌婵 395 233.17 78.49     合格 是 全日制   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110046 Z212 管慧群 385 239.20 78.09     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110073 Z102 魏娟 382 238.10 77.59     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110056 Z215 卢金风 374 244.80 77.52     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110042 Z126 吴玉兰 382 235.70 77.27     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110043 Z296 邱斌 370 245.90 77.19     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110044 Z176 谢增秀 406 213.40 77.17     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110041 Z100 杨亿君 367 244.80 76.68     合格 是 全日制   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110011 Z168 易利花 386 223.30 76.09     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110083 Z289 温卿凯 383 221.17 75.45     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110026 Z101 陈凤莲 379 224.40 75.40     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110057 Z221 陈志莲 352 247.93 75.30     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110066 Z301 罗昌斌 346 246.30 74.36     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110010 Z285 文琼 361 227.90 73.71     合格 是 委培(寒暑假班)   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110045 Z087 黄伟春 358 224.93 72.95     合格 是 全日制   是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110028 Z250 王建飞 343 234.13 72.38     合格 否   指标有限 是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110020 Z256 罗刚 348 224.10 71.64     合格 否   指标有限 是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110018 Z185 凌芳 346 224.50 71.45     合格 否   指标有限 是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110072 Z175 陈敏 354 213.60 70.96     合格 否   指标有限 是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110015 Z224 吴杰 350 214.97 70.66     合格 否   指标有限 是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110084 Z247 吴灏远 351 205.60 69.53     合格 否   指标有限 是
政治与法律学院 学科教学(思政) 104185210110033 Z088 徐丽君 349 143.33 60.99     合格 否   专业面试不及格 是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180003 Z295 侯亮亮 385 255.93 80.32     合格 是 委培(寒暑假班)   是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180009 Z051 钟雪芳 389 238.74 78.51     合格 是 委培(寒暑假班)   是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180004 Z046 周秋香 405 220.64 78.02     合格 是 委培(寒暑假班)   是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180010 Z290 李婷 375 247.47 78.00     合格 是 委培(寒暑假班)   是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180008 Z271 陈丽玲 370 245.10 77.08     合格 是 委培(寒暑假班)   是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180018 Z052 刘烈荣 383 223.00 75.69     合格 是 全日制   是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180016 Z032 谢发明 354 245.96 75.27     合格 是 委培(寒暑假班)   是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180021 Z123 郑梦微 356 210.64 70.81     合格 是 全日制   是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180011 Z219 严来强 351 213.64 70.61     合格 否   指标有限 是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180005 Z260 邬思萍 359 203.93 70.27 合格 合格 合格 否   指标有限 是
历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 104185210180014 Z143 赖丽群 352 206.43 69.76 不合格 合格 合格 否 加试不合格 是
教育科学学院 教育管理 104185210100006 Z141 金艳红 371 253.17 78.28     合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100036 Z016 杨睿 367 252.66 77.73     合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100015 Z214 廖小红 371 248.50 77.65     合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100031 Z074 夏冰 379 239.87 77.46     合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100037 Z220 罗焜 389 230.34 77.39     合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100003 Z118 杨民 372 244.16 77.19     合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100019 Z222 华悦 355 257.30 76.91     合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100039 Z045 金秀红 375 236.37 76.52     合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100030 Z283 邓小燕 382 228.33 76.28 合格 合格 合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100011 Z140 钟文平 367 239.37 75.96     合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100040 Z036 余涛 360 240.33 75.24     合格 是 委培(寒暑假班)   是
教育科学学院 教育管理 104185210100038 Z244 肖良芹 346 249.50 74.79 合格 合格 合格 否   指标有限 是
教育科学学院 教育管理 104185210100043 Z130 刘佩 353 241.67 74.58     合格 否   指标有限 是
教育科学学院 教育管理 104185210100004 Z241 秦斌 341 241.17 73.08     合格 否   指标有限 是
教育科学学院 教育管理 104185210100018 Z259 邓静静 352 230.33 72.95     合格 否   指标有限 是
教育科学学院 教育管理 104185210100010 Z218 徐琴琴 330 230.17 70.29     合格 否   指标有限 是
教育科学学院 教育管理 104185210100020 Z305 朱春晓 329 228.33 69.92     合格 否   复试英语不及格 是
教育科学学院 小学教育 104185210240004 Z056 谢建云 365 239.53 75.74     合格 否   指标有限 是
教育科学学院 小学教育 104185210240019 Z104 李安然 366 230.29 74.63     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130001 Z251 梁洪昌 386 259.17 80.88     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130091 Z254 余秋兰 383 237.67 77.65     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130060 Z094 陈丽芳 369 245.00 76.95     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130018 Z129 万晓芳 378 235.16 76.72     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130071 Z205 吴首飞 386 225.00 76.32     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130043 Z204 刘阳 353 251.20 75.85     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130047 Z261 温雪芳 379 223.17 75.24     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130075 Z098 徐梦 375 223.83 74.84     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130074 Z093 刘珍 375 221.83 74.58     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130080 Z262 魏晓芳 372 223.67 74.46     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130036 Z257 邓兴 362 228.33 73.88     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130035 Z163 邱春梅 360 228.66 73.69     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130032 Z303 杨捷 349 238.50 73.68     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130020 Z264 邓玉香 364 224.03 73.55 合格 合格 合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130085 Z136 李珊 373 212.33 73.07     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130033 Z113 刘萍兰 358 224.66 72.92     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130010 Z040 周益敏 357 224.67 72.80     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130082 Z146 龚小鹏 354 226.87 72.73     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130072 Z237 李燕兰 358 221.84 72.54     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130083 Z084 李耀红 361 216.50 72.19     合格 是 委培(寒暑假班)   是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130086 Z248 吴春梅 346 223.53 71.32     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130087 Z139 周小华 338 230.66 71.32     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130094 Z189 游路燕 357 212.83 71.22     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130067 Z138 刘玉华 351 218.00 71.19     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130013 Z083 孙思思 358 210.47 71.02     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130090 Z091 李珍香 357 207.17 70.46     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130055 Z096 邓兵 347 213.53 70.11     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130002 Z171 吴天文 347 213.33 70.08     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130084 Z203 崔彦 338 208.66 68.38     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130096 Z258 程龙生 346 200.30 68.23     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 学科教学(数学) 104185210130053 Z177 赖清萍 351 183.00 66.52     合格 否   指标有限 是
数学与计算机科学学院 农业信息与自动化 104185210350003 Z159 李伟 332 238.30 71.61     合格 是 全日制   是
数学与计算机科学学院 农业信息与自动化 105905678905674 Z197 邱文凤 307 224.50 66.77     合格 是 全日制   是
数学与计算机科学学院 农业信息与自动化 104975400337478 Z155 蔡克参 294 219.67 64.57     合格 是 全日制   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140043 Z240 刘嘉威 397 253.50 81.44     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140029 Z095 谢宝增 365 240.10 75.81     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140042 Z053 朱松 376 224.97 75.12     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140041 Z105 敖璐婷 374 225.53 74.95     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140049 Z173 肖淑琴 365 226.37 73.98     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140009 Z174 邓诗荣 361 222.40 72.97     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140026 Z200 侯燕凤 337 243.40 72.89     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140035 Z082 胡翠云 374 204.70 72.17     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140006 Z172 彭雅琴 367 211.00 72.17     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140034 Z107 王晓莹 355 218.07 71.68     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140045 Z089 熊秀娟 381 186.90 70.64     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140039 Z265 徐启 389 178.00 70.41     合格 否   复试总分不满180分 是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140023 Z050 何绍文 341 213.17 69.34     合格 是 委培(寒暑假班)   是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140021 Z049 邹灶福 352 200.70 69.00     合格 否   指标有限 是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140015 Z109 吕露 364 187.37 68.66     合格 否   指标有限 是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140019 Z108 郭艳 347 195.70 67.73     合格 否   指标有限 是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140003 Z106 蔡孝文 343 184.53 65.76     合格 否   指标有限 是
物理与电子信息学院 学科教学(物理) 104185210140018 Z284 赖凤玲 337 188.80 65.61     合格 否   指标有限 是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150004 Z041 谭育雷 395 246.50 80.27     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150026 Z300 刘树生 405 233.37 79.72     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150008 Z178 温雪梅 389 243.40 79.13     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150036 Z006 钟田 383 245.93 78.75     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150011 Z167 邹小丽 393 235.30 78.53     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150025 Z207 徐传海 388 228.07 76.97     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150035 Z184 李平兰 358 247.60 75.97     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150020 Z180 王海平 401 206.97 75.72     合格 否 / 自愿放弃 是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150012 Z042 廖玉香 366 237.00 75.52     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150027 Z304 赖火明 363 238.40 75.35     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150009 Z179 曾联禄 376 226.20 75.28     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150022 Z085 李倩 360 235.80 74.64     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150005 Z024 史静 357 220.90 72.29     合格 是 委培(寒暑假班)   是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150010 Z022 曾祥贞 368 205.90 71.61     合格 否 / 指标有限 是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150002 Z037 李悦 362 211.27 71.61     合格 否 / 指标有限 是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150024 Z208 李声发 392 181.80 71.28     合格 否 / 面试成绩不及格 是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150028 Z023 钟丽 385 184.97 70.86     合格 否 / 面试成绩不及格 是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150030 Z246 漆书环 357 204.13 70.06     合格 否 / 面试成绩不及格 是
化学化工学院 学科教学(化学) 104185210150016 Z020 廖东阳 381 180.47 69.78     合格 否 / 面试成绩不及格 是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160011 Z190 李静媛 407 238.33 80.62     合格 是 委培(寒暑假班)   是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160007 Z191 邓真真 398 231.45 78.62     合格 是 委培(寒暑假班)   是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160022 Z253 张元辉 382 220.16 75.19     合格 是 委培(寒暑假班)   是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160009 Z025 杜小芳 371 229 75.05     合格 是 全日制   是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160016 Z063 蓝芳丽 374 217.42 73.87     合格 是 委培(寒暑假班)   是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160002 Z308 黄燕红 371 217.16 73.47     合格 是 委培(寒暑假班)   是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160001 Z137 吴佐建 343 236.84 72.74     合格 是 委培(寒暑假班)   是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160004 Z206 廖姣 340 235.25 72.17     合格 是 委培(寒暑假班)   是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160015 Z026 周小娟 350 220.34 71.38     合格 是 全日制   是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160013 Z059 丁鹏 346 223.49 71.32     合格 否 委培(寒暑假班) 指标有限 是
生环学院(脐橙学院) 学科教学(生物) 104185210160006 Z275 刘翔 340 211.84 69.05     合格 否 委培(寒暑假班) 指标有限 是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190031 Z160 夏琪 366 248.86 77.10 合格 合格 合格 是 全日制   是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190009 Z166 陈玉连 368 245.60 76.91     合格 是 委培(寒暑假班)   是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190032 Z149 陈慧 364 233.76 74.85     合格 是 全日制   是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190017 Z148 卢金保 372 225.29 74.68 合格 合格 合格 是 委培(寒暑假班)   是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190018 Z031 曾欢欢 360 234.21 74.43     合格 是 全日制   是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190014 Z236 曾瑜婷 378 217.43 74.35     合格 是 全日制   是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190011 Z150 吴艳 367 226.38 74.22     合格 是 全日制   是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190033 Z047 周相汝 341 242.93 73.31     合格 是 全日制   是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190023 Z164 饶明金 346 225.99 71.65     合格 否   指标有限 是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190024 Z151 侯小妹 341 215.04 69.59     合格 否   指标有限 是
地理与规划学院 学科教学(地理) 104185210190006 Z030 周志芳 340 213.14 69.22     合格 否   指标有限 是
商学院 会计硕士 104185250370098 Z233 黄子晴 207 231.67 72.29 合格 合格 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370033 Z117 樊霏 211 222.80 71.91 合格 合格 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370048 Z255 肖浩东 198 220.00 68.93 合格 不用加试 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370063 Z181 王玉萍 178 244.00 68.13 合格 合格 合格 是 委 培   是
商学院 会计硕士 104185250370073 Z073 蓝银平 197 210.50 67.47 合格 合格 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370001 Z217 曾博煊 183 226.20 66.76 合格 合格 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370072 Z065 林阳洋 185 223.17 66.76 合格 不用加试 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370017 Z183 黄桢 178 233.47 66.73 合格 不用加试 合格 是 委 培   是
商学院 会计硕士 104185250370107 Z116 黄洁茹 186 211.00 65.33 合格 不用加试 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370057 Z311 吴婷 176 224.03 65.07 合格 合格 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370054 Z054 陈帝华 183 213.00 65.00 合格 不用加试 合格 是 委 培   是
商学院 会计硕士 104185250370023 Z297 杨晓婧 181 215.50 64.93 合格 合格 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370052 Z064 段欢书 181 214.00 64.73 合格 不用加试 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370050 Z071 杨淑芳 182 201.50 63.27 合格 合格 合格 是 全日制   是
商学院 会计硕士 104185250370046 Z234 刘艺超 175 204.63 62.28 合格 合格 合格 是 委 培   是
商学院 会计硕士 104185250370071 309 廖欢欢 191 175.67 61.62 合格 合格 合格 否   复试总成绩未达180分 是
商学院 会计硕士 104185250370019 Z038 董贤云 178 193.67 61.42 合格 合格 合格 否   英语成绩未达60分 是
商学院 会计硕士 104185250370083 Z072 王小芳 178 190.30 60.97 合格 合格 合格 否   指标有限 是
商学院 会计硕士 104185250370101 Z092 胡珍 173 191.50 60.13 合格 合格 合格 否   指标有限 是
商学院 会计硕士 104185250370078 Z302 江静 189 159.00 59.00 合格 合格 合格 否   复试总成绩未达180分 是
商学院 会计硕士 104185250370030 Z216 戚本程 172 166.66 56.62 合格 合格 合格 否   复试总成绩未达180分,英语成绩未达60分 是
音乐学院 舞蹈 104185210420012 Z131 李萍 372 254.97 78.64     合格 是 全日制   是
音乐学院 舞蹈 104185210420014 Z004 廖佳丽 365 256.37 77.98     合格 是 全日制   是
音乐学院 舞蹈 104185210420004 Z001 吴楚楚 355 236.42 74.12     合格 是 全日制   是
音乐学院 舞蹈 104185210420005 Z003 张雅雯 325 242.52 71.34     合格 是 全日制   是
音乐学院 戏曲 104185210400008 Z132 何玲 396 258.07 81.93     合格 是 全日制   是
音乐学院 学科教学(音乐) 104185210200037 Z114 熊洁 375 249.37 78.25     合格 是 委培(寒暑假班)   是
音乐学院 学科教学(音乐) 104185210200038 Z060 陈婕 387 238.14 78.19     合格 是 委培(寒暑假班)   是
音乐学院 学科教学(音乐) 104185210200039 Z061 易小红 373 243.42 77.22     合格 是 委培(寒暑假班)   是
音乐学院 学科教学(音乐) 104185210200040 Z209 朱茜 357 231.47 73.70     合格 是 委培(寒暑假班)   是
音乐学院 学科教学(音乐) 104185210200042 Z062 邱晨煜 356 220.69 72.15     合格 是 委培(寒暑假班)   是
音乐学院 音乐 104185210390005 Z133 刘顺炜 376 241.92 77.38     合格 是 全日制   是
音乐学院 音乐 104185210390019 Z202 王琨 354 254.72 76.44     合格 是 全日制   是
音乐学院 音乐 104185210390016 Z021 康凌云 359 245.90 75.87     合格 是 全日制   是
音乐学院 音乐 104185210390009 Z231 王文珺 364 240.28 75.72     合格 是 全日制   是
音乐学院 音乐 104185210390020 Z298 刘梦涵 358 245.65 75.71     合格 是 全日制   是
音乐学院 音乐 104185210390012 Z307 邹倩瑕 342 256.23 75.20     合格 是 全日制   是
美术学院 学科教学(美术) 104185210220006 Z035 李琼 373 82.63 77.81     合格 是 委培(寒暑假班)   是
外国语学院 学科教学(英语) 104185210170063 Z081 邱艳涵 386 263.63 81.47     合格 是 委培(寒暑假班)   是
外国语学院 学科教学(英语) 104185210170157 Z162 甘赛群 389 251.34 80.19     合格 是 委培(寒暑假班)   是
外国语学院 学科教学(英语) 104185210170099 Z170 肖杨春 381 257.67 80.08     合格 是 委培(寒暑假班)   是
外国语学院 学科教学(英语) 104185210170107 Z270 谢瑜妍 376 260.40 79.84     合格 是 全日制   是
