网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年贵港市中小学招聘教师加分公示
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    根据《2015年贵港市中小学教师公开招聘简章》的规定,经市直各招聘单位、主管部门和各县市区招聘主管部门审核,现将全市中小学公开招聘教师加分人员加分情况予以公示,公示期两天,公示日期:2015年4月23日~4月24日。如对公示对象及加分有异议,请在公示期内署真实姓名和联系电话,书面向公示对象报考单位所在地教育局反映。
    

贵港市教育局
    

2014年4月23日
    附:2015年贵港市中小学公开招聘教师加分公示汇总表
    加分人员名单详情请参考:http://www.ggrsrc.com/ds/gg/Article.aspx?ArticleID=60241
    
序号 招聘岗位代码 姓名 性别 报考单位 报考岗位 加分
1 4508010039 岑肖妍 女 贵港市达开实验小学 语文教师 5
2 4508010039 闭冬妮 女 贵港市达开实验小学 语文教师 3
3 4508010039 梁容 女 贵港市达开实验小学 语文教师 3
4 4508010039 谭健冰 女 贵港市达开实验小学 语文教师 3
5 4508010039 韦春凤 女 贵港市达开实验小学 语文教师 3
6 4508010025 叶春萌 女 贵港市民族中学 语文教师 3
7 4508010027 梁梅清 女 贵港市民族中学 生物教师 3
8 4508010018 林伟凤 女 贵港市江南中学 地理教师 3
9 4508010030 周仕双 女 贵港市荷城初级中学 语文教师 3
10 4508010032 黄丽彩 女 贵港市荷城初级中学 数学教师 3
11 4508010033 张曼 女 贵港市荷城初级中学 英语教师 3
12 4508010034 廖珊 女 贵港市荷城初级中学 物理教师 3
13 4508020001 梁钊 男 港北区港口高中(高中部) 政治教师 3
14 4508020004 陈敏玉 女 港北区港口高中(高中部) 英语教师 3
15 4508020014 廖秀燕 女 港北区大圩镇中心小学 英语教师 3
16 4508020014 李水群 女 港北区大圩镇中心小学 英语教师 3
17 4508020018 陈敏芳 女 港北区大圩镇上莲小学 小学教师 11.5
18 4508020018 黄金竹 女 港北区大圩镇上莲小学 小学教师 24.5
19 4508020018 黄杰燕 女 港北区大圩镇上莲小学 小学教师 6.5
20 4508020018 周恩婵 女 港北区大圩镇上莲小学 小学教师 2
21 4508020018 覃显章 男 港北区大圩镇上莲小学 小学教师 37.5
22 4508020018 谢惠玉 女 港北区大圩镇上莲小学 小学教师 52.5
23 4508020019 李燕英 女 港北区大圩镇永隆小学 小学教师 42.5
24 4508020019 杨子坤 女 港北区大圩镇永隆小学 小学教师 40
25 4508020019 陆彩晴 女 港北区大圩镇永隆小学 小学教师 50
26 4508020019 梁初莲 女 港北区大圩镇永隆小学 小学教师 5
27 4508020019 黄凡丁 女 港北区大圩镇永隆小学 小学教师 8
28 4508020019 周带婵 女 港北区大圩镇永隆小学 小学教师 12.5
29 4508020019 李炳县 男 港北区大圩镇永隆小学 小学教师 40
30 4508020020 梁幼谏 女 港北区大圩镇大仁小学 小学教师 16
31 4508020020 黄丽凤 女 港北区大圩镇大仁小学 小学教师 40
32 4508020020 苏少梅 女 港北区大圩镇大仁小学 小学教师 7
33 4508020020 郑龙奕 男 港北区大圩镇大仁小学 小学教师 11
34 4508020020 黄美群 女 港北区大圩镇大仁小学 小学教师 1
35 4508020020 韦丽珊 女 港北区大圩镇大仁小学 小学教师 27.5
36 4508020020 陈朝勤 男 港北区大圩镇大仁小学 小学教师 55
37 4508020021 陈世隆 男 港北区庆丰镇万石小学 小学教师 10
38 4508020021 韦福宝 男 港北区庆丰镇万石小学 小学教师 35
39 4508020021 梁本静 男 港北区庆丰镇万石小学 小学教师 17.5
40 4508020021 陆少琴 女 港北区庆丰镇万石小学 小学教师 6.5
41 4508020021 陈锡英 女 港北区庆丰镇万石小学 小学教师 11
42 4508020021 袁春连 女 港北区庆丰镇万石小学 小学教师 16.5
43 4508020022 柯敬山 男 港北区庆丰镇罗碑小学 小学教师 52.5
44 4508020022 卢惠初 女 港北区庆丰镇罗碑小学 小学教师 9
45 4508020022 黄幼林 女 港北区庆丰镇罗碑小学 小学教师 35
46 4508020022 丘燕维 女 港北区庆丰镇罗碑小学 小学教师 16.5
47 4508020022 覃文友 男 港北区庆丰镇罗碑小学 小学教师 35
48 4508020022 黄焕珍 女 港北区庆丰镇罗碑小学 小学教师 55
49 4508020022 梁源 男 港北区庆丰镇罗碑小学 小学教师 3
50 4508020023 陈凤解 女 港北区庆丰镇联合小学 小学教师 25.5
51 4508020023 陆静 女 港北区庆丰镇联合小学 小学教师 27.5
52 4508020023 梁雪萍 女 港北区庆丰镇联合小学 小学教师 14.5
53 4508020023 李付英 女 港北区庆丰镇联合小学 小学教师 5
54 4508020024 黄桂韶 男 港北区奇石乡平治小学 小学教师 40
55 4508020024 周海燕 女 港北区奇石乡平治小学 小学教师 16
56 4508020024 韦兆风 男 港北区奇石乡平治小学 小学教师 37.5
57 4508020024 磨桂梅 女 港北区奇石乡平治小学 小学教师 5
58 4508020024 黎婉玲 女 港北区奇石乡平治小学 小学教师 25.5
59 4508020024 李伦娇 女 港北区奇石乡平治小学 小学教师 6.5
60 4508020024 周丽娟 女 港北区奇石乡平治小学 小学教师 6.5
61 4508020024 黄海川 男 港北区奇石乡平治小学 小学教师 16.5
62 4508020024 刘俊美 女 港北区奇石乡平治小学 小学教师 27.5
63 4508020024 黄艺仟 男 港北区奇石乡平治小学 小学教师 16.5
64 4508030039 张雪云 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 22..5
65 4508030039 黄秀芳 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 16.5
66 4508030039 莫燕芳 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 3
67 4508030039 黄伟连 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 9
68 4508030039 蒙水金 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 13
69 4508030039 吕彩琴 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 12.5
70 4508030039 林银 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 2
71 4508030039 李辉天 男 港南区桥圩何平小学 小学教师 18
72 4508030039 朱少梅 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 9
73 4508030039 廖雪琴 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 9.5
74 4508030039 黄燕青 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 2
75 4508030039 聂世梅 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 9
76 4508030039 张洁芳 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 22.5
77 4508030039 王瑜 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 2
78 4508030039 朱其清 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 45
79 4508030039 伍耿 男 港南区桥圩何平小学 小学教师 23.5
80 4508030039 陆恒添 男 港南区桥圩何平小学 小学教师 20.5
81 4508030039 李成连 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 45
82 4508030039 谭小常 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 8
83 4508030039 黄伟群 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 13
84 4508030039 梁金玲 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 32.5
85 4508030039 吴海燕 女 港南区桥圩何平小学 小学教师 5
86 4508030043 伍徳庄 男 港南区湛江金洲小学 小学教师 18.5
87 4508030043 杨玉莲 女 港南区湛江金洲小学 小学教师 9.5
88 4508030044 黄庆梅 女 港南区湛江沙岭小学 小学教师 3
89 4508030044 谢勇萍 女 港南区湛江沙岭小学 小学教师 13
90 4508030054 梁仕聪 女 港南区木格社岭小学 小学教师 17.5
91 4508030054 温妙琴 女 港南区木格社岭小学 小学教师 16.5
92 4508030055 黄慧宁 男 港南区木格谭冯小学 小学教师 11
93 4508030055 李爱新 女 港南区木格谭冯小学 小学教师 25
94 4508030055 韦少坤 女 港南区木格谭冯小学 小学教师 11
95 4508030055 谭燕军 男 港南区木格谭冯小学 小学教师 4
96 4508030057 陈丽霞 女 港南区木格云垌小学 小学教师 4
97 4508030057 李燕 女 港南区木格云垌小学 小学教师 4
98 4508030057 周玉芬 女 港南区木格云垌小学 小学教师 18.5
99 4508030057 张玉珍 女 港南区木格云垌小学 小学教师 37.5
100 4508030057 苏玉凤 女 港南区木格云垌小学 小学教师 42.5
101 4508030057 罗育琼 女 港南区木格云垌小学 小学教师 50
102 4508030057 梁秀清 女 港南区木格云垌小学 小学教师 6.5
103 4508030057 李雁 女 港南区木格云垌小学 小学教师 5
104 4508030057 张伟珍 女 港南区木格云垌小学 小学教师 14.5
105 4508030057 张玉琴 女 港南区木格云垌小学 小学教师 11
106 4508030059 黄美坤 女 港南区木格朗联小学 小学教师 4
107 4508030059 梁慧芳 女 港南区木格朗联小学 小学教师 20.5
108 4508030061 梁郁勤 女 港南区木格寿莫小学 小学教师 5
109 4508030061 梁盛勉 女 港南区木格寿莫小学 小学教师 3
110 4508030065 谭力 男 港南区木梓大兴小学 小学教师 4
111 4508030065 梁凤娇 女 港南区木梓大兴小学 小学教师 12.5
112 4508030065 卢丽冰 女 港南区木梓大兴小学 小学教师 6.5
113 4508030065 陈梅 女 港南区木梓大兴小学 小学教师 10
114 4508030065 张禄梅 女 港南区木梓大兴小学 小学教师 9.5
115 4508030065 黄爱美 女 港南区木梓大兴小学 小学教师 11.5
116 4508030065 谭景旺 男 港南区木梓大兴小学 小学教师 11
117 4508030065 甘敏兰 女 港南区木梓大兴小学 小学教师 14.5
118 4508030065 梁绍英 女 港南区木梓大兴小学 小学教师 11
119 4508030065 党勇荣 男 港南区木梓大兴小学 小学教师 19.5
120 4508030065 陈志群 女 港南区木梓大兴小学 小学教师 27.5
121 4508030065 王世林 男 港南区木梓大兴小学 小学教师 3
122 4508030065 梁爱妤 女 港南区木梓大兴小学 小学教师 35
123 4508030065 李富阳 男 港南区木梓大兴小学 小学教师 8
124 4508030066 谢景 女 港南区木梓程江小学 小学教师 6.5
125 4508030066 韦积斌 男 港南区木梓程江小学 小学教师 16.5
126 4508030066 张丽琴 女 港南区木梓程江小学 小学教师 4
127 4508030067 郑凤群 女 港南区木梓红朗小学 小学教师 22.5
128 4508030067 李初芬 女 港南区木梓红朗小学 小学教师 2
129 4508030067 杨乐平 女 港南区木梓红朗小学 小学教师 27.5
130 4508030067 林雨珍 女 港南区木梓红朗小学 小学教师 2
131 4508030067 谭月盼 女 港南区木梓红朗小学 小学教师 6.5
132 4508030067 伍仕媚 女 港南区木梓红朗小学 小学教师 28.5
133 4508030072 谢乃芳 男 港南区木梓蕉田小学 小学教师 12.5
134 4508030072 覃肖 女 港南区木梓蕉田小学 小学教师 37.5
135 4508030072 梁伟珍 女 港南区木梓蕉田小学 小学教师 3
136 4508030074 廖赞金 男 港南区木梓香平小学 小学教师 42.5
137 4508030074 梁世翠 女 港南区木梓香平小学 小学教师 30
138 4508030074 苏业忠 男 港南区木梓香平小学 小学教师 47.5
139 4508030074 梁胜琴 女 港南区木梓香平小学 小学教师 13
140 4508030074 叶杰伟 女 港南区木梓香平小学 小学教师 30
141 4508030076 梁庚桥 男 港南区东津潘李小学 小学教师 5
142 4508030076 季海燕 女 港南区东津潘李小学 小学教师 17.5
143 4508030076 刘志兰 女 港南区东津潘李小学 小学教师 30
144 4508030076 廖业兰 女 港南区东津潘李小学 小学教师 5
145 4508030076 梁玉凤 女 港南区东津潘李小学 小学教师 6.5
146 4508030076 陈小珍 女 港南区东津潘李小学 小学教师 13
147 4508030081 邓小红 女 港南区东津荷池小学 小学教师 18.5
148 4508030081 梁桂兰 女 港南区东津荷池小学 小学教师 20.5
149 4508030081 刁红东 男 港南区东津荷池小学 小学教师 3
150 4508030081 谭小玉 女 港南区东津荷池小学 小学教师 5
151 4508030081 郑锦洁 女 港南区东津荷池小学 小学教师 14.5
152 4508030081 洪应任 男 港南区东津荷池小学 小学教师 8
153 4508030081 杨幼彬 女 港南区东津荷池小学 小学教师 4
154 4508030081 杨盛懂 男 港南区东津荷池小学 小学教师 15
155 4508030083 向婉容 女 港南区东津宁村小学 小学教师 12.5
156 4508030083 姚芳延 男 港南区东津宁村小学 小学教师 6.5
157 4508030084 甘宁英 女 港南区东津雷村小学 小学教师 16
158 4508030084 王艺萍 女 港南区东津雷村小学 小学教师 8
159 4508030084 李芳 女 港南区东津雷村小学 小学教师 4
160 4508030091 岑兆娟 女 港南区瓦塘南山小学 小学教师 18.5
161 4508030091 宋瑜芬 女 港南区瓦塘南山小学 小学教师 5
162 4508030091 梁锡和 女 港南区瓦塘南山小学 小学教师 14.5
163 4508030091 李超雄 男 港南区瓦塘南山小学 小学教师 25
164 4508030094 梁建烈 男 港南区瓦塘三多小学 小学教师 8
165 4508030094 李志芳 女 港南区瓦塘三多小学 小学教师 8
166 4508030094 张绍东 男 港南区瓦塘三多小学 小学教师 6.5
167 4508030094 梁彩芳 女 港南区瓦塘三多小学 小学教师 5
168 4508030094 宋德志 男 港南区瓦塘三多小学 小学教师 3
169 4508030095 梁献森 女 港南区瓦塘八合小学 小学教师 16
170 4508030095 苏允琼 女 港南区瓦塘八合小学 小学教师 5
171 4508030095 梁仙娟 女 港南区瓦塘八合小学 小学教师 13
172 4508030095 党贡清 女 港南区瓦塘八合小学 小学教师 16.5
173 4508030097 吴琼 女 港南区瓦塘柳江小学 小学教师 17.5
174 4508030097 黄育英 女 港南区瓦塘柳江小学 小学教师 14.5
175 4508030097 谭畅言 女 港南区瓦塘柳江小学 小学教师 8
176 4508030008 甘炎华 女 港南区贵港市桥圩高中 英语教师 3
177 4508030014 郑培琼 女 港南区港南一中 语文教师 3
178 4508030016 缪黄莉 女 港南区港南一中 英语教师 3
179 4508030016 黄在珍 女 港南区港南一中 英语教师 3
180 4508030018 罗翠伶 女 港南区港南一中 化学教师 3
181 4508030018 林晓菲 女 港南区港南一中 化学教师 3
182 4508030019 杨文献 女 港南区河面学校 数学教师 3
183 4508030022 赖剑蓉 女 港南区桥圩五中 英语教师 3
184 4508030026 叶燕霞 女 港南区八塘一中 政治教师 3
185 4508030031 赖凤 女 港南区木松岭学校 英语教师 3
186 4508030031 林馨影 女 港南区木松岭学校 英语教师 3
187 4508030034 周坤莉 女 港南区木松岭学校 美术教师 3
188 4508030034 马键瑛 女 港南区木松岭学校 美术教师 3
189 4508030036 李汝云 女 港南区桥圩中心校 小学教师 3
190 4508030036 倪榕 女 港南区桥圩中心校 小学教师 3
191 4508030036 谢春喜 女 港南区桥圩中心校 小学教师 3
192 4508030036 卢益妮 女 港南区桥圩中心校 小学教师 3
193 4508030062 李思梦 女 港南区木格合岭小学 小学教师 3
194 4508040057 谭纪周 女 覃塘区山北乡松英小学 小学教师(代课专设) 2
195 4508040057 何开丽 女 覃塘区山北乡松英小学 小学教师(代课专设) 21.5
196 4508040057 陆锡林 男 覃塘区山北乡松英小学 小学教师(代课专设) 22.5
197 4508040057 吴建双 女 覃塘区山北乡松英小学 小学教师(代课专设) 37.5
198 4508040057 梁月群 女 覃塘区山北乡松英小学 小学教师(代课专设) 5
199 4508040057 罗小碧 女 覃塘区山北乡松英小学 小学教师(代课专设) 3
200 4508040057 黄琼芳 女 覃塘区山北乡松英小学 小学教师(代课专设) 2
201 4508040057 王秋梅 女 覃塘区山北乡松英小学 小学教师(代课专设) 1
202 4508040088 邓伟珍 女 覃塘区蒙公乡凌寺小学 小学教师(代课专设) 22.5
203 4508040088 周福娇 女 覃塘区蒙公乡凌寺小学 小学教师(代课专设) 11.5
204 4508040088 莫肇初 男 覃塘区蒙公乡凌寺小学 小学教师(代课专设) 16.5
205 4508040088 黄丽娟 女 覃塘区蒙公乡凌寺小学 小学教师(代课专设) 1
206 4508040088 杨洁芳 女 覃塘区蒙公乡凌寺小学 小学教师(代课专设) 1
207 4508040088 韦玉霞 女 覃塘区蒙公乡凌寺小学 小学教师(代课专设) 8
208 4508040088 卢丽兰 女 覃塘区蒙公乡凌寺小学 小学教师(代课专设) 11
209 4508040103 梁育清 女 覃塘区樟木乡大奇小学 小学教师(代课专设) 7
210 4508040103 周燕丽 女 覃塘区樟木乡大奇小学 小学教师(代课专设) 5
211 4508040103 何琼叶 女 覃塘区樟木乡大奇小学 小学教师(代课专设) 1
212 4508040103 宋礼环 女 覃塘区樟木乡大奇小学 小学教师(代课专设) 17.5
213 4508040103 甘坤珍 女 覃塘区樟木乡大奇小学 小学教师(代课专设) 5
214 4508040103 詹月慧 女 覃塘区樟木乡大奇小学 小学教师(代课专设) 3
215 4508040103 韦梅娇 女 覃塘区樟木乡大奇小学 小学教师(代课专设) 13
216 4508040103 马月兰 女 覃塘区樟木乡大奇小学 小学教师(代课专设) 8
217 4508040107 唐仕光 男 覃塘区樟木乡中唐小学 小学教师(代课专设) 2
218 4508040107 农海英 女 覃塘区樟木乡中唐小学 小学教师(代理专设) 4
219 4508040107 翚树健 男 覃塘区樟木乡中唐小学 小学教师(代课专设) 21.5
220 4508040107 甘兰清 女 覃塘区樟木乡中唐小学 小学教师(代课专设) 16.5
221 4508040107 陶桂联 女 覃塘区樟木乡中唐小学 小学教师(代课专设) 2
222 4508040107 谭子初 女 覃塘区樟木乡中唐小学 小学教师(代课专设) 19.5
223 4508040107 李伟凤 女 覃塘区樟木乡中唐小学 小学教师(代课专设) 25
224 4508040107 岑小银 女 覃塘区樟木乡中唐小学 小学教师(代课专设) 1
225 4508040107 林水云 女 覃塘区樟木乡中唐小学 小学教师(代课专设) 8
226 4508040107 韦春兰 女 覃塘区樟木乡中唐小学 小学教师(代课专设) 2
227 4508040004 宋明健 女 覃塘区覃塘高级中学 高中化学教师 3
228 4508040024 甘少琼 女 覃塘区石卡高级中学 高中英语教师 3
229 4508040019 罗志萍 女 覃塘区樟木高级中学 高中美术教师 3
230 4508040026 覃丽连 女 覃塘区石卡高级中学 高中化学教师 3
231 4508040027 陈月芬 女 覃塘区石卡高级中学 高中生物教师 3
232 4508040031 杨琼 女 覃塘区石卡高级中学 高中信息技术教师 3
233 4508040022 陆小丽 女 覃塘区石卡高级中学 高中语文教师 3
234 4508040025 赖婕 女 覃塘区石卡高级中学 高中物理教师 3
235 4508040087 覃美玲 女 覃塘区蒙公乡凌寺小学 小学教师 3
236 4508810061 李建夏 女 桂平市木乐步新小学 小学教师(代课专设) 9.5
237 4508810061 薛祖群 女 桂平市木乐步新小学 小学教师(代课专设) 12.5
238 4508810061 陆凤娟 女 桂平市木乐步新小学 小学教师(代课专设) 16.5
239 4508810061 刘雪玲 女 桂平市木乐步新小学 小学教师(代课专设) 60
240 4508810062 韦宇 女 桂平市木圭祝兴小学 小学教师(代课专设) 12.5
241 4508810062 梁静 男 桂平市木圭祝兴小学 小学教师(代课专设) 18.5
242 4508810062 韦树兰 女 桂平市木圭祝兴小学 小学教师(代课专设) 5
243 4508810062 杨寿明 男 桂平市木圭祝兴小学 小学教师(代课专设) 3
244 4508810062 赵清娟 女 桂平市木圭祝兴小学 小学教师(代课专设) 14.5
245 4508810062 刘丽娟 女 桂平市木圭祝兴小学 小学教师(代课专设) 19.5
246 4508810063 曾湛 男 桂平市木圭合江小学 小学教师(代课专设) 50
247 4508810063 黄春凤 女 桂平市木圭合江小学 小学教师(代课专设) 55
248 4508810063 覃桂芳 女 桂平市木圭合江小学 小学教师(代课专设) 14.5
249 4508810063 侯月凤 女 桂平市木圭合江小学 小学教师(代课专设) 25
250 4508810063 覃海娟 女 桂平市木圭合江小学 小学教师(代课专设) 35
251 4508810063 尹逸森 男 桂平市木圭合江小学 小学教师(代课专设) 12.5
252 4508810064 黄梅英 女 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 42.5
253 4508810064 黄石森 男 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 27.5
254 4508810064 梁倩 女 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 21.5
255 4508810064 杨秀容 女 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 14.5
256 4508810064 黄间英 女 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 11
257 4508810064 欧郁志 男 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 47.5
258 4508810064 刘少蓬 女 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 10
259 4508810064 梁丽玉 女 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 2
260 4508810064 张宇杏 女 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 9.5
261 4508810064 侯建周 男 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 52.5
262 4508810064 杨福美 女 桂平市石咀罗洪小学大福分校 小学教师(代课专设) 12.5
263 4508810065 黎厥照 男 桂平市油麻陈冲小学 小学教师(代课专设) 57.5
264 4508810065 何艳梅 女 桂平市油麻陈冲小学 小学教师(代课专设) 30
265 4508810065 郑长贤 男 桂平市油麻陈冲小学 小学教师(代课专设) 57.5
266 4508810065 莫善生 男 桂平市油麻陈冲小学 小学教师(代课专设) 30
267 4508810065 覃小芳 女 桂平市油麻陈冲小学 小学教师(代课专设) 22.5
268 4508810065 黄淑华 女 桂平市油麻陈冲小学 小学教师(代课专设) 11
269 4508810065 周丽 女 桂平市油麻陈冲小学 小学教师(代课专设) 11.5
270 4508810066 禤海莲 女 桂平市社坡里中小学 小学教师(代课专设) 27.5
271 4508810066 蒙惠玲 女 桂平市社坡里中小学 小学教师(代课专设) 45
272 4508810066 钟玉珍 女 桂平市社坡里中小学 小学教师(代课专设) 40
273 4508810066 杨燕珍 女 桂平市社坡里中小学 小学教师(代课专设) 5
274 4508810066 梁小玲 女 桂平市社坡里中小学 小学教师(代课专设) 16.5
275 4508810066 杨菊梅 女 桂平市社坡里中小学 小学教师(代课专设) 47.5
276 4508810066 李嘉莹 女 桂平市社坡里中小学 小学教师(代课专设) 27.5
277 4508810066 谭健 男 桂平市社坡里中小学 小学教师(代课专设) 24.5
278 4508810066 柒进玲 女 桂平市社坡里中小学 小学教师(代课专设) 5
279 4508810067 杨敏玲 女 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 9.5
280 4508810067 杨小芳 女 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 50
281 4508810067 吴丕梅 女 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 42.5
282 4508810067 梁卓清 女 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 35
283 4508810067 岑洁容 女 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 9.5
284 4508810067 秦桂明 男 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 5
285 4508810067 杨小霞 女 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 27.5
286 4508810067 黎钦 男 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 42.5
287 4508810067 陆家汇 男 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 22.5
288 4508810067 陆溢金 男 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 19.5
289 4508810067 黄锡珍 女 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 5
290 4508810067 甘燕 女 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 16.5
291 4508810067 吴小冰 女 桂平市社步新民小学 小学教师(代课专设) 16
292 4508810068 杨益成 男 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 52.5
293 4508810068 杨文新 女 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 40
294 4508810068 黄森丽 女 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 35
295 4508810068 陆文宇 男 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 40
296 4508810068 黄蔚 男 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 23.5
297 4508810068 唐信尧 男 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 5
298 4508810068 覃慧珍 女 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 35
299 4508810068 杨杰丽 女 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 35
300 4508810068 陈丽安 女 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 14.5
301 4508810068 黄家平 男 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 13
302 4508810068 黎祥护 男 桂平市下湾旺江小学 小学教师(代课专设) 18.5
303 4508810069 陈锦连 女 桂平市麻垌南江小学 小学教师(代课专设) 42.5
304 4508810069 黄文付 男 桂平市麻垌南江小学 小学教师(代课专设) 11
305 4508810069 杨泽标 男 桂平市麻垌南江小学 小学教师(代课专设) 14.5
306 4508810069 覃范 男 桂平市麻垌南江小学 小学教师(代课专设) 8
307 4508810070 吴永华 男 桂平市罗秀旺盛小学旺鸦分校 小学教师(代课专设) 50
308 4508810070 欧阳宏江 男 桂平市罗秀旺盛小学旺鸦分校 小学教师(代课专设) 8
309 4508810070 秦明凤 女 桂平市罗秀旺盛小学旺鸦分校 小学教师(代课专设) 23.5
310 4508810070 庞超新 女 桂平市罗秀旺盛小学旺鸦分校 小学教师(代课专设) 18.5
311 4508810070 黎静娟 女 桂平市罗秀旺盛小学旺鸦分校 小学教师(代课专设) 35
312 4508810071 吴林海 男 桂平市木根上地小学 小学教师(代课专设) 52.5
313 4508810071 卢岚 女 桂平市木根上地小学 小学教师(代课专设) 47.5
314 4508810071 杨玲 女 桂平市木根上地小学 小学教师(代课专设) 6.5
315 4508810071 何万佐 男 桂平市木根上地小学 小学教师(代课专设) 23.5
316 4508810071 黄连丽 女 桂平市木根上地小学 小学教师(代课专设) 27.5
317 4508810072 韦忠春 女 桂平市中沙上冲小学 小学教师(代课专设) 11.5
318 4508810072 欧明信 男 桂平市中沙上冲小学 小学教师(代课专设) 45
319 4508810072 黎钊梅 女 桂平市中沙上冲小学 小学教师(代课专设) 32.5
320 4508810073 黄春梅 女 桂平市大湾双岭小学 小学教师(代课专设) 30
321 4508810073 杨世通 男 桂平市大湾双岭小学 小学教师(代课专设) 35
322 4508810073 覃鸿尧 男 桂平市大湾双岭小学 小学教师(代课专设) 50
323 4508810073 蒙敏辉 男 桂平市大湾双岭小学 小学教师(代课专设) 50
324 4508810073 覃菊连 女 桂平市大湾双岭小学 小学教师(代课专设) 42.5
325 4508810073 蒙毅 男 桂平市大湾双岭小学 小学教师(代课专设) 42.5
326 4508810073 覃万钦 男 桂平市大湾双岭小学 小学教师(代课专设) 4
327 4508810073 杨秀琼 女 桂平市大湾双岭小学 小学教师(代课专设) 23.5
328 4508810074 蒋洁伟 女 桂平市白沙马坪小学 小学教师(代课专设) 25.5
329 4508810074 覃焕崇 男 桂平市白沙马坪小学 小学教师(代课专设) 32.5
330 4508810074 卢军燕 女 桂平市白沙马坪小学 小学教师(代课专设) 37.5
331 4508810074 杨连凤 女 桂平市白沙马坪小学 小学教师(代课专设) 17.5
332 4508810074 邓均进 男 桂平市白沙马坪小学 小学教师(代课专设) 37.5
333 4508810074 蒋克勤 男 桂平市白沙马坪小学 小学教师(代课专设) 57.5
334 4508810075 陆信才 男 桂平市厚禄峡口小学 小学教师(代课专设) 37.5
335 4508810075 甘小丽 女 桂平市厚禄峡口小学 小学教师(代课专设) 35
336 4508810075 覃记兰 女 桂平市厚禄峡口小学 小学教师(代课专设) 35
337 4508810075 黄坤忠 男 桂平市厚禄峡口小学 小学教师(代课专设) 50
338 4508810075 陆桂珍 女 桂平市厚禄峡口小学 小学教师(代课专设) 30
339 4508810075 黄水珍 女 桂平市厚禄峡口小学 小学教师(代课专设) 6.5
340 4508810075 刘耀明 女 桂平市厚禄峡口小学 小学教师(代课专设) 14.5
341 4508810076 黄少军 女 桂平市石龙新源小学 小学教师(代课专设) 14.5
342 4508810076 杨小坚 女 桂平市石龙新源小学 小学教师(代课专设) 6.5
343 4508810076 李文容 女 桂平市石龙新源小学 小学教师(代课专设) 9
344 4508810076 李昌连 女 桂平市石龙新源小学 小学教师(代课专设) 6.5
345 4508810076 彭伟霞 女 桂平市石龙新源小学 小学教师(代课专设) 11
346 4508810076 施爱杏 女 桂平市石龙新源小学 小学教师(代课专设) 23.5
