网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 绵阳市梓潼县2015年上半年招聘教师面试公告
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    根据《梓潼县2015年上半年公开招聘教师公告》精神,现将我县2015年上半年公开招聘教师面试有关工作安排公告如下:
    一、资格复审情况(见附件)
    二、面试安排
    面试分为试讲和综合知识结构化面试。面试成绩=试讲成绩×70%+结构化面试成绩×30%,中小学音乐、幼儿教师职位的试讲成绩中,试讲占70%,才艺展示占30%。
    1.试讲
    时间:2015年5月23日上午(具体时间和地点以面试通知书为准)
    教材:试讲教材均为绵阳市现行使用教材。报考小学语文(1504001)、小学数学(1504002)、小学英语(1504003)职位的,试讲范围为小学4、5年级教材。报考中小学音乐(1504004)、中小学体育(1504005)、幼儿教师(1504006)职位的,试讲教材不指定年级。具体使用教材和课程在面试当天随机抽取。
    方式:每名考生面试时间50分钟,其中包括在备考室备课30分钟和在面试室试讲20分钟,满分100分,主要考察考生的业务能力和传授知识的技能。考生需独立备课,不得使用教参等参考资料。
    中小学音乐(1504004)、幼儿教师(1504006)两个职位的考生在试讲后需进行才艺展示,时间包含在20分钟内,由考生自行分配。中小学音乐面试室备有电子琴,幼儿教师面试室备有电子琴、白纸、剪刀、铅笔、小刀、橡皮擦等。考生才艺展示所需的其他器材请自行准备。
    成绩计算方法:试讲成绩100分,占面试成绩的70%,试讲总成绩采取体育计分法,即:评委设7人,去掉一个最高分和一个最低分后,将其余5位评委的终评合计分相加之和,再除以5。
    2.综合知识结构化面试
    时间:2015年5月24日上午(具体时间和地点以面试通知书为准)
    方式:每名考生面试时间15分钟,其中包括在备考室准备5分钟和在面试室答题10分钟,3道题,满分100分,主要考察考生职业道德、综合分析和组织协调能力等。
    成绩计算方法:综合知识结构化面试成绩100分,占面试成绩的30%,成绩采取体育计分法,即:评委设7人,去掉一个最高分和一个最低分后,将其余5位评委的终评合计分相加之和,再除以5。
    三、面试通知书领取及相关要求
    请以上资格复审合格人员于2015年5月21日、22日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)凭本人身份证到梓潼县人力资源和社会保障局就业服务大厅(梓潼县城北新区4号楼1楼)领取面试通知书,并按要求缴纳面试费每人80元。
    联系电话:0816-8220430
    四、注意事项
    1.报考者在面试当天需持本人笔试准考证、面试通知书和有效身份证原件参加面试。笔试准考证丢失者,请在领取面试通知书时自带本人考生信息表到县人社局进行认证。
    2.未在规定时间领取面试通知书的视为自动放弃考试,因此出现的空缺,不再递补。
    3.因不按时参考或违反面试有关规定所导致的不利后果,由考生自行负责。
    

梓潼县人力资源和社会保障局
    

2015年5月20日
    附件:资格复审情况详情请见:http://infosendsystem-zt.my.gov.cn/t.aspx?i=20150520120112-150363-00-000
    
序号 报考职位 职位编码 姓名 性别 准考证号码 笔试排名 资格复审情况 备注
1 小学语文 1504001 刘玲 女 6150426021012 1 合格  
2 小学语文 1504001 谢莎莎 女 6150426020729 1 合格  
3 小学语文 1504001 任欣 女 6150426020328 3 合格  
4 小学语文 1504001 董瑶 女 6150426020710 3 合格  
5 小学语文 1504001 王秀琼 女 6150426020416 5 合格  
6 小学语文 1504001 邓长凯 男 6150426020612 5 合格  
7 小学语文 1504001 黄青青 女 6150426014919 7 合格  
8 小学语文 1504001 王利 女 6150426014916 8 合格  
9 小学语文 1504001 宋娟 女 6150426020517 9 合格  
10 小学语文 1504001 王亚宁 女 6150426020606 9 合格  
11 小学语文 1504001 李娟钰 女 6150426020915 11 合格  
12 小学语文 1504001 苏婷婷 女 6150426021010 11 合格  
13 小学语文 1504001 张伟 男 6150426020508 13 自动放弃  
14 小学语文 1504001 杨婷 女 6150426020522 13 合格  
15 小学语文 1504001 唐小丽 女 6150426020527 13 合格  
16 小学语文 1504001 关小莉 女 6150426020224 16 合格  
17 小学语文 1504001 鲜丽平 女 6150426020724 16 合格  
18 小学语文 1504001 张璐璐 女 6150426020928 16 合格  
19 小学语文 1504001 罗莎 女 6150426014907 19 合格  
20 小学语文 1504001 樊雪 女 6150426020121 19 合格  
21 小学语文 1504001 贾丹 女 6150426020330 19 合格  
22 小学语文 1504001 何艳凤 女 6150426020409 19 合格  
23 小学语文 1504001 杨萍 女 6150426020802 19 合格  
24 小学语文 1504001 李妲妲 女 6150426020822 19 合格  
25 小学语文 1504001 张彩玲 女 6150426021018 19 合格  
26 小学语文 1504001 罗红梅 女 6150426014912 26 合格  
27 小学语文 1504001 张平薛 女 6150426020126 26 合格  
28 小学语文 1504001 瞿亚男 女 6150426020221 26 合格  
29 小学语文 1504001 田万玉 女 6150426020322 26 合格  
30 小学语文 1504001 马海燕 女 6150426020620 26 合格  
31 小学语文 1504001 钟露萱 女 6150426020628 26 合格  
32 小学语文 1504001 杨珺 女 6150426020927 26 合格  
33 小学语文 1504001 谭婷 女 6150426014908 33 合格  
34 小学语文 1504001 李美红 女 6150426020123 33 合格  
35 小学语文 1504001 唐青 女 6150426020306 33 自动放弃  
36 小学语文 1504001 苏琼梅 女 6150426020415 33 合格  
37 小学语文 1504001 谢霜 女 6150426020430 33 合格  
38 小学语文 1504001 李汶其 女 6150426020611 33 合格  
39 小学语文 1504001 董孜淇 女 6150426020616 33 合格  
40 小学语文 1504001 孙晓婵 女 6150426014915 40 自动放弃  
41 小学语文 1504001 刘婷 女 6150426014918 40 合格  
42 小学语文 1504001 庄丽 女 6150426020130 40 自动放弃  
43 小学语文 1504001 多介措 女 6150426020402 40 自动放弃  
44 小学语文 1504001 李欢 女 6150426020407 40 自动放弃  
45 小学语文 1504001 阳艳 女 6150426020507 40 合格  
46 小学语文 1504001 王昕怡 女 6150426020509 40 合格  
47 小学语文 1504001 王静 女 6150426020614 40 合格  
48 小学语文 1504001 杨一萍 女 6150426020717 40 自动放弃  
49 小学数学 1504002 朱梨鑫 女 6150426020129 1 合格  
50 小学数学 1504002 何礼忠 男 6150426020515 1 合格  
51 小学数学 1504002 张力 男 6150426020525 3 合格  
52 小学数学 1504002 何林玲 女 6150426020916 3 合格  
53 小学数学 1504002 陈然 男 6150426020309 5 合格  
54 小学数学 1504002 马倩倩 女 6150426020520 5 合格  
55 小学数学 1504002 张艳 女 6150426020110 7 合格  
56 小学数学 1504002 王薛梅 女 6150426020801 7 合格  
57 小学数学 1504002 李曼玮 女 6150426020607 9 合格  
58 小学数学 1504002 李雪萍 女 6150426020809 9 合格  
59 小学数学 1504002 苟芹中 女 6150426020812 9 合格  
60 小学数学 1504002 强义 男 6150426020220 9 合格  
61 小学数学 1504002 苏静 女 6150426020311 13 合格  
62 小学数学 1504002 王欢 女 6150426020505 13 合格  
63 小学数学 1504002 岳思宝 男 6150426020605 13 合格  
64 小学数学 1504002 叶琴 女 6150426020821 13 合格  
65 小学英语 1504003 吕娇 女 6150426020727 1 合格  
66 小学英语 1504003 李然 女 6150426021006 2 合格  
67 小学英语 1504003 刘成芳 女 6150426020326 3 合格  
68 小学英语 1504003 李雪 女 6150426020116 4 合格  
69 小学英语 1504003 赵君莉 女 6150426020310 4 合格  
70 小学英语 1504003 蒋玲 女 6150426020305 6 合格  
71 小学英语 1504003 贾霞 女 6150426020107 7 合格  
72 小学英语 1504003 张小燕 女 6150426020909 7 合格  
73 小学英语 1504003 唐静 女 6150426020301 9 合格  
74 小学英语 1504003 杨春虹 女 6150426020325 9 合格  
75 小学英语 1504003 龚雪 女 6150426020609 9 合格  
76 小学英语 1504003 林玉梅 女 6150426020613 9 合格  
77 小学英语 1504003 朱晓雪 女 6150426020630 9 合格  
78 小学英语 1504003 王雅文 女 6150426020816 9 合格  
79 小学英语 1504003 龚厚娅 女 6150426020829 9 合格  
80 小学英语 1504003 鲁娟 女 6150426020206 16 自动放弃  
81 小学英语 1504003 梁莉蓉 女 6150426020226 16 合格  
82 小学英语 1504003 杜金蓉 女 6150426020923 16 合格  
83 小学英语 1504003 薛丽 女 6150426014910 19 合格  
84 小学英语 1504003 李晓英 女 6150426020209 19 合格  
85 小学英语 1504003 马晓菊 女 6150426020426 19 合格  
86 小学英语 1504003 谭青青 女 6150426020718 19 合格  
87 小学英语 1504003 何小娟 女 6150426014917 23 自动放弃  
88 小学英语 1504003 王俊 女 6150426020615 23 不合格  
89 小学英语 1504003 龚黎 女 6150426020709 23 自动放弃  
90 小学英语 1504003 黄阳群 女 6150426020811 23 合格  
91 小学英语 1504003 阮鑫 女 6150426020118 58 合格 递补人员
92 中小学音乐 1504004 何欢 女 6150426020227 1 合格  
93 中小学音乐 1504004 王胜英 女 6150426020818 2 合格  
94 中小学音乐 1504004 胡娟 女 6150426021014 3 合格  
95 中小学音乐 1504004 张宗倩 女 6150426020618 4 合格  
96 中小学音乐 1504004 尹媛媛 女 6150426020725 5 合格  
97 中小学音乐 1504004 罗以函 男 6150426020315 6 合格  
98 中小学音乐 1504004 王英 女 6150426020103 7 自动放弃  
99 中小学音乐 1504004 杨春柳 女 6150426020308 8 合格  
100 中小学音乐 1504004 向芹 女 6150426020623 9 合格  
101 中小学音乐 1504004 杨琴 女 6150426014825 10 合格  
102 中小学音乐 1504004 李永贵 男 6150426020124 10 自动放弃  
103 中小学音乐 1504004 张光辉 男 6150426020514 10 合格  
104 中小学音乐 1504004 魏晶晶 女 6150426020610 13 合格  
105 中小学音乐 1504004 魏源 女 6150426020701 13 合格  
106 中小学音乐 1504004 何琳 女 6150426014902 15 合格  
107 中小学音乐 1504004 罗盛鹏 男 6150426020115 15 合格  
108 中小学音乐 1504004 黄博 男 6150426020921 17 合格 递补人员
109 中小学体育 1504005 罗晓 女 6150426020230 1 合格  
110 中小学体育 1504005 张守明 男 6150426020428 2 合格  
111 中小学体育 1504005 郭垚 男 6150426020814 2 合格  
112 中小学体育 1504005 高清亮 男 6150426020420 4 合格  
113 中小学体育 1504005 何明华 男 6150426020203 5 合格  
114 中小学体育 1504005 李婷 女 6150426020528 5 合格  
115 中小学体育 1504005 张志峰 男 6150426020504 7 合格  
116 中小学体育 1504005 赵安巍 男 6150426020908 7 合格  
117 中小学体育 1504005 詹强 男 6150426020807 9 合格  
118 中小学体育 1504005 段海东 男 6150426020929 9 合格  
119 中小学体育 1504005 张云 男 6150426020411 11 合格  
120 中小学体育 1504005 安佳东 男 6150426020601 12 合格  
121 中小学体育 1504005 童标 男 6150426020604 12 合格  
122 中小学体育 1504005 史春梅 女 6150426020826 12 合格  
123 中小学体育 1504005 曾华东 男 6150426014923 15 合格  
124 中小学体育 1504005 姚正林 男 6150426020902 15 合格  
125 幼儿教师 1504006 刘静 女 6150426020401 1 合格  
126 幼儿教师 1504006 杜娟 女 6150426020524 2 合格  
127 幼儿教师 1504006 龚晓薰 女 6150426020917 2 合格  
128 幼儿教师 1504006 何莉帆 女 6150426021015 4 合格  
129 幼儿教师 1504006 陶兰 女 6150426020924 5 合格  
130 幼儿教师 1504006 何雨娟 女 6150426021002 6 合格  
131 幼儿教师 1504006 蒲代君 女 6150426020518 7 合格  
132 幼儿教师 1504006 袁虹 女 6150426014905 8 合格  
133 幼儿教师 1504006 冉艳丽 女 6150426020228 9 合格 窗体底端  

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 7:37:45