网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 三明永安市2015年幼儿园新任教师招聘总成绩
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    详情请查看:http://www.fjyajy.com/Show.asp?ArticleID=4258
    
2015年中小学新任教师招聘总成绩(公示)公示时间:2015年6月1日--8日监督电话:0598-36178253633625
1、小学语文(招录9人)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学语文 641115100559 郑金花 女 127.5 111.5 117.9 47.16 134.8 80.88 128.04 1
小学语文 641115100663 孔竹林 女 119.0 103.0 109.4 43.76 131.6 78.96 122.72 2
小学语文 641115100552 罗晓蕾 女 109.5 102.0 105.0 42 132 79.2 121.2 3
小学语文 641115100526 范婕 女 118.0 87.0 99.4 39.76 135.2 81.12 120.88 4
小学语文 641115100537 曾福英 女 120.5 101.0 108.8 43.52 128.8 77.28 120.8 5
小学语文 641115100619 汪云帆 女 122.0 103.0 110.6 44.24 125.6 75.36 119.6 6
小学语文 641115100641 陈缘 女 99.5 104.0 102.2 40.88 128.8 77.28 118.16 7
小学语文 641115100577 邢欢 女 95.5 98.5 97.3 38.92 119.8 71.88 110.8 8
小学语文 641115100639 刘晶晶 女 87.5 98.5 94.1 37.64 121.8 73.08 110.72 9
小学语文 641115100624 张梅清 女 96.0 93.0 94.2 37.68 118.8 71.28 108.96 10
小学语文 641115100549 孙宁 女 82.5 86.0 84.6 33.84 119.4 71.64 105.48 11
小学语文 641115100690 张秀清 女 97.0 74.0 83.2 33.28   0 33.28 12
2、小学数学(招录9名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学数学 641215100811 罗小微 女 109.5 110.0 109.8 43.92 131.8 79.08 123 1
小学数学 641215100763 代淑芳 女 118.5 104.0 109.8 43.92 128.6 77.16 121.08 2
小学数学 641215100733 刘丽娟 女 125.0 99.0 109.4 43.76 126.6 75.96 119.72 3
小学数学 641215100762 包敏 女 102.0 107.5 105.3 42.12 129 77.4 119.52 4
小学数学 641215100721 管群红 女 120.0 109.0 113.4 45.36 123.2 73.92 119.28 5
小学数学 641215100722 林淑娟 女 123.0 99.0 108.6 43.44 124.8 74.88 118.32 6
小学数学 641215100776 李颖 女 94.0 105.0 100.6 40.24 127.6 76.56 116.8 7
小学数学 641215100790 刘丽莉 女 113.0 88.0 98.0 39.2 129.2 77.52 116.72 8
小学数学 641215100807 郭立佳 女 81.5 99.5 92.3 36.92 130.8 78.48 115.4 9
小学数学 641215100789 李进瑶 女 72.0 111.5 95.7 38.28 122.2 73.32 111.6 10
小学数学 641215100718 邓晓芬 女 86.5 73.0 78.4 31.36 133.4 80.04 111.4 11
小学数学 641215100702 刘凌燕 女 87.0 87.0 87.0 34.8 126 75.6 110.4 12
小学数学 641215100795 周兴辉 男 83.0 83.5 83.3 33.32 125.2 75.12 108.44 13
小学数学 641215100730 徐逸扬 男 96.0 92.0 93.6 37.44 117 70.2 107.64 14
3、小学英语(招录3名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学英语 641315100937 郑桂花 女 116.5 108.0 111.4 44.56 137.8 82.68 127.24 1
小学英语 641315100829 陈莉媛 女 113.0 99.5 104.9 41.96 134.6 80.76 122.72 2
小学英语 641315100893 江楠 女 103.5 103.5 103.5 41.4 127 76.2 117.6 3
小学英语 641315100835 严文 女 110.5 95.0 101.2 40.48 126.4 75.84 116.32 4
小学英语 641315100831 钟汶芳 女 92.5 106.0 100.6 40.24 125 75 115.24 5
小学英语 641315100823 韩苗 女 112.0 98.5 103.9 41.56 122.8 73.68 115.24 6
小学英语 641315100842 林蓉蓉 女 94.5 100.0 97.8 39.12 125.2 75.12 114.24 7
小学英语 641315100910 陈秀华 女 108.5 97.0 101.6 40.64 120.6 72.36 113 8
小学英语 641315100832 陈欣 女 94.5 104.5 100.5 40.2   0 40.2 9
小学英语 641315100916 熊庆敏 女 96.0 99.0 97.8 39.12   0 39.12 10
4.小学科学(招录3名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学科学 641415100965 黄巧琼 女 117.5 99.5 106.7 42.68 132.4 79.44 122.12 1
小学科学 641415100950 魏清莉 女 119.0 96.5 105.5 42.2 132.2 79.32 121.52 2
小学科学 641415100949 邱丽梅 女 86.5 67.5 75.1 30.04 130.6 78.36 108.4 3
小学科学 641415100951 张雯 女 92.5 80.0 90 36 113 67.8 103.8 4
小学科学 641415100961 李菲 女 99.5 72.5 83.3 33.32 116.2 69.72 103.04 5
小学科学 641415100957 郭新星 女 83.5 64.0 71.8 28.72   0 28.72 6
小学科学 641415100968 邓晓晖 女 73.0 62.0 66.4 26.56   0 26.56 7
小学科学 641415100955 张媛 女 65.5 56.5 60.1 24.04   0 24.04 8
5.小学综合实践(招录3名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学综合实践 641615100978 陈晓燕 女 117.0 126.0 122.4 48.96 140.2 84.12 133.08 1
小学综合实践 641615100976 郑佩君 女 112.5 115.0 114.0 45.6 142.6 85.56 131.16 2
小学综合实践 641615100980 沈雨婷 女 119.5 102.0 109.0 43.6 140 84 127.6 3
小学综合实践 641615100974 陈亚萍 女 123.0 104.0 111.6 44.64 134 80.4 125.04 4
小学综合实践 641615100973 李秀莉 女 97.5 122.5 112.5 45 132.8 79.68 124.68 5
小学综合实践 641615100977 詹洁玲 女 99.5 103.0 101.6 40.64   0 40.64 6
6.小学音乐(招录4名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学音乐 641715100998 李书翔 女 116.0 107.0 110.6 44.24 138 82.8 127.04 1
小学音乐 641715100986 周欢 女 112.5 84.0 95.4 38.16 140.4 84.24 122.4 2
小学音乐 641715101017 杨欣 女 106.5 78.5 89.7 35.88 143 85.8 121.68 3
小学音乐 641715101039 管辰旭 男 86.5 77.0 80.8 32.32 140.2 84.12 116.44 4
小学音乐 641715100987 罗丽蓉 女 87.5 72.5 78.5 31.4 136.6 81.96 113.36 5
小学音乐 641715101023 赖秋婵 女 93.0 77.0 83.4 33.36 131.8 79.08 112.44 6
小学音乐 641715101010 林晓寒 女 76.5 69.0 72.0 28.8 128 76.8 105.6 7
小学音乐 641715101005 吴利微 女 85.0 43.5 60.1 24.04 133.4 80.04 104.08 8
小学音乐 641715100997 朱钰琼 女 49.5 43.0 45.6 18.24 134.6 80.76 99 9
小学音乐 641715100983 张倩 女 48.5 25.0 34.4 13.76 45.8 27.48 41.24 10
小学音乐 641715101030 陈丽媛 女 65.0 48.0 54.8 21.92   0 21.92 11
小学音乐 641715100996 蔡琅 男 0.0 11.0 6.6 2.64   0 2.64 12
7.小学美术(招录3名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学美术 641815101043 张彦琦 女 115.0 107.0 110.2 44.08 144.2 86.52 130.6 1
小学美术 641815101103 廖夏玲 女 127.0 103.0 112.6 45.04 139.8 83.88 128.92 2
小学美术 641815101102 李滢 女 103.5 103.5 103.5 41.4 142.6 85.56 126.96 3
小学美术 641815101080 蔡文佳 女 111.0 109.0 109.8 43.92 134.4 80.64 124.56 4
小学美术 641815101049 周艺琪 女 96.5 104.0 101.0 40.4 139.6 83.76 124.16 5
小学美术 641815101111 罗玉龄 女 103.0 100.0 101.2 40.48 139.2 83.52 124 6
小学美术 641815101052 姜敏 女 79.0 96.0 89.2 35.68 141.6 84.96 120.64 7
小学美术 641815101115 罗爱琴 女 77.0 87.0 83.0 33.2 130 78 111.2 8
小学美术 641815101060 张玉婷 女 87.0 79.0 82.2 32.88 129.6 77.76 110.64 9
8.小学体育(招录4名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学体育 641915101122 黄生凤 男 121.5 106.0 112.2 44.88 136.2 81.72 126.6 1
小学体育 641915101174 张金花 女 125.0 101.0 110.6 44.24 133.6 80.16 124.4 2
小学体育 641915101121 余申乾 男 70.0 103.0 89.8 35.92 136 81.6 117.52 3
小学体育 641915101175 邱桂钦 男 98.5 85.5 90.7 36.28 134.8 80.88 117.16 4
小学体育 641915101151 靳马良 男 99.5 102.5 101.3 40.52 125.2 75.12 115.64 5
小学体育 641915101149 郑煜茜 女 88.0 82.5 84.7 33.88 133.6 80.16 114.04 6
小学体育 641915101147 林志飞 男 109.5 89.0 97.2 38.88 125 75 113.88 7
小学体育 641915101165 赵悦 女 75.0 86.0 81.6 32.64 130.4 78.24 110.88 8
小学体育 641915101164 林彩妹 女 68.0 85.0 78.2 31.28 125.8 75.48 106.76 9
小学体育 641915101146 黄开报 男 57.0 97.5 81.3 32.52 110 66 98.52 10
小学体育 641915101189 黄起前 男 60.0 84.5 74.7 29.88   0 29.88 11
9.小学信息技术(招录2名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
小学信息技术 642015101220 钟毅 男 123.5 117.0 119.6 47.84 132.8 79.68 127.52 1
小学信息技术 642015101204 谢圆 女 94.0 118.5 108.7 43.48 139 83.4 126.88 2
小学信息技术 642015101198 叶香兰 女 104.5 106.0 105.4 42.16 134.6 80.76 122.92 3
小学信息技术 642015101203 王雅 女 98.0 107.5 103.7 41.48 132 79.2 120.68 4
小学信息技术 642015101229 宁赛金 女 87.0 111.0 101.4 40.56   0 40.56 5
小学信息技术 642015101196 林若诗 女 74.0 103.0 91.4 36.56   0 36.56 6
10.初中语文(招录4名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
初中语文 643115101257 黄永艳 女 84.0 91.5 88.5 35.4 137.6 82.56 117.96 1
初中语文 643115101246 陈蕾 女 102.0 91.0 95.4 38.16 128 76.8 114.96 2
初中语文 643115101256 陈汝吉 男 73.5 79.0 76.8 30.72 118.8 71.28 102 3
11.高中语文(招录1名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
高中语文 643115101264 崔丽婷 女 118.0 106.5 111.1 44.44 136.6 81.96 126.4 1
12.初中数学(招录3名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
初中数学 643215101277 邓素英 女 114.5 114.5 114.5 45.8 127 76.2 122 1
初中数学 643215101284 倪章禄 男 106.5 99.0 102.0 40.8 127.8 76.68 117.48 2
初中数学 643215101292 郑美林 女 78.0 92.0 86.4 34.56 127 76.2 110.76 3
初中数学 643215101274 杨传元 男 68.0 75.5 72.5 29 121 72.6 101.6 4
初中数学 643215101276 林成泉 男 52.0 55.0 53.8 21.52 112.2 67.32 88.84 5
13.初中英语(招录2名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
初中英语 643315101317 朱晖 女 112.0 94.0 101.2 40.48 138 82.8 123.28 1
初中英语 643315101329 刘芳芳 女 123.5 101.5 110.3 44.12 131.2 78.72 122.84 2
初中英语 643315101304 邓晓梅 女 121.5 105.0 111.6 44.64 130.2 78.12 122.76 3
初中英语 643315101333 肖晓芬 女 105.0 98.5 101.1 40.44 130.7 78.42 118.86 4
初中英语 643315101298 张英 女 116.0 95.0 103.4 41.36 126.6 75.96 117.32 5
初中英语 643315101335 范惠珍 女 115.0 93.0 101.8 40.72 123.6 74.16 114.88 6
14.初中物理(招录1名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
初中物理 643415101383 余功芳 女 115.5 86.0 97.8 39.12 144.2 86.52 125.64 1
初中物理 643415101361 陈斯 女 72.5 62.0 66.2 26.48 136 81.6 108.08 2
初中物理 643415101387 韩智敏 男 52.0 71.5 63.7 25.48   0 25.48 3
15.初中化学(招录2名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
初中化学 643515101402 张日财 女 114.5 90.0 99.8 39.92 133 79.8 119.72 1
初中化学 643515101430 陈蓉蓉 女 114.5 73.0 89.6 35.84 135.8 81.48 117.32 2
初中化学 643515101421 严彩云 女 97.0 97.5 97.3 38.92 126.8 76.08 115 3
初中化学 643515101399 朱中安 男 97.0 74.0 83.2 33.28 131.8 79.08 112.36 4
初中化学 643515101398 刘丽 女 107.0 85.5 94.1 37.64 0 0 37.64 5
初中化学 643515101428 朱志珍 女 92.0 53.0 68.6 27.44 0 27.44 6
16.高中生物(招录1名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
高中生物 643615101467 潘美旭 女 119.0 93.5 103.7 41.48 145 87 128.48 1
高中生物 643615101443 陈丽敏 女 116.0 85.5 97.7 39.08 137.8 82.68 121.76 2
高中生物 643615101448 张梅梅 女 88.5 91.0 90.0 36 138.4 83.04 119.04 3
17.初中政治(招录1名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
初中政治 643715101480 郑文花 女 127.5 94.5 107.7 43.08 139.2 83.52 126.6 1
初中政治 643715101505 冯燕妮 女 128.5 97.0 109.6 43.84 134.6 80.76 124.6 2
初中政治 643715101494 潘美玲 女 118.0 95.5 104.5 41.8   0 41.8 3
18.初中历史(招录1名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
初中历史 643815101547 黄金南 女 107.0 86.5 94.7 37.88 131.8 79.08 116.96 1
初中历史 643815101530 江永楷 男 101.5 82.5 90.1 36.04 132.4 79.44 115.48 2
初中历史 643815101542 郑婧菲 女 109.0 86.5 95.5 38.2 126.6 75.96 114.16 3
19.初中地理(招录1名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
初中地理 643915101588 冯翠芳 女 100.5 101.5 101.1 40.44 143.2 85.92 126.36 1
初中地理 643915101580 邱翊翀 女 103.0 103.5 103.3 41.32 137.4 82.44 123.76 2
初中地理 643915101570 李泉 男 105.0 89.5 95.7 38.28   0 38.28 3
20.初中信息技术(招录1名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
初中信息技术 644115101598 赖祖曦 男 78.5 85.5 82.7 33.08 131.4 78.84 111.92 1
21.初中体育(招录1名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
初中体育 644515101678 肖开强 男 90.0 95.0 93.0 37.2 131.4 78.84 116.04 1
初中体育 644515101696 戴火炎 男 56.0 75.0 67.4 26.96   0 26.96 2
初中体育 644515101650 邓子豪 男 46.5 51.0 49.2 19.68   0 19.68 3
22.高中体育(招录2名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
高中体育 644515101690 陈韦成 男 112.5 85.0 96.0 38.4 139.2 83.52 121.92 1
高中体育 644515101682 詹光涛 男 106.5 98.5 101.7 40.68 132.4 79.44 120.12 2
高中体育 644515101677 邓则远 男 99.5 101.5 100.7 40.28 131.2 78.72 119 3
高中体育 644515101642 邱小红 女 102.5 83.5 91.1 36.44 133.8 80.28 116.72 4
高中体育 644515101654 曾城 男 88.5 91.0 90.0 36 124.2 74.52 110.52 5
高中体育 644515101657 马杰 男 64.0 87.5 78.1 31.24   0 31.24 6
24.特殊教育(招录1名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 序号
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
特殊教育 645115101708 谢名权 男 85.5 81.5 83.1 33.24 139 83.4 116.64 1
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 5:32:27