网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年绍兴市新昌县教体系统公开招聘人员进入面试人员名单
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    
2015年新昌县教体系统公开招聘人员进入面试人员名单
温馨提醒:参加面试的考生2015年6月16日到县教育体育局人事科领取面试通知书,
面试时间为6月19日,联系电话:86023803。
序号 准考证号 姓名 性别 招聘单位 招聘岗位 笔试总成绩
1 413353010515 张霓 女 县教体局 中学语文 228
2 413353010618 朱丽静 女 县教体局 中学语文 223
3 413353010322 张东颖 女 县教体局 中学语文 221.5
4 413353010228 潘沁文 女 县教体局 中学语文 221
5 413353010617 周雅婷 女 县教体局 中学语文 216.5
6 413353011014 赵帅妮 女 县教体局 中学语文 216
7 413353010326 朱碧云 女 县教体局 中学语文 212
8 413353010329 俞朵朵 女 县教体局 中学语文 212
9 413353010507 孔艳芳 女 县教体局 中学语文 209.5
10 413353011015 梁丽萍 女 县教体局 中学语文 208.5
11 413353010423 潘燚辉 男 县教体局 中学语文 206.5
12 413353010107 俞安娜 女 县教体局 中学语文 205.5
13 413353010509 李萍 女 县教体局 中学语文 205.5
14 413353010919 王丽芳 女 县教体局 中学语文 205.5
15 413353011217 杨春毅 女 县教体局 中学语文 205.5
16 413353010604 俞芳芳 女 县教体局 中学语文 201.5
17 413353011027 胡钗青 女 县教体局 中学语文 194
18 413353011029 梁浙铭 男 县教体局 中学语文 194
19 413353010529 方琦敏 女 县教体局 中学语文 193.5
20 413353010917 王金妃 女 县教体局 中学语文 163
21 413353010418 王凌曦 女 县教体局 中学英语 225
22 413353010709 王晶 女 县教体局 中学英语 217
23 413353011001 李赛洒 女 县教体局 中学英语 214.5
24 413353010412 赵楠 女 县教体局 中学英语 213.5
25 413353010102 章宇攀 女 县教体局 中学英语 213
26 413353011005 黄宇婷 女 县教体局 中学英语 212.5
27 413353011013 梁晓岚 女 县教体局 中学英语 212.5
28 413353010111 石慧 女 县教体局 中学英语 210.5
29 413353010206 盛舒榕 女 县教体局 中学英语 210
30 413353011110 蔡文娜 女 县教体局 中学物理 193.5
31 413353010727 翁沙云 男 县教体局 中学物理 189.5
32 413353010522 吕益瑶 女 县教体局 中学物理 185.5
33 413353010513 潘益芳 女 县教体局 中学物理 180.5
34 413353010127 王金金 男 县教体局 中学物理 180
35 413353010705 张立均 男 县教体局 中学物理 156.5
36 413353010204 王恺恺 女 县教体局 中学化学 208.5
37 413353010807 齐柳娅 女 县教体局 中学化学 207
38 413353010904 赖群萍 女 县教体局 中学化学 207
39 413353010624 李洁 女 县教体局 中学化学 202
40 413353010723 邹素芬 女 县教体局 中学化学 201.5
41 413353011101 潘梅霞 女 县教体局 中学化学 192.5
42 413353010112 求璐慧 女 县教体局 中学生物 220.5
43 413353011109 季夏芬 女 县教体局 中学生物 216
44 413353011206 黄伟玲 女 县教体局 中学生物 207.5
45 413353010417 黄柯英 女 县教体局 中学心理学 224
46 413353010304 梁丽丽 女 县教体局 中学心理学 198.5
47 413353010113 梁宜 男 县教体局 中学心理学 195.5
48 413353010929 魏柰苑 女 县教体局 中学政治 215.5
49 413353010317 丁元元 女 县教体局 中学政治 213
50 413353010425 王益龙 男 县教体局 中学政治 210
51 413353010118 王柯丹 女 县教体局 中学政治 209.5
52 413353010229 章玲玲 女 县教体局 中学政治 208
53 413353010906 杨康 女 县教体局 中学政治 208
54 413353010124 潘梦慧 女 县教体局 中学政治 205
55 413353010315 费粤越 女 县教体局 中学政治 204
56 413353010323 马椰彬 女 县教体局 中学政治 204
57 413353010324 谢力 男 县教体局 中学政治 203.5
58 413353010824 张丽 女 县教体局 中学政治 194
59 413353010722 赵微 女 县教体局 中学历史 221
60 413353011115 李少波 男 县教体局 中学历史 220
61 413353011112 章诗乐 女 县教体局 中学历史 215
62 413353011022 罗燕 女 县教体局 中学历史 210.5
63 413353010523 王伟炜 女 县教体局 中学历史 203
64 413353010721 梁枢伦 男 县教体局 中学历史 201
65 413353010105 王慧丽 女 县教体局 中学历史 197
66 413353010427 陈潇琼 女 县教体局 中学历史 193
67 413353010625 赵炉鑫 男 县教体局 中学历史 192.5
68 413353010610 吴鹏程 男 县教体局 中学地理 202.5
69 413353010713 郭凤山 男 县教体局 中学地理 191
70 413353010811 张明霞 女 县教体局 中学地理 187
71 413353010328 袁嘉嵘 男 县教体局 中学通用技术 200.5
72 413353010402 陈奇琪 男 县教体局 中学通用技术 162.5
73 413353010403 谢少宝 男 县教体局 中学通用技术 155
74 413353010729 周晓青 女 县教体局 中学数学 207
75 413353010930 王梦瑶 女 县教体局 中学数学 207
76 413353010430 何巨辉 男 县教体局 中学数学 200
77 413353010819 何樱 女 县教体局 中学数学 198
78 413353010915 方丹红 女 县教体局 中学数学 195
79 413353011117 徐丽萍 女 县教体局 中学数学 195
80 413353010226 魏剑宏 男 县教体局 中学数学 191.5
81 413353011211 陈奕帆 男 县教体局 中学数学 191
82 413353010927 潘津津 女 县教体局 中学数学 188.5
83 413353010314 许晨 男 县教体局 中学数学 177.5
84 413353010401 金坚帅 男 县教体局 中学数学 177
85 413353010410 丁一峰 男 县教体局 中学数学 174.5
86 413353011108 张宇玉 女 县教体局 中学数学 170
87 413353010628 张玲玲 女 县教体局 中学数学 162.5
88 113353011301 蔡芸芸 女 县教体局 中学会计 183.5
89 113353011314 吕璐 女 县教体局 中学会计 180
90 113353011307 梁伟娜 女 县教体局 中学会计 175.5
91 413353010606 陈瑶瑶 女 县教体局 中学文秘 226.5
92 413353011116 梁冰清 女 县教体局 中学文秘 221.5
93 413353010813 何仲元 女 县教体局 中学文秘 211
94 413353011127 杨可欣 女 县教体局 中学文秘 207
95 413353010330 施雷英 女 县教体局 中学文秘 204.5
96 413353011209 俞贞秀 女 县教体局 中学文秘 203
97 413353010214 梁晓笑 女 县教体局 中学旅游 225
98 413353010913 何洋洋 女 县教体局 中学旅游 223
99 413353011004 梁远 女 县教体局 中学旅游 214.5
100 413353010603 吕璐 女 县教体局 中学建筑 202.5
101 413353010406 何晓英 女 县教体局 中学建筑 169.5
102 413353011218 黄翰辉 男 县教体局 中学建筑 145.5
103 413353011024 朱炎康 男 县教体局 中学电工 218
104 413353010730 王莉叶 女 县教体局 中学电工 195.5
105 413353010901 徐德龙 男 县教体局 中学电工 183
106 413353010801 赵浩勇 男 县教体局 中学机械实训 145.5
107 413353010525 潘鑫栋 男 县教体局 中学机械实训 129.5
108 413353011021 杨贵良 男 县教体局 中学模具实训 125
109 413353011023 洪江波 男 县教体局 中学模具实训 28
110 413353011025 顾斌超 男 县教体局 中学模具实训 23.5
111 413353010710 赵璐朦 女 县教体局 中小学计算机 206.5
112 413353010311 俞婧梅 女 县教体局 中小学计算机 194
113 413353010817 张旭莉 女 县教体局 中小学计算机 177
114 413353010903 吴爽爽 女 县教体局 中小学计算机 177
115 413353011111 金浩 男 县教体局 中小学计算机 173
116 413353011123 金玲 女 县教体局 中小学计算机 171.5
117 413353010708 周珏莹 女 县教体局 中小学美术 214
118 413353010508 骆梦可 女 县教体局 中小学美术 201.5
119 413353010212 潘加利 女 县教体局 中小学美术 194
120 413353010321 吴珏 女 县教体局 中小学美术 185.5
121 413353010404 张可杭 女 县教体局 中小学美术 184.5
122 413353010827 梁景涵 女 县教体局 中小学美术 181
123 413353010411 梁舒越 女 县教体局 中小学美术 179.5
124 413353010503 张洪洪 女 县教体局 中小学美术 178.5
125 413353010720 林双羽 女 县教体局 中小学音乐 203.5
126 413353010923 高捷 女 县教体局 中小学音乐 200
127 413353010814 肖金燕 女 县教体局 中小学音乐 172
128 413353010216 潘艳艳 女 县教体局 中小学体育 209.5
129 413353010726 胡什榕 男 县教体局 中小学体育 204
130 413353010613 邵纪峰 男 县教体局 中小学体育 195
131 413353010223 赵韩英 女 县教体局 中小学体育 193
132 413353010518 赵倩倩 女 县教体局 中小学体育 193
133 413353010517 梁丹英 女 县教体局 中小学体育 188.5
134 413353010820 章孝龙 男 县教体局 中小学体育 187.5
135 413353011126 竹伟杰 男 县教体局 中小学体育 186.5
136 413353010327 董智源 男 县教体局 中小学体育 184.5
137 413353010101 张涨 男 县教体局 中小学体育 184
138 413353010302 王慧峰 男 县教体局 中小学体育 182.5
139 413353010424 石浩东 男 县教体局 中小学体育 181.5
140 413353010620 钱桢颖 女 县教体局 中小学体育 176.5
141 413353011030 潘盼攀 女 县教体局 中小学体育 175.5
142 413353010227 杨超峰 男 县教体局 中小学体育 174.5
143 413353010114 金闪闪 女 县教体局 中小学体育 173
144 413353010416 吕豪佶 男 县教体局 中小学体育 164
145 413353010812 徐平 男 县教体局 中小学体育 163
146 413353010925 王佳锋 男 县教体局 中小学体育 161.5
147 413353010612 竺春松 男 县教体局 中小学体育 144.5
148 113353011317 张敏芳 女 县教体局 中小学校医 163.5
149 113353011322 梁英 女 县教体局 中小学校医 155.5
150 113353011325 戴育 男 县教体局 中小学校医 149.5
151 113353011320 李金锦 女 县教体局 中小学校医 145
152 113353011323 梁晓勇 男 县教体局 中小学校医 130.5
153 113353011318 俞丽丽 女 县教体局 中小学校医 123
154 113353011319 俞小芳 女 县教体局 中小学校医 122
155 113353011324 章翠芳 女 县教体局 中小学校医 115.5
156 113353011321 陈海英 女 县教体局 中小学校医 111.5
157 413353010409 马炜玮 女 县教体局 小学语文数学 227
158 413353010822 俞瑶菡 女 县教体局 小学语文数学 225
159 413353010630 张优雯 女 县教体局 小学语文数学 222.5
160 413353010510 王丽妮 女 县教体局 小学语文数学 221.5
161 413353010615 厉沛沛 女 县教体局 小学语文数学 219
162 413353010316 吕洁 女 县教体局 小学语文数学 212.5
163 413353010909 张秀丽 女 县教体局 小学语文数学 211
164 413353010608 陈俞 女 县教体局 小学语文数学 208
165 413353010911 俞文丽 女 县教体局 小学语文数学 207.5
166 413353011216 张鎏霞 女 县教体局 小学语文数学 204.5
167 413353010504 马宏 女 县教体局 小学语文数学 203.5
168 413353010222 俞佳璐 女 县教体局 小学语文数学 203
169 413353011210 吴婉如 女 县教体局 小学语文数学 201.5
170 413353010701 周伯妃 女 县教体局 小学语文数学 197
171 413353010325 丁灵萍 女 县教体局 小学语文数学 195.5
172 413353010115 陈芳园 女 县教体局 小学语文数学 195
173 413353011213 周颖 女 县教体局 小学语文数学 195
174 413353010905 张优萍 女 县教体局 小学语文数学 192.5
175 413353011215 吴安萍 女 县教体局 小学语文数学 190
176 413353011106 梁敏敏 女 县教体局 小学语文数学 185
177 413353010429 丁林英 女 县教体局 小学语文数学 182.5
178 413353011205 张少钧 男 县教体局 小学语文数学 182.5
179 413353011008 俞沪鲁 女 县教体局 小学语文数学 182
180 413353011009 潘鹏宏 男 县教体局 小学语文数学 182
181 413353010219 田嵘 女 县教体局 小学语文数学 181.5
182 413353011011 董晓聪 女 县教体局 小学语文数学 181.5
183 413353011107 王晓庆 男 县教体局 小学语文数学 181
184 413353010220 邵逸岚 女 县教体局 小学语文数学 177.5
185 413353010305 俞晓霞 女 县教体局 小学语文数学 177
186 413353011128 俞婷婷 女 县教体局 小学语文数学 176.5
187 413353010908 沈晓 女 县教体局 小学语文数学 175.5
188 413353010815 黄艳艳 女 县教体局 小学语文数学 175
189 413353010511 王湖 女 县教体局 小学语文数学 174.5
190 413353010408 王玲娜 女 县教体局 小学语文数学 172
191 413353010910 王萍 女 县教体局 小学语文数学 167.5
192 413353010601 邵赛赛 女 县教体局 小学语文数学 160
193 413353010629 俞帅帅 女 县教体局 小学英语 219.5
194 413353010201 盛媛媛 女 县教体局 小学英语 214.5
195 413353010103 张键健 女 县教体局 小学英语 213.5
196 413353011201 求亦凰 女 县教体局 小学英语 208
197 413353011113 潘丽蓉 女 县教体局 小学英语 207
198 413353010718 何梦婷 女 县教体局 小学英语 205.5
199 413353011007 潘虹 女 县教体局 小学英语 205.5
200 413353010110 杨金妤 女 县教体局 小学英语 205
201 413353010519 吕佳雯 女 县教体局 小学英语 204.5
202 413353010415 丁婉君 女 县教体局 小学特殊教育 183.5
203 413353010809 周建红 女 县教体局 小学特殊教育 177.5
204 413353010428 张佳媚 女 县教体局 小学特殊教育 173
205 413353010308 杨林灵 男 县教体局 小学特殊教育 157.5
206 413353010215 俞梦婷 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 205
207 413353010627 陈晓红 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 204
208 413353011003 石卓艺 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 202.5
209 413353010123 王双双 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 195
210 413353010717 商婧婧 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 194
211 413353010218 章琳琳 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 187
212 413353010422 俞惠珍 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 184
213 413353010907 钱蕾 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 184
214 413353010209 张微洪 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 180.5
215 413353010928 董水芳 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 175
216 413353010221 石陈芳 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 172
217 413353011006 徐晓霞 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 172
218 413353011103 唐润莲 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 172
219 413353010217 张丹 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 168
220 413353010828 李越 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 167.5
221 413353010230 吕亚莉 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 165.5
222 413353010501 王沙沙 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 162
223 413353010521 周春晓 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 162
224 413353010210 陈琢璇 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 159
225 413353011020 王铭娜 女 县教体局 幼儿园幼儿教师 159

中共新昌县委组织部
    

新昌县人力资源和社会保障局
    

2015-6-12
    名单详情请查看:http://rsj.zjxc.gov.cn/zwgk2/tzgg/

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 17:24:58