网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 鄂州市2015年市直幼儿园教师招聘公告(第五号)
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    根据鄂州市2015年市直幼儿园教师招聘《简章》规定,现将考生总成绩予以公示,公示期7天(8月24日—8月30日)
    附:鄂州市2015年市直幼儿园教师招聘考试总成绩详情请参考:http://edu.ez.e21.cn/newsview.php?cid=30&sid=59&aid=1968
    

鄂州市人力资源和社会保障局
    

鄂州市教育局
    

2015年8月24日
    
鄂州市2015年市直幼儿园教师招聘考试总成绩
序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩(30%) 面试成绩(70%) 总成绩
原始分 折算分 必展原始分 必展折算40% 选展原始分 选展折算30% 答辩原始分 答辩折算30% 面试综合分 面试综合折算分(70%)
1 刘诗熠 女 2015070203 73.00 21.90 93.20 37.28 91.60 27.48 90.00 27.00 91.76 64.23 86.13
2 赵婉璐 女 2015070123 79.00 23.70 87.00 34.80 86.00 25.80 87.00 26.10 86.70 60.69 84.39
3 宋怡明 女 2015070208 70.00 21.00 88.60 35.44 95.20 28.56 86.80 26.04 90.04 63.03 84.03
4 游婷慧 女 2015070122 68.00 20.40 90.20 36.08 90.60 27.18 91.80 27.54 90.80 63.56 83.96
5 饶菡 女 2015070317 69.00 20.70 89.40 35.76 87.80 26.34 91.80 27.54 89.64 62.75 83.45
6 李方琴 女 2015070103 77.00 23.10 81.40 32.56 90.40 27.12 85.60 25.68 85.36 59.75 82.85
7 毛欢 女 2015070112 68.00 20.40 88.20 35.28 88.40 26.52 89.80 26.94 88.74 62.12 82.52
8 刘思 女 2015070308 77.00 23.10 75.20 30.08 93.60 28.08 87.20 26.16 84.32 59.02 82.12
9 张贵珍 女 2015070130 74.00 22.20 86.60 34.64 84.60 25.38 83.60 25.08 85.10 59.57 81.77
10 何亚男 女 2015070205 75.00 22.50 74.00 29.60 92.80 27.84 88.80 26.64 84.08 58.86 81.36
11 明利 女 2015070225 57.00 17.10 88.00 35.20 94.00 28.20 94.60 28.38 91.78 64.25 81.35
12 李舟 男 2015070310 73.00 21.90 80.40 32.16 85.80 25.74 90.00 27.00 84.90 59.43 81.33
13 夏俊岚 女 2015070306 77.00 23.10 82.00 32.80 91.40 27.42 76.00 22.80 83.02 58.11 81.21
14 刘林 女 2015070229 75.00 22.50 80.60 32.24 84.80 25.44 84.60 25.38 83.06 58.14 80.64
15 王倩 女 2015070214 73.00 21.90 82.60 33.04 84.40 25.32 83.80 25.14 83.50 58.45 80.35
16 孙瑶 女 2015070312 65.00 19.50 78.40 31.36 92.60 27.78 92.20 27.66 86.80 60.76 80.26
17 方璐 女 2015070304 55.00 16.50 93.80 37.52 89.60 26.88 88.80 26.64 91.04 63.73 80.23
18 黄方芳 女 2015070107 72.00 21.60 82.40 32.96 81.80 24.54 86.80 26.04 83.54 58.48 80.08
19 汪慧玲 女 2015070305 65.00 19.50 86.00 34.40 85.20 25.56 88.60 26.58 86.54 60.58 80.08
20 赵子仪 女 2015070111 66.00 19.80 84.00 33.60 88.40 26.52 84.60 25.38 85.50 59.85 79.65
21 张荣 女 2015070124 59.00 17.70 87.80 35.12 91.20 27.36 86.60 25.98 88.46 61.92 79.62
22 黄晶 女 2015070211 72.00 21.60 78.40 31.36 88.60 26.58 82.60 24.78 82.72 57.90 79.50
23 徐晶 女 2015070106 57.00 17.10 89.60 35.84 91.20 27.36 85.40 25.62 88.82 62.17 79.27
24 陈园珍 女 2015070201 71.00 21.30 78.60 31.44 87.60 26.28 82.80 24.84 82.56 57.79 79.09
25 邵中迪 女 2015070105 63.00 18.90 83.40 33.36 91.20 27.36 84.00 25.20 85.92 60.14 79.04
26 徐梦 女 2015070207 70.00 21.00 82.80 33.12 86.40 25.92 79.20 23.76 82.80 57.96 78.96
27 熊新柱 女 2015070303 74.00 22.20 76.40 30.56 85.00 25.50 83.40 25.02 81.08 56.76 78.96
28 郭珊 女 2015070315 63.00 18.90 77.20 30.88 93.60 28.08 88.20 26.46 85.42 59.79 78.69
29 皮依菲 女 2015070101 55.00 16.50 89.60 35.84 91.60 27.48 84.00 25.20 88.52 61.96 78.46
30 张思敏 女 2015070119 66.00 19.80 75.60 30.24 88.20 26.46 89.80 26.94 83.64 58.55 78.35
31 郭琴 女 2015070129 64.00 19.20 86.40 34.56 95.40 28.62 71.00 21.30 84.48 59.14 78.34
32 丁欢 女 2015070204 72.00 21.60 72.20 28.88 86.60 25.98 87.20 26.16 81.02 56.71 78.31
33 许采茶 女 2015070213 65.00 19.50 73.80 29.52 90.40 27.12 89.60 26.88 83.52 58.46 77.96
34 张也 女 2015070118 67.00 20.10 73.60 29.44 90.60 27.18 85.00 25.50 82.12 57.48 77.58
35 姚敢 女 2015070115 57.00 17.10 91.00 36.40 92.20 27.66 74.20 22.26 86.32 60.42 77.52
36 闵茜 女 2015070113 69.00 20.70 77.20 30.88 90.80 27.24 76.20 22.86 80.98 56.69 77.39
37 徐寒丹 女 2015070224 68.00 20.40 78.80 31.52 82.20 24.66 83.40 25.02 81.20 56.84 77.24
38 杨琴 女 2015070318 64.00 19.20 81.40 32.56 91.20 27.36 76.20 22.86 82.78 57.95 77.15
39 吴思 女 2015070221 69.00 20.70 68.20 27.28 89.60 26.88 87.00 26.10 80.26 56.18 76.88
40 徐青 女 2015070307 57.00 17.10 86.00 34.40 88.80 26.64 81.00 24.30 85.34 59.74 76.84
41 吴迪 女 2015070117 67.00 20.10 80.80 32.32 87.80 26.34 74.40 22.32 80.98 56.69 76.79
42 严乔 女 2015070311 61.00 18.30 85.00 34.00 91.40 27.42 73.00 21.90 83.32 58.32 76.62
43 周海媚 女 2015070109 56.00 16.80 81.00 32.40 86.80 26.04 88.60 26.58 85.02 59.51 76.31
44 尹璇章 女 2015070222 63.00 18.90 81.60 32.64 83.00 24.90 81.00 24.30 81.84 57.29 76.19
45 陈利 女 2015070108 66.00 19.80 72.20 28.88 84.00 25.20 88.00 26.40 80.48 56.34 76.14
46 熊靓 女 2015070223 65.00 19.50 71.20 28.48 88.60 26.58 85.40 25.62 80.68 56.48 75.98
47 罗婷 女 2015070227 69.00 20.70 75.60 30.24 81.20 24.36 81.00 24.30 78.90 55.23 75.93
48 曹丽薇 女 2015070102 61.00 18.30 80.20 32.08 83.40 25.02 83.00 24.90 82.00 57.40 75.70
49 熊思璐 女 2015070125 54.00 16.20 81.80 32.72 85.40 25.62 86.60 25.98 84.32 59.02 75.22
50 余意新 女 2015070210 65.00 19.50 78.20 31.28 87.20 26.16 73.20 21.96 79.40 55.58 75.08
51 朱洪橙 女 2015070218 58.00 17.40 77.80 31.12 89.20 26.76 81.00 24.30 82.18 57.53 74.93
52 卫盼 女 2015070104 55.00 16.50 76.00 30.40 86.20 25.86 89.60 26.88 83.14 58.20 74.70
53 朱淑芬 女 2015070217 64.00 19.20 73.60 29.44 81.80 24.54 84.20 25.26 79.24 55.47 74.67
54 陈吕情 女 2015070302 58.00 17.40 74.00 29.60 81.80 24.54 90.40 27.12 81.26 56.88 74.28
55 田亮 女 2015070228 58.00 17.40 76.40 30.56 86.00 25.80 82.20 24.66 81.02 56.71 74.11
56 胡蝶 女 2015070206 63.00 18.90 68.40 27.36 87.40 26.22 84.20 25.26 78.84 55.19 74.09
57 洪汉琴 女 2015070128 56.00 16.80 77.60 31.04 80.00 24.00 88.60 26.58 81.62 57.13 73.93
58 杨敏 女 2015070116 48.00 14.40 85.20 34.08 90.00 27.00 79.00 23.70 84.78 59.35 73.75
59 郭思 女 2015070226 56.00 16.80 83.80 33.52 87.60 26.28 71.80 21.54 81.34 56.94 73.74
60 王德志 男 2015070219 45.00 13.50 77.80 31.12 92.20 27.66 88.80 26.64 85.42 59.79 73.29
61 余炼 女 2015070220 59.00 17.70 76.80 30.72 77.00 23.10 83.80 25.14 78.96 55.27 72.97
62 张亮 女 2015070320 45.00 13.50 87.80 35.12 90.20 27.06 75.60 22.68 84.86 59.40 72.90
63 刘娟 女 2015070301 52.00 15.60 81.60 32.64 91.40 27.42 71.40 21.42 81.48 57.04 72.64
64 肖阳静 女 2015070121 49.00 14.70 91.20 36.48 83.60 25.08 70.20 21.06 82.62 57.83 72.53
65 邹贝 女 2015070120 58.00 17.40 72.80 29.12 79.80 23.94 84.60 25.38 78.44 54.91 72.31
66 刘凯军 女 2015070319 50.00 15.00 86.00 34.40 79.40 23.82 78.80 23.64 81.86 57.30 72.30
67 程珍霞 女 2015070110 55.00 16.50 81.80 32.72 83.00 24.90 70.00 21.00 78.62 55.03 71.53
68 张溪 男 2015070126 61.00 18.30 69.20 27.68 79.00 23.70 82.00 24.60 75.98 53.19 71.49
69 程雯婷 女 2015070316 47.00 14.10 68.80 27.52 89.80 26.94 88.20 26.46 80.92 56.64 70.74
70 付文静 女 2015070230 54.00 16.20 71.40 28.56 82.20 24.66 81.00 24.30 77.52 54.26 70.46
71 杨兰 女 2015070209 54.00 16.20 73.80 29.52 84.00 25.20 72.60 21.78 76.50 53.55 69.75
72 郑玲 女 2015070202 42.00 12.60 79.20 31.68 87.80 26.34 75.40 22.62 80.64 56.45 69.05
73 熊洁 女 2015070114 51.00 15.30 71.80 28.72 80.60 24.18 73.60 22.08 74.98 52.49 67.79
74 肖雪 女 2015070212 51.00 15.30 75.40 30.16 76.60 22.98 70.80 21.24 74.38 52.07 67.37
75 鲁芬 女 2015070309 45.00 13.50 78.20 31.28 81.40 24.42 70.20 21.06 76.76 53.73 67.23
76 吕蒙 女 2015070314 38.00 11.40 66.40 26.56 82.60 24.78 72.00 21.60 72.94 51.06 62.46
77 陈嘉栋 女 2015070127 69.00 20.70   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 20.70
78 毛晓霞 女 2015070216 62.00 18.60   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 18.60
79 洪嫚 女 2015070313 40.00 12.00   0.00   0.00   0.00 0.00 0.00 12.00

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/28 6:32:12