| 内容 | 根据“河南省事业单位公开招聘工作规程”第三十四条、第三十五条规定,市直中小学公开招聘教师面试工作中,部分面试人数多,分设考场的职位需采取“二次平均法”计算考生面试成绩。现将采取“二次平均法”计算后的面试成绩公布如下:
 
 
| 职位名称 | 组别 | 午别 | 抽签号 | 面试原始成绩 | 加权系数 | 面试成绩 |  
| 市直15小数学 | 10 | 上午 | 1 | 77.67 | 1.02 | 79.22 |  
| 2 | 78.00 | 1.02 | 79.56 |  
| 3 | 81.00 | 1.02 | 82.62 |  
| 4 | 82.33 | 1.02 | 83.98 |  
| 5 | 78.33 | 1.02 | 79.90 |  
| 6 | 77.00 | 1.02 | 78.54 |  
| 7 | 77.67 | 1.02 | 79.22 |  
| 8 | 78.67 | 1.02 | 80.24 |  
| 9 | 83.00 | 1.02 | 84.66 |  
| 10 | 78.33 | 1.02 | 79.90 |  
| 11 | 83.00 | 1.02 | 84.66 |  
| 12 | 78.00 | 1.02 | 79.56 |  
| 下午 | 1 | 76.33 | 1.02 | 77.86 |  
| 2 | 77.00 | 1.02 | 78.54 |  
| 3 | 83.67 | 1.02 | 85.34 |  
| 4 | 86.33 | 1.02 | 88.06 |  
| 5 | 73.33 | 1.02 | 74.80 |  
| 6 | 79.67 | 1.02 | 81.26 |  
| 7 | 77.33 | 1.02 | 78.88 |  
| 8 | 79.67 | 1.02 | 81.26 |  
| 9 | 84.33 | 1.02 | 86.02 |  
| 10 | 85.67 | 1.02 | 87.38 |  
| 11 | 上午 | 1 | 81.33 | 0.98 | 79.70 |  
| 2 | 85.00 | 0.98 | 83.30 |  
| 3 | 82.33 | 0.98 | 80.68 |  
| 4 | 89.33 | 0.98 | 87.54 |  
| 5 | 80.00 | 0.98 | 78.40 |  
| 6 | 78.00 | 0.98 | 76.44 |  
| 7 | 81.67 | 0.98 | 80.04 |  
| 8 | 84.33 | 0.98 | 82.64 |  
| 9 | 83.00 | 0.98 | 81.34 |  
| 10 | 84.00 | 0.98 | 82.32 |  
| 11 | 86.67 | 0.98 | 84.94 |  
| 12 | 86.67 | 0.98 | 84.94 |  
| 下午 | 1 | 74.33 | 0.98 | 72.84 |  
| 2 | 85.00 | 0.98 | 83.30 |  
| 3 | 79.67 | 0.98 | 78.08 |  
| 4 | 82.33 | 0.98 | 80.68 |  
| 5 | 80.67 | 0.98 | 79.06 |  
| 6 | 81.33 | 0.98 | 79.70 |  
| 7 | 86.67 | 0.98 | 84.94 |  
| 8 | 79.67 | 0.98 | 78.08 |  
| 9 | 87.00 | 0.98 | 85.26 |  
| 10 | 81.00 | 0.98 | 79.38 |  
| 11 | 82.00 | 0.98 | 80.36 |  
| 市直15小语文 | 7 | 上午 | 1 | 80.67 | 1.05 | 84.70 |  
| 2 | 78.67 | 1.05 | 82.60 |  
| 3 | 78.00 | 1.05 | 81.90 |  
| 4 | 64.33 | 1.05 | 67.55 |  
| 5 | 70.67 | 1.05 | 74.20 |  
| 6 | 81.33 | 1.05 | 85.40 |  
| 7 | 77.33 | 1.05 | 81.20 |  
| 8 | 72.67 | 1.05 | 76.30 |  
| 9 | 64.67 | 1.05 | 67.90 |  
| 10 | 69.67 | 1.05 | 73.15 |  
| 11 | 85.33 | 1.05 | 89.60 |  
| 12 | 76.00 | 1.05 | 79.80 |  
| 下午 | 1 | 77.00 | 1.05 | 80.85 |  
| 2 | 81.00 | 1.05 | 85.05 |  
| 3 | 91.67 | 1.05 | 96.25 |  
| 4 | 76.00 | 1.05 | 79.80 |  
| 5 | 80.33 | 1.05 | 84.35 |  
| 6 | 77.33 | 1.05 | 81.20 |  
| 7 | 77.67 | 1.05 | 81.55 |  
| 8 | 75.33 | 1.05 | 79.10 |  
| 9 | 58.33 | 1.05 | 61.25 |  
| 10 | 73.00 | 1.05 | 76.65 |  
| 11 | 74.00 | 1.05 | 77.70 |  
| 8 | 上午 | 1 | 85.33 | 0.95 | 81.06 |  
| 2 | 78.33 | 0.95 | 74.41 |  
| 3 | 91.33 | 0.95 | 86.76 |  
| 4 | 88.33 | 0.95 | 83.91 |  
| 5 | 73.67 | 0.95 | 69.99 |  
| 6 | 89.67 | 0.95 | 85.19 |  
| 7 | 92.00 | 0.95 | 87.40 |  
| 8 | 85.33 | 0.95 | 81.06 |  
| 9 | 89.67 | 0.95 | 85.19 |  
| 10 | 84.33 | 0.95 | 80.11 |  
| 11 | 86.00 | 0.95 | 81.70 |  
| 下午 | 1 | 87.33 | 0.95 | 82.96 |  
| 2 | 89.67 | 0.95 | 85.19 |  
| 3 | 79.00 | 0.95 | 75.05 |  
| 4 | 75.67 | 0.95 | 71.89 |  
| 油田小学语文 | 4 | 下午 | 1 | 84.33 | 1.02 | 86.02 |  
| 2 | 78.33 | 1.02 | 79.90 |  
| 3 | 86.33 | 1.02 | 88.06 |  
| 4 | 80.33 | 1.02 | 81.94 |  
| 5 | 81.00 | 1.02 | 82.62 |  
| 6 | 82.67 | 1.02 | 84.32 |  
| 7 | 90.33 | 1.02 | 92.14 |  
| 9 | 87.00 | 1.02 | 88.74 |  
| 10 | 80.00 | 1.02 | 81.60 |  
| 11 | 81.33 | 1.02 | 82.96 |  
| 8 | 下午 | 5 | 67.33 | 0.98 | 65.98 |  
| 6 | 85.67 | 0.98 | 83.96 |  
| 7 | 80.67 | 0.98 | 79.06 |  
| 8 | 76.33 | 0.98 | 74.80 |  
| 9 | 83.67 | 0.98 | 82.00 |  
| 10 | 84.00 | 0.98 | 82.32 |  南阳市人社局
 南阳市教育局
 2015年9月6日附件1:河南省事业单位公开招聘教师规程第三十四条、第三十五条节选
 2:“二次平均法”介绍
 名单详情请查看:http://www.nyedu.net/a/jiaoyuxinwen/tongzhigonggao/20150906/33440.html
 
 |