| 内容 | 湄潭县2017年义教阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩公示
 
 
	
		
			| 报名号 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 面试成绩 | 备注 |  
			| 1036 | 男 | 初中 | 地理 | 85.99 | ★ |  
			| 1042 | 男 | 初中 | 地理 | 84.21 | ★ |  
			| 1002 | 女 | 初中 | 地理 | 82.30 |  |  
			| 1005 | 女 | 初中 | 地理 | 81.14 |  |  
			| 1033 | 男 | 初中 | 地理 | 81.02 |  |  
			| 1037 | 女 | 初中 | 地理 | 77.36 |  |  
			| 1020 | 女 | 初中 | 精准扶贫 | 89.18 | ★ |  
			| 1035 | 女 | 初中 | 精准扶贫 | 87.10 | ★ |  
			| 1009 | 女 | 初中 | 精准扶贫 | 84.28 |  |  
			| 1034 | 女 | 初中 | 精准扶贫 | 74.94 |  |  
			| 1012 | 男 | 初中 | 美术 | 90.73 | ★ |  
			| 1050 | 男 | 初中 | 美术 | 64.17 | ★ |  
			| 1049 | 男 | 初中 | 生物 | 86.32 | ★ |  
			| 1032 | 女 | 初中 | 生物 | 86.28 | ★ |  
			| 1016 | 女 | 初中 | 生物 | 84.95 |  |  
			| 1008 | 女 | 初中 | 生物 | 84.36 |  |  
			| 1014 | 女 | 初中 | 生物 | 84.31 |  |  
			| 1028 | 女 | 初中 | 生物 | 83.12 |  |  
			| 1017 | 女 | 初中 | 生物 | 82.32 |  |  
			| 1025 | 女 | 初中 | 生物 | 81.41 |  |  
			| 1043 | 女 | 初中 | 生物 | 81.12 |  |  
			| 1048 | 男 | 初中 | 生物 | 81.12 |  |  
			| 1027 | 女 | 初中 | 生物 | 80.74 |  |  
			| 1038 | 男 | 初中 | 生物 | 80.47 |  |  
			| 1006 | 女 | 初中 | 生物 | 79.35 |  |  
			| 1019 | 男 | 初中 | 生物 | 缺考 |  |  
			| 1018 | 女 | 初中 | 数学 | 86.80 | ★ |  
			| 1004 | 女 | 初中 | 数学 | 86.61 | ★ |  
			| 1003 | 女 | 初中 | 数学 | 84.82 | ★ |  
			| 1026 | 女 | 初中 | 数学 | 84.74 |  |  
			| 1013 | 女 | 初中 | 数学 | 84.33 |  |  
			| 1010 | 女 | 初中 | 数学 | 83.36 |  |  
			| 1030 | 男 | 初中 | 数学 | 83.21 |  |  
			| 1029 | 男 | 初中 | 数学 | 82.99 |  |  
			| 1007 | 男 | 初中 | 数学 | 81.83 |  |  
			| 1011 | 女 | 初中 | 数学 | 81.49 |  |  
			| 1041 | 男 | 初中 | 数学 | 79.93 |  |  
			| 1024 | 男 | 初中 | 数学 | 78.26 |  |  
			| 1040 | 男 | 初中 | 数学 | 缺考 |  |  
			| 1044 | 男 | 初中 | 体育 | 83.47 | ★ |  
			| 1052 | 男 | 初中 | 体育 | 74.57 | ★ |  
			| 1022 | 男 | 初中 | 体育 | 63.06 |  |  
			| 1047 | 女 | 初中 | 音乐 | 49.42 |  |  
			| 1051 | 女 | 初中 | 英语 | 92.79 | ★ |  
			| 1039 | 女 | 初中 | 英语 | 90.12 | ★ |  
			| 1023 | 女 | 初中 | 英语 | 89.63 |  |  
			| 1001 | 男 | 初中 | 英语 | 88.65 |  |  
			| 1031 | 女 | 初中 | 英语 | 86.38 |  |  
			| 1021 | 女 | 初中 | 英语 | 80.52 |  |  
			| 1046 | 女 | 初中 | 英语 | 77.71 |  |  
			| 1045 | 女 | 初中 | 英语 | 缺考 |  |  
			| 2015 | 女 | 小学 | 精准扶贫 | 89.19 | ★ |  
			| 2082 | 男 | 小学 | 精准扶贫 | 84.56 | ★ |  
			| 2030 | 女 | 小学 | 美术 | 79.08 | ★ |  
			| 2037 | 女 | 小学 | 美术 | 76.00 | ★ |  
			| 2027 | 女 | 小学 | 美术 | 72.21 | ★ |  
			| 2035 | 男 | 小学 | 美术 | 70.38 | ★ |  
			| 2025 | 女 | 小学 | 美术 | 70.00 | ★ |  
			| 2069 | 女 | 小学 | 美术 | 68.94 | ★ |  
			| 2068 | 女 | 小学 | 美术 | 68.09 | ★ |  
			| 2083 | 男 | 小学 | 美术 | 65.82 | ★ |  
			| 2009 | 男 | 小学 | 美术 | 62.90 | ★ |  
			| 2057 | 女 | 小学 | 美术 | 61.30 |  |  
			| 2022 | 女 | 小学 | 美术 | 60.33 |  |  
			| 2052 | 女 | 小学 | 美术 | 59.61 |  |  
			| 2026 | 女 | 小学 | 美术 | 59.05 |  |  
			| 2036 | 女 | 小学 | 美术 | 58.81 |  |  
			| 2034 | 男 | 小学 | 美术 | 58.39 |  |  
			| 2024 | 男 | 小学 | 美术 | 57.66 |  |  
			| 2075 | 男 | 小学 | 美术 | 55.58 |  |  
			| 2056 | 男 | 小学 | 美术 | 54.63 |  |  
			| 2002 | 男 | 小学 | 美术 | 53.43 |  |  
			| 2019 | 女 | 小学 | 美术 | 48.04 |  |  
			| 2051 | 女 | 小学 | 美术 | 44.66 |  |  
			| 2077 | 女 | 小学 | 体育 | 85.86 | ★ |  
			| 2042 | 男 | 小学 | 体育 | 82.63 | ★ |  
			| 2013 | 女 | 小学 | 体育 | 81.98 | ★ |  
			| 2064 | 男 | 小学 | 体育 | 81.88 | ★ |  
			| 2085 | 男 | 小学 | 体育 | 81.38 | ★ |  
			| 2003 | 男 | 小学 | 体育 | 81.09 | ★ |  
			| 2005 | 男 | 小学 | 体育 | 81.04 | ★ |  
			| 2072 | 男 | 小学 | 体育 | 80.81 | ★ |  
			| 2073 | 女 | 小学 | 体育 | 79.45 | ★ |  
			| 2076 | 女 | 小学 | 体育 | 79.11 | ★ |  
			| 2008 | 女 | 小学 | 体育 | 78.98 | ★ |  
			| 2023 | 男 | 小学 | 体育 | 78.86 | ★ |  
			| 2038 | 男 | 小学 | 体育 | 78.60 | ★ |  
			| 2021 | 男 | 小学 | 体育 | 78.58 | ★ |  
			| 2078 | 男 | 小学 | 体育 | 78.57 | ★ |  
			| 2050 | 男 | 小学 | 体育 | 78.34 | ★ |  
			| 2012 | 男 | 小学 | 体育 | 78.19 | ★ |  
			| 2048 | 男 | 小学 | 体育 | 78.12 |  |  
			| 2055 | 男 | 小学 | 体育 | 78.12 |  |  
			| 2062 | 女 | 小学 | 体育 | 77.71 |  |  
			| 2033 | 男 | 小学 | 体育 | 77.69 |  |  
			| 2074 | 男 | 小学 | 体育 | 77.61 |  |  
			| 2029 | 男 | 小学 | 体育 | 77.53 |  |  
			| 2040 | 男 | 小学 | 体育 | 77.44 |  |  
			| 2032 | 男 | 小学 | 体育 | 77.35 |  |  
			| 2086 | 男 | 小学 | 体育 | 77.25 |  |  
			| 2053 | 男 | 小学 | 体育 | 77.06 |  |  
			| 2058 | 女 | 小学 | 体育 | 76.82 |  |  
			| 2041 | 女 | 小学 | 体育 | 76.75 |  |  
			| 2070 | 女 | 小学 | 体育 | 76.69 |  |  
			| 2045 | 男 | 小学 | 体育 | 75.43 |  |  
			| 2067 | 男 | 小学 | 体育 | 75.29 |  |  
			| 2060 | 男 | 小学 | 体育 | 75.03 |  |  
			| 2039 | 男 | 小学 | 体育 | 75.00 |  |  
			| 2031 | 女 | 小学 | 体育 | 74.97 |  |  
			| 2018 | 男 | 小学 | 体育 | 74.35 |  |  
			| 2080 | 女 | 小学 | 体育 | 74.27 |  |  
			| 2044 | 男 | 小学 | 体育 | 74.24 |  |  
			| 2006 | 男 | 小学 | 体育 | 73.82 |  |  
			| 2047 | 男 | 小学 | 体育 | 73.73 |  |  
			| 2014 | 男 | 小学 | 体育 | 73.72 |  |  
			| 2049 | 男 | 小学 | 体育 | 73.33 |  |  
			| 2054 | 男 | 小学 | 体育 | 73.09 |  |  
			| 2084 | 男 | 小学 | 体育 | 73.04 |  |  
			| 2017 | 男 | 小学 | 体育 | 72.48 |  |  
			| 2011 | 男 | 小学 | 体育 | 72.10 |  |  
			| 2001 | 男 | 小学 | 体育 | 71.95 |  |  
			| 2010 | 男 | 小学 | 体育 | 71.07 |  |  
			| 2016 | 男 | 小学 | 体育 | 71.00 |  |  
			| 2020 | 男 | 小学 | 体育 | 70.61 |  |  
			| 2081 | 男 | 小学 | 体育 | 70.08 |  |  
			| 2079 | 男 | 小学 | 体育 | 70.07 |  |  
			| 2028 | 女 | 小学 | 体育 | 69.49 |  |  
			| 2066 | 男 | 小学 | 体育 | 68.96 |  |  
			| 2061 | 男 | 小学 | 体育 | 缺考 |  |  
			| 2065 | 男 | 小学 | 体育 | 缺考 |  |  
			| 2007 | 女 | 小学 | 音乐 | 81.76 | ★ |  
			| 2071 | 女 | 小学 | 音乐 | 57.46 |  |  
			| 2046 | 女 | 小学 | 音乐 | 47.81 |  |  
			| 2004 | 女 | 小学 | 英语 | 90.78 | ★ |  
			| 2063 | 女 | 小学 | 英语 | 89.10 | ★ |  
			| 2043 | 男 | 小学 | 英语 | 88.41 |  |  
			| 2059 | 女 | 小学 | 英语 | 84.19 |  |  
			| 3005 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 83.73 | ★ |  
			| 3001 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 76.16 | ★ |  
			| 3011 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 73.40 | ★ |  
			| 3004 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70.25 | ★ |  
			| 3002 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70.16 | ★ |  
			| 3008 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 68.08 | ★ |  
			| 3006 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.50 | ★ |  
			| 3003 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.17 | ★ |  
			| 3007 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.12 | ★ |  
			| 3010 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62.44 | ★ |  
			| 3009 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55.59 |  |  注:标记“★”的为进入体检程序的人员,体检时间为2017年5月23日上午,具体时间及地点在湄潭教育网上另行通知。
 监督电话:0851-24221073(湄潭县纪委、监察局)
 0851-24229225(湄潭县教育局监察室)
 湄潭县“特岗计划”招考工作领导小组办公室
 2017年5月20日
 
 |