| 标题 | 
		阜阳市颍东区2020年中小学新任教师招聘拟聘人员公示 | 
	
	
		| 内容 | 
		     颍东区2020年中小学新任教师招聘拟聘人员名单公示     根据《2020年度阜阳市颍东区中小学新任教师公开招聘公告》相关要求,现将2020年度颍东区公开招聘中小学新任教师拟聘人员名单公示如下,接受社会监督,监督电话:0558—2272007、2272093。     阜阳市颍东区教育局     2020年9月23日     附件:颍东区2020年中小学新任教师招聘拟聘人员公示名单.xls [41.5 KB]     
	
		
			| 颍东区2020年中小学新任教师招聘拟聘人员公示名单 | 
		 
		
			| 序号 | 
			准考证号 | 
			报考岗位 | 
			学校 | 
			岗位代码 | 
			笔试合成成绩 | 
			专业测试成绩 | 
			总成绩 | 
		 
		
			| 1 | 
			112002924 | 
			小学语文 | 
			幸福路小学 | 
			341203007001 | 
			91.1 | 
			85.00 | 
			79.55 | 
		 
		
			| 2 | 
			112016001 | 
			小学语文 | 
			幸福路小学 | 
			341203007001 | 
			88.1 | 
			84.60 | 
			77.89 | 
		 
		
			| 3 | 
			112017324 | 
			小学语文 | 
			幸福路小学 | 
			341203007001 | 
			90.6 | 
			81.40 | 
			77.86 | 
		 
		
			| 4 | 
			112002529 | 
			小学语文 | 
			幸福路小学 | 
			341203007001 | 
			87.2 | 
			83.80 | 
			77.12 | 
		 
		
			| 5 | 
			112019116 | 
			小学语文 | 
			幸福路小学 | 
			341203007001 | 
			89.4 | 
			80.20 | 
			76.78 | 
		 
		
			| 6 | 
			112008610 | 
			小学语文 | 
			幸福路小学 | 
			341203007001 | 
			91 | 
			77.60 | 
			76.54 | 
		 
		
			| 7 | 
			112006323 | 
			小学语文 | 
			幸福路小学 | 
			341203007001 | 
			85.4 | 
			81.40 | 
			75.26 | 
		 
		
			| 8 | 
			112010709 | 
			小学语文 | 
			幸福路小学 | 
			341203007001 | 
			88.4 | 
			77.20 | 
			75.08 | 
		 
		
			| 9 | 
			112052328 | 
			小学数学 | 
			幸福路小学 | 
			341203007002 | 
			75.7 | 
			81.80 | 
			70.57 | 
		 
		
			| 10 | 
			112043226 | 
			小学数学 | 
			幸福路小学 | 
			341203007002 | 
			75.8 | 
			81.40 | 
			70.46 | 
		 
		
			| 11 | 
			112045920 | 
			小学数学 | 
			幸福路小学 | 
			341203007002 | 
			75.6 | 
			81.60 | 
			70.44 | 
		 
		
			| 12 | 
			112018712 | 
			小学语文 | 
			常青藤小学 | 
			341203008001 | 
			84.2 | 
			87.40 | 
			77.06 | 
		 
		
			| 13 | 
			112008604 | 
			小学语文 | 
			常青藤小学 | 
			341203008001 | 
			88.3 | 
			82.00 | 
			76.95 | 
		 
		
			| 14 | 
			112049611 | 
			小学数学 | 
			常青藤小学 | 
			341203008003 | 
			74.5 | 
			81.40 | 
			69.81 | 
		 
		
			| 15 | 
			112029417 | 
			小学英语 | 
			东平路小学 | 
			341203005003 | 
			99.8 | 
			82.20 | 
			82.78 | 
		 
		
			| 16 | 
			112025606 | 
			小学体育 | 
			东平路小学 | 
			341203005004 | 
			87.2 | 
			82.40 | 
			76.56 | 
		 
		
			| 17 | 
			112053815 | 
			小学数学 | 
			东平路小学 | 
			341203005002 | 
			95.8 | 
			83.00 | 
			81.10 | 
		 
		
			| 18 | 
			112048603 | 
			小学数学 | 
			东平路小学 | 
			341203005002 | 
			89.9 | 
			82.80 | 
			78.07 | 
		 
		
			| 19 | 
			112047219 | 
			小学数学 | 
			东平路小学 | 
			341203005002 | 
			88.9 | 
			81.80 | 
			77.17 | 
		 
		
			| 20 | 
			112049930 | 
			小学数学 | 
			东平路小学 | 
			341203005002 | 
			83.2 | 
			85.40 | 
			75.76 | 
		 
		
			| 21 | 
			112042008 | 
			小学数学 | 
			东平路小学 | 
			341203005002 | 
			84.9 | 
			81.60 | 
			75.09 | 
		 
		
			| 22 | 
			112050112 | 
			小学数学 | 
			东平路小学 | 
			341203005002 | 
			88.8 | 
			73.00 | 
			73.60 | 
		 
		
			| 23 | 
			112016522 | 
			小学语文 | 
			东平路小学 | 
			341203005001 | 
			91.3 | 
			85.20 | 
			79.73 | 
		 
		
			| 24 | 
			112013622 | 
			小学语文 | 
			东平路小学 | 
			341203005001 | 
			92.9 | 
			81.80 | 
			79.17 | 
		 
		
			| 25 | 
			112013327 | 
			小学语文 | 
			东平路小学 | 
			341203005001 | 
			88.6 | 
			85.40 | 
			78.46 | 
		 
		
			| 26 | 
			112020925 | 
			小学语文 | 
			东平路小学 | 
			341203005001 | 
			92.4 | 
			80.00 | 
			78.20 | 
		 
		
			| 27 | 
			112006823 | 
			小学语文 | 
			东平路小学 | 
			341203005001 | 
			87.3 | 
			83.20 | 
			76.93 | 
		 
		
			| 28 | 
			112013010 | 
			小学语文 | 
			东平路小学 | 
			341203005001 | 
			88.7 | 
			81.40 | 
			76.91 | 
		 
		
			| 29 | 
			112020413 | 
			小学语文 | 
			东平路小学 | 
			341203005001 | 
			85.6 | 
			84.20 | 
			76.48 | 
		 
		
			| 30 | 
			112001321 | 
			小学语文 | 
			东平路小学 | 
			341203005001 | 
			86.1 | 
			83.40 | 
			76.41 | 
		 
		
			| 31 | 
			112028725 | 
			小学英语 | 
			东盛路小学 | 
			341203006003 | 
			96.1 | 
			83.96 | 
			81.63 | 
		 
		
			| 32 | 
			112032214 | 
			小学英语 | 
			东盛路小学 | 
			341203006003 | 
			95.6 | 
			83.60 | 
			81.24 | 
		 
		
			| 33 | 
			112025720 | 
			小学体育 | 
			东盛路小学 | 
			341203006004 | 
			89.2 | 
			85.80 | 
			78.92 | 
		 
		
			| 34 | 
			112050506 | 
			小学数学 | 
			东盛路小学 | 
			341203006002 | 
			86.4 | 
			83.50 | 
			76.60 | 
		 
		
			| 35 | 
			112045115 | 
			小学数学 | 
			东盛路小学 | 
			341203006002 | 
			86.8 | 
			81.30 | 
			75.92 | 
		 
		
			| 36 | 
			112053123 | 
			小学数学 | 
			东盛路小学 | 
			341203006002 | 
			84.8 | 
			83.60 | 
			75.84 | 
		 
		
			| 37 | 
			112044601 | 
			小学数学 | 
			东盛路小学 | 
			341203006002 | 
			84.8 | 
			79.40 | 
			74.16 | 
		 
		
			| 38 | 
			112023017 | 
			小学音乐 | 
			东盛路小学 | 
			341203006005 | 
			83.2 | 
			82.20 | 
			74.48 | 
		 
		
			| 39 | 
			112000730 | 
			小学语文 | 
			东盛路小学 | 
			341203006001 | 
			95.4 | 
			81.00 | 
			80.10 | 
		 
		
			| 40 | 
			112004015 | 
			小学语文 | 
			东盛路小学 | 
			341203006001 | 
			89.5 | 
			86.80 | 
			79.47 | 
		 
		
			| 41 | 
			112007305 | 
			小学语文 | 
			东盛路小学 | 
			341203006001 | 
			89.1 | 
			84.00 | 
			78.15 | 
		 
		
			| 42 | 
			112019307 | 
			小学语文 | 
			东盛路小学 | 
			341203006001 | 
			89.6 | 
			81.60 | 
			77.44 | 
		 
		
			| 43 | 
			112007323 | 
			小学语文 | 
			东盛路小学 | 
			341203006001 | 
			89.5 | 
			80.80 | 
			77.07 | 
		 
		
			| 44 | 
			112011005 | 
			小学语文 | 
			东盛路小学 | 
			341203006001 | 
			91.6 | 
			77.80 | 
			76.92 | 
		 
		
			| 45 | 
			112013023 | 
			小学语文 | 
			东盛路小学 | 
			341203006001 | 
			86.9 | 
			83.60 | 
			76.89 | 
		 
		
			| 46 | 
			112001920 | 
			小学语文 | 
			东盛路小学 | 
			341203006001 | 
			87.2 | 
			82.80 | 
			76.72 | 
		 
		
			| 47 | 
			512055119 | 
			初中英语 | 
			二十九中 | 
			341203003003 | 
			96.1 | 
			85.60 | 
			82.29 | 
		 
		
			| 48 | 
			512056012 | 
			初中英语 | 
			二十九中 | 
			341203003003 | 
			94.3 | 
			82.80 | 
			80.27 | 
		 
		
			| 49 | 
			512056504 | 
			初中英语 | 
			二十九中 | 
			341203003003 | 
			93.6 | 
			79.20 | 
			78.48 | 
		 
		
			| 50 | 
			512057530 | 
			初中生物 | 
			二十九中 | 
			341203003006 | 
			90.9 | 
			83.20 | 
			78.73 | 
		 
		
			| 51 | 
			512063716 | 
			初中语文 | 
			二十九中 | 
			341203003001 | 
			83 | 
			81.80 | 
			74.22 | 
		 
		
			| 52 | 
			512062820 | 
			初中语文 | 
			二十九中 | 
			341203003001 | 
			80.8 | 
			83.20 | 
			73.68 | 
		 
		
			| 53 | 
			512063413 | 
			初中语文 | 
			二十九中 | 
			341203003001 | 
			80.9 | 
			81.80 | 
			73.17 | 
		 
		
			| 54 | 
			512058224 | 
			初中数学 | 
			二十九中 | 
			341203003002 | 
			94.4 | 
			82.60 | 
			80.24 | 
		 
		
			| 55 | 
			512059230 | 
			初中数学 | 
			二十九中 | 
			341203003002 | 
			91.4 | 
			79.20 | 
			77.38 | 
		 
		
			| 56 | 
			512058201 | 
			初中数学 | 
			二十九中 | 
			341203003002 | 
			85 | 
			76.60 | 
			73.14 | 
		 
		
			| 57 | 
			512069708 | 
			初中历史 | 
			二十九中 | 
			341203003005 | 
			82.4 | 
			81.00 | 
			73.60 | 
		 
		
			| 58 | 
			512065212 | 
			初中道德与法治 | 
			二十九中 | 
			341203003004 | 
			88.1 | 
			79.00 | 
			75.65 | 
		 
		
			| 59 | 
			512061701 | 
			初中地理 | 
			二十九中 | 
			341203003007 | 
			88.4 | 
			83.80 | 
			77.72 | 
		 
		
			| 60 | 
			512054626 | 
			初中音乐 | 
			二十九中 | 
			341203003008 | 
			80.9 | 
			79.20 | 
			72.13 | 
		 
		
			| 61 | 
			512058124 | 
			高中生物 | 
			阜阳职业技术学校 | 
			341203004005 | 
			91.9 | 
			85.00 | 
			79.95 | 
		 
		
			| 62 | 
			512067526 | 
			高中化学 | 
			阜阳职业技术学校 | 
			341203004004 | 
			90.4 | 
			87.00 | 
			80.00 | 
		 
		
			| 63 | 
			512064116 | 
			高中语文 | 
			阜阳职业技术学校 | 
			341203004001 | 
			82 | 
			86.80 | 
			75.72 | 
		 
		
			| 64 | 
			512063828 | 
			高中语文 | 
			阜阳职业技术学校 | 
			341203004001 | 
			85.8 | 
			81.40 | 
			75.46 | 
		 
		
			| 65 | 
			512064621 | 
			高中语文 | 
			阜阳职业技术学校 | 
			341203004001 | 
			86.2 | 
			78.60 | 
			74.54 | 
		 
		
			| 66 | 
			512060613 | 
			高中数学 | 
			阜阳职业技术学校 | 
			341203004002 | 
			89.6 | 
			83.80 | 
			78.32 | 
		 
		
			| 67 | 
			512060019 | 
			高中数学 | 
			阜阳职业技术学校 | 
			341203004002 | 
			89.6 | 
			78.20 | 
			76.08 | 
		 
		
			| 68 | 
			512056728 | 
			高中英语 | 
			阜阳职业技术学校 | 
			341203004003 | 
			93.1 | 
			84.20 | 
			80.23 | 
		 
		
			| 69 | 
			512061208 | 
			高中物理 | 
			十一中 | 
			341203002004 | 
			90.1 | 
			84.60 | 
			78.89 | 
		 
		
			| 70 | 
			512064217 | 
			高中语文 | 
			十一中 | 
			341203002001 | 
			83 | 
			76.40 | 
			72.06 | 
		 
		
			| 71 | 
			512060602 | 
			高中数学 | 
			十一中 | 
			341203002002 | 
			89 | 
			80.20 | 
			76.58 | 
		 
		
			| 72 | 
			512059723 | 
			高中数学 | 
			十一中 | 
			341203002002 | 
			82 | 
			78.20 | 
			72.28 | 
		 
		
			| 73 | 
			512060315 | 
			高中数学 | 
			十一中 | 
			341203002002 | 
			81.3 | 
			78.60 | 
			72.09 | 
		 
		
			| 74 | 
			512057324 | 
			高中英语 | 
			十一中 | 
			341203002003 | 
			85.8 | 
			79.00 | 
			74.50 | 
		 
		
			| 75 | 
			512055802 | 
			初中英语 | 
			十中 | 
			341203001004 | 
			92.6 | 
			84.80 | 
			80.22 | 
		 
		
			| 76 | 
			512063503 | 
			初中语文 | 
			十中 | 
			341203001003 | 
			83.2 | 
			79.80 | 
			73.52 | 
		 
		
			| 77 | 
			512069910 | 
			高中历史 | 
			十中 | 
			341203001002 | 
			95.4 | 
			78.00 | 
			78.90 | 
		 
		
			| 78 | 
			512070015 | 
			高中历史 | 
			十中 | 
			341203001002 | 
			88.6 | 
			83.60 | 
			77.74 | 
		 
	
 
     文章来源:http://www.yd.gov.cn/content/detail/5f6b03507f8b9abc518b4574.html
  | 
	
	
		| 随便看 | 
		
		
		 | 
	
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。