网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 南阳师范学院2015年河南省普通本专科报考指南
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    

    注:
    交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
    点击查看:2015年全国各大院校高考招生专题(持续更新)
    2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
    若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
    若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
    
批次 学校代号 专业 科类 2012年 2013年 2014 2015
省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数 招生计划
河南二本 6070 法学 文 509 517 90 465 475 84 483 495 85 65
河南二本 6070 法学(经济法方向) 文 509 516 52 465 475 54 483 495 27 27
河南二本 6070 广播电视学 文 509 516 46 465 475 33 483 495 24 25
河南二本 6070 汉语国际教育(师范) 文 509 516 48 465 475 46 483 495 54 27
河南二本 6070 汉语言文学(师范) 文 509 516 187 465 475 208 483 498 165 145
河南二本 6070 教育学(师范) 文 509 516 29 465 478 26 483 498 30 47
河南二本 6070 历史学(师范) 文 509 516 90 465 475 86 483 495 40 40
河南二本 6070 思想政治教育(师范) 文 509 516 82 465 475 90 483 495 63 70
河南二本 6070 文化产业管理 文       465 475 50 483 495 44 44
河南二本 6070 新闻学 文       465 475 40 483 495 34 31
河南二本 6070 宝石及材料工艺学 理                   40
河南二本 6070 材料化学 理       443 448 104 476 484 80 70
河南二本 6070 电子信息工程 理                   50
河南二本 6070 财务管理 理 481 485 74 443 454 70 476 491 78 85
河南二本 6070 测绘工程 理 481 482 21 443 448 17 476 485 32 20
河南二本 6070 给排水科学与工程 理 481 482 34 443 448 29 476 484 34 15
河南二本 6070 化学(师范) 理 481 484 68 443 449 78 476 488 63 80
河南二本 6070 机械电子工程 理                   50
河南二本 6070 计算机科学与技术(互联网金融方向) 理                   50
河南二本 6070 计算机科学与技术(云计算大数据方向) 理                   50
河南二本 6070 建筑学(学制5年) 理 481 482 31 443 451 27 476 490 32 35
河南二本 6070 生物工程(发酵工程方向) 理 481 482 22 443 448 32 476 484 30 25
河南二本 6070 生物科学(师范) 理 481 482 70 443 448 90 476 484 66 75
河南二本 6070 数学与应用数学(师范) 理 481 482 103 443 448 98 476 486 104 124
河南二本 6070 通信工程 理 481 482 39 443 449 45 476 485 50 50
河南二本 6070 统计学 理       443 448 60 476 484 50 30
河南二本 6070 土木工程 理 481 486 69 443 454 64 476 488 109 116
河南二本 6070 物理学(师范) 理 481 482 65 443 448 66 476 485 25 25
河南二本 6070 物联网工程 理                   67
河南二本 6070 信息与计算科学 理                   40
河南二本 6070 应用化学(精细化工方向) 理 481 482 38 443 448 36 476 485 20 20
河南二本 6070 应用化学(质量检测方向) 理 481 482 36 443 448 48 476 485 33 30
河南二本 6070 制药工程 理 481 486 37 443 452 42 476 488 51 57
河南二本 6070 自动化 理 481 483 34 443 451 40 476 486 52 61
河南二本 6070 地理科学(师范) 文 509 517 58 465 478 54 483 501 17 50
河南二本 6070 地理科学(师范) 理 481 482 20 443 448 24 476 484 45 37
河南二本 6070 地理信息科学(无人机遥感技术方向) 文                   10
河南二本 6070 地理信息科学(无人机遥感技术方向) 理                   80
河南二本 6070 服装设计与工程 文             483 497 15 15
河南二本 6070 服装设计与工程 理             476 484 16 15
河南二本 6070 工程管理 文 509 522 12 465 482 10 483 504 15 15
河南二本 6070 工程管理 理 481 486 20 443 454 20 476 489 24 30
河南二本 6070 工商管理 文 509 520 46 465 480 48 483 501 31 34
河南二本 6070 工商管理 理 481 486 22 443 456 20 476 488 27 25
河南二本 6070 国际经济与贸易 文 509 519 50 465 480 36 483 501 20 31
河南二本 6070 国际经济与贸易 理 481 488 21 443 450 33 476 486 20 18
河南二本 6070 教育技术学(师范) 文 509 516 9 465 475 10 483 495 10 10
河南二本 6070 教育技术学(师范) 理 481 484 9 443 450 12 476 486 10 15
河南二本 6070 旅游管理 文 509 516 48 465 475 35 483 497 20 25
河南二本 6070 旅游管理 理 481 482 30 443 448 35 476 484 61 15
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 文                   30
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 理                   10
河南二本 6070 农学(都市型现代农业方向) 文                   10
河南二本 6070 农学(都市型现代农业方向) 理                   20
河南二本 6070 农学(观光农业方向) 文                   10
河南二本 6070 农学(观光农业方向) 理                   25
河南二本 6070 日语 文 509 516 40 465 475 34 483 495 35 15
河南二本 6070 日语 理                   5
河南二本 6070 物流管理 文 509 518 40 465 480 30 483 500 21 25
河南二本 6070 物流管理 理 481 487 12 443 453 20 476 487 23 25
河南二本 6070 学前教育(师范) 文                   35
河南二本 6070 学前教育(师范) 理                   25
河南二本 6070 应用心理学(师范) 文 509 516 33 465 475 28 483 495 20 10
河南二本 6070 应用心理学(师范) 理 481 483 19 443 448 29 476 484 20 20
河南二本 6070 英语(国际商务文秘方向)(师范) 文 509 518 40 465 477 33 483 495 32 25
河南二本 6070 英语(国际商务文秘方向)(师范) 理                   15
河南二本 6070 英语(口笔译方向)(师范) 文 509 516 31 465 475 29 483 495 30 20
河南二本 6070 英语(口笔译方向)(师范) 理                   10
河南二本 6070 英语(师范) 文 509 518 233 465 477 222 483 495 219 127
河南二本 6070 英语(师范) 理                   60
河南二本 6070 园林 文 509 517 28 465 477 15 483 495 25 30
河南二本 6070 园林 理 481 482 15 443 448 15 476 484 30 30
河南三本 6070 软件工程(软件开发方向) 文 447 447 263 408 409 55 425 425 40 60
河南三本 6070 软件工程(软件开发方向) 理 391 391 148 359 362 56 400 400 60 70
河南三本 6070 软件工程(网络安全方向) 文 447 448 83 408 409 50 425 425 40 60
河南三本 6070 软件工程(网络安全方向) 理 391 392 45 359 361 50 400 401 51 65
河南三本 6072 土木工程(中外合作办学) 理             400 400 70 50
河南三本 6072 物流管理(中外合作办学) 文             425 425 25 25
河南三本 6072 物流管理(中外合作办学) 理             400 401 32 25
高职高专 6070 语文教育(师范) 文       200 367 127 200 403 195 160
高职高专 6070 建筑工程技术 理                   80
高职高专 6070 数学教育(师范) 理       200 269 90 200 359 100 90
高职高专 6070 应用电子技术(汽车服务工程方向) 理                   70
高职高专 6070 无人机应用技术 文                   50
高职高专 6070 无人机应用技术 理                   150
高职高专 6070 学前教育(师范) 文       200 362 103 200 385 104 70
高职高专 6070 学前教育(师范) 理       200 201 78 200 350 75 70
高职高专 6070 英语教育(师范) 文       200 319 119 200 385 165 50
高职高专 6070 英语教育(师范) 理                   50
高职高专 6073 动漫设计与制作 文 190 177 62 200 195 33 200 234 45 20
高职高专 6073 动漫设计与制作 理 190 176 18 200 228 8 200 197 13 20
高职高专 6073 计算机网络技术 文 190 160 35 200 203 22 200 202 26 20
高职高专 6073 计算机网络技术 理 190 204 11 200 162 12 200 201 6 20
高职高专 6073 软件技术 文 190 194 33 200 200 13 200 209 15 15
高职高专 6073 软件技术 理 190 193 16 200 237 3 200 242 7 15

    更多学历考试信息请查看学历考试网
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/10/3 22:53:18