| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 
 
 注:
 交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
 点击查看:2015年全国各大院校高考招生专题(持续更新)
 2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
 若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
 若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
 
 
 
| 专业 | 科类 | 类别 | 学费标准(元/年) | 总计划 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |  
| ★ 总计 |  | 1214 | 90 | 20 | 50 | 44 | 75 | 67 | 172 | 10 | 15 | 36 | 97 | 5 | 28 | 135 |  
| 本 科 合 计 |  | 845 | 65 | 20 | 30 | 24 | 35 | 17 | 142 | 10 | 15 | 16 | 57 | 5 | 8 | 31 |  
| 学前教育 | 文理兼收 | 师范类(含面向荆门2人) | 4000 | 20 |  |  | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  
| 小学教育 | 文理兼收 | 师范类(含面向荆门2人) | 4000 | 23 | 3 |  |  | 6 |  |  | 4 |  | 3 |  |  | 2 | 3 | 2 |  
| 汉语言文学 | 文史 | 普通类(含面向荆门8人) | 4000 | 12 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  
| 英语 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门7人) | 4000 | 7 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  
| 商务英语 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门6人) | 4000 | 10 |  | 3 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 数学与应用数学 | 理工 | 普通类(含面向荆门6人) | 4000 | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 应用物理学 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类(含面向荆门2人) | 5200 | 24 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  
| 机械设计制造及其自动化 | 文理兼收 | 普通类(中职技能高考) | 5200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  
| 工业设计 | 文理兼收 | 普通类 | 5200 | 9 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 9 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  
| *物联网工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门2人) | 4000 | 14 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 5200 | 13 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 5200 | 11 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  
| 计算机科学与技术 | 文理兼收 | 普通类(中职技能高考) | 5200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 数字媒体技术 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门7人) | 4000 | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  
| *信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类(含面向荆门4人) | 4000 | 17 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 10 |  |  |  |  
| 化学工程与工艺 | 理工 | 普通类(含面向荆门4人) | 5200 | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 制药工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 12 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  
| 食品科学与工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 5200 | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 植物科学与技术 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 印刷工程 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门8人) | 5200 | 12 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  
| 护理学 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门8人) | 5200 | 21 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  
| 市场营销 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门6人) | 5200 | 18 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  
| 财务管理 | 文理兼收 | 普通类(含面向荆门3人) | 5200 | 13 | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  
| 生物工程 | 理工 | 普通类(含面向荆门5人) | 4000 | 7 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 口腔医学 | 理工 | 普通类 | 5200 | 23 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  
| 康复治疗学 | 文理兼收 | 普通类 | 4000 | 12 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  
| 机械电子工程 | 理工 | 普通类 | 4000 | 12 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  
| 广播电视编导 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 25 | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 音乐表演 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 45 | 25 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 环境设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 20 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  
| 产品设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 12 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 2 |  |  
| 视觉传达设计 | 文理兼收 | 艺术类 | 10350 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 专升本计划 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 其他 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 高职(专科)合计 |  | 369 | 25 |  | 20 | 20 | 40 | 50 | 30 |  |  | 20 | 40 |  | 20 | 104 |  
| 园林技术 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 29 | 5 |  | 2 |  |  | 4 | 4 |  |  | 2 | 4 |  |  | 8 |  
| 石油化工生产技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 20 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 8 |  
| 数控技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 19 |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 8 |  
| 计算机应用技术 | 理工 | 普通类 | 5000 | 27 |  |  | 3 |  |  | 4 | 3 |  |  | 2 | 3 |  | 2 | 10 |  
| 印刷图文信息处理 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 25 |  |  |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 10 |  
| 会计 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 27 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 10 |  
| 护理 | 文理兼收 | 普通类 | 5000 | 65 | 4 |  | 5 |  | 6 | 8 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 18 |  
| 语文教育 | 文史 | 师范类 | 5000 | 47 | 5 |  | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 8 |  
| 数学教育 | 理工 | 师范类 | 5000 | 29 |  |  |  | 6 | 8 | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 8 |  
| 英语教育 | 文理兼收 | 师范类 | 5000 | 40 | 6 |  |  | 4 | 10 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  
| 学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 5000 | 41 | 5 |  |  | 5 | 8 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 3 | 8 |  说明:1、带“*”号专业为教育部——中兴通讯ICT产教融合创新招生专业。 2、以各省级招生主管部门公布的招生计划信息为准
 更多学历考试信息请查看学历考试网
 
 |