| 内容 | 在线网校:>>>点击进入<<<
 考试书库:>>>点击进入<<<
 网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
 等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
 
 
 注:
 交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
 点击查看:2015年全国各大院校高考招生专题(持续更新)
 2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
 若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
 若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
 
 
 
| 安徽农业大学2015年成人高等教育招生计划申报表
 
 |  
| 序号 | 专业 代码
 | 专 业 名 称 | 学科门类 | 层次 | 学制 | 学习 形式
 | 2015年是否招生 | 拟招生人数 |  
| 1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 2 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 3 | 030101K | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 4 | 030101K | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |  |  |  
| 5 | 050201 | 英语 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |  |  |  
| 6 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 7 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 8 | 081001 | 土木工程 | 工学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 9 | 081201 | 测绘工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 10 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 11 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 12 | 081602 | 服装设计与工程 | 工学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 13 | 090101 | 农学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 14 | 090102 | 园艺 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 15 | 090103 | 植物保护 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 16 | 090501 | 林学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 17 | 090502 | 园林 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 18 | 090201 | 农业资源与环境 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 19 | 090301 | 动物科学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 20 | 090401 | 动物医学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 21 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 22 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 23 | 120301 | 农林经济管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 24 | 080207 | 车辆工程 | 工学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 25 | 090107T | 茶学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 26 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 27 | 071102 | 应用心理学 | 理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 28 | 071201 | 统计学 | 理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 29 | 080903 | 网络工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |  |  |  
| 30 | 090302T | 蚕学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 31 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |  |  |  
| 32 | 090403T | 动植物检疫 | 理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 33 | 120602 | 物流工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 34 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 35 | 640101 | 旅游管理 | 旅游类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 36 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 本科 | 5 | 函授 |  |  |  
| 37 | 090502 | 园林 | 农学 | 本科 | 5 | 函授 |  |  |  
| 38 | 082503 | 环境科学 | 理学 | 本科 | 5 | 函授 |  |  |  
| 39 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | 本科 | 5 | 函授 |  |  |  
| 40 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 本科 | 5 | 函授 |  |  |  
| 41 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 本科 | 5 | 函授 |  |  |  
| 42 | 510105 | 园艺技术 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 43 | 510106 | 茶叶生产加工技术 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 44 | 510109 | 植物保护 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 45 | 510201 | 林业技术 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 46 | 510202 | 园林技术 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 47 | 510301 | 畜牧兽医 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 48 | 510501 | 农业经济管理 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 49 | 510506 | 农业技术与管理 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 50 | 540101 | 国土资源调查 | 资源开发与测绘类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 51 | 560301 | 建筑工程技术 | 土建类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 52 | 580201 | 机电一体化技术 | 制造类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 53 | 590101 | 计算机应用技术 | 电子信息类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 54 | 610302 | 食品营养与检测 | 轻纺食品类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 55 | 620203 | 会计 | 财经类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 56 | 620301 | 经济管理 | 财经类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 57 | 620303 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 58 | 620401 | 市场营销 | 财经类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 59 | 620502 | 工商行政管理 | 财经类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 60 | 640101 | 旅游管理 | 旅游类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 61 | 670112 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 专 科 | 2.5 | 业余 |  |  |  
| 62 | 510112 | 茶艺 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 63 | 610204 | 服装设计 | 轻纺食品类 | 专 科 | 2.5 | 业余 |  |  |  
| 64 | 530304 | 中药制药技术 | 生化与药品类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 65 | 510350 | 蚕桑技术 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 66 | 510401 | 水产养殖技术 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 67 | 620106 | 金融保险 | 财经类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 68 | 650206 | 国土资源管理 | 公共事业类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 69 | 660112 | 文秘 | 文化教育类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 70 | 510209 | 木材加工技术 | 农林牧渔类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 71 | 600103 | 农业环境保护技术 | 环保、气象与安全类 | 专 科 | 2.5 | 函授 |  |  |  
| 申报单位名称:
 
 |  
| 申报单位负责人签字:
 
 |  
| 年 月 日
 
 |  更多学历考试信息请查看学历考试网
 
 |