| 标题 | 沈阳职业技术学院2010-2014年录取最低分数线 | 
	
		| 内容 | 在线网校:>>>点击进入<<<
 考试书库:>>>点击进入<<<
 网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
 等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
 
 
 注:
 交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
 点击查看:2015年全国各大院校高考招生专题(持续更新)
 2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
 若省份中没有看到您想查询的学校可以通过 “站内搜索”学校名字查询信息。
 若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
 
 
 
| 省份 | 科类 | 系别 | 专业 | 各年份最低分 |  |  
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |  
| 辽宁省 | 理工 | 机械装备系 | 机械设计与制造 | 401 | 414 | 396 | 380 | 374 |  
| 模具设计与制造 | 370 | 370 | 326 | 366 | 353 |  
| 材料成型与控制技术 | 361 | 354 | 320 | 331 | 320 |  
| 焊接技术及自动化 | 368 | 373 | 331 | 344 | 320 |  
| 数控设备应用与维护 | 383 | 392 | 359 | 368 | 331 |  
| 电气工程系 | 供用电技术 |  | 361 | 340 | 315 | 320 |  
| 机电一体化技术 | 380 | 390 | 363 | 370 | 360 |  
| 电气自动化技术 | 332 | 398 | 371 | 370 | 333 |  
| 汽车电子技术 | 340 | 378 | 349 | 348 | 327 |  
| 汽车技术服务与营销 | 353 |  |  | 339 | 327 |  
| 通信技术 | 370 | 380 | 323 | 319 | 320 |  
| 工商管理系 | 建筑工程管理 | 375 |  |  |  | 355 |  
| 工程造价 |  |  |  |  | 306 |  
| 财务信息管理 |  |  |  |  | 340 |  
| 会计 | 402 | 443 | 404 |  | 397 |  
| 会计电算化 |  |  |  | 410 | 378 |  
| 国际贸易实务 |  |  |  |  | 351 |  
| 市场营销 | 373 |  |  |  | 343 |  
| 电子商务 | 373 | 376 | 318 | 282 | 339 |  
| 商务管理(会展策划与管理) | 380 | 397 | 383 | 366 | 301 |  
| 连锁经营管理 | 366 | 375 |  | 348 | 337 |  
| 物流管理 | 381 | 412 | 352 |  | 319 |  
| 社区管理与服务 |  |  |  | 306 | 329 |  
| 市场营销(网络营销) |  | 382 | 337 | 307 |  |  
| 物流管理(电子物流) |  |  |  | 348 |  |  
| 投资与理财 | 359 | 359 | 302 |  |  |  
| 证券投资与管理 | 319 | 355 |  | 248 |  |  
| 证券投资与管理(拍卖与典当管理) |  | 356 | 271 | 267 |  |  
| 证券投资与管理(投资理财) |  |  |  | 254 |  |  
| 证券与期货 | 300 | 354 | 274 | 248 |  |  
| 商贸旅游系 | 图形图像制作 | 312 | 351 | 292 | 313 | 322 |  
| 广告设计与制作 |  | 405 | 345 | 372 | 334 |  
| 摄影与摄像艺术 | 313 | 359 | 297 | 283 | 318 |  
| 计算机网络技术(物联网应用技术) | 300 | 348 | 277 | 270 |  |  
| 计算机信息管理(物联网智能项目管理) |  | 344 | 271 | 257 |  |  
| 外语系 | 财务管理 |  |  |  |  | 280 |  
| 市场营销 |  |  |  |  | 274 |  
| 商务英语 |  | 395 |  |  |  |  
| 应用英语 |  | 383 |  |  |  |  
| 应用日语 |  | 343 |  |  |  |  
| 旅游英语 |  | 370 |  |  |  |  
| 国际贸易实务 |  |  |  |  | 269 |  
| 信息工程系 | 计算机应用技术 | 355 | 354 | 309 | 325 | 320 |  
| 动漫设计与制作 |  | 371 | 334 | 275 |  |  
| 计算机多媒体技术 | 359 | 349 | 274 |  | 320 |  
| 软件技术 | 368 | 375 | 350 | 293 | 321 |  
| 网络系统管理 |  |  |  |  | 318 |  
| 计算机网络技术 | 359 | 348 | 300 | 310 | 320 |  
| 建筑工程系 | 工程造价 | 394 | 421 | 358 |  |  |  
| 建筑装饰材料及检测 |  | 382 | 280 |  |  |  
| 建筑工程技术 |  | 406 | 325 |  |  |  
| 软件学院 | 电气自动化技术 |  |  |  |  | 324 |  
| 物流管理 |  |  |  |  | 321 |  
| 会计电算化 |  |  |  |  | 323 |  
| 动漫设计与制作 | 363 |  |  |  | 320 |  
| 机械设计与制造 |  |  |  |  | 323 |  
| 计算机应用技术 |  |  |  |  | 318 |  
| 文史 | 信息工程系 | 动漫设计与制作 | 416 | 400 | 378 |  |  |  
| 计算机多媒体技术 | 427 | 418 | 358 |  |  |  
| 工商管理系 | 商务管理(会展策划与管理) | 446 | 439 | 454 | 408 | 371 |  
| 会计 | 449 | 471 | 462 |  | 443 |  
| 物流管理 | 443 | 428 | 449 |  | 410 |  
| 市场营销(网络营销) |  | 412 | 395 | 393 |  |  
| 电子商务 | 439 | 410 | 397 | 361 | 397 |  
| 证券与期货 | 415 | 375 | 323 | 369 |  |  
| 投资与理财 |  | 389 | 340 |  |  |  
| 证券投资与管理(拍卖与典当管理) |  | 344 | 350 | 323 |  |  
| 会计电算化 |  |  |  | 451 | 377 |  
| 连锁经营管理 | 433 | 404 |  | 430 | 384 |  
| 财务信息管理 |  |  |  |  | 377 |  
| 市场营销 | 437 |  |  |  | 343 |  
| 证券投资与管理 | 405 | 348 |  | 359 |  |  
| 国际贸易实务 |  |  |  |  | 389 |  
| 社区管理与服务 |  |  |  | 386 | 374 |  
| 物流管理(电子物流) |  |  |  | 420 |  |  
| 商贸旅游系 | 广告设计与制作 | 418 | 408 | 411 | 370 | 389 |  
| 酒店管理 | 392 | 352 | 405 | 368 | 371 |  
| 旅游管理 | 395 | 380 | 414 | 358 | 371 |  
| 人物形象设计 |  |  |  | 359 | 368 |  
| 摄影与摄像艺术 | 353 | 358 | 353 | 334 | 369 |  
| 图形图像制作 |  | 381 | 366 | 331 | 369 |  
| 文秘(档案管理信息化) | 349 | 359 | 364 | 323 |  |  
| 文秘(速记与速录) | 392 | 363 | 360 | 347 | 368 |  
| 软件学院 | 动漫设计与制作 |  |  |  |  | 374 |  
| 会计电算化 |  |  |  |  | 369 |  
| 物流管理 |  |  |  |  | 368 |  
| 外语系 | 财务管理 |  |  |  |  | 307 |  
| 国际贸易实务 |  |  |  |  | 292 |  
| 旅游英语 | 395 | 346 |  |  | 368 |  
| 商务英语 | 393 | 402 | 320 |  | 370 |  
| 市场营销 |  |  |  |  | 305 |  
| 应用日语 | 244 | 356 | 368 |  | 387 |  
| 应用英语 | 266 | 372 | 323 |  |  |  
| 三校 | 信息工程系 | 计算机多媒体技术 |  |  |  |  | 156 |  
| 计算机网络技术 |  |  |  |  | 184 |  
| 机械装备系 | 机械设计与制造 |  | 85 | 155 |  | 270 |  
| 焊接技术及自动化 |  |  |  |  | 86 |  
| 数控设备应用与维护 | 161 |  |  |  | 236 |  
| 电气工程系 | 电气自动化技术 | 149 |  | 127 |  |  |  
| 供用电技术 |  |  | 105 |  |  |  
| 机电一体化技术 | 149 |  | 93 |  | 178 |  
| 工商管理系 | 会计 |  | 105 | 100 |  |  |  
| 会计电算化 |  |  |  |  | 199 |  
| 外语系 | 旅游英语 |  |  |  |  | 107 |  
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 |  | 89 | 89 |  |  |  
| 安徽 | 理工 | 机械装备系 | 材料成型与控制技术 |  |  | 349 |  |  |  
| 机械设计与制造 | 166 |  | 224 | 279 | 311 |  
| 模具设计与制造 |  |  |  | 224 |  |  
| 数控设备应用与维护 |  |  |  | 321 |  |  
| 电气工程系 | 供用电技术 | 287 |  |  | 310 |  |  
| 机电一体化技术 | 209 |  | 226 | 282 | 298 |  
| 通信技术 |  |  |  | 326 |  |  
| 信息工程系 | 动漫设计与制作 |  |  | 239 |  |  |  
| 计算机网络技术 |  |  |  | 287 | 294 |  
| 计算机应用技术 | 166 |  |  | 252 |  |  
| 软件技术 |  |  |  | 260 | 302 |  
| 工商管理系 | 电子商务 |  |  | 215 |  |  |  
| 会计 |  |  | 226 |  | 331 |  
| 市场营销(网络营销) | 205 |  | 218 |  |  |  
| 会计电算化 |  |  |  | 242 |  |  
| 物流管理 |  |  | 335 |  |  |  
| 证券投资与管理 |  |  |  | 279 |  |  
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 222 |  | 224 |  |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 会计 |  |  |  |  | 321 |  
| 会计电算化 |  |  |  | 230 | 377 |  
| 社区管理与服务 |  |  |  | 223 |  |  
| 市场营销(网络营销) |  |  |  | 274 |  |  
| 物流管理 |  |  | 357 |  |  |  
| 物流管理(电子物流) |  |  |  | 294 |  |  
| 证券投资与管理 |  |  |  | 369 |  |  
| 商贸旅游系 | 酒店管理 |  |  |  |  | 379 |  
| 旅游管理 |  |  |  | 198 | 424 |  
| 文秘(档案管理信息化) |  |  | 229 |  |  |  
| 文秘(速记与速录) |  |  | 220 |  | 349 |  
| 软件学院 | 物流管理 |  |  |  |  | 349 |  
| 外语系 | 商务英语 |  |  |  | 305 | 334 |  
| 甘肃 | 理工 | 机械装备系 | 焊接技术及自动化 |  |  | 358 | 228 |  |  
| 机械设计与制造 | 262 | 324 | 342 | 270 | 299 |  
| 数控设备应用与维护 |  | 268 |  | 306 | 245 |  
| 电气工程系 | 电气自动化技术 |  | 233 |  | 262 |  |  
| 供用电技术 | 332 |  | 247 | 229 | 332 |  
| 汽车电子技术 |  | 253 |  |  |  |  
| 机电一体化技术 | 265 |  | 260 | 203 | 246 |  
| 通信技术 |  |  |  |  | 320 |  
| 信息工程系 | 动漫设计与制作 |  |  |  | 365 |  |  
| 计算机多媒体技术 |  |  |  |  | 319 |  
| 计算机网络技术 |  |  |  |  | 283 |  
| 计算机应用技术 |  |  |  | 318 |  |  
| 软件技术 |  |  |  |  | 323 |  
| 工商管理系 | 会计 | 285 | 267 |  |  | 320 |  
| 社区管理与服务 |  |  |  |  | 327 |  
| 市场营销(网络营销) |  | 344 |  |  |  |  
| 证券与期货 |  |  | 225 |  |  |  
| 软件学院 | 电气自动化技术 |  |  |  |  | 340 |  
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 197 | 205 | 256 |  |  |  
| 工程造价 |  |  | 369 |  |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 电子商务 |  |  |  | 309 |  |  
| 会计 |  |  |  |  | 333 |  
| 投资与理财 |  |  | 385 |  |  |  
| 物流管理 |  |  | 351 |  |  |  
| 证券投资与管理(拍卖与典当管理) |  |  |  | 365 |  |  
| 商贸旅游系 | 酒店管理 |  |  |  | 264 | 287 |  
| 旅游管理 |  | 315 |  |  | 395 |  
| 文秘(档案管理信息化) |  | 332 |  |  |  |  
| 文秘(速记与速录) |  |  | 414 |  | 304 |  
| 外语系 | 商务英语 |  |  | 438 |  |  |  
| 应用日语 |  |  |  |  | 376 |  
| 应用英语 |  |  | 361 |  |  |  
| 广东 | 理工 | 电气工程系 | 通信技术 |  |  |  |  | 447 |  
| 机械装备系 | 模具设计与制造 |  |  |  |  | 442 |  
| 信息工程系 | 计算机多媒体技术 |  |  |  |  | 511 |  
| 工商管理系 | 电子商务 |  |  |  |  | 482 |  
| 软件学院 | 物流管理 |  |  |  |  | 457 |  
| 文史 | 商贸旅游系 | 酒店管理 |  |  |  |  | 484 |  
| 广西 | 文理 | 电气工程系 | 汽车电子技术 |  |  |  | 301 |  |  
| 通信技术 |  |  |  |  | 252 |  
| 工商管理系 | 会计电算化 |  |  |  | 290 |  |  
| 连锁经营管理 |  |  |  |  | 244 |  
| 市场营销(网络营销) |  |  | 417 |  |  |  
| 机械装备系 | 机械设计与制造 |  |  |  |  | 362 |  
| 信息工程系 | 动漫设计与制作 |  |  | 430 |  |  |  
| 计算机多媒体技术 |  |  |  |  | 315 |  
| 计算机网络技术 |  |  |  | 311 |  |  
| 外语系 | 商务英语 |  |  |  | 349 | 445 |  
| 贵州 | 理工 | 电气工程系 | 电气自动化技术 |  |  | 223 |  |  |  
| 供用电技术 | 216 |  |  |  | 264 |  
| 工商管理系 | 工程造价 |  |  |  |  | 251 |  
| 会计 | 349 |  | 293 |  |  |  
| 建筑工程管理 |  |  |  |  | 275 |  
| 连锁经营管理 |  |  |  | 368 |  |  
| 商务管理(会展策划与管理) |  |  |  | 252 |  |  
| 机械装备系 | 材料成型与控制技术 | 340 |  | 263 |  |  |  
| 机械设计与制造 |  |  | 236 | 288 | 278 |  
| 信息工程系 | 计算机网络技术 |  | 288 | 268 |  |  |  
| 软件技术 |  |  | 369 |  |  |  
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 215 |  | 260 |  |  |  
| 软件学院 | 会计电算化 |  |  |  |  | 213 |  
| 文史 | 商贸旅游系 | 旅游管理 |  |  |  |  | 438 |  
| 酒店管理 | 325 |  |  |  | 258 |  
| 文秘(速记与速录) |  |  |  |  | 276 |  
| 工商管理系 | 投资与理财 | 204 | 377 |  |  |  |  
| 河北 | 理工 | 电气工程系 | 电气自动化技术 | 206 |  | 249 | 354 |  |  
| 供用电技术 |  | 243 |  | 326 | 220 |  
| 机电一体化技术 |  |  |  | 448 |  |  
| 工商管理系 | 会计 |  |  |  |  | 344 |  
| 证券与期货 |  | 266 |  |  |  |  
| 商务管理(会展策划与管理) |  | 271 | 274 | 314 |  |  
| 机械装备系 | 焊接技术及自动化 | 225 |  |  |  | 191 |  
| 机械设计与制造 |  |  | 337 | 355 |  |  
| 数控设备应用与维护 |  |  | 255 |  |  |  
| 信息工程系 | 计算机多媒体技术 |  |  |  |  | 245 |  
| 计算机网络技术 |  | 235 |  | 356 |  |  
| 计算机应用技术 |  |  | 238 | 322 |  |  
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 271 | 247 | 314 |  |  |  
| 软件学院 | 电气自动化技术 |  |  |  |  | 194 |  
| 商贸旅游系 | 计算机网络技术(物联网应用技术) |  | 331 | 257 |  |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 会计 |  |  | 425 |  |  |  
| 商务管理(会展策划与管理) |  |  | 405 | 373 |  |  
| 商贸旅游系 | 酒店管理 |  |  |  |  | 323 |  
| 旅游管理 |  |  |  |  | 247 |  
| 文秘(速记与速录) |  |  |  | 359 | 405 |  
| 外语系 | 商务英语 |  |  | 372 |  |  |  
| 应用日语 |  |  |  | 394 |  |  
| 河南 | 理工 | 工商管理系 | 会计 |  | 348 |  |  |  |  
| 市场营销(网络营销) |  | 283 |  |  |  |  
| 连锁经营管理 |  |  |  | 302 |  |  
| 物流管理(电子物流) |  |  |  | 333 |  |  
| 证券投资与管理(投资理财) |  |  |  | 299 |  |  
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 377 | 348 |  |  |  |  
| 信息工程系 | 计算机应用技术 |  | 346 |  |  |  |  
| 软件技术 |  | 323 |  |  |  |  
| 机械装备系 | 机械设计与制造 | 445 | 291 |  | 401 |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 会计 |  |  | 398 |  |  |  
| 商务管理(会展策划与管理) |  |  | 334 |  |  |  
| 物流管理(电子物流) |  |  |  | 296 |  |  
| 商贸旅游系 | 文秘(速记与速录) |  | 264 |  |  |  |  
| 外语系 | 应用日语 |  |  | 264 |  |  |  
| 黑龙江 | 理工 | 电气工程系 | 电气自动化技术 | 229 |  | 255 | 316 | 344 |  
| 供用电技术 | 239 |  | 232 |  |  |  
| 机电一体化技术 | 220 |  | 221 |  |  |  
| 汽车电子技术 | 220 |  | 232 |  |  |  
| 通信技术 |  |  | 395 |  |  |  
| 工商管理系 | 电子商务 |  |  | 262 |  |  |  
| 会计 | 233 |  |  |  | 392 |  
| 商务管理(会展策划与管理) |  |  | 404 | 424 |  |  
| 社区管理与服务 |  |  |  | 209 |  |  
| 市场营销(网络营销) | 224 |  | 352 | 387 |  |  
| 投资与理财 | 278 |  | 243 |  |  |  
| 物流管理 | 229 |  | 290 |  |  |  
| 证券投资与管理 | 397 |  |  | 361 |  |  
| 证券与期货 |  |  | 198 |  |  |  
| 机械装备系 | 焊接技术及自动化 | 234 |  | 231 | 350 |  |  
| 机械设计与制造 | 173 |  | 343 | 361 |  |  
| 模具设计与制造 |  |  | 226 |  |  |  
| 数控设备应用与维护 | 205 |  | 219 |  | 346 |  
| 信息工程系 | 动漫设计与制作 |  |  | 266 | 358 |  |  
| 计算机多媒体技术 | 387 |  | 229 |  | 410 |  
| 计算机网络技术 | 257 |  | 290 | 391 |  |  
| 计算机应用技术 |  |  | 260 |  |  |  
| 软件技术 |  |  | 314 | 261 | 389 |  
| 网络系统管理 |  |  |  |  | 356 |  
| 建筑工程系 | 工程造价 |  |  | 337 |  |  |  
| 建筑工程技术 | 226 |  | 175 |  |  |  
| 软件学院 | 机械设计与制造 |  |  |  |  | 356 |  
| 商贸旅游系 | 广告设计与制作 | 249 |  | 363 |  |  |  
| 计算机网络技术(物联网应用技术) |  |  | 237 | 266 |  |  
| 摄影与摄像艺术 |  |  | 250 |  |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 电子商务 |  |  | 345 |  |  |  
| 商务管理(会展策划与管理) |  |  | 378 | 374 |  |  
| 社区管理与服务 |  |  |  | 321 |  |  
| 市场营销(网络营销) |  |  | 407 | 350 |  |  
| 投资与理财 |  |  | 248 |  |  |  
| 物流管理 |  |  | 329 |  |  |  
| 证券投资与管理(拍卖与典当管理) |  |  | 318 |  |  |  
| 证券与期货 |  |  |  | 342 |  |  
| 信息工程系 | 动漫设计与制作 |  |  | 250 |  |  |  
| 计算机多媒体技术 |  |  | 311 |  |  |  
| 商贸旅游系 | 广告设计与制作 |  |  | 341 |  |  |  
| 酒店管理 |  |  | 191 |  | 343 |  
| 旅游管理 |  |  | 258 |  | 438 |  
| 摄影与摄像艺术 | 261 |  | 240 |  |  |  
| 图形图像制作 |  |  | 269 |  |  |  
| 文秘(速记与速录) |  |  |  |  | 345 |  
| 外语系 | 商务英语 | 277 |  | 313 |  |  |  
| 应用日语 |  |  | 347 |  | 360 |  
| 应用日语(外语零起点)(语种不限) |  |  |  | 262 |  |  
| 吉林 | 理工 | 机械装备系 | 材料成型与控制技术 |  |  | 294 |  |  |  
| 焊接技术及自动化 | 279 | 258 |  | 354 | 342 |  
| 机械设计与制造 |  |  |  | 359 |  |  
| 数控设备应用与维护 | 273 | 250 |  |  |  |  
| 模具设计与制造 |  | 256 |  | 338 |  |  
| 电气工程系 | 电气自动化技术 | 346 | 251 |  | 360 | 291 |  
| 供用电技术 | 295 | 275 |  | 346 |  |  
| 机电一体化技术 | 370 | 338 | 339 | 355 |  |  
| 信息工程系 | 动漫设计与制作 |  |  |  | 422 |  |  
| 计算机多媒体技术 |  |  | 299 |  | 339 |  
| 计算机应用技术 | 271 |  |  | 351 |  |  
| 软件技术 |  |  | 405 | 365 | 291 |  
| 工商管理系 | 会计 |  |  | 369 |  |  |  
| 会计电算化 |  |  |  |  | 261 |  
| 商务管理(会展策划与管理) |  |  | 343 |  |  |  
| 社区管理与服务 |  |  |  |  | 346 |  
| 市场营销(网络营销) |  |  |  | 385 |  |  
| 物流管理(电子物流) |  |  |  | 338 |  |  
| 物流管理 |  | 313 |  |  |  |  
| 证券投资与管理(投资理财) | 348 |  |  | 367 |  |  
| 商贸旅游系 | 计算机网络技术(物联网应用技术) | 296 |  |  | 336 |  |  
| 图形图像制作 | 314 |  |  | 327 |  |  
| 软件学院 | 机械设计与制造 |  |  |  |  | 300 |  
| 建筑工程系 | 工程造价 |  |  | 374 |  |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 会计 |  |  | 379 |  |  |  
| 商务管理(会展策划与管理) |  |  | 361 |  |  |  
| 市场营销(网络营销) |  | 304 |  | 261 |  |  
| 证券投资与管理 |  | 276 |  |  |  |  
| 物流管理(电子物流) |  |  |  | 365 |  |  
| 商贸旅游系 | 酒店管理 |  |  | 311 |  | 346 |  
| 文秘(档案管理信息化) |  |  |  | 344 |  |  
| 旅游管理 |  |  |  |  | 357 |  
| 摄影与摄像艺术 |  | 234 |  |  |  |  
| 广告设计与制作 |  | 307 |  |  |  |  
| 文秘(速记与速录) |  |  |  |  | 412 |  
| 外语系 | 商务英语 |  |  | 303 |  |  |  
| 应用日语 | 300 | 291 |  | 366 | 417 |  
| 山东 | 理工 | 机械装备系 | 机械设计与制造 | 208 | 212 | 260 |  |  |  
| 模具设计与制造 |  |  | 366 |  |  |  
| 电气工程系 | 电气自动化技术 | 192 | 206 | 370 |  |  |  
| 通信技术 |  |  | 469 |  |  |  
| 供用电技术 |  | 210 |  |  |  |  
| 汽车电子技术 |  |  | 353 |  |  |  
| 信息工程系 | 计算机网络技术 |  | 218 | 261 |  |  |  
| 计算机应用技术 |  | 182 |  |  |  |  
| 动漫设计与制作 |  |  | 379 |  |  |  
| 工商管理系 | 市场营销(网络营销) | 207 |  | 392 |  |  |  
| 电子商务 |  | 197 |  |  |  |  
| 证券与期货 |  | 212 | 399 |  |  |  
| 投资与理财 | 207 | 203 | 370 |  |  |  
| 建筑工程系 | 工程造价 |  |  | 251 |  |  |  
| 建筑工程技术 | 180 | 245 | 368 |  |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 会计 |  |  | 514 |  |  |  
| 物流管理 |  |  | 435 |  |  |  
| 商贸旅游系 | 旅游管理 |  |  | 456 |  |  |  
| 酒店管理 |  | 243 | 333 |  |  |  
| 图形图像制作 |  |  | 441 |  |  |  
| 山西 | 理工 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 236 |  | 301 |  |  |  
| 工程造价 |  |  | 281 |  |  |  
| 机械装备系 | 机械设计与制造 |  |  | 241 |  |  |  
| 数控设备应用与维护 | 202 |  | 310 |  |  |  
| 电气工程系 | 通信技术 |  |  | 324 |  |  |  
| 供用电技术 |  |  |  | 223 |  |  
| 电气自动化技术 |  |  |  | 358 |  |  
| 工商管理系 | 会计 |  |  | 232 |  |  |  
| 商务管理(会展策划与管理) | 202 |  | 282 |  |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 连锁经营管理 |  |  |  | 250 |  |  
| 商贸旅游系 | 文秘(速记与速录) |  |  | 389 | 347 |  |  
| 陕西 | 理工 | 工商管理系 | 物流管理 |  |  | 328 |  |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 证券投资与管理(拍卖与典当管理) |  |  | 322 |  |  |  
| 电子商务 |  |  | 307 |  |  |  
| 物流管理 |  |  | 394 |  |  |  
| 商贸旅游系 | 广告设计与制作 |  |  | 291 |  |  |  
| 旅游管理 |  |  | 463 |  |  |  
| 四川 | 理工 | 机械装备系 | 机械设计与制造 | 394 |  | 404 |  |  |  
| 数控设备应用与维护 | 391 | 418 | 407 |  |  |  
| 模具设计与制造 | 391 | 421 | 411 |  |  |  
| 焊接技术及自动化 | 397 | 432 | 398 |  |  |  
| 材料成型与控制技术 | 396 | 421 | 398 |  |  |  
| 电气工程系 | 供用电技术 | 398 |  | 396 |  |  |  
| 机电一体化技术 | 390 | 428 | 406 |  |  |  
| 通信技术 | 404 | 417 | 398 |  |  |  
| 电气自动化技术 | 395 | 413 |  |  |  |  
| 汽车电子技术 | 395 | 427 | 396 |  |  |  
| 信息工程系 | 计算机网络技术 | 397 | 423 | 398 |  |  |  
| 动漫设计与制作 | 398 | 420 |  |  |  |  
| 计算机应用技术 | 396 |  | 396 |  |  |  
| 软件技术 | 397 | 424 | 400 |  |  |  
| 工商管理系 | 连锁经营管理 | 393 | 423 |  |  |  |  
| 物流管理 | 415 | 415 |  |  |  |  
| 市场营销(网络营销) |  | 414 |  |  |  |  
| 电子商务 |  | 421 |  |  |  |  
| 投资与理财 | 402 | 431 |  |  |  |  
| 证券投资与管理 | 400 | 423 |  |  |  |  
| 商务管理(会展策划与管理) | 399 |  | 414 |  |  |  
| 会计 | 415 | 417 | 396 |  |  |  
| 证券与期货 | 395 | 441 | 396 |  |  |  
| 商贸旅游系 | 广告设计与制作 |  |  | 402 |  |  |  
| 摄影与摄像艺术 |  |  | 397 |  |  |  
| 计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 397 |  | 398 |  |  |  
| 图形图像制作 |  |  | 399 |  |  |  
| 外语系 | 应用英语 |  | 455 |  |  |  |  
| 应用日语 |  | 428 |  |  |  |  
| 建筑工程系 | 工程造价 |  |  | 395 |  |  |  
| 建筑工程技术 | 401 | 417 | 396 |  |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 商务管理(会展策划与管理) |  |  | 414 |  |  |  
| 会计 |  |  | 405 |  |  |  
| 电子商务 |  | 443 |  |  |  |  
| 投资与理财 |  | 450 |  |  |  |  
| 市场营销(网络营销) |  | 443 | 406 |  |  |  
| 物流管理 |  | 448 |  |  |  |  
| 证券与期货 |  |  | 421 |  |  |  
| 商贸旅游系 | 旅游管理 | 456 | 444 | 419 |  |  |  
| 广告设计与制作 | 454 | 460 | 411 |  |  |  
| 摄影与摄像艺术 | 459 |  | 417 |  |  |  
| 文秘(速记与速录) | 450 | 447 |  |  |  |  
| 酒店管理 | 450 | 443 |  |  |  |  
| 图形图像制作 |  |  | 418 |  |  |  
| 信息工程系 | 动漫设计与制作 |  | 464 |  |  |  |  
| 计算机多媒体技术 |  | 448 |  |  |  |  
| 外语系 | 商务英语 |  |  | 420 |  |  |  
| 应用英语 | 456 | 453 | 419 |  |  |  
| 应用日语 | 452 | 445 | 419 |  |  |  
| 云南 | 理工 | 机械装备系 | 材料成型与控制技术 |  |  | 314 |  |  |  
| 电气工程系 | 通信技术 |  |  |  | 294 |  |  
| 工商管理系 | 会计 |  |  | 317 |  |  |  
| 商贸旅游系 | 摄影与摄像艺术 |  |  |  | 382 |  |  
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 |  |  | 298 |  |  |  
| 文史 | 信息工程系 | 计算机多媒体技术 |  |  | 362 |  |  |  
| 工商管理系 | 会计电算化 |  |  |  | 425 |  |  
| 重庆 | 理工 | 机械装备系 | 数控设备应用与维护 |  |  | 356 |  |  |  
| 机械设计与制造 | 214 | 208 |  |  |  |  
| 模具设计与制造 | 224 |  | 345 |  | 431 |  
| 电气工程系 | 电气自动化技术 | 220 |  | 363 |  | 421 |  
| 供用电技术 |  |  | 363 |  | 454 |  
| 通信技术 |  | 223 |  |  |  |  
| 机电一体化技术 | 216 | 235 |  |  | 475 |  
| 信息工程系 | 计算机应用技术 |  | 237 | 377 |  |  |  
| 软件技术 |  | 223 |  |  |  |  
| 计算机多媒体技术 |  |  |  |  | 471 |  
| 工商管理系 | 市场营销(网络营销) |  |  | 343 |  |  |  
| 证券与期货 |  | 224 | 372 |  |  |  
| 物流管理 | 214 | 228 |  |  | 413 |  
| 商贸旅游系 | 计算机网络技术(物联网应用技术) |  |  | 387 |  |  |  
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 217 | 212 | 367 |  |  |  
| 文史 | 工商管理系 | 电子商务 |  |  | 376 |  |  |  
| 连锁经营管理 |  | 216 |  |  |  |  
| 证券与期货 |  |  | 414 |  |  |  
| 商贸旅游系 | 旅游管理 | 214 |  | 391 |  |  |  
| 广告设计与制作 |  |  | 383 |  |  |  
| 酒店管理 | 261 | 223 |  |  | 465 |  
| 外语系 | 商务英语 |  | 293 | 425 |  |  |  
| 内蒙古 | 理工 | 机械装备系 | 机械设计与制造 | 292 | 342 |  | 329 | 388 |  
| 焊接技术及自动化 |  |  |  | 270 | 331 |  
| 数控设备应用与维护 |  |  | 219 | 307 |  |  
| 模具设计与制造 |  | 224 |  |  |  |  
| 材料成型与控制技术 |  |  |  | 260 |  |  
| 电气工程系 | 电气自动化技术 | 309 | 298 |  | 346 | 399 |  
| 供用电技术 |  |  |  | 334 | 368 |  
| 机电一体化技术 |  |  |  | 296 | 376 |  
| 通信技术 |  |  |  |  | 328 |  
| 汽车技术服务与营销 |  |  |  |  | 310 |  
| 汽车电子技术 | 186 |  | 220 | 392 |  |  
| 信息工程系 | 计算机网络技术 |  | 258 | 222 | 267 |  |  
| 软件技术 | 238 |  |  | 363 | 321 |  
| 计算机应用技术 |  |  |  | 345 | 284 |  
| 动漫设计与制作 |  |  |  | 277 |  |  
| 计算机多媒体技术 |  | 209 |  |  | 308 |  
| 网络系统管理 |  |  |  |  | 307 |  
| 工商管理系 | 会计 |  | 344 | 379 |  |  |  
| 电子商务 |  |  | 267 |  |  |  
| 会计电算化 |  |  |  |  | 399 |  
