| 内容 | 
| 县市 | 计划数 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息 技术
 | 备注 |  |
 
| 元阳县 | 小学 | 70 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 其中: 专招本科生的岗位数112个
 |  
| 初中 | 90 | 10 | 12 | 15 | 13 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |  
| 小计 | 160 | 35 | 37 | 25 | 13 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 |  
| 红河县 | 小学 | 60 | 20 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 3 | 4 | 其中: 专招本科生的岗位数91个
 |  
| 初中 | 70 | 13 | 13 | 11 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 |  |  |  |  |  
| 小计 | 130 | 33 | 32 | 11 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 10 | 3 | 4 |  
| 金平县 | 小学 | 70 | 30 | 35 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中: 专招本科生的岗位数105个
 |  
| 初中 | 80 | 10 | 18 | 16 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  
| 小计 | 150 | 40 | 53 | 21 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  
| 绿春县 | 小学 | 40 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中: 专招本科生的岗位数70个
 |  
| 初中 | 60 |  | 7 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 |  
| 小计 | 100 | 15 | 22 | 10 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 |  
| 石屏县 | 小学 | 30 | 5 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 其中: 专招本科生的岗位数28个
 |  
| 初中 | 10 | 3 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 小计 | 40 | 8 | 5 | 13 |  |  | 2 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  
| 蒙自县 | 小学 | 25 | 7 | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 其中: 专招本科生的岗位数24个
 |  
| 初中 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  
| 小计 | 34 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  
| 泸西县 | 小学 | 50 | 15 | 15 | 8 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 其中: 专招本科生的岗位数56个
 |  
| 初中 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
| 小计 | 80 | 20 | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
| 建水县 | 小学 | 30 | 8 | 7 | 12 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 其中: 专招本科生的岗位数35个
 |  
| 初中 | 20 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  
| 小计 | 50 | 11 | 13 | 15 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  
| 弥勒县 | 小学 | 60 | 17 | 17 | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 其中: 专招本科生的岗位数70个
 |  
| 初中 | 40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  
| 小计 | 100 | 20 | 20 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |  
| 个旧市 | 小学 | 28 | 10 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 其中: 专招本科生的岗位数28个
 |  
| 初中 | 12 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  
| 小计 | 40 | 14 | 12 | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  
| 河口县 | 小学 | 15 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中: 专招本科生的岗位的数35个,
 初中语文招对外汉语专业1人,
 初中英语招越南语1人
 |  
| 初中 | 35 | 8 | 4 | 4 |  |  | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  
| 小计 | 50 | 16 | 11 | 4 |  |  | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  
| 小学合计 | 478 | 160 | 164 | 68 |  |  |  |  |  |  | 23 | 30 | 15 | 18 | 全州专招本科岗位数654人 |  
| 初中合计 | 456 | 61 | 71 | 68 | 47 | 17 | 34 | 34 | 22 | 28 | 22 | 18 | 20 | 14 |  |