网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料
 
	
		| 标题 | 文山州富宁县2015年特岗教师招聘笔试成绩公示 | 
	
		| 内容 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学段及科目 | 成绩 |  
| 1 | 陶明德 | 男 | 苗族 | 文山学院 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 免笔试 |  
| 2 | 罗凯 | 男 | 汉族 | 湛江师范学院 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 免笔试 |  
| 3 | 尹思羽 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 免笔试 |  
| 4 | 陈静 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 免笔试 |  
| 5 | 张洪莲 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 免笔试 |  
| 6 | 周建芳 | 女 | 纳西族 | 曲靖师范学院 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 免笔试 |  
| 7 | 余松泽 | 男 | 壮族 | 曲靖师范学院 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 免笔试 |  
| 8 | 赵春梅 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 56 |  
| 9 | 赵向鹃 | 女 | 白族 | 红河学院 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 41 |  
| 10 | 任玉田 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 应用化学 | 本科 | 初中化学 | 39 |  
| 11 | 文英 | 女 | 汉族 | 玉林师范学院 | 应用化学 | 本科 | 初中化学 | 47 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 12 | 程芳超 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 物理学 | 本科 | 初中物理 | 免笔试 |  
| 13 | 陈晴雯 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 物理学类 | 本科 | 初中物理 | 免笔试 |  
| 14 | 苗楚林 | 男 | 壮族 | 楚雄师范学院 | 物理学 | 本科 | 初中物理 | 免笔试 |  
| 15 | 田维权 | 男 | 汉族 | 红河学院 | 物理学 | 本科 | 初中物理 | 免笔试 |  
| 16 | 徐明旭 | 男 | 汉族 | 保山学院 | 物理学 | 本科 | 初中物理 | 缺考 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 17 | 王琼梅 | 女 | 壮族 | 红河学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 免笔试 |  
| 18 | 赵红艳 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 82 |  
| 19 | 李金梅 | 女 | 白族 | 云南财经大学 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 64 |  
| 20 | 帅忠嫦 | 女 | 汉族 | 云南师范大学文理学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 60 |  
| 21 | 陆正菊 | 女 | 壮族 | 云南师范大学文理学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 62 |  
| 22 | 陆满分 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 缺考 |  
| 23 | 李进平 | 男 | 汉族 | 云南师范大学商学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 65 |  
| 24 | 彭学梅 | 女 | 哈尼族 | 云南师范大学商学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 67 |  
| 25 | 范顺香 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 67 |  
| 26 | 李良艳 | 女 | 汉族 | 云南师范大学文理学院 | 英语教育 | 本科 | 初中英语 | 缺考 |  
| 27 | 孙秀艳 | 女 | 汉族 | 云南民族大学 | 英语专业 | 本科 | 初中英语 | 84 |  
| 28 | 王学庭 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 83 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 29 | 黎坤 | 男 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 信息科学与技术 | 本科 | 小学信息技术1 | 免笔试 |  
| 30 | 王希 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学信息技术1 | 免笔试 |  
| 31 | 蔡国艳 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术1 | 免笔试 |  
| 32 | 农艳梅 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术1 | 免笔试 |  
| 33 | 胡佳梅 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 教育技术 | 本科 | 小学信息技术1 | 免笔试 |  
| 34 | 赵艳梅 | 女 | 傈僳族 | 文山学院 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术1 | 免笔试 |  
| 35 | 黄国弟 | 男 | 壮族 | 文山学院 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术1 | 免笔试 |  
| 36 | 朱云华 | 男 | 汉族 | 云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学信息技术1 | 缺考 |  
| 37 | 陈典 | 男 | 汉族 | 云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学信息技术1 | 71 |  
| 38 | 李万年 | 男 | 壮族 | 云南民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学信息技术1 | 38 |  
| 39 | 农玲艳 | 女 | 汉族 | 西南林业大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 小学信息技术1 | 59 |  
| 40 | 罗朝坚 | 男 | 瑶族 | 云南省楚雄州楚雄师范学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 小学信息技术1 | 66 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 41 | 刘秀彩 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术2 | 免笔试 |  
| 42 | 张湫 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学信息技术2 | 免笔试 |  
| 43 | 窦健芳 | 男 | 汉族 | 保山学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学信息技术2 | 61 |  
| 44 | 冯明晶 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 现代教育技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 64 |  
| 45 | 张庆涛 | 男 | 苗族 | 普洱学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 60 |  
| 46 | 何文静 | 女 | 壮族 | 临沧师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 55 |  
| 47 | 叶俊升 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学信息技术2 | 51 |  
| 48 | 李太艳 | 女 | 壮族 | 普洱学院 | 现代教育技术(计算机方向) | 专科 | 小学信息技术2 | 57 |  
| 49 | 杨安会 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 现代教育技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 54 |  
| 50 | 李柏龙 | 男 | 汉族 | 百色学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学信息技术2 | 29 |  
| 51 | 刘义祝 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 67 |  
| 52 | 杨柳 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学信息技术2 | 55 |  
| 53 | 王静 | 女 | 壮族 | 曲靖师范学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 小学信息技术2 | 55 |  
| 54 | 韦海世 | 男 | 壮族 | 昭通学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学信息技术2 | 55 |  
| 55 | 郑功琼 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 现代教育技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 58 |  
| 56 | 王娇 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 现代教育技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 61 |  
| 57 | 农绍珍 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学信息技术2 | 40 |  
| 58 | 张帮娥 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 现代教育技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 51 |  
| 59 | 朱书琼 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学信息技术2 | 37 |  
| 60 | 胡明财 | 男 | 壮族 | 文山学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学信息技术2 | 40 |  
| 61 | 刘春霞 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 49 |  
| 62 | 王玉凤 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 50 |  
| 63 | 杨建枫 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学信息技术2 | 73 |  
| 64 | 涂乾艳 | 女 | 汉族 | 昆明学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 57 |  
| 65 | 黄莉 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学信息技术2 | 45 |  
| 66 | 尚高跃 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 现代教育技术(计算机方向) | 专科 | 小学信息技术2 | 66 |  
| 67 | 陆映龙 | 男 | 壮族 | 昭通学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学信息技术2 | 51 |  
| 68 | 代传凯 | 男 | 彝族 | 大理学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 小学信息技术2 | 缺考 |  
| 69 | 骆诗彩 | 女 | 汉族 | 玉溪农业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 56 |  
| 70 | 凌于舒 | 女 | 壮族 | 红河学院 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术2 | 46 |  
| 71 | 王兴梅 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 专科 | 小学信息技术2 | 53 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 72 | 冷吉维 | 男 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 美术学 | 本科 | 小学美术1 | 免笔试 |  
| 73 | 农海翠 | 女 | 壮族 | 玉溪师范学院 | 美术学 | 本科 | 小学美术1 | 免笔试 |  
| 74 | 彭安能 | 男 | 汉族 | 云南艺术学院文华学院 | 美术学 | 本科 | 小学美术1 | 免笔试 |  
| 75 | 黄必秀 | 女 | 壮族 | 云南艺术学院 | 美术学 | 本科 | 小学美术1 | 免笔试 |  
| 76 | 罗昌跃 | 男 | 壮族 | 云南民族大学 | 美术学 | 本科 | 小学美术1 | 60 |  
| 77 | 张洪涛 | 男 | 汉族 | 云南民族大学 | 环境艺术设计 | 本科 | 小学美术2 | 54 |  
| 78 | 王朝雄 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 美术教育 | 专科 | 小学美术2 | 49 |  
| 79 | 陶立志 | 男 | 壮族 | 昭通学院 | 美术教育 | 专科 | 小学美术2 | 25 |  
| 80 | 陆华兴 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 美术教育 | 专科 | 小学美术2 | 56 |  
| 81 | 朱启标 | 男 | 彝族 | 文山学院 | 美术教育 | 专科 | 小学美术2 | 44 |  
| 82 | 张吉优 | 女 | 瑶族 | 云南民族大学 | 美术学 | 本科 | 小学美术2 | 55 |  
| 83 | 杨和德 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 艺术设计 | 专科 | 小学美术2 | 缺考 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 84 | 赵苏琪 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 音乐学 | 本科 | 小学音乐1 | 免笔试 |  
| 85 | 黄李艳 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 音乐学 | 本科 | 小学音乐1 | 免笔试 |  
| 86 | 蒙艳娟 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 音乐教育 | 专科 | 小学音乐2 | 42 |  
| 87 | 陆富敏 | 女 | 壮族 | 红河学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学音乐2 | 40 |  
| 88 | 万应颖 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学音乐2 | 35 |  
| 89 | 农兰金 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学音乐2 | 44 |  
| 90 | 李丽春 | 女 | 瑶族 | 文山学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学音乐2 | 30 |  
| 91 | 岑玉蒙 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学音乐2 | 42 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 92 | 马爱娟 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 93 | 黄海 | 男 | 壮族 | 红河学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 94 | 黄闯 | 男 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 95 | 罗艳美 | 女 | 壮族 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 96 | 张昊天 | 男 | 汉族 | 云南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 97 | 周昌伟 | 男 | 汉族 | 西南林业大学 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 98 | 马丽 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 99 | 黄平 | 男 | 壮族 | 文山学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 100 | 黎蕊 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 101 | 张玉亮 | 男 | 壮族 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 102 | 韦安龙 | 男 | 壮族 | 玉溪师范学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 103 | 任加富 | 男 | 汉族 | 云南民族大学 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 104 | 周成兴 | 男 | 汉族 | 大理学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 105 | 张子林 | 男 | 汉族 | 云南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 106 | 余文 | 男 | 壮族 | 云南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 107 | 杨继琳 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 108 | 刘科朋 | 男 | 汉族 | 云南农业大学 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 免笔试 |  
| 109 | 胡国婷 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 社会体育 | 本科 | 小学体育 | 54 |  
| 110 | 姚国聪 | 男 | 汉族 | 云南大学滇池学院 | 社会体育 | 本科 | 小学体育 | 44 |  
| 111 | 李顺民 | 男 | 汉族 | 云南大学滇池学院 | 社会体育 | 本科 | 小学体育 | 63 |  
| 112 | 李荣迅 | 男 | 壮族 | 云南师范大学商学院 | 社会体育 | 本科 | 小学体育 | 76 |  
| 113 | 梁大虎 | 男 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 社会体育 | 本科 | 小学体育 | 缺考 |  
| 114 | 李书丞 | 男 | 瑶族 | 云南大学滇池学院 | 社会体育 | 本科 | 小学体育 | 60 |  
| 115 | 朱文鹏 | 男 | 壮族 | 红河学院 | 社会体育 | 本科 | 小学体育 | 65 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 116 | 徐婧 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 免笔试 |  
| 117 | 刘海琴 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 66 |  
| 118 | 杨席猛 | 男 | 壮族 | 西双版纳职业技术学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 56 |  
| 119 | 张世凯 | 男 | 汉族 | 保山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 75 |  
| 120 | 黄永翠 | 女 | 壮族 | 临沧师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 64 |  
| 121 | 张国菊 | 女 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 53 |  
| 122 | 王如玉 | 女 | 壮族 | 丽江师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 64 |  
| 123 | 杨清永 | 男 | 苗族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 68 |  
| 124 | 蒙凤艳 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 80 |  
| 125 | 王加春 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 57 |  
| 126 | 张盛会 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 71 |  
| 127 | 刘文 | 女 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 英语教育专业 | 专科 | 小学英语 | 71 |  
| 128 | 文淋 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 81 |  
| 129 | 汤雪丽 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 68 |  
| 130 | 宋代成 | 男 | 汉族 | 普洱学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 56 |  
| 131 | 安江会 | 女 | 壮族 | 保山学院 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 75 |  
| 132 | 王倩 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 80 |  
| 133 | 张传琼 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 62 |  
| 134 | 尹兴琼 | 女 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 75 |  
| 135 | 徐秋艳 | 女 | 壮族 | 普洱学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 65 |  
| 136 | 王芳 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 90 |  
| 137 | 华月仙 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 67 |  
| 138 | 张义源 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 71 |  
| 139 | 农亚 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 77 |  
| 140 | 张艳 | 女 | 壮族 | 昭通学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 77 |  
| 141 | 黄金美 | 女 | 壮族 | 德宏师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 72 |  
| 142 | 陆登玉 | 女 | 壮族 | 德宏师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 68 |  
| 143 | 周梦娟 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 64 |  
| 144 | 林熙红 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 72 |  
| 145 | 王丽 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 80 |  
| 146 | 安林轩 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 86 |  
| 147 | 王秀珍 | 女 | 壮族 | 临沧师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 76 |  
| 148 | 陆永艳 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 60 |  
| 149 | 农凤秋 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 73 |  
| 150 | 王爱英 | 女 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 74 |  
| 151 | 陈好 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 54 |  
| 152 | 陆太春 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 56 |  
| 153 | 谢燕飞 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 69 |  
| 154 | 宋子艳 | 女 | 汉族 | 西双版纳职业技术学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 51 |  
| 155 | 黄海春 | 女 | 壮族 | 普洱学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 59 |  
| 156 | 陆全念 | 女 | 壮族 | 普洱学院 | 英语教育 | 专科 | 小学英语 | 61 |  
| 157 | 邓会彩 | 女 | 汉族 | 云南经济管理职业学院 | 应用英语 | 专科 | 小学英语 | 缺考 |  
| 158 | 吴琳 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 76 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 159 | 张吉龙 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 160 | 杨关波 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 化学 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 161 | 张正香 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 162 | 赵蕊 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 小学教育(理) | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 163 | 张娅娇 | 女 | 回族 | 红河学院 | 小学教育理科 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 164 | 浦春林 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 小学教育(理) | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 165 | 米庭胜 | 男 | 汉族 | 红河学院 | 小学教育理科 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 166 | 吴维芳 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 167 | 索熙彦 | 男 | 汉族 | 红河学院 | 小学教育理科 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 168 | 詹文艳 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 小学教育(理科) | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 169 | 吴梅 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 170 | 杞燕梅 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 生物科学 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 171 | 杨姗姗 | 女 | 汉族 | 广西师范大学漓江学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 172 | 王高 | 男 | 苗族 | 文山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 173 | 郭忠杰 | 男 | 彝族 | 文山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 174 | 赵秘 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 175 | 张雪艳 | 女 | 汉族 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 176 | 杨吉宏 | 女 | 彝族 | 文山学院 | 小学教育(理科方向) | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 177 | 崔纹君 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 178 | 白海玲 | 女 | 彝族 | 曲靖师范学院 | 小学教育(数学与科学方向) | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 179 | 潘睡仃 | 男 | 壮族 | 楚雄师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 180 | 秦丽春 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 181 | 周贤 | 女 | 汉族 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 182 | 陆雪霜 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 183 | 黄玉梅 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 思想政治教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 184 | 黄骁翠 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 思想政治教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 185 | 骆荣春 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 186 | 黄景 | 女 | 壮族 | 曲靖 | 生物 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 187 | 余栋先 | 男 | 汉族 | 楚雄市 | 人文教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 188 | 赵德仙 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 小学教育(理) | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 189 | 孟锦 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 历史学 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 190 | 谭晓梅 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学1 | 免笔试 |  
| 191 | 梁光佐 | 男 | 汉族 | 红河学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学1 | 70 |  
| 192 | 刘金龙 | 男 | 彝族 | 云南大学 | 财务管理 | 本科 | 小学数学1 | 83 |  
| 193 | 韦玉兰 | 女 | 壮族 | 云南大学滇池学院 | 工商管理 | 本科 | 小学数学1 | 59 |  
| 194 | 李双美 | 女 | 汉族 | 云南师范大学商学院 | 法学 | 本科 | 小学数学1 | 70 |  
| 195 | 王锦秀 | 女 | 汉族 | 云南师范大学文理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 小学数学1 | 63 |  
| 196 | 王林芳 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 小学数学1 | 76 |  
| 197 | 邓云良 | 男 | 瑶族 | 玉溪师范学院 | 农业资源与环境 | 本科 | 小学数学1 | 76 |  
| 198 | 杨洁 | 女 | 汉族 | 渭南师范学院 | 广播电视编导 | 本科 | 小学数学1 | 缺考 |  
| 199 | 马彩琼 | 女 | 壮族 | 云南工商学院 | 会计 | 本科 | 小学数学1 | 64 |  
| 200 | 赵海花 | 女 | 瑶族 | 云南民族大学 | 泰语 | 本科 | 小学数学1 | 66 |  
| 201 | 郑瑞玲 | 女 | 汉族 | 云南师范大学商学院 | 法学 | 本科 | 小学数学1 | 59 |  
| 202 | 储兴宏 | 男 | 汉族 | 云南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 小学数学1 | 72 |  
| 203 | 李文美 | 女 | 汉族 | 西南林业大学 | 生物技术 | 本科 | 小学数学1 | 62 |  
| 204 | 李家丽 | 女 | 汉族 | 大理大学 | 环境科学 | 本科 | 小学数学1 | 75 |  
| 205 | 陆光英 | 女 | 壮族 | 云南民族大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学1 | 62 |  
| 206 | 霍姜江 | 女 | 壮族 | 云南师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 小学数学1 | 63 |  
| 207 | 张锋 | 男 | 汉族 | 西南林业大学 | 地理信息系统 | 本科 | 小学数学1 | 60 |  
| 208 | 戴昌青 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 公共事业管理 | 本科 | 小学数学1 | 74 |  
| 209 | 廖正江 | 女 | 汉族 | 云南农业大学 | 公共事业管理 | 本科 | 小学数学1 | 75 |  
| 210 | 玉淋玮 | 男 | 壮族 | 江西科技师范大学 | 高分子材料与工程 | 本科 | 小学数学1 | 74 |  
| 211 | 曾定光 | 男 | 汉族 | 云南农业大学 | 社会工作 | 本科 | 小学数学1 | 57 |  
| 212 | 张彦龙 | 男 | 汉族 | 云南师范大学文理学院 | 数学与应用 | 本科 | 小学数学1 | 缺考 |  
| 213 | 曾正彬 | 男 | 汉族 | 云南农业大学 | 车辆工程 | 本科 | 小学数学1 | 69 |  
| 214 | 陆和德 | 男 | 壮族 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 本科 | 小学数学1 | 72 |  
| 215 | 马蓉 | 女 | 汉族 | 云南财经大学 | 法学 | 本科 | 小学数学1 | 74 |  
| 216 | 韦娇 | 女 | 壮族 | 云南工商学院 | 工商管理 | 本科 | 小学数学1 | 63 |  
| 217 | 胡鹏 | 男 | 汉族 | 昆明理工大学 | 测控技术与仪器 | 本科 | 小学数学1 | 77 |  
| 218 | 王非 | 男 | 壮族 | 大理学院 | 药物制剂 | 本科 | 小学数学1 | 66 |  
| 219 | 陶文升 | 男 | 苗族 | 云南大学滇池学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学1 | 73 |  
| 220 | 简大丽 | 女 | 汉族 | 南昌大学 | 旅游管理 | 本科 | 小学数学1 | 72 |  
| 221 | 唐兰娇 | 女 | 壮族 | 红河学院 | 财务管理 | 本科 | 小学数学1 | 缺考 |  
| 222 | 梁叶银 | 女 | 壮族 | 昆明理工大学 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 小学数学1 | 78 |  
| 223 | 韦丹 | 女 | 壮族 | 云南民族大学 | 财务会计教育 | 本科 | 小学数学1 | 缺考 |  
| 224 | 王忠燕 | 女 | 汉族 | 云南民族大学 | 物理学 | 本科 | 小学数学1 | 76 |  
| 225 | 龙加佳 | 女 | 汉族 | 云南大学滇池学院 | 财务管理 | 本科 | 小学数学1 | 缺考 |  
