网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 镇雄县2015年特岗教师招聘面试人员名单
内容

    镇雄县2015年特岗教师招聘面试人员名单
    
 
序号 准考证号码 姓名 性别 报考学段 报考学科 笔试成绩 名次 备注
1 212815300003 张敏 女 高中 中学地理 84 1  
2 212815300047 罗梅 女 高中 中学化学 91 1  
3 212815300028 娄尼亚 女 高中 中学化学 89 2  
4 212815300015 胡艳 女 高中 中学化学 86 3  
5 212815300020 王宗涛 男 高中 中学化学 86 4  
6 212815300030 余建林 男 高中 中学化学 86 5  
7 212815300078 胡艳琴 女 高中 中学化学 86 6  
8 212815300035 李声剑 男 高中 中学化学 85 7  
9 212815300063 余睿 女 高中 中学化学 79 8  
10 212815300024 李俊 男 高中 中学化学 76 9  
11 212815300031 杨汝军 男 高中 中学化学 76 10  
12 212815300073 鲁保秀 女 高中 中学化学 75 11  
13 212815300104 晏连祥 男 高中 中学历史 90 1  
14 212815300089 吴娇 女 高中 中学历史 83 2  
15 212815300112 杨文兵 男 高中 中学历史 83 3  
16 212815300092 包志怀 男 高中 中学历史 82 4  
17 212815300118 李文山 男 高中 中学历史 81 5  
18 212815300102 胡招 男 高中 中学历史 79 6  
19 212815300087 周训彩 女 高中 中学历史 71 7  
20 212815300093 陈正 男 高中 中学历史 71 8  
21 212815300116 李成翠 女 高中 中学历史 71 9  
22 212815300126 普成安 男 高中 中学美术 67 1  
23 212815300132 王家维 男 高中 中学美术 51 2  
24 212815300169 宋元青 女 高中 中学生物 102 1  
25 212815300160 王闯 男 高中 中学生物 94 2  
26 212815300164 廖其忠 男 高中 中学生物 92 3  
27 212815300203 何丽 女 高中 中学生物 89 4  
28 212815300152 李丽 女 高中 中学生物 87 5  
29 212815300153 杨雪 女 高中 中学生物 86 6  
30 212815300156 杨秀敏 女 高中 中学生物 85 7  
31 212815300166 代金华 女 高中 中学生物 82 8  
32 212815300168 余静 男 高中 中学生物 81 9  
33 212815300176 王琨玉 男 高中 中学生物 81 10  
34 212815300246 刘国 男 高中 中学数学 76 1  
35 212815300224 陈党 男 高中 中学数学 64 2  
36 212815300214 邓华 男 高中 中学数学 60 3  
37 212815300207 查义波 男 高中 中学数学 46 4  
38 212815300265 孙国选 男 高中 中学数学 46 5  
39 212815300298 周波 男 高中 中学体育 74 1  
40 212815300281 李洪 男 高中 中学体育 67 2  
41 212815300297 罗东 男 高中 中学体育 67 3  
42 212815300362 武艳姣 女 高中 中学外语 88 1  
43 212815300355 李丽丽 女 高中 中学外语 87 2  
44 212815300329 许翠 女 高中 中学外语 82 3  
45 212815300350 顾凤琴 女 高中 中学外语 81 4  
46 212815300360 黄冬梅 女 高中 中学外语 74 5  
47 212815300381 李滔 男 高中 中学物理 86 1  
48 212815300383 李勇岗 男 高中 中学物理 85 2  
49 212815300374 管银 男 高中 中学物理 77 3  
50 212815300410 付正睿 男 高中 中学物理 76 4  
51 212815300382 姚雄 男 高中 中学物理 64 5  
52 212815300399 李荣顺 男 高中 中学物理 57 6  
53 212815300401 高倩 女 高中 中学物理 51 7  
54 212815300376 胡娜 女 高中 中学物理 47 8  
55 212815300417 席亚林 女 高中 中学信息技术 70 1  
56 212815300421 罗娇 女 高中 中学信息技术 67 2  
57 212815300423 付冬梅 女 高中 中学信息技术 51 3  
58 212815300440 吴昌玉 女 高中 中学信息技术 49 4  
59 212815300431 杨琴 女 高中 中学信息技术 48 5  
60 212815300451 周爱思君 女 高中 中学音乐 91 1  
61 212815300452 王端 女 高中 中学音乐 78 2  
62 212815300448 薛顺学 男 高中 中学音乐 69 3  
63 212815300519 姚正 男 高中 中学语文 88 1  
64 212815300460 金敏 女 高中 中学语文 83 2  
65 212815300464 谢丹 女 高中 中学语文 82 3  
66 212815300471 吴群 女 高中 中学语文 82 4  
67 212815300477 李若娜 女 高中 中学语文 81 5  
68 212815300484 宋星星 女 高中 中学语文 81 6  
69 212815300487 关泽峰 男 高中 中学语文 81 7  
70 212815300504 李冬梅 女 高中 中学语文 78 8  
71 212815300499 李应雄 男 高中 中学语文 76 9  
72 212815300508 杨波 男 高中 中学语文 76 10  
73 212815300523 吴学高 男 高中 中学语文 76 11  
74 212815300489 唐菱敏 女 高中 中学语文 75 12  
75 212815300515 田昌传 女 高中 中学语文 75 13  
76 212815300550 范海芳 女 高中 中学政治 85 1  
77 212815300581 邓云波 男 高中 中学政治 82 2  
78 212815300569 李思焕 女 高中 中学政治 80 3  
79 212815300584 王润凤 女 高中 中学政治 80 4  
80 212815300546 吴玄东 男 高中 中学政治 78 5  
81 212815300573 刘福国 男 高中 中学政治 78 6  
82 212815300004 穆弟翠 女 初中 中学地理 92 1  
83 212815300001 傅丙英 男 初中 中学地理 75 2  
84 212815300044 况芳 女 初中 中学化学 92 1  
85 212815300029 鲁春群 女 初中 中学化学 87 2  
86 212815300079 王雪莉 女 初中 中学化学 87 3  
87 212815300077 王芳 女 初中 中学化学 80 4  
88 212815300022 甘菊萍 女 初中 中学化学 79 5  
89 212815300026 杜正蕃 男 初中 中学化学 76 6  
90 212815300017 唐丽 女 初中 中学化学 74 7  
91 212815300068 汪莲菊 女 初中 中学化学 74 8  
92 212815300052 申开丽 女 初中 中学化学 67 9  
93 212815300081 刘云 男 初中 中学化学 66 10  
94 212815300018 徐顺群 女 初中 中学化学 65 11  
95 212815300057 朱啟秀 女 初中 中学化学 63 12  
96 212815300076 王凤丽 女 初中 中学化学 62 13  
97 212815300059 聂雪艳 女 初中 中学化学 61 14  
98 212815300050 李娇 女 初中 中学化学 60 15  
99 212815300038 吴桂艳 女 初中 中学化学 58 16  
100 212815300058 王红梅 女 初中 中学化学 58 17  
101 212815300111 范贤艳 女 初中 中学历史 89 1  
102 212815300114 胡坤 男 初中 中学历史 84 2  
103 212815300113 晋家琴 女 初中 中学历史 80 3  
104 212815300086 许方颖 男 初中 中学历史 77 4  
105 212815300098 王俊 男 初中 中学历史 77 5  
106 212815300088 毛杨飞 男 初中 中学历史 76 6  
107 212815300099 杨家林 男 初中 中学历史 76 7  
108 212815300101 成亮 男 初中 中学历史 76 8  
109 212815300106 赵海霞 女 初中 中学历史 76 9  
110 212815300085 毛孝波 男 初中 中学历史 75 10  
111 212815300117 赵友琴 女 初中 中学历史 75 11  
112 212815300097 邹云龙 男 初中 中学历史 74 12  
113 212815300115 李春花 女 初中 中学历史 73 13  
114 212815300095 吕大云 男 初中 中学历史 72 14  
115 212815300090 冯健 男 初中 中学历史 68 15  
116 212815300091 吴化秀 女 初中 中学历史 68 16  
117 212815300100 何菊 女 初中 中学历史 65 17  
118 212815300108 赵彪 男 初中 中学历史 65 18  
119 212815300084 陈孝荣 女 初中 中学历史 63 19  
120 212815300139 汪锡美 女 初中 中学美术 77 1  
121 212815300143 余根 男 初中 中学美术 74 2  
122 212815300142 赵倩 女 初中 中学美术 73 3  
123 212815300129 谭新 女 初中 中学美术 72 4  
124 212815300134 霍青红 女 初中 中学美术 72 5  
125 212815300141 叶燕涛 男 初中 中学美术 72 6  
126 212815300145 权申秀 女 初中 中学美术 67 7  
127 212815300121 裴黎 女 初中 中学美术 65 8  
128 212815300122 陈文英 女 初中 中学美术 62 9  
129 212815300199 梁旭 女 初中 中学生物 103 1  
130 212815300177 申开莲 女 初中 中学生物 102 2  
131 212815300171 贾丹 女 初中 中学生物 98 3  
132 212815300173 刘崇椿 男 初中 中学生物 98 4  
133 212815300191 张玉虎 男 初中 中学生物 97 5  
134 212815300198 吉泥霖 女 初中 中学生物 94 6  
135 212815300201 马丽飞 女 初中 中学生物 93 7  
136 212815300167 莫平芳 女 初中 中学生物 91 8  
137 212815300202 赵丹 女 初中 中学生物 91 9  
138 212815300161 陶栋林 男 初中 中学生物 90 10  
139 212815300183 罗朝梦 女 初中 中学生物 89 11  
140 212815300165 宗德志 男 初中 中学生物 87 12  
141 212815300154 沈先兰 女 初中 中学生物 86 13  
142 212815300174 代天琼 女 初中 中学生物 83 14  
143 212815300185 刘燕 女 初中 中学生物 83 15  
144 212815300196 邱艳 女 初中 中学生物 83 16  
145 212815300181 王植谦 男 初中 中学生物 82 17  
146 212815300188 范嘉 男 初中 中学生物 78 18  
147 212815300194 毛维艳 女 初中 中学生物 78 19  
148 212815300172 罗座 男 初中 中学生物 77 20  
149 212815300159 杨东 男 初中 中学生物 76 21  
150 212815300182 陈春梅 女 初中 中学生物 72 22  
151 212815300193 汪珊珊 女 初中 中学生物 71 23  
152 212815300175 宋艳明 女 初中 中学生物 70 24  
153 212815300186 罗雅男 女 初中 中学生物 70 25  
154 212815300192 刘松 男 初中 中学生物 68 26  
155 212815300195 翟茜 女 初中 中学生物 68 27  
156 212815300242 刘满菊 女 初中 中学数学 91 1  
157 212815300243 方林森 男 初中 中学数学 89 2  
158 212815300250 丁玉美 女 初中 中学数学 85 3  
159 212815300216 陈彩 女 初中 中学数学 83 4  
160 212815300226 吴丽萍 女 初中 中学数学 78 5  
161 212815300253 王娟 女 初中 中学数学 77 6  
162 212815300220 熊玉 女 初中 中学数学 74 7  
163 212815300244 黄梦 男 初中 中学数学 73 8  
164 212815300208 祝红有 男 初中 中学数学 72 9  
165 212815300210 谢德伟 男 初中 中学数学 71 10  
166 212815300256 郑万云 女 初中 中学数学 71 11  
167 212815300225 彭俊 女 初中 中学数学 70 12  
168 212815300271 罗礼 男 初中 中学数学 69 13  
169 212815300273 徐宏锦 女 初中 中学数学 68 14  
170 212815300269 罗俊豪 女 初中 中学数学 66 15  
171 212815300252 朱兴统 男 初中 中学数学 65 16  
172 212815300236 申云奇 男 初中 中学数学 64 17  
173 212815300263 付冬丽 女 初中 中学数学 64 18  
174 212815300211 赵娅丽 女 初中 中学数学 63 19  
175 212815300212 万平 男 初中 中学数学 63 20  
176 212815300257 高奇 男 初中 中学数学 63 21  
177 212815300260 冯静 女 初中 中学数学 63 22  
178 212815300230 吴玲 女 初中 中学数学 62 23  
179 212815300234 张伟 男 初中 中学数学 62 24  
180 212815300215 郭倩 女 初中 中学数学 59 25  
181 212815300217 陈俊伶 男 初中 中学数学 59 26  
182 212815300261 陈雪峰 女 初中 中学数学 58 27  
183 212815300227 朱绍义 男 初中 中学数学 57 28  
184 212815300228 余炫锋 男 初中 中学数学 57 29  
185 212815300231 李朝彦 男 初中 中学数学 57 30  
186 212815300237 宋俊 女 初中 中学数学 57 31  
187 212815300205 郭怀 男 初中 中学数学 56 32  
188 212815300221 李瑜 女 初中 中学数学 56 33  
189 212815300239 李敏 女 初中 中学数学 56 34  
190 212815300259 罗玉玲 女 初中 中学数学 56 35  
191 212815300209 宋双旭 男 初中 中学数学 55 36  
192 212815300254 鲁义 男 初中 中学数学 55 37  
193 212815300268 陈文 男 初中 中学数学 54 38  
194 212815300219 王念 男 初中 中学数学 53 39  
195 212815300241 黄海淘 女 初中 中学数学 52 40  
196 212815300245 鲁保建 男 初中 中学数学 52 41  
197 212815300247 邓云水 男 初中 中学数学 52 42  
198 212815300267 钱海昆 男 初中 中学数学 51 43  
199 212815300240 胡晓东 男 初中 中学数学 50 44  
200 212815300251 张杰 女 初中 中学数学 48 45  
201 212815300233 王德康 男 初中 中学数学 47 46  
202 212815300206 张周华 男 初中 中学数学 46 47  
203 212815300262 吴鹏 男 初中 中学数学 46 48  
204 212815300272 孔学术 女 初中 中学数学 46 49  
205 212815300274 高晶 女 初中 中学数学 44 50  
206 212815300218 罗旺 男 初中 中学数学 43 51  
207 212815300248 申丽 女 初中 中学数学 42 52  
208 212815300264 邓磊 男 初中 中学数学 39 53  
209 212815300270 刘静 女 初中 中学数学 39 54  
210 212815300232 杨子月 女 初中 中学数学 35 55  
211 212815300213 李玉华 男 初中 中学数学 32 56  
212 212815300287 马秀满 男 初中 中学体育 77 1  
213 212815300314 邵添刚 男 初中 中学体育 77 2  
214 212815300276 黄举 男 初中 中学体育 75 3  
215 212815300279 杨娟燕 女 初中 中学体育 74 4  
216 212815300312 牟艳梅 女 初中 中学体育 72 5  
217 212815300295 赵佐 男 初中 中学体育 71 6  
218 212815300278 胡龙 男 初中 中学体育 70 7  
219 212815300301 刘波 男 初中 中学体育 70 8  
220 212815300311 刘禹 男 初中 中学体育 70 9  
221 212815300302 岳朝县 男 初中 中学体育 68 10  
222 212815300282 王迎春 男 初中 中学体育 67 11  
223 212815300291 申玉勤 女 初中 中学体育 67 12  
224 212815300296 胡凯 男 初中 中学体育 67 13  
225 212815300310 唐正伟 男 初中 中学体育 67 14  
226 212815300303 王度义 男 初中 中学体育 66 15  
227 212815300289 何伟 男 初中 中学体育 65 16  
228 212815300304 廖宗文 男 初中 中学体育 65 17  
229 212815300284 向镜 男 初中 中学体育 63 18  
230 212815300294 赵秋松 男 初中 中学体育 63 19  
231 212815300305 赵强锋 男 初中 中学体育 63 20  
232 212815300292 谢鑫燚 男 初中 中学体育 60 21  
233 212815300359 成玉兰 女 初中 中学外语 93 1  
234 212815300324 黄秋波 女 初中 中学外语 86 2  
235 212815300333 安娅丽 女 初中 中学外语 86 3  
236 212815300368 常琴 女 初中 中学外语 86 4  
237 212815300346 范凌郡 女 初中 中学外语 85 5  
238 212815300327 肖敏 女 初中 中学外语 84 6  
239 212815300345 陈兴辉 女 初中 中学外语 84 7  
240 212815300326 燕伦敏 女 初中 中学外语 82 8  
241 212815300332 申开珍 女 初中 中学外语 82 9  
242 212815300372 罗肃霜 女 初中 中学外语 81 10  
243 212815300338 邓雪琴 女 初中 中学外语 80 11  
244 212815300342 张桂莲 女 初中 中学外语 80 12  
245 212815300325 郑祖群 女 初中 中学外语 79 13  
246 212815300334 田灿 男 初中 中学外语 79 14  
247 212815300364 李开慧 女 初中 中学外语 79 15  
248 212815300319 吴荣 女 初中 中学外语 78 16  
249 212815300371 尹定班 男 初中 中学外语 78 17  
250 212815300330 刘瑞娟 女 初中 中学外语 77 18  
251 212815300340 熊燕 女 初中 中学外语 77 19  
252 212815300361 胡丽 女 初中 中学外语 77 20  
253 212815300365 郑建会 女 初中 中学外语 77 21  
254 212815300347 高雪梅 女 初中 中学外语 76 22  
255 212815300315 王春梅 女 初中 中学外语 75 23  
256 212815300354 高俊梅 女 初中 中学外语 75 24  
257 212815300318 段姗姗 女 初中 中学外语 74 25  
258 212815300335 钟万香 女 初中 中学外语 73 26  
259 212815300351 浦恩飞 女 初中 中学外语 73 27  
260 212815300316 余艳 女 初中 中学外语 72 28  
261 212815300320 张莉 女 初中 中学外语 71 29  
262 212815300356 欧华珊 女 初中 中学外语 71 30  
263 212815300369 王靖 女 初中 中学外语 71 31  
264 212815300370 汪朝梅 女 初中 中学外语 71 32  
265 212815300317 付玉娥 女 初中 中学外语 70 33  
266 212815300323 吴琼先 女 初中 中学外语 69 34  
267 212815300344 杜龙英 女 初中 中学外语 69 35  
268 212815300366 邓青梅 女 初中 中学外语 69 36  
269 212815300328 魏秋萍 女 初中 中学外语 67 37  
270 212815300339 吴玉林 男 初中 中学外语 67 38  
271 212815300321 申春梅 女 初中 中学外语 66 39  
272 212815300348 余茜 女 初中 中学外语 66 40  
273 212815300352 杨金 女 初中 中学外语 64 41  
274 212815300337 王安讷 女 初中 中学外语 63 42  
275 212815300367 蔡秋霞 女 初中 中学外语 63 43  
276 212815300331 余桃 男 初中 中学外语 62 44  
277 212815300363 蒋忠茶 男 初中 中学外语 61 45  
278 212815300341 夏华玲 女 初中 中学外语 59 46  
279 212815300373 余丹 女 初中 中学外语 59 47  
280 212815300349 王玉春 女 初中 中学外语 57 48  
281 212815300322 吴杨 女 初中 中学外语 55 49  
282 212815300343 施钱 女 初中 中学外语 53 50  
283 212815300336 杨爽 男 初中 中学外语 43 51  
284 212815300400 燕朋祥 男 初中 中学物理 78 1  
285 212815300387 魏佐洪 男 初中 中学物理 68 2  
286 212815300380 鲁春艳 女 初中 中学物理 67 3  
287 212815300398 杜小会 男 初中 中学物理 67 4  
288 212815300375 杨赞 男 初中 中学物理 65 5  
289 212815300394 余大正 男 初中 中学物理 65 6  
290 212815300377 申华平 男 初中 中学物理 63 7  
291 212815300397 刘清 男 初中 中学物理 60 8  
292 212815300409 蔡峨 男 初中 中学物理 60 9  
293 212815300386 王帮琼 女 初中 中学物理 57 10  
294 212815300402 陈肖 男 初中 中学物理 56 11  
295 212815300407 潘杰 男 初中 中学物理 56 12  
296 212815300408 孙波 男 初中 中学物理 56 13  
297 212815300378 吴雕 男 初中 中学物理 54 14  
298 212815300379 李仙 女 初中 中学物理 52 15  
299 212815300395 李长松 男 初中 中学物理 52 16  
300 212815300396 谢彬 女 初中 中学物理 52 17  
301 212815300406 鞠东会 女 初中 中学物理 52 18  
302 212815300388 周雪梅 女 初中 中学物理 49 19  
303 212815300392 陈靖 男 初中 中学物理 49 20  
304 212815300405 赵思位 男 初中 中学物理 49 21  
305 212815300390 罗俊 男 初中 中学物理 47 22  
306 212815300384 陈孝才 男 初中 中学物理 46 23  
307 212815300411 李啟明 男 初中 中学物理 46 24  
308 212815300413 王琼 女 初中 中学物理 42 25  
309 212815300404 郎啟浩 男 初中 中学物理 40 26  
310 212815300393 唐祖勇 男 初中 中学物理 39 27  
311 212815300403 谢璋玲 女 初中 中学物理 38 28  
312 212815300412 李恒江 男 初中 中学物理 37 29  
313 212815300391 韩贵章 男 初中 中学物理 32 30  
314 212815300437 方晨阳 女 初中 中学信息技术 78 1  
315 212815300434 鲁漭 男 初中 中学信息技术 72 2  
316 212815300427 李文云 女 初中 中学信息技术 67 3  
317 212815300420 胡晓飞 女 初中 中学信息技术 65 4  
318 212815300425 杨正林 男 初中 中学信息技术 65 5  
319 212815300430 雷俊 男 初中 中学信息技术 62 6  
320 212815300426 程梦佳 女 初中 中学信息技术 61 7  
321 212815300428 陈雄 男 初中 中学信息技术 58 8  
322 212815300416 朱家会 女 初中 中学信息技术 57 9  
323 212815300419 魏朝霞 女 初中 中学信息技术 57 10  
324 212815300422 王丽 女 初中 中学信息技术 57 11  
325 212815300435 陈绍凯 男 初中 中学信息技术 57 12  
326 212815300438 吕娥 女 初中 中学信息技术 55 13  
327 212815300429 周顺园 女 初中 中学信息技术 53 14  
328 212815300432 赵云 女 初中 中学信息技术 51 15  
329 212815300444 胡绍雄 男 初中 中学音乐 91 1  
330 212815300443 高莉 女 初中 中学音乐 84 2  
331 212815300453 李春 女 初中 中学音乐 84 3  
332 212815300450 詹勇 男 初中 中学音乐 80 4  
333 212815300454 邓林森 男 初中 中学音乐 72 5  
334 212815300446 李琴 女 初中 中学音乐 71 6  
335 212815300449 洪毅 男 初中 中学音乐 71 7  
336 212815300456 陈琳琳 女 初中 中学音乐 67 8  
337 212815300447 毕晓光 男 初中 中学音乐 61 9  
338 212815300441 张贵福 男 初中 中学音乐 56 10  
339 212815300445 周绪雪 女 职高 中学音乐 88 11  
340 212815300442 朱佳 女 职高 中学音乐 68 12  
341 212815300458 向晨 女 职高 中学音乐 59 13  
342 212815300498 黄钊 男 初中 中学语文 86 1  
343 212815300507 鲁英 女 初中 中学语文 86 2  
344 212815300521 王丹 女 初中 中学语文 86 3  
345 212815300509 莫先平 男 初中 中学语文 85 4  
346 212815300514 赵娟 女 初中 中学语文 84 5  
347 212815300474 付双梅 女 初中 中学语文 83 6  
348 212815300493 付燕苹 女 初中 中学语文 83 7  
349 212815300513 龚鹏 男 初中 中学语文 83 8  
350 212815300469 张琼 女 初中 中学语文 82 9  
351 212815300485 徐凤娟 女 初中 中学语文 82 10  
352 212815300494 黄芳 女 初中 中学语文 82 11  
353 212815300472 范蓉 女 初中 中学语文 81 12  
354 212815300480 马蓉 女 初中 中学语文 81 13  
355 212815300483 陈锐 女 初中 中学语文 81 14  
356 212815300505 李坤乾 男 初中 中学语文 81 15  
357 212815300510 吴远果 男 初中 中学语文 81 16  
358 212815300517 李莲 女 初中 中学语文 81 17  
359 212815300522 杨赵 男 初中 中学语文 81 18  
360 212815300526 张娟 女 初中 中学语文 81 19  
361 212815300533 朱宏贞 男 初中 中学语文 81 20  
362 212815300537 王克林 女 初中 中学语文 81 21  
363 212815300482 唐静桦 女 初中 中学语文 80 22  
364 212815300518 戴大雁 女 初中 中学语文 80 23  
365 212815300470 申燕 女 初中 中学语文 78 24  
366 212815300473 郎春峰 女 初中 中学语文 78 25  
367 212815300503 刘旭玉 男 初中 中学语文 78 26  
368 212815300528 陆琴 女 初中 中学语文 78 27  
369 212815300530 陈叶 女 初中 中学语文 78 28  
370 212815300459 孙西盟 男 初中 中学语文 77 29  
371 212815300491 彭祥琴 女 初中 中学语文 77 30  
372 212815300525 段友 男 初中 中学语文 77 31  
373 212815300529 宁功宪 男 初中 中学语文 76 32  
374 212815300478 周美飞 女 初中 中学语文 75 33  
375 212815300506 黎绍方 男 初中 中学语文 75 34  
376 212815300527 王丽娟 女 初中 中学语文 75 35  
377 212815300532 陈科燕 男 初中 中学语文 75 36  
378 212815300476 陈红宝 男 初中 中学语文 74 37  
379 212815300535 付朝满 女 初中 中学语文 74 38  
380 212815300486 陈虎 男 初中 中学语文 73 39  
381 212815300466 廖富城 男 初中 中学语文 72 40  
382 212815300479 谭艳莉 女 初中 中学语文 72 41  
383 212815300501 肖凤兵 男 初中 中学语文 72 42  
384 212815300462 杨阳 女 初中 中学语文 71 43  
385 212815300497 吕建敏 男 初中 中学语文 71 44  
386 212815300512 邵蛟 女 初中 中学语文 71 45  
387 212815300524 马霄燕 女 初中 中学语文 70 46  
388 212815300465 马丽飞 女 初中 中学语文 68 47  
389 212815300468 肖发欢 女 初中 中学语文 68 48  
390 212815300463 杨祥艳 女 初中 中学语文 67 49  
391 212815300500 郑君洁 女 初中 中学语文 67 50  
392 212815300475 张敏 女 初中 中学语文 66 51  
393 212815300511 姬昌瑞 男 初中 中学语文 63 52  
394 212815300481 童飞 男 初中 中学语文 61 53  
395 212815300534 郑艳兰 女 初中 中学语文 59 54  
396 212815300536 付柏艳 女 初中 中学语文 55 55  
397 212815300496 陈跃琴 女 初中 中学语文 54 56  
398 212815300582 杨丽坤 女 初中 中学政治 101 1  
399 212815300560 许碧照 男 初中 中学政治 96 2  
400 212815300558 李云娇 女 初中 中学政治 90 3  
401 212815300565 缪搏 女 初中 中学政治 88 4  
402 212815300568 王从超 男 初中 中学政治 88 5  
403 212815300553 李珖兢 女 初中 中学政治 87 6  
404 212815300574 杨道琪 男 初中 中学政治 85 7  
405 212815300542 宋奡玢 男 初中 中学政治 84 8  
406 212815300554 赵昌培 男 初中 中学政治 84 9  
407 212815300561 李付天 男 初中 中学政治 83 10  
408 212815300562 董艳祥 女 初中 中学政治 81 11  
409 212815300572 李世玉 女 初中 中学政治 81 12  
410 212815300547 关永美 女 初中 中学政治 80 13  
411 212815300583 成冬菊 女 初中 中学政治 80 14  
412 212815300549 余梅 女 初中 中学政治 79 15  
413 212815300571 肖丽娟 女 初中 中学政治 79 16  
414 212815300578 李红 女 初中 中学政治 79 17  
415 212815300579 黄建华 女 初中 中学政治 78 18  
416 212815300590 杜福义 男 初中 中学政治 78 19  
417 212815300539 王云艳 女 初中 中学政治 77 20  
418 212815300552 何永平 男 初中 中学政治 77 21  
419 212815300559 李正坤 男 初中 中学政治 77 22  
420 212815300551 李金岚 女 初中 中学政治 76 23  
421 212815300556 刘青毕 男 初中 中学政治 74 24  
422 212815300540 刘东 男 初中 中学政治 73 25  
423 212815300548 袁明梅 女 初中 中学政治 73 26  
424 212815300575 杨应润 女 初中 中学政治 73 27  
425 212815300555 吴剑 男 初中 中学政治 71 28  
426 212815300564 汪波 男 初中 中学政治 71 29  
427 212815300566 张兴梅 女 初中 中学政治 70 30  
428 212815300577 文巍 男 初中 中学政治 70 31  
429 212815300580 蒋云辉 女 初中 中学政治 68 32  
430 212815300576 邓洁玲 女 初中 中学政治 67 33  
431 212815300541 蔡瑶 女 初中 中学政治 66 34  
432 212815300563 罗敏 女 初中 中学政治 66 35  
433 212815300589 朱啟和 男 初中 中学政治 66 36  
434 212815200011 童大琼 女 小学 小学美术 79 1  
435 212815200012 杨冰倩 女 小学 小学美术 74 2  
436 212815200014 李学梅 女 小学 小学美术 69 3  
437 212815200018 王杨 女 小学 小学美术 69 4  
438 212815200019 刘泓枭 男 小学 小学美术 69 5  
439 212815200004 龙德彩 女 小学 小学美术 68 6  
440 212815200106 郎云 女 小学 小学数学 100 1  
441 212815200215 邓健军 男 小学 小学数学 99 2  
442 212815200221 李育林 男 小学 小学数学 97 3  
443 212815200332 邓碧 女 小学 小学数学 97 4  
444 212815200351 秦羽 女 小学 小学数学 97 5  
445 212815200330 蔡维明 男 小学 小学数学 96 6  
446 212815200031 董燕慧 女 小学 小学数学 95 7  
447 212815200066 邓啟会 女 小学 小学数学 95 8  
448 212815200126 陈根 男 小学 小学数学 95 9  
449 212815200028 姜琴琴 女 小学 小学数学 94 10  
450 212815200168 林莉波 男 小学 小学数学 94 11  
451 212815200224 邓磊 男 小学 小学数学 94 12  
452 212815200051 林军 男 小学 小学数学 93 13  
453 212815200193 冯琼 女 小学 小学数学 93 14  
454 212815200248 翟红燕 女 小学 小学数学 93 15  
455 212815200077 胡宗荣 女 小学 小学数学 91 16  
456 212815200097 袁雨春 女 小学 小学数学 91 17  
457 212815200140 邓环 男 小学 小学数学 91 18  
458 212815200357 鲁秀琴 女 小学 小学数学 91 19  
459 212815200184 马丽娟 女 小学 小学数学 90 20  
460 212815200216 周丽 女 小学 小学数学 90 21  
461 212815200277 刘世仙 女 小学 小学数学 90 22  
462 212815200297 胡美虹 女 小学 小学数学 90 23  
463 212815200345 梁秋 女 小学 小学数学 90 24  
464 212815200145 吴春云 女 小学 小学数学 89 25  
465 212815200279 张仕贵 男 小学 小学数学 89 26  
466 212815200285 陇燕 女 小学 小学数学 89 27  
467 212815200024 鲁艳红 女 小学 小学数学 88 28  
468 212815200056 王明琴 女 小学 小学数学 88 29  
469 212815200078 毕书钰 男 小学 小学数学 88 30  
470 212815200136 黄官翠 女 小学 小学数学 88 31  
471 212815200213 夏梦玉 女 小学 小学数学 88 32  
472 212815200247 吉学美 女 小学 小学数学 88 33  
473 212815200313 杨胜婷 女 小学 小学数学 88 34  
474 212815200117 申开禹 男 小学 小学数学 87 35  
475 212815200152 欧华尧 女 小学 小学数学 87 36  
476 212815200187 柴秋燕 女 小学 小学数学 87 37  
477 212815200333 余庆 女 小学 小学数学 87 38  
478 212815200353 姚春林 男 小学 小学数学 87 39  
479 212815200027 邓财雄 男 小学 小学数学 86 40  
480 212815200156 向杰 男 小学 小学数学 85 41  
481 212815200174 朱啟会 女 小学 小学数学 85 42  
482 212815200192 王健 男 小学 小学数学 85 43  
483 212815200305 成雪亭 女 小学 小学数学 85 44  
484 212815200341 常赞 男 小学 小学数学 85 45  
485 212815200349 何春燕 女 小学 小学数学 85 46  
486 212815200053 熊娟 女 小学 小学数学 84 47  
487 212815200130 吴科军 男 小学 小学数学 84 48  
488 212815200257 陈兴波 男 小学 小学数学 84 49  
489 212815200266 王怀义 男 小学 小学数学 84 50  
490 212815200325 杨吉 男 小学 小学数学 84 51  
491 212815200368 刘上芬 女 小学 小学数学 84 52  
492 212815200046 王利 女 小学 小学数学 83 53  
493 212815200135 朱玲 女 小学 小学数学 83 54  
494 212815200180 邓成仲 男 小学 小学数学 83 55  
495 212815200196 孙文广 男 小学 小学数学 83 56  
