| 内容 | 
	
		
			| 施甸县2017年特岗教师招聘通过资格复审进入面试人员公示 |  
			| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 成绩排名 | 备注 |  
			| 1 | 3022171010002 | 学前教育 | 83 | 1 |  |  
			| 2 | 3022171010001 | 学前教育 | 79 | 2 |  |  
			| 3 | 3022172010003 | 小学_语文 | 77 | 1 |  |  
			| 4 | 3022172010004 | 小学_语文 | 72 | 2 |  |  
			| 5 | 3022172010006 | 小学_语文 | 71 | 3 |  |  
			| 6 | 3022172010007 | 小学_语文 | 71 | 3 |  |  
			| 7 | 3022172010011 | 小学_语文 | 71 | 3 |  |  
			| 8 | 3022172020005 | 小学_数学 | 90 | 1 |  |  
			| 9 | 3022172020004 | 小学_数学 | 80 | 2 |  |  
			| 10 | 3022172020003 | 小学_数学 | 77 | 3 |  |  
			| 11 | 3022172020001 | 小学_数学 | 75 | 4 |  |  
			| 12 | 3022172030007 | 小学_英语 | 105 | 1 |  |  
			| 13 | 3022172030003 | 小学_英语 | 97 | 2 |  |  
			| 14 | 3022172030018 | 小学_英语 | 93 | 3 |  |  
			| 15 | 3022172030013 | 小学_英语 | 92 | 4 |  |  
			| 16 | 3022172030008 | 小学_英语 | 91 | 5 |  |  
			| 17 | 3022172030011 | 小学_英语 | 91 | 5 |  |  
			| 18 | 3022172040016 | 小学_音乐 | 83 | 1 |  |  
			| 19 | 3022172040023 | 小学_音乐 | 80 | 2 |  |  
			| 20 | 3022172040001 | 小学_音乐 | 77 | 3 |  |  
			| 21 | 3022172040014 | 小学_音乐 | 77 | 3 |  |  
			| 22 | 3022172050047 | 小学_体育 | 81 | 1 |  |  
			| 23 | 3022172050044 | 小学_体育 | 72 | 2 |  |  
			| 24 | 3022172050041 | 小学_体育 | 68 | 3 |  |  
			| 25 | 3022172050040 | 小学_体育 | 67 | 4 |  |  
			| 26 | 3022172050030 | 小学_体育 | 64 | 5 |  |  
			| 27 | 3022172060003 | 小学_美术 | 70 | 1 |  |  
			| 28 | 3022172060002 | 小学_美术 | 66 | 2 |  |  
			| 29 | 3022172060020 | 小学_美术 | 64 | 3 |  |  
			| 30 | 3022172060015 | 小学_美术 | 63 | 4 |  |  
			| 31 | 3022172060016 | 小学_美术 | 63 | 4 |  |  
			| 32 | 3022172070001 | 小学_信息技术 | 83 | 1 |  |  
			| 33 | 3022172070006 | 小学_信息技术 | 77 | 2 |  |  
			| 34 | 3022172070004 | 小学_信息技术 | 70 | 3 |  |  
			| 35 | 3022173030002 | 初中_英语 | 67 | 1 |  |  
			| 36 | 3022173030001 | 初中_英语 | 50 | 2 |  |  
			| 37 | 3022173040018 | 初中_物理 | 74 | 1 |  |  
			| 38 | 3022173040008 | 初中_物理 | 73 | 2 |  |  
			| 39 | 3022173040013 | 初中_物理 | 72 | 3 |  |  施甸县教育局
 2017年7月20日
 
 |