| 标题 | 2014年崇左市选聘大学生村官填报任职意向/资格复审/面试考察及体检公告 | 
	
		| 内容 | 根据自治区党委组织部《关于印发〈2014年广西选聘大学生村官工作方案〉的通知》(桂组通字〔2014〕40号)精神,现将2014年崇左市选聘大学生村官填报任职意向、资格复审、面试考察和体检的相关事项公告如下:
 一、填报任职意向
 (一)填报时间
 2014年6月13-20日,截止时间为20日24:00。
 (二)填报办法
 我市2014年选聘大学生村官分配名额为100名,进入面试的考生请登陆崇左党建网(http://www.czdjw.gov.cn/),查看“公告栏”,按本人意愿填报相关信息和任职意向,于6月20日24:00前发送到崇左市基层办电子邮箱:czcg7969886@163.com。请考生务必在表中“是否服从调配”栏上填上意愿。
 二、资格复审
 根据自治区党委组织部公布的2014年崇左市选聘大学生村官面试考察入围人选名单,确定梁丽芳等174人为资格复审和面试对象。(具体名单详见附件,含笔试和免笔试人员)。
 (一)复审时间:2014年7月4日上午8:30—12:00、下午15:00—18:00;
 (二)复审地点:崇左市委党校(地址:崇左市山秀路53号,崇左市国际汽车站往东200米)
 (三)复审内容:对进入面试考生进行报名复审。考生应提供的材料有:
 (一)居民身份证;
 (二)毕业证、学位证,应届毕业生尚未领到毕业证、学位证的,需学校出具证明并携带学生证;中共党员(含预备党员)需提供党员证,无党员证的,须提供组织关系所在地党组织出具的政治面貌情况相关证明材料;
 (三)笔试准考证原件(免笔试考生除外);
 (四)优秀团干部、优秀学生干部还需提供相关证明材料原件;
 (五)盖章的《2014年广西选聘大学生村官报名登记表》,应届毕业生由院校盖章,往届毕业生由现工作单位或户籍所在地(居住地)村(居)委会、档案托管部门盖章,参加广西组织的“三支一扶”计划和“大学生志愿服务西部计划”服务期满的高校毕业生需由服务地组织部门审核盖章;
 (六)若政策规定需单位同意才能报考的,须提供所在单位出具的同意报考证明。
 考生携带上述有关证件、材料原件按规定时间及要求到指定地点进行资格复审,同时提交所有材料的复印件一份。考生未提供相关证件、材料,或提供的证件、材料不齐全,或提交的材料与报名信息不符的,导致影响资格审查结果,按规定认定为不符合报考条件,取消面试资格,相关责任由考生承担;考生提供虚假材料的,一经查实,取消选聘资格,并按有关规定予以处理。
 三、面试
 面试采取面谈的方式进行,主要考察考生的政治思想、语言表达、组织协调、应急应变、举止仪表等方面的情况。具体安排如下:
 1.时间:2014年7月5日上午。(8:00前报到,8:30正式开始面试。笔试考生需持本人居民身份证和笔试准考证参加面试,免笔试考生需持本人居民身份证参加,面试开始前未报到者视为自动放弃);
 2.地点:崇左市委党校(地址:崇左市山秀路53号,崇左市国际汽车站往东200米)
 四、考察方式
 由学校或工作单位或村(居)委会对进入资格复审的考生在校、工作单位或村(居)委会期间的表现进行考察了解。请进入资格复审的考生及时下载《2014年崇左市选聘大学生村官考察记录表》(见附件2),正反面打印,联系并告知院校或工作单位或村(居)委会填写意见、盖学校或工作单位或村(居)委会公章,在资格复审时上交,也可寄到崇左市基层办,或由校方或工作单位或村(居)委会密封加盖封印,交考生带到崇左市基层办,邮寄或送达的截止时间为7月8日。地址:崇左市新城区新城路1号市行政中心市委区3楼303室,邮编:532200。
 五、体检
 体检时间及具体事项另行通知。我市将根据考生笔试成绩、面试表现及考察情况,按照“三个优先”的原则和人员构成中党员比例、性别比例的指导性要求,确定体检对象。
 六、考生注意事项
 (一)考生必须按照指定时间到指定地点进行资格复审,资格复审合格的考生方可参加面试,未按时参加资格复审者视为放弃面试资格,后果由考生自负。
 (二)资格复审和面试考察不收取任何费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。市委党校内有学员食堂和学员公寓可提供食宿。请考生安排好行程,并注意安全。
 (三)请考生在面试结束后务必要保持手机畅通和留意崇左党建网公布的相关信息。
 联系人:朱海萍,陈春蓉
 联系电话:0771—7969589
 2014年崇左市入围大学生村官面试人员名单详情请见http://cgbm.gxbys.com/msgg/czs.htm
 2014年崇左市选聘大学生村官考察记录表
 易贤网温馨提示:
 《2014年崇左市选聘大学生村官考察记录表.doc》来源于广西毕业生就业网,最近更新2014年6月13日。
 易贤网下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
 2014年崇左市入围大学生村官面试人员名单
 
 
| 笔试入围 |  
| 序 号 | 姓 名 | 准考证号 |  
| 1 | 梁丽芳 | 14011407130 |  
| 2 | 黄宗乐 | 14011404913 |  
| 3 | 王月敏 | 14011406004 |  
| 4 | 赵静 | 14011404404 |  
| 5 | 覃干兰 | 14011400124 |  
| 6 | 马文杰 | 14011409812 |  
| 7 | 黄祝馨 | 14011411119 |  
| 8 | 农玉梅 | 14011408021 |  
| 9 | 钟春艳 | 14011405308 |  
| 10 | 邓雪 | 14011406012 |  
| 11 | 黄慧飞 | 14021400613 |  
| 12 | 黄文静 | 14011406314 |  
| 13 | 黄艳萍 | 14011408012 |  
| 14 | 黎承华 | 14011411201 |  
| 15 | 韦柳菊 | 14011406711 |  
| 16 | 农颖盛 | 14011404728 |  
| 17 | 农君艳 | 14011404624 |  
| 18 | 李建青 | 14011400818 |  
| 19 | 梁月新 | 14011400624 |  
| 20 | 胡海燕 | 14011402712 |  
| 21 | 施月娟 | 14011405314 |  
| 22 | 农松林 | 14011405713 |  
| 23 | 农艳艳 | 14011405625 |  
| 24 | 杨德佳 | 14011404919 |  
| 25 | 赵荣伟 | 14011403520 |  
| 26 | 梁洪云 | 14011402527 |  
| 27 | 黄丽凤 | 14011407802 |  
| 28 | 李纳 | 14011408525 |  
| 29 | 林忠莞 | 14011409201 |  
| 30 | 陆岳贵 | 14011403210 |  
| 31 | 李燕虹 | 14011406810 |  
| 32 | 凌凤营 | 14011405027 |  
| 33 | 何晶晗 | 14011401711 |  
| 34 | 黄鹰凤 | 14011407808 |  
| 35 | 李艳燕 | 14011409215 |  
| 36 | 黄青丽 | 14011410804 |  
| 37 | 农薪燕 | 14011401911 |  
| 38 | 覃诗颖 | 14011400713 |  
| 39 | 何丽春 | 14011405406 |  
| 40 | 曾训兰 | 14011403701 |  
| 41 | 农雪莹 | 14021401417 |  
| 42 | 冯靖媛 | 14021401504 |  
| 43 | 廖树红 | 14011404516 |  
| 44 | 吴艳珍 | 14011400209 |  
| 45 | 许还升 | 14011401411 |  
| 46 | 黄伟菲 | 14021400630 |  
| 47 | 宋崇森 | 14011402521 |  
| 48 | 何玉芳 | 14011408230 |  
| 49 | 黄小玲 | 14011410016 |  
| 50 | 黄科华 | 14011407416 |  
| 51 | 黄雪娇 | 14011407230 |  
| 52 | 王缉庆 | 14011409509 |  
| 53 | 农玉香 | 14011400508 |  
| 54 | 赵艳宁 | 14011404517 |  
| 55 | 李洪兵 | 14011405515 |  
| 56 | 赵小桢 | 14011405507 |  
| 57 | 黄彩芸 | 14011403514 |  
| 58 | 覃美丹 | 14011400905 |  
| 59 | 林彩燕 | 14011401913 |  
| 60 | 卢健 | 14011402715 |  
| 61 | 黄日荣 | 14011402722 |  
| 62 | 农学 | 14011409408 |  
| 63 | 黄品 | 14021403823 |  
| 64 | 马茜 | 14011409603 |  
| 65 | 黄奇胜 | 14011408927 |  
| 66 | 凌凤莲 | 14011410612 |  
| 67 | 周丽芬 | 14011401607 |  
| 68 | 莫华兰 | 14021401426 |  
| 69 | 农爱莉 | 14011406811 |  
| 70 | 李晓婷 | 14021402526 |  
| 71 | 赵青扬 | 14021402924 |  
| 72 | 农会强 | 14011408016 |  
| 73 | 凌日英 | 14011406702 |  
| 74 | 任台鸿 | 14011405016 |  
| 75 | 岑凤金 | 14011403521 |  
| 76 | 吴雪静 | 14011404130 |  
| 77 | 李艳萍 | 14011401529 |  
| 78 | 覃桂毅 | 14011403412 |  
| 79 | 农晓倩 | 14011405830 |  
| 80 | 吴素婷 | 14011408314 |  
| 81 | 黄晓君 | 14011409422 |  
| 82 | 许超群 | 14021403904 |  
| 83 | 伦洁莉 | 14011407114 |  
| 84 | 梁冬艺 | 14021402627 |  
| 85 | 覃明翔 | 14011405410 |  
| 86 | 刘宁 | 14011404208 |  
| 87 | 黄小韩 | 14021401116 |  
| 88 | 农芬芬 | 14011402814 |  
| 89 | 苏晓晓 | 14011401028 |  
| 90 | 陈宇冰 | 14011401018 |  
| 91 | 劳飞婵 | 14011400128 |  
| 92 | 程吉祥 | 14021400901 |  
| 93 | 王彩玉 | 14011403904 |  
| 94 | 周勇庆 | 14021402014 |  
| 95 | 莫丽秋 | 14011405821 |  
| 96 | 苏国艳 | 14011406603 |  
| 97 | 苏聪权 | 14011407714 |  
| 98 | 廖熙芳 | 14011411227 |  
| 99 | 苏婷婷 | 14021402903 |  
| 100 | 黄的婵 | 14011407016 |  
| 101 | 农群英 | 14011408504 |  
| 102 | 农美盛 | 14011408815 |  
| 103 | 陆春蓉 | 14011406525 |  
| 104 | 梁茜青 | 14011405823 |  
| 105 | 农小慧 | 14011404312 |  
| 106 | 林孟 | 14011404521 |  
| 107 | 黄素萍 | 14021400614 |  
| 108 | 王尊欢 | 14011401926 |  
| 109 | 周文秀 | 14021400411 |  
| 110 | 苏榆结 | 14011401128 |  
| 111 | 吴兰 | 14011402501 |  
| 112 | 罗新玲 | 14011404423 |  
| 113 | 李伟光 | 14011403714 |  
| 114 | 曾肖萍 | 14011409023 |  
| 115 | 李明园 | 14011409430 |  
| 116 | 黄健梅 | 14011407326 |  
| 117 | 陈月莹 | 14011407928 |  
| 118 | 甘文霄 | 14021402804 |  
| 119 | 方雨昙 | 14011406924 |  
| 120 | 邓小芬 | 14011409729 |  
| 121 | 蒙晓宇 | 14021404221 |  
| 122 | 黄挺祥 | 14011404525 |  
| 123 | 苏子翔 | 14021402224 |  
| 124 | 甘泉武 | 14021400828 |  
| 125 | 陈庆敏 | 14011403304 |  
| 126 | 欧阳丽珍 | 14011401511 |  
| 127 | 农颖薇 | 14011404314 |  
| 128 | 赵雪丽 | 14011404106 |  
| 129 | 周永平 | 14011409908 |  
| 130 | 方莫盈媚 | 14011409728 |  
| 131 | 黄汉帆 | 14011409225 |  
| 132 | 潘丽桦 | 14011408429 |  
| 133 | 梁芳丹 | 14011410220 |  
| 134 | 覃春燕 | 14011410517 |  
| 135 | 农孔璐 | 14011410928 |  
| 136 | 黄东海 | 14011403726 |  
| 137 | 李依励 | 14011404705 |  
| 138 | 黄兰兰 | 14011401230 |  
| 139 | 农权恒 | 14011401211 |  
| 140 | 项秋梅 | 14011401007 |  
| 141 | 刘欢 | 14021400324 |  
| 142 | 陆博芳 | 14011400309 |  
| 143 | 邓巧红 | 14011401022 |  
| 144 | 陆毅慧 | 14011401106 |  
| 145 | 张建玲 | 14011403419 |  
| 146 | 陆桂标 | 14011402212 |  
| 147 | 杨璐群 | 14011405002 |  
| 148 | 陈红先 | 14011409823 |  
| 149 | 黄美珍 | 14011407508 |  
| 150 | 闭丽娟 | 14011408119 |  
| 151 | 陈毅舜 | 14021403020 |  
| 152 | 黄朝政 | 14011408017 |  
| 免笔试入围 |  
| 序 号 | 姓 名 | 毕业学校专业 |  
| 1 | 曾曼丽 | 广西民族大学中国少数民族语言文学 |  
| 2 | 沈路明 | 广西大学理论物理 |  
| 3 | 陆艳瑶 | 广西大学水产养殖学 |  
| 4 | 黄唯峻 | 哈尔滨工业大学财务管理 |  
| 5 | 石钦 | 海南大学草业科学 |  
| 6 | 姜念 | 郑州大学检测技术与自动化装置 |  
| 7 | 廖兰秀 | 西北大学信息与计算科学 |  
| 8 | 农运 | 青海大学人力资源管理 |  
| 9 | 梁盈松 | 云南大学资源环境与城乡规划管理 |  
| 10 | 沈州焘 | 广西大学农业资源与环境 |  
| 11 | 农茹毓 | 广西大学金融学 |  
| 12 | 黄雪妮 | 广西大学农林经济管理 |  
| 13 | 黄丽非 | 广西大学动物医学 |  
| 14 | 黄秀芳 | 西北农林科技大学工商管理 |  
| 15 | 岑婷娟 | 广西大学英语 |  
| 16 | 黄海明 | 广西大学农林经济管理 |  
| 17 | 廖晓月 | 西北农林科技大学园艺专业 |  
| 18 | 零梅妹 | 广西大学化学系 |  
| 19 | 黎淑丹 | 长安大学思想政治教育 |  
| 20 | 农凤 | 广西大学社会工作 |  
| 21 | 黄志岑 | 广西大学法学 |  
| 22 | 周子俊 | 广西大学物理学 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。