| 内容 | 
		
             
	
		
			云南省2019年“三支一扶”人员招募笔试人员名单     			(名单按岗位招募人数1:6的比例笔试成绩从高到低排序进行公布 ) | 
		 
		
			| 岗位代码 | 
			所属州(市) | 
			所属县(市、区) | 
			招募单位名称 | 
			服务类别 | 
			考生准考证号 | 
			岗位计划招募人数 | 
			笔试成绩 | 
			岗位排名 | 
			是否进入资格复审 | 
			最低合格分数线 | 
		 
		
			| 15399034057358001 | 
			迪庆州 | 
			香格里拉市 | 
			建塘镇香格里拉市第三中学 | 
			支教 | 
			153290101830 | 
			1 | 
			58 | 
			1 | 
			是 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034057359001 | 
			迪庆州 | 
			香格里拉市 | 
			建塘镇香格里拉市人民医院 | 
			支医 | 
			153016411205 | 
			1 | 
			51 | 
			1 | 
			是 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153016411718 | 
			2 | 
			69.5 | 
			1 | 
			是 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153290102728 | 
			2 | 
			64 | 
			2 | 
			是 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153290103314 | 
			2 | 
			62 | 
			3 | 
			是 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153290103922 | 
			2 | 
			60 | 
			4 | 
			是 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153290101424 | 
			2 | 
			59.5 | 
			5 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153290100322 | 
			2 | 
			58.5 | 
			6 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153016401414 | 
			2 | 
			58 | 
			7 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153290103809 | 
			2 | 
			58 | 
			7 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153290103815 | 
			2 | 
			58 | 
			7 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153016411020 | 
			2 | 
			57.5 | 
			10 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153016402114 | 
			2 | 
			57 | 
			11 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058360001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇人民政府 | 
			支农 | 
			153290101405 | 
			2 | 
			57 | 
			11 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058361001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇卫生院 | 
			支医 | 
			153016504210 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058362001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇小学 | 
			支教 | 
			153290101411 | 
			1 | 
			57.5 | 
			1 | 
			是 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058362001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇小学 | 
			支教 | 
			153016503701 | 
			1 | 
			55.5 | 
			2 | 
			是 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058362001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇小学 | 
			支教 | 
			153290100525 | 
			1 | 
			55 | 
			3 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058362001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇小学 | 
			支教 | 
			153080109123 | 
			1 | 
			54 | 
			4 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058362001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇小学 | 
			支教 | 
			153290102106 | 
			1 | 
			53.5 | 
			5 | 
			否 | 
			40 | 
		 
		
			| 15399034058362001 | 
			迪庆州 | 
			维西傈僳族自治县 | 
			乡镇小学 | 
			支教 | 
			153290101427 | 
			1 | 
			50.5 | 
			6 | 
			否 | 
			40 | 
		 
	
 
 |