| 标题 | 2014年芜湖市中学高级教师专业技术资格评审通过人员公示 | 
	
		| 内容 | 易贤网网校上线了!
 >>>点击进入<<<
 网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
 职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
 经高评会评审,王五一等164名同志通过芜湖市中学高级教师专业技术资格评审。根据有关规定,现予以公示,公示时间至2015年1月19日。在公示期内如对通过人员持有异议,请以书面形式向省人力资源和社会保障厅专业技术人员管理处或监察室提出。
 专业技术人员管理处电话:0551—62663176、62663180
 监察室电话0551—62663126
 通讯地址:安徽省合肥市长江中路333号
 邮编:230061
 附件:2014年芜湖市中学高级教师专业技术资格评审通过人员名单详情请参考:http://www.ah.hrss.gov.cn/Root/web/templet/siteColumnContent.jsp?siteColumnContentId=105630
 
 
| 序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |  
| 1 | 芜湖市七中 | 王五一 | 语文 |  
| 2 | 芜湖市田家炳中学 | 陈岚 | 语文 |  
| 3 | 安师大附外 | 牛伟 | 语文 |  
| 4 | 芜湖市三山中学 | 喻能友 | 语文 |  
| 5 | 芜湖市汤沟中学 | 水心平 | 语文 |  
| 6 | 芜湖工业学校 | 李平尚 | 语文 |  
| 7 | 芜湖师范学校(26中) | 余祖良 | 语文 |  
| 8 | 安师大附中 | 王春燕 | 语文 |  
| 9 | 安师大附中 | 刘纪春 | 语文 |  
| 10 | 三山区第三十九中学 | 刘均保 | 语文 |  
| 11 | 鸠江区清水中学 | 徐慕玲 | 语文 |  
| 12 | 鸠江区育文学校 | 潘强 | 语文 |  
| 13 | 芜湖县第二中学 | 陈涛 | 语文 |  
| 14 | 芜湖县实验学校 | 董道荣 | 语文 |  
| 15 | 芜湖县横岗中学 | 周徐林 | 语文 |  
| 16 | 芜湖县西河学校 | 陶文武 | 语文 |  
| 17 | 繁昌一中 | 徐东涛 | 语文 |  
| 18 | 繁昌二中 | 程白云 | 语文 |  
| 19 | 繁昌县田家炳中学 | 陈益琴 | 语文 |  
| 20 | 繁昌县职教中心 | 俞君新 | 语文 |  
| 21 | 繁昌县教育局教研室 | 徐忠海 | 语文 |  
| 22 | 南陵县南陵中学 | 鲁 静 | 语文 |  
| 23 | 南陵县籍山镇 中心初中 | 王新富 | 语文 |  
| 24 | 南陵县籍山镇中心初中 | 丁述荣 | 语文 |  
| 25 | 南陵县弋江镇 蒲桥初中 | 汪礼忠 | 语文 |  
| 26 | 南陵县何湾镇丫山初中 | 孙昌连 | 语文 |  
| 27 | 南陵县家发镇中心初中 | 章成东 | 语文 |  
| 28 | 无为县刘渡中心学校 | 张昌荣 | 语文 |  
| 29 | 无为县泉塘镇梅楼学校 | 沈清波 | 语文 |  
| 30 | 无为县姚沟 中心学校 | 邹新吾 | 语文 |  
| 31 | 无为县襄安中学 | 王琳琳 | 语文 |  
| 32 | 无为县襄安中学 | 郭加文 | 语文 |  
| 33 | 无为县三中 | 钱勤敏 | 语文 |  
| 34 | 无为县忠台学校 | 金正明 | 语文 |  
| 35 | 无为县高沟中心学校 | 唐世军 | 语文 |  
| 36 | 无为县黄龙学校 | 潘正明 | 语文 |  
| 37 | 无为县严桥中心校 | 蒋克平 | 语文 |  
| 38 | 无为县大江中学 | 刘文玉 | 语文 |  
| 39 | 芜湖市 一中 | 蒋敏丽 | 数学 |  
| 40 | 芜湖市 一中 | 许月兵 | 数学 |  
| 41 | 芜湖市二中 | 汪仕喜 | 数学 |  
| 42 | 芜湖市七中 | 危家鑫 | 数学 |  
| 43 | 芜湖市沈巷中学 | 晏维民 | 数学 |  
| 44 | 芜湖市职教中心 | 李文捷 | 数学 |  
| 45 | 鸠江区新世纪学校 | 陈 坚 | 数学 |  
| 46 | 鸠江区汤沟三汊河初中 | 詹昌平 | 数学 |  
| 47 | 弋江区 第二十四中 | 孙 玲 | 数学 |  
| 48 | 芜湖县实验学校 | 吴可明 | 数学 |  
| 49 | 芜湖县三元中学 | 苏鼎明 | 数学 |  
| 50 | 芜湖县六郎中学 | 杨根水 | 数学 |  
| 51 | 芜湖县易太学校 | 张国林 | 数学 |  
| 52 | 芜湖县陶辛中学 | 徐昌锋 | 数学 |  
| 53 | 繁昌二中 | 张向阳 | 数学 |  
| 54 | 繁昌二中 | 俞 全 | 数学 |  
| 55 | 繁昌县芦南初中 | 胡丰定 | 数学 |  
| 56 | 南陵县弋江镇中心初中 | 姜 珩 | 数学 |  
| 57 | 南陵县烟墩镇中心初中 | 汪常宝 | 数学 |  
| 58 | 无为县刘渡中心学校 | 余德贺 | 数学 |  
| 59 | 无为县刘渡中心学校 | 童树声 | 数学 |  
| 60 | 无为县泉塘镇泉塘初中 | 谢斌 | 数学 |  
| 61 | 无为县虹桥学校 | 朱后桂 | 数学 |  
| 62 | 无为县姚沟中心学校 | 田明山 | 数学 |  
| 63 | 无为县蜀山镇百胜初中 | 王先荣 | 数学 |  
| 64 | 芜湖市聋哑职业学校 | 花勇 | 信息 技术 |  
| 65 | 弋江区安师大附属萃文中学 | 易水寒 | 信息 技术 |  
| 66 | 南陵县职教中心 | 余之本 | 信息 技术 |  
| 67 | 无为县开城中学 | 丁青松 | 信息 技术 |  
| 68 | 芜湖市田家炳中学 | 甘焱 | 英语 |  
| 69 | 芜湖市职教中心 | 梁晖 | 英语 |  
| 70 | 镜湖区第二十九中学 | 季惠云 | 英语 |  
| 71 | 经开区第三十三中学 | 王斌 | 英语 |  
| 72 | 芜湖县红杨中学 | 凌广霞 | 英语 |  
| 73 | 芜湖县十连中学 | 张开春 | 英语 |  
| 74 | 芜湖县第一中学 | 俞雪明 | 英语 |  
| 75 | 南陵县职教中心 | 吴生银 | 英语 |  
| 76 | 无为县周闸初级中学 | 尤德木 | 英语 |  
| 77 | 无为县无为中学 | 董舒云 | 英语 |  
| 78 | 无为县无为中学 | 杨军飞 | 英语 |  
| 79 | 无为县襄安中学 | 丁红梅 | 英语 |  
| 80 | 芜湖市一中 | 薛海燕 | 政治 |  
| 81 | 芜湖市二中 | 黄必向 | 政治 |  
| 82 | 芜湖工业学校 | 陈丽 | 政治 |  
| 83 | 安师大附中 | 柯群帆 | 政治 |  
| 84 | 三山区第五十中学 | 陶海洋 | 政治 |  
| 85 | 弋江区南瑞实验学校 | 徐兰英 | 政治 |  
| 86 | 芜湖县南湖中学 | 程太璋 | 政治 |  
| 87 | 繁昌县田家炳中学 | 朱维义 | 政治 |  
| 88 | 繁昌县孙村初中 | 汪孝明 | 政治 |  
| 89 | 繁昌县新港初中 | 缪家胜 | 政治 |  
| 90 | 繁昌县新林九年制 | 陈立文 | 政治 |  
| 91 | 无为县二中 | 俞经湖 | 政治 |  
| 92 | 无为县无为中学 | 郭登红 | 政治 |  
| 93 | 安师大附外 | 王宜林 | 历史 |  
| 94 | 安师大附外 | 赵姗姗 | 历史 |  
| 95 | 安师大附中 | 何礼群 | 历史 |  
| 96 | 芜湖县第一中学 | 杨平深 | 历史 |  
| 97 | 芜湖县 实验学校
 | 洪家喜 | 历史 |  
| 98 | 繁昌县第五中学 | 钱玉宁 | 历史 |  
| 99 | 南陵县南陵中学 | 鲁志翔 | 历史 |  
| 100 | 南陵县许镇镇黄塘初中 | 秦庆祝 | 历史 |  
| 101 | 南陵县许镇镇民一初中 | 张月彪 | 历史 |  
| 102 | 南陵县工山镇中心初中 | 吴泽民 | 历史 |  
| 103 | 无为县十里墩中心学校 | 刘剑 | 历史 |  
| 104 | 无为县襄安中学 | 胡桂琴 | 历史 |  
| 105 | 无为县无为中学 | 李钢 | 历史 |  
| 106 | 无为县鹤毛中心学校 | 张升 | 历史 |  
| 107 | 镜湖区第二十九中学 | 汤兴荣 | 地理 |  
| 108 | 芜湖县第一中学 | 王维岭 | 地理 |  
| 109 | 繁昌县二中 | 丁祖策 | 地理 |  
| 110 | 无为县襄安中学 | 王敏 | 地理 |  
| 111 | 无为县三中 | 蒋旭光 | 地理 |  
| 112 | 芜湖市第十二中学 | 朱来建 | 物理 |  
| 113 | 芜湖市城南实验中学 | 戴启武 | 物理 |  
| 114 | 芜湖市火龙岗中学 | 张年新 | 物理 |  
| 115 | 芜湖市六洲中学 | 陈玉平 | 物理 |  
| 116 | 镜湖区方村中学 | 王万水 | 物理 |  
| 117 | 三山区第四十六中学 | 章义贵 | 物理 |  
| 118 | 三山区第四十八中学 | 梅小兵 | 物理 |  
| 119 | 经开区第三十三中学 | 吴昌华 | 物理 |  
| 120 | 芜湖县第一中学 | 王 军 | 物理 |  
| 121 | 南陵县南陵中学 | 王文军 | 物理 |  
| 122 | 南陵县南陵中学 | 姚为东 | 物理 |  
| 123 | 南陵县南陵中学 | 方木香 | 物理 |  
| 124 | 无为县姚沟中心学校 | 王永生 | 物理 |  
| 125 | 无为县湖陇初中 | 马 杰 | 物理 |  
| 126 | 无为县石涧中学 | 朱建树 | 物理 |  
| 127 | 无为县无为中学 | 万昌来 | 物理 |  
| 128 | 芜湖市一中 | 崔 勇 | 化学 |  
| 129 | 芜湖市田家炳中学 | 马 荣 | 化学 |  
| 130 | 芜湖市城南实验中学 | 王运芹 | 化学 |  
| 131 | 芜湖市火龙岗中学 | 陶少金 | 化学 |  
| 132 | 芜湖市沈巷中学 | 张时兰 | 化学 |  
| 133 | 芜湖市汤沟中学 | 水从俊 | 化学 |  
| 134 | 芜湖市汤沟中学 | 丁少平 | 化学 |  
| 135 | 芜湖市职教中心 | 张文祥 | 化学 |  
| 136 | 芜湖县第二中学 | 胡兆生 | 化学 |  
| 137 | 芜湖县第二中学 | 赵 翔 | 化学 |  
| 138 | 无为县刘渡爱国学校 | 李文明 | 化学 |  
| 139 | 无为县牛埠中学 | 王 毅 | 化学 |  
| 140 | 无为县三中城南校区 | 尤 涛 | 化学 |  
| 141 | 无为县襄安中学 | 翟永生 | 化学 |  
| 142 | 无为县襄安中学 | 李应兵 | 化学 |  
| 143 | 无为县高沟中心学校 | 汤永成 | 化学 |  
| 144 | 无为县鹤毛中心学校 | 张卫民 | 化学 |  
| 145 | 芜湖市一中 | 曹承和 | 生物 |  
| 146 | 芜湖市田家炳中学 | 黄顺林 | 生物 |  
| 147 | 繁昌县二中 | 吕永梅 | 生物 |  
| 148 | 南陵县南陵中学 | 张 晖 | 生物 |  
| 149 | 南陵县南陵中学 | 张 晋 | 生物 |  
| 150 | 芜湖市一中 | 李 涛 | 体育 |  
| 151 | 芜湖市荟萃中学 | 徐 健 | 体育 |  
| 152 | 安师大附外 | 章山忙 | 体育 |  
| 153 | 芜湖市清水河中学 | 戴绍葆 | 体育 |  
| 154 | 弋江区澛港中学 | 徐家克 | 体育 |  
| 155 | 繁昌县二中 | 胡青松 | 体育 |  
| 156 | 繁昌县荻港初中 | 胡锦秀 | 体育 |  
| 157 | 繁昌县职教中心 | 潘 芬 | 体育 |  
| 158 | 繁昌县教育局教研室 | 张 明 | 音乐 |  
| 159 | 芜湖市 职教中心 | 曹 阳 | 旅游管理 |  
| 160 | 芜湖市职教中心 | 叶年锁 | 机电 |  
| 161 | 芜湖工业学校 | 从 英 | 电工电子 |  
| 162 | 繁昌县职教中心 | 俞晓勇 | 汽修 |  
| 163 | 繁昌县职教中心 | 胡 明 | 农业生物技术 |  
| 164 | 繁昌县职教中心 | 李 鹏 | 数控 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。