| 内容 | 在线网校:>>>点击进入<<<
 考试书库:>>>点击进入<<<
 网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
 等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
 
 
 注:
 交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
 点击查看:2015年全国各大院校高考招生专题(持续更新)
 2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
 若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
 若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
 
 
 
| 所属学院 | 大类招生 | 专业代码 | 专业名称 | 学年学费标准 | 专业注册学费 |  
| 法学院 |  | 030101K | 法学 | 5850 | 1975 |  
| 030102T | 知识产权 | 4500 | 625 |  
| 030201 | 政治学与行政学 | 4500 | 625 |  
| 文学与新闻传播学院 |  | 050101 | 汉语言文学 | 4500 | 625 |  
| 050103 | 汉语国际教育 | 4500 | 625 |  
| 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | 4500 | 625 |  
| 050302 | 广播电视学 | 4500 | 625 |  
| 050303 | 广告学 | 4500 | 625 |  
| 美术学院 |  | 130310 | 动画 | 10350 | 6725 |  
| 130401 | 美术学 | 10350 | 6725 |  
| 130502 | 视觉传达设计 | 10350 | 6725 |  
| 130503 | 环境设计 | 10350 | 6725 |  
| 130505 | 服装与服饰设计 | 10350 | 6725 |  
| 民族学与社会学学院 | 社会学类 | 030301 | 社会学 | 4500 | 625 |  
| 030302 | 社会工作 | 4500 | 625 |  
|  | 030401 | 民族学 | 免收 | 免收 |  
| 060101 | 历史学 | 4500 | 625 |  
| 060104 | 文物与博物馆学 | 4500 | 625 |  
| 外语学院 |  | 050201 | 英语 | 5850 | 1725 |  
| 050207 | 日语 | 5850 | 1725 |  
| 050262 | 商务英语 | 4500 | 375 |  
| 050209 | 朝鲜语 | 4500 | 375 |  
| 050261 | 翻译 | 4500 | 375 |  
| 经济学院 |  | 020101 | 经济学 | 5850 | 1975 |  
| 020102 | 经济统计学 | 5850 | 1975 |  
| 020301K | 金融学 | 5850 | 1975 |  
| 020302 | 金融工程 | 5850 | 1975 |  
| 020303 | 保险学 | 5850 | 1975 |  
| 020401 | 国际经济与贸易 | 5850 | 1975 |  
| 管理学院 |  | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4500 | 625 |  
| 120201K | 工商管理 | 4500 | 625 |  
| 120202 | 市场营销 | 4500 | 625 |  
| 120206 | 人力资源管理 | 4500 | 625 |  
| 120203K | 会计学 | 5850 | 1975 |  
| 120204 | 财务管理 | 5850 | 1975 |  
| 120801 | 电子商务 | 5850 | 1975 |  
| 120901K | 旅游管理 | 4500 | 625 |  
| 公共管理学院 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 4500 | 625 |  
| 120402 | 行政管理 | 4500 | 625 |  
| 120403 | 劳动与社会保障 | 4500 | 625 |  
|  | 120404 | 土地资源管理 | 4500 | 625 |  
| 教育学院 |  | 040101 | 教育学 | 4500 | 625 |  
| 040104 | 教育技术学 | 4500 | 625 |  
| 071102 | 应用心理学 | 4500 | 625 |  
| 马克思主义学院 |  | 030503 | 思想政治教育 | 4500 | 625 |  
| 计算机科学学院 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 5850 | 1725 |  
| 080802T | 轨道交通信号与控制 | 5850 | 1725 |  
|  | 080901 | 计算机科学与技术 | 5850 | 1725 |  
| 080902 | 软件工程 | 5850 | 1725 |  
| 080903 | 网络工程 | 5850 | 1725 |  
| 080907T | 智能科学与技术 | 4500 | 375 |  
| 数学与统计学学院 |  | 070101 | 数学与应用数学 | 4500 | 375 |  
| 070102 | 信息与计算科学 | 4500 | 375 |  
| 071202 | 应用统计学 | 4500 | 375 |  
| 电子信息工程学院 |  | 080701 | 电子信息工程 | 5850 | 1750 |  
| 080703 | 通信工程 | 5850 | 1750 |  
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 5850 | 1750 |  
| 生物医学工程学院 |  | 082601 | 生物医学工程 | 5850 | 1725 |  
| 080711T | 医学信息工程 | 5850 | 1725 |  
| 化学与材料科学学院 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 4500 | 375 |  
| 080403 | 材料化学 | 4500 | 375 |  
| 081301 | 化学工程与工艺 | 4500 | 375 |  
|  | 080407 | 高分子材料与工程 | 5850 | 1725 |  
| 资源与环境学院 |  | 081102 | 水文与水资源工程 | 5850 | 1725 |  
| 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 4500 | 375 |  
| 082503 | 环境科学 | 4500 | 375 |  
|  | 082506T | 资源环境科学 | 4500 | 500 |  
| 生命科学学院 |  | 071002 | 生物技术 | 5850 | 1850 |  
| 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 500 |  
| 083001 | 生物工程 | 5850 | 1850 |  
| 083002T | 生物制药 | 4500 | 500 |  
| 药学院 |  | 070303T | 化学生物学 | 4500 | 375 |  
| 100701 | 药学 | 4500 | 375 |  
| 100702 | 药物制剂 | 4500 | 375 |  
| 100705T | 药物分析 | 4500 | 375 |  
| 体育学院 |  | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4500 | 775 |  
| 音乐舞蹈学院 |  | 130202 | 音乐学 | 10350 | 6475 |  
| 130204 | 舞蹈表演 | 10350 | 6475 |  
| 预科教育学院 |  | 2009 | 少数民族预科班 | 3375 | —— |  注:
 1.本科新生学费实行学分制收费,学分制学费由专业注册学费和课程学分学费构成,课程学分学费标准为100元/学分。新生学费按学年“先预交后结算”的方式收取,先按学年学费标准预交学费,根据学生选课情况按年度据实结算。
 2.住宿费收费标准:学校学生宿舍有660元、880元、920元、1220元和1320元等收费标准。学校将根据新生的住宿安排据实收取。
 更多学历考试信息请查看学历考试网
 
 |