| 标题 | 2012年济宁市市属事业单位公开招聘第二批取消资格及递补人员名单 | 
	
		| 内容 | 
| 考生姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 最后成绩 | 名次 | 取消资格原因或递补原因 | 备注 |  
| 董雪焕 | 济宁市市级机关事务管理局 | 土木工程、电气工程 | 10880208301 | 62.5 |  | 62.5 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 郝婷 | 济宁市市级机关事务管理局 | 法学、汉语言、财务管理 | 10880207706 | 78.5 |  | 78.5 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 闫倩倩 | 市药监局 | 市药品检验所药物分析 | 30880103009 | 56.5 |  | 56.5 | 4 | 自动放弃 |  |  
| 徐长辉 | 济宁国家半导体及显示产品质量监督检验中心 | 电路与系统 | 10880104024 | 77 |  | 77 | 1 | 自动放弃 |  |  
| 郭方营 | 济宁国家半导体及显示产品质量监督检验中心 | 检测技术与自动化装置 | 10880205403 | 69 |  | 69 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 赵慧云 | 济宁国家半导体及显示产品质量监督检验中心 | 检测技术与自动化装置 | 10880205724 | 63.5 |  | 63.5 | 5 | 自动放弃 |  |  
| 靳方方 | 济宁市荣复军人医院 | 临床医学 | 30880101623 | 73.5 |  | 73.5 | 2 | 自动放弃 |  |  
| 李艳艳 | 济宁市荣复军人医院 | 临床医学 | 30880102602 | 72.5 |  | 72.5 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 杨倩 | 济宁市社会福利中心 | 音乐教育 | 20880301528 | 78 |  | 78 | 1 | 专业不符,取消复试资格 |  |  
| 马文 | 济宁市社会福利中心 | 音乐教育 | 20880401728 | 72.5 |  | 72.5 | 4 | 自动放弃 |  |  
| 崔倩 | 济宁市社会福利中心 | 音乐教育 | 20880301704 | 71.5 |  | 71.5 | 5 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 朱明旭 | 济宁市社会福利中心 | 音乐教育 | 20880401620 | 71.5 |  | 71.5 | 5 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 陈绪宁 | 济宁市体育科学研究所 | 运动人体科学体育运动与健康促进专向 | 10880207021 | 74 |  | 74 | 1 | 自动放弃 |  |  
| 刘静 | 济宁市体育科学研究所 | 运动人体科学体育运动与健康促进专向 | 10880208704 | 70 |  | 70 | 2 | 自动放弃 |  |  
| 魏建华 | 济宁市体育科学研究所 | 运动人体科学体育运动与健康促进专向 | 10880206029 | 66.5 |  | 66.5 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 任华飞 | 济宁市体育科学研究所 | 运动人体科学体育运动与健康促进专向 | 10880208721 | 58 |  | 58 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 李宁 | 济宁市体育运动学校 | 临床医学 | 30880102328 | 76 |  | 76 | 2 | 自动放弃 |  |  
| 张天乐 | 济宁市体育运动学校 | 临床医学 | 30880100522 | 70 | 5(三支一扶) | 75 | 4 | 自动放弃 |  |  
| 李瑞娟 | 济宁市体育运动学校 | 临床医学 | 30880102612 | 74 |  | 74 | 5 | 自动放弃 |  |  
| 王健 | 济宁市体育运动学校 | 临床医学 | 30880101017 | 71.5 |  | 71.5 | 6 | 自动放弃 |  |  
| 徐秋云 | 济宁市体育运动学校 | 临床医学 | 30880102226 | 69.5 |  | 69.5 | 7 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 孔晓凤 | 济宁高级职业学校 | 房地产经营管理 | 20880302315 | 69.5 |  | 69.5 | 2 | 自动放弃 |  |  
| 高漱寒 | 济宁高级职业学校 | 房地产经营管理 | 20880500112 | 69 |  | 69 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 吴凯 | 济宁高级职业学校 | 房地产经营管理 | 20880500904 | 65 |  | 65 | 4 | 自动放弃 |  |  
| 郭丹凤 | 济宁高级职业学校 | 工程造价 | 20880301118 | 77 |  | 77 | 1 | 专业不符,取消复试资格 |  |  
| 高放 | 济宁高级职业学校 | 工程造价 | 20880500416 | 65 |  | 65 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 孔令亮 | 济宁高级职业学校 | 国际经济与贸易 | 20880301013 | 80 |  | 80 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 孙路路 | 济宁高级职业学校 | 蔬菜学 | 20880400428 | 73 |  | 73 | 1 | 自动放弃 |  |  
| 孙计军 | 济宁市特殊教育学校 | 物理学 | 20880501030 | 75.5 |  | 75.5 | 2 | 提供信息不全,取消复试资格。 |  |  
| 王雯 | 济宁市特殊教育学校 | 物理学 | 20880300327 | 74.5 |  | 74.5 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 裴萌 | 济宁市特殊教育学校 | 物理学 | 20880301814 | 74 |  | 74 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 赵娟 | 济宁一中 | 化学 | 20880502516 | 80.5 |  | 80.5 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 强明明 | 济宁一中 | 化学 | 20880402408 | 79 |  | 79 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 张敏 | 济宁一中 | 历史学 | 20880300423 | 78.5 |  | 78.5 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 王婵 | 济宁一中 | 美术学 | 20880403103 | 76 |  | 76 | 1 | 提供信息不全,取消复试资格。 |  |  
| 杜晓烨 | 济宁一中 | 美术学 | 20880400507 | 74 |  | 74 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 姜春梅 | 济宁一中 | 生物学 | 20880502417 | 77 |  | 77 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 曹佳 | 济宁一中 | 生物学 | 20880500313 | 75.5 |  | 75.5 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 相南 | 济宁一中 | 数学 | 20880400702 | 85 |  | 85 | 1 | 自动放弃 |  |  
| 杨倩倩 | 济宁一中 | 数学 | 20880302104 | 79.5 |  | 79.5 | 2 | 自动放弃 |  |  
| 张新然 | 济宁一中 | 数学 | 20880300329 | 78.5 |  | 78.5 | 4 | 自动放弃 |  |  
| 吴芳 | 济宁一中 | 数学 | 20880300507 | 77.5 |  | 77.5 | 5 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 杨腾 | 济宁一中 | 数学 | 20880402621 | 77.5 |  | 77.5 | 5 | 自动放弃 |  |  
| 郭聃聃 | 济宁一中 | 数学 | 20880301915 | 76.5 |  | 76.5 | 7 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 孔晶 | 济宁一中 | 数学 | 20880401912 | 76.5 |  | 76.5 | 7 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 韩宁 | 济宁一中 | 体育学 | 20880302215 | 75 |  | 75 | 2 | 提供信息不全,取消复试资格。 |  |  
| 张树霞 | 济宁一中 | 物理学 | 20880501717 | 75.5 |  | 75.5 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 林蓉 | 济宁一中 | 物理学 | 20880301727 | 73.5 |  | 73.5 | 4 | 自动放弃 |  |  
| 张彦平 | 济宁一中 | 物理学 | 20880402906 | 73 |  | 73 | 5 | 自动放弃 |  |  
| 仝焕平 | 济宁一中 | 物理学 | 20880500308 | 70.5 |  | 70.5 | 6 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 张强 | 济宁一中 | 音乐学 | 20880400314 | 69 |  | 69 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 陈亚亚 | 济宁一中 | 音乐学 | 20880301423 | 68.5 |  | 68.5 | 4 | 自动放弃 |  |  
| 宗艳丽 | 济宁一中 | 音乐学 | 20880300502 | 65 |  | 65 | 5 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 巩长振 | 济宁育才中学 | 日语语言文学 | 20880400412 | 80 |  | 80 | 2 | 自动放弃 |  |  
| 东晓晴 | 济宁育才中学 | 日语语言文学 | 20880502206 | 79.5 |  | 79.5 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 臧倩 | 济宁育才中学 | 日语语言文学 | 20880402420 | 78 |  | 78 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 刘瑞雪 | 济宁育才中学 | 设计艺术学 | 20880300727 | 71 |  | 71 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 宋代领 | 济宁育才中学 | 设计艺术学 | 20880400219 | 71 |  | 71 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 孔阁 | 济宁育才中学 | 设计艺术学 | 20880502103 | 70 |  | 70 | 5 | 专业不符,取消复试资格 |  |  
| 牛凤吉 | 济宁育才中学 | 设计艺术学 | 20880402913 | 62.5 |  | 62.5 | 5 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 张静 | 济宁育才中学 | 音乐学 | 20880400826 | 71.5 |  | 71.5 | 2 | 自动放弃 |  |  
| 赵培 | 济宁育才中学 | 英语语言文学 | 20880500629 | 78 |  | 78 | 5 | 自动放弃 |  |  
| 荣伟 | 济宁育才中学 | 英语语言文学 | 20880300714 | 77.5 |  | 77.5 | 6 | 自动放弃 |  |  
| 李善成 | 济宁育才中学 | 英语语言文学 | 20880300430 | 76.5 |  | 76.5 | 7 | 自动放弃 |  |  
| 付玲玲 | 济宁育才中学 | 英语语言文学 | 20880300528 | 76.5 |  | 76.5 | 7 | 自动放弃 |  |  
| 李燕 | 济宁育才中学 | 英语语言文学 | 20880401327 | 76 |  | 76 | 9 | 专业不符,取消复试资格 |  |  
| 李海丽 | 济宁育才中学 | 英语语言文学 | 20880501301 | 75.5 |  | 75.5 | 10 | 自动放弃 |  |  
| 段艺 | 济宁育才中学 | 英语语言文学 | 20880502202 | 75 |  | 75 | 11 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 王春燕 | 济宁育才中学 | 英语语言文学 | 20880301521 | 74.5 |  | 74.5 | 12 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 杨淑生 | 济宁育才中学 | 中国语言文学 | 20880402218 | 81.5 |  | 81.5 | 1 | 自动放弃 |  |  
| 郑典利 | 济宁育才中学 | 中国语言文学 | 20880301917 | 78.5 |  | 78.5 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 刘传菠 | 济宁育才中学 | 中国语言文学 | 20880400215 | 78.5 |  | 78.5 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 王红英 | 济宁育才中学 | 中国语言文学 | 20880501308 | 78.5 |  | 78.5 | 4 | 自动放弃 |  |  
| 朱孟杰 | 济宁市财政局 市财政信息中心 | 专业技术岗位 | 10880205415 | 76 |  | 76 | 1 | 不符合未就业条件,取消复试资格 |  |  
| 张胜利 | 济宁市财政局 市财政信息中心 | 专业技术岗位 | 10880103909 | 73 |  | 73 | 2 | 自动放弃 |  |  
| 张庆玉 | 济宁市财政局 市财政信息中心 | 专业技术岗位 | 10880205919 | 72 |  | 72 | 3 | 不符合未就业条件,取消复试资格 |  |  
| 郭瑞宁 | 济宁市财政局 市财政信息中心 | 专业技术岗位 | 10880205009 | 71.5 |  | 71.5 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 徐国强 | 济宁市财政局 市财政信息中心 | 专业技术岗位 | 10880207625 | 71 |  | 71 | 5 | 不符合未就业条件,取消复试资格 |  |  
| 李道凯 | 济宁市财政局 市财政信息中心 | 专业技术岗位 | 10880209218 | 69 |  | 69 | 6 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 崔丹丹 | 济宁市财政局 市财政信息中心 | 专业技术岗位 | 10880209111 | 66.5 |  | 66.5 | 7 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 闫扬扬 | 济宁市财政局 市企业财务管理处 | 管理岗位 | 10880208226 | 75.5 |  | 75.5 | 2 | 提供信息不全,取消复试资格 |  |  
| 王传志 | 济宁市财政局市投融资管理中心 | 城市规划、建筑学等(硕士研究生) | 10880206828 | 72 |  | 72 | 3 | 自动放弃 |  |  
| 郭红秋 | 济宁市财政局市投融资管理中心 | 城市规划、建筑学等(硕士研究生) | 10880207406 | 71.5 |  | 71.5 | 4 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 李美松 | 济宁市财政局市投融资管理中心 | 工商管理、经济管理 | 10880205708 | 73 |  | 73 | 5 | 自动放弃 |  |  
| 刘长微 | 济宁市财政局市投融资管理中心 | 工商管理、经济管理 | 10880104528 | 68 |  | 68 | 10 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 李成 | 济宁市财政局市投融资管理中心 | 投资经济、投资学等 | 10880104325 | 72.5 |  | 72.5 | 4 | 自动放弃 |  |  
| 杜建 | 济宁市财政局市投融资管理中心 | 投资经济、投资学等 | 10880207026 | 69.5 |  | 69.5 | 6 | 自动放弃 |  |  
| 郑薇娜 | 济宁市财政局市投融资管理中心 | 投资经济、投资学等 | 10880205518 | 69 |  | 69 | 7 | 按笔试成绩依次递补 |  |  
| 刘新文 | 济宁市财政局市投融资管理中心 | 投资经济、投资学等 | 10880207011 | 63.5 |  | 63.5 | 8 | 按笔试成绩依次递补 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。