| 内容 | 昆明科普中心
| 考号 | 岗位 | 姓名 | 分数 | 备注 |  |  
| 1374020479 | 美术编辑 | 黄红 | 106.5 |  |  |  
| 1374020478 | 美术编辑 | 宁洁 | 100.5 |  |  |  
| 1374020475 | 美术编辑 | 郑璇 | 98 |  |  |  
| 1374020477 | 美术编辑 | 石磊 | 93 |  |  |  
| 1374020476 | 美术编辑 | 马燕 | 84.5 |  |  |  
| 1374020454 | 文字编辑 | 杨琴芳 | 96.5 |  |  |  
| 1374020462 | 文字编辑 | 胡正刚 | 95 |  |  |  
| 1374020465 | 文字编辑 | 陈枫 | 94.5 |  |  |  
| 1374020461 | 文字编辑 | 黄建红 | 94.5 |  |  |  
| 1374020456 | 文字编辑 | 李霭芬 | 94.5 |  |  |  
| 1374020464 | 文字编辑 | 王敬丽 | 93.5 |  |  |  
| 1374020453 | 文字编辑 | 胡耀江 | 93.5 |  |  |  
| 1374020473 | 文字编辑 | 王子璇 | 92.5 |  |  |  
| 1374020458 | 文字编辑 | 黄勤波 | 92.5 |  |  |  
| 1374020460 | 文字编辑 | 朱莉 | 90.5 |  |  |  
| 1374020459 | 文字编辑 | 张宏卿 | 88 |  |  |  
| 1374020467 | 文字编辑 | 于海兴 | 86.5 |  |  |  
| 1374020472 | 文字编辑 | 朱薇 | 83.5 |  |  |  
| 1374020451 | 文字编辑 | 杨红梅 | 69.5 |  |  |  
| 1374020454 |  | 丁宁 |  | 缺考 |  |  
| 1374020459 |  | 文竹 |  | 缺考 |  |  
| 1374020703 |  | 普绍龙 |  | 缺考 |  |  
| 1374020704 |  | 周佳隆 |  | 缺考 |  |  
| 1374020705 |  | 李勇 |  | 缺考 |  |  注:公示期自2010年8月30日至9月3日,公示期间如有异议,请与昆明市科普中心联系,电话:0871-3161378。
 
 | 
    2010年8月30日