网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2010年曲靖市沾益县人民医院公开招聘医学类专业技术人才考试成绩公告
内容
    曲靖市沾益县人民医院公开招聘医学类专业技术人才考试成绩
    
沾益县人事局 2010年12月14日
报名序号 姓名 性别 报考专业 报考部门 报考职位 准考证号 公共基础知识 专业知识 总分
00121 李加丽 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080101 51.5 54 105.5
00125 陈立波 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080102 58.5 69 127.5
00204 符亚兰 医学检验 沾益县人民医院 医学检验 30122080103 62 82 144
00131 张要全 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080104 59 100 159
00132 戴伟 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080105 59.5 104 163.5
00123 刘瑞 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080106 34 53 87
00122 贺应龙 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080107 54 85 139
00205 李锦令 医学检验 沾益县人民医院 医学检验 30122080108 34 52 86
00128 陈太方 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080109 40 68 108
00129 林利 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080110 68.5 71 139.5
00120 陈锐 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080111 58 88 146
00126 夏倩 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080112 67.5 78 145.5
00124 罗彩萍 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080113 52 82 134
00119 李小英 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080114 60 88 148
00201 张小燕 医学检验 沾益县人民医院 医学检验 30122080115 54.5 67 121.5
00130 刘利 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080116 -1 -1 -1
00127 段铃琪 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080117 53 53 106
00118 陈粉香 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080118 70 93 163
00134 董瑞 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080119 46.5 93 139.5
00133 许俊鹏 医学检验 沾益县人民医院 检验 30122080120 56.5 70 126.5
00203 陈树琼 医学检验 沾益县人民医院 医学检验 30122080121 66 94 160
00202 李春花 医学检验 沾益县人民医院 医学检验 30122080122 50 55 105
00207 刘嘉蓉 医学麻醉 沾益县人民医院 麻醉 30222080201 67 85 152
00208 林俊 医学麻醉 沾益县人民医院 麻醉 30222080202 49 79 128
00252 袁惠莲 医学麻醉 沾益县人民医院 麻醉 30222080203 -1 101 101
00251 宋丽东 医学麻醉 沾益县人民医院 麻醉 30222080204 -1 -1 -1
00250 桂琳 医学麻醉 沾益县人民医院 麻醉 30222080205 -1 113 113
00206 郑殿雷 医学麻醉 沾益县人民医院 麻醉 30222080206 39 52 91
00087 高静 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080301 57 81 138
00229 郭云花 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080302 45.5 70.5 116
00067 金小丽 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080303 74 73 147
00210 熊超 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080304 45.5 72.5 118
00211 金鑫 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080305 52 63.5 115.5
00098 李红珍 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080306 32 47 79
00073 叶建洪 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080307 63 89 152
00076 张春林 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080308 73.5 71.5 145
00212 宁德彪 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080309 36.5 68 104.5
00225 罗祥 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080310 65 68 133
00093 胡志 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080311 51 60.5 111.5
00084 郑德玲 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080312 49.5 82 131.5
00096 韩翠花 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080313 41.5 65 106.5
00100 陈艳美 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080314 63 76.5 139.5
00094 杨春桃 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080315 47.5 59 106.5
00217 夏禹 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080316 53 90.5 143.5
00089 董菊芳 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080317 60.5 65 125.5
00099 张跃斌 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080318 59 76.5 135.5
00091 王伟 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080319 46.5 73 119.5
00079 杨秀 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080320 -1 -1 -1
00253 袁颖 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080321 47 64.5 111.5
00070 杨艳 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080322 63.5 68 131.5
00224 顾春梅 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080323 37.5 61.5 99
00221 卢秀娟 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080324 43.5 73.5 117
00214 袁娜 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080325 -1 -1 -1
00074 角东斌 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080326 69 75 144
00226 吴维靠 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080327 36.5 83.5 120
00213 林红万 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080328 62.5 76.5 139
00218 孔晴华 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080329 40.5 64 104.5
00068 崔君 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080330 50 73 123
00209 王建刚 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080401 54.5 64.5 119
00082 代利永 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080402 49.5 82 131.5
00220 李会武 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080403 58.5 67 125.5
00097 刘菊 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080404 51 71 122
00219 唐家文 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080405 64 103.5 167.5
00095 周春艳 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080406 50 62.5 112.5
00071 高伟 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080407 36.5 73 109.5
00222 吴阳伍 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080408 42.5 69 111.5
00227 钱进 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080409 35 49.5 84.5
00085 符仕锐 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080410 69.5 87 156.5
00090 查艳芬 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080411 37.5 55 92.5
00215 李彦斌 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080412 50.5 75 125.5
00083 王移凤 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080413 43 84.5 127.5
00086 刘珺 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080414 44.5 69 113.5
00223 李春雄 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080415 69.5 78 147.5
00228 顾全 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080416 42 82.5 124.5
00075 李飞 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080417 58.5 74 132.5
00077 张会仙 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080418 52.5 68.5 121
00080 崔红艳 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080419 74.5 66 140.5
00081 王吉伟 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080420 55 60 115
00216 晏连顺 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080421 46 58.5 104.5
00072 余鹏 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080422 75.5 60.5 136
00088 徐红祥 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080423 26.5 57 83.5
00092 晏庆荣 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080424 64.5 74.5 139
00069 赵文卿 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080425 46 72.5 118.5
00078 王艳 计算机与信息科学类 沾益县人民医院 计算机 31022080426 69 65.5 134.5
00234 徐涛 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080501 -1 63 63
00236 黄小波 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080502 -1 95 95
00111 陈都 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080503 54 60 114
00104 王雪楠 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080504 47 46 93
00247 江庆玉 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080505 -1 50 50
00245 龙颖 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080506 -1 62 62
00235 吴恂峰 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080507 -1 73 73
00155 森春飞 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080508 61.5 69 130.5
00112 杨梅 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080509 -1 -1 -1
00244 陈云娥 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080510 -1 51 51
00160 王艳玲 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080511 44.5 61 105.5
00237 郑云平 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080512 -1 61 61
00231 郭林忠 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080513 -1 75 75
00153 赵尔富 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080514 53 63 116
00015 朱庆艳 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080515 42 51 93
00230 唐理见 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080516 -1 95 95
00008 徐韬 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080517 -1 -1 -1
00246 夏志燕 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080518 -1 -1 -1
00014 谭勇 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080519 53.5 76 129.5
00001 解家兵 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080520 70 68 138
00159 闻艳会 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080521 57.5 70 127.5
00154 段莹 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080522 39.5 42 81.5
00242 杨琼 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080523 -1 73 73
00012 赵德飞 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080524 74 79 153
00107 施翠林 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080525 53.5 74 127.5
00103 孙和萍 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080526 45 55 100
00013 肖莲琴 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080527 59.5 80 139.5
00157 代连东 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080528 49 56 105
00152 沈丽波 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080529 71 62 133
00007 张文萍 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080530 55.5 55 110.5
00113 方如意 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080601 55.5 69 124.5
00101 杨江 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080602 67 62 129
00102 周萍 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080603 64 63 127
00009 汪雪艳 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080604 44 74 118
00232 陈所花 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080605 -1 62 62
00105 孟露凤 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080606 55.5 69 124.5
00240 施平 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080607 -1 71 71
00110 汤俊 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080608 75.5 63 138.5
00158 徐锁艳 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080609 49.5 51 100.5
00011 张晋元 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080610 56.5 64 120.5
00003 朱艳 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080611 79 64 143
00115 吕喻 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080612 46 81 127
00233 孔萍 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080613 -1 65 65
00004 张秀丽 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080614 67 93 160
00116 李鑫忠 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080615 62 93 155
00239 马燕 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080616 -1 73 73
00117 李琴 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080617 43.5 56 99.5
00108 王军 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080618 60.5 82 142.5
00002 徐文莉 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080619 65.5 85 150.5
00005 林会 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080620 59 62 121
00010 符开燕 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080621 48 62 110
00238 张强 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080622 -1 83 83
00109 宋雷 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080623 66 66 132
00106 王敏 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080624 46 56 102
00156 刘向意 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080625 41.5 63 104.5
00241 孙海香 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080626 -1 71 71
00006 肖良虎 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080627 62 68 130
00114 张惠芬 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080628 50 75 125
00243 姜泽飞 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080629 -1 55 55
00248 许永康 临床医学类 沾益县人民医院 临床 31122080630 -1 -1 -1
00053 张丽 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080701 58.5 104 162.5
00031 赵文岭 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080702 41 80 121
00177 崔靖 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080703 50 88 138
00168 陈玲丽 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080704 55 79 134
00059 俞石芬 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080705 52 93 145
00021 潘税菊 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080706 68 100 168
00036 朱莹虹 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080707 48 82 130
00060 赵梦蓉 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080708 55.5 100 155.5
00176 徐春丽 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080709 42 100 142
00182 孟锦 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080710 52 76 128
00038 胡晓琼 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080711 41 78 119
00035 肖桃丽 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080712 51.5 94 145.5
00016 王雪芳 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080713 61.5 85 146.5
00046 陈梅 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080714 64 101 165
00187 尹润利 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080715 61 91 152
00048 吕仙 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080716 56 104 160
00186 桂俊娅 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080717 49 94 143
00188 杨娅萍 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080718 61 112 173
00050 陈学梅 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080719 52.5 102 154.5
00027 张红梅 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080720 51 84 135
00184 詹琳敏 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080721 65 82 147
00194 宁春琼 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080722 39.5 80 119.5
00173 周江 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080723 33.5 99 132.5
00056 龚欣 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080724 42 84 126
00041 王水连 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080725 55 116 171
00172 董霞 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080726 47 87 134
00019 王翠花 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080727 42.5 96 138.5
00020 代晶莉 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080728 42 88 130
00037 王师琼 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080729 60.5 98 158.5
00062 朱丽梅 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080730 35 76 111
00063 袁洪进 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080801 54.5 104 158.5
00044 解丽 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080802 43 86 129
00061 吕燕 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080803 69 97 166
00066 王俊 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080804 40 91 131
00179 范春艳 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080805 38.5 100 138.5
00185 温进 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080806 65 111 176
00055 彭怡婷 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080807 63 101 164
00169 杨媚 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080808 52 98 150
00024 陈争艳 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080809 39.5 87 126.5
00183 莫丽 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080810 66.5 102 168.5
00065 胡丽清 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080811 71 108 179
00018 周志芳 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080812 58 95 153
00181 徐菜芬 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080813 61 105 166
00196 杨德莲 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080814 62.5 106 168.5
00064 王关丽 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080815 50.5 80 130.5
00192 李正梅 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080816 56.5 101 157.5
00040 赵丽燕 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080817 54.5 105 159.5
00178 赵青兰 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080818 52 101 153
00170 王卿 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080819 52.5 83 135.5
00193 范江 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080820 56.5 93 149.5
00017 韩贵莲 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080821 55 99 154
00042 叶婧 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080822 63 84 147
00180 张红玲 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080823 51.5 103 154.5
00022 段婧 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080824 67.5 98 165.5
00026 庄丽 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080825 56.5 90 146.5
00057 樊俊华 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080826 60.5 101 161.5
00054 张礼 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080827 66 122 188
00043 凡丽仙 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080828 66 101 167
00028 角东梅 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080829 56 92 148
00190 杜美 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080830 42.5 85 127.5
00200 锁艳 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080901 59.5 106 165.5
00051 张彩仙 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080902 60.5 101 161.5
00029 杨小丽 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080903 60.5 93 153.5
00030 李春燕 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080904 62.5 91 153.5
00175 李凤娥 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080905 62 106 168
00174 黄琳 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080906 66 111 177
00198 何云娥 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080907 51.5 105 156.5
00195 丁送仙 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080908 59 102 161
00197 殷海艳 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080909 60 95 155
00045 李瑞娟 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080910 66 107 173
00189 王琼 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080911 39.5 93 132.5
00034 包广赞 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080912 64 109 173
00039 严冬芬 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080913 48 79 127
00023 雷玲 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080914 54.5 84 138.5
00049 丁琼芳 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080915 47 97 144
00191 邓玲艳 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080916 77.5 108 185.5
00033 王珏 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080917 42 93 135
00199 马省香 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080918 53.5 77 130.5
00025 崔略 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080919 72 99 171
00032 许云春 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080920 54.5 75 129.5
00047 刘贵梅 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080921 61 100 161
00058 唐艳 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080922 76 103 179
00171 陈彩 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080923 25 85 110
00052 刘从洪 护理类 沾益县人民医院 护理 31222080924 46.5 99 145.5
00143 森静 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081001 66 69 135
00149 夏玲 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081002 32.5 70 102.5
00163 徐丽珍 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081003 61 79 140
00151 吕金凤 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081004 44 84 128
00135 杨云生 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081005 57 79 136
00142 方建良 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081006 50.5 100 150.5
00145 方新意 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081007 48 104 152
00148 张庆伟 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081008 44 67 111
00167 徐艳丽 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081009 62 71 133
00162 吴娇娇 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081010 58 98 156
00164 李冉 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081011 44 68 112
00138 李芹娥 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081012 43.5 85 128.5
00249 潘云波 医学影像 沾益县人民医院 放射 31522081013 -1 97 97
00165 黄东群 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081014 33 71 104
00161 刘顺彬 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081015 39.5 52 91.5
00136 潘灵轩 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081016 60 95 155
00147 袁东娥 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081017 40 103 143
00166 浦绍林 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081018 50 81 131
00150 汪妍 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081019 44.5 76 120.5
00141 张琼丽 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081020 59.5 89 148.5
00144 温绍江 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081021 72.5 122 194.5
00137 刘先莹 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081022 52.5 81 133.5
00140 段志坤 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081023 36 96 132
00139 包冬至 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081024 59 87 146
00146 袁燕 医学影像 沾益县人民医院 医学影象 31522081025 56.5 82 138.5

    2010年沾益县人民医院公开招聘医疗类专业技术人员考试综合成绩排名表
    
沾益县人事局 2010年12月14日
岗位排名 姓名 性别 学历 报考专业 报考职位 公共基础知识 专业知识 笔试总分 政策性加分 综合成绩
1 张礼 大学专科 护理类 护理 66 122 188   188
2 邓玲艳 大学本科 护理类 护理 77.5 108 185.5   185.5
3 胡丽清 大学专科 护理类 护理 71 108 179   179
4 唐艳 大学本科 护理类 护理 76 103 179   179
5 黄琳 大学专科 护理类 护理 66 111 177   177
6 温进 大学专科 护理类 护理 65 111 176   176
7 杨娅萍 大学本科 护理类 护理 61 112 173   173
8 李瑞娟 大学本科 护理类 护理 66 107 173   173
9 包广赞 大学本科 护理类 护理 64 109 173   173
10 锁艳 大学专科 护理类 护理 59.5 106 165.5 6 171.5
11 王水连 大学专科 护理类 护理 55 116 171   171
12 崔略 大学本科 护理类 护理 72 99 171   171
13 莫丽 大学专科 护理类 护理 66.5 102 168.5   168.5
14 杨德莲 大学专科 护理类 护理 62.5 106 168.5   168.5
15 王师琼 大学专科 护理类 护理 60.5 98 158.5 10 168.5
16 潘税菊 大学专科 护理类 护理 68 100 168   168
17 李凤娥 大学本科 护理类 护理 62 106 168   168
18 凡丽仙 大学专科 护理类 护理 66 101 167   167
19 吕燕 大学专科 护理类 护理 69 97 166   166
20 徐菜芬 大学本科 护理类 护理 61 105 166   166
21 段婧 大学专科 护理类 护理 67.5 98 165.5   165.5
22 陈梅 大学本科 护理类 护理 64 101 165   165
23 张红玲 大学专科 护理类 护理 51.5 103 154.5 10 164.5
24 彭怡婷 大学专科 护理类 护理 63 101 164   164
25 张丽 大学专科 护理类 护理 58.5 104 162.5   162.5
26 樊俊华 大学专科 护理类 护理 60.5 101 161.5   161.5
27 张彩仙 大学本科 护理类 护理 60.5 101 161.5   161.5
28 丁送仙 大学专科 护理类 护理 59 102 161   161
29 刘贵梅 大学专科 护理类 护理 61 100 161   161
30 吕仙 大学本科 护理类 护理 56 104 160   160
31 赵丽燕 大学本科 护理类 护理 54.5 105 159.5   159.5
32 袁洪进 大学本科 护理类 护理 54.5 104 158.5   158.5
33 李正梅 大学专科 护理类 护理 56.5 101 157.5   157.5
34 何云娥 大学本科 护理类 护理 51.5 105 156.5   156.5
35 赵梦蓉 大学专科 护理类 护理 55.5 100 155.5   155.5
36 殷海艳 大学本科 护理类 护理 60 95 155   155
37 陈学梅 大学本科 护理类 护理 52.5 102 154.5   154.5
38 韩贵莲 大学专科 护理类 护理 55 99 154   154
39 杨小丽 大学专科 护理类 护理 60.5 93 153.5   153.5
40 李春燕 大学专科 护理类 护理 62.5 91 153.5   153.5
41 周志芳 大学专科 护理类 护理 58 95 153   153
42 赵青兰 大学专科 护理类 护理 52 101 153   153
43 尹润利 大学本科 护理类 护理 61 91 152   152
44 杨媚 大学专科 护理类 护理 52 98 150   150
45 范江 大学本科 护理类 护理 56.5 93 149.5   149.5
46 角东梅 大学专科 护理类 护理 56 92 148   148
47 詹琳敏 大学专科 护理类 护理 65 82 147   147
48 叶婧 大学本科 护理类 护理 63 84 147   147
49 王雪芳 大学专科 护理类 护理 61.5 85 146.5   146.5
50 庄丽 大学专科 护理类 护理 56.5 90 146.5   146.5
51 肖桃丽 大学本科 护理类 护理 51.5 94 145.5   145.5
52 刘从洪 大学专科 护理类 护理 46.5 99 145.5   145.5
53 俞石芬 大学本科 护理类 护理 52 93 145   145
54 丁琼芳 大学专科 护理类 护理 47 97 144   144
55 桂俊娅 大学专科 护理类 护理 49 94 143   143
56 徐春丽 大学专科 护理类 护理 42 100 142   142
57 王翠花 大学专科 护理类 护理 42.5 96 138.5   138.5
58 范春艳 大学专科 护理类 护理 38.5 100 138.5   138.5
59 雷玲 大学专科 护理类 护理 54.5 84 138.5   138.5
60 崔靖 大学专科 护理类 护理 50 88 138   138
61 王卿 大学本科 护理类 护理 52.5 83 135.5   135.5
62 张红梅 大学本科 护理类 护理 51 84 135   135
63 王珏 大学专科 护理类 护理 42 93 135   135
64 陈玲丽 大学专科 护理类 护理 55 79 134   134
65 董霞 大学专科 护理类 护理 47 87 134   134
66 周江 大学专科 护理类 护理 33.5 99 132.5   132.5
67 王琼 大学专科 护理类 护理 39.5 93 132.5   132.5
68 王俊 大学本科 护理类 护理 40 91 131   131
69 龚欣 大学专科 护理类 护理 42 84 126 5 131
70 王关丽 大学专科 护理类 护理 50.5 80 130.5   130.5
71 马省香 大学专科 护理类 护理 53.5 77 130.5   130.5
72 朱莹虹 大学专科 护理类 护理 48 82 130   130
73 代晶莉 大学本科 护理类 护理 42 88 130   130
74 许云春 大学专科 护理类 护理 54.5 75 129.5   129.5
75 解丽 大学本科 护理类 护理 43 86 129   129
76 孟锦 大学专科 护理类 护理 52 76 128   128
77 杜美 大学专科 护理类 护理 42.5 85 127.5   127.5
78 严冬芬 大学专科 护理类 护理 48 79 127   127
79 陈争艳 大学专科 护理类 护理 39.5 87 126.5   126.5
80 赵文岭 大学专科 护理类 护理 41 80 121   121
81 宁春琼 大学专科 护理类 护理 39.5 80 119.5   119.5
82 胡晓琼 大学本科 护理类 护理 41 78 119   119
83 朱丽梅 大学专科 护理类 护理 35 76 111   111
84 陈彩 大学专科 护理类 护理 25 85 110   110
1 唐家文 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 64 103.5 167.5   167.5
2 符仕锐 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 69.5 87 156.5   156.5
3 叶建洪 大学专科 计算机与信息科学类 计算机 63 89 152   152
4 李春雄 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 69.5 78 147.5   147.5
5 金小丽 大学专科 计算机与信息科学类 计算机 74 73 147   147
6 张春林 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 73.5 71.5 145   145
7 角东斌 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 69 75 144   144
8 夏禹 大学专科 计算机与信息科学类 计算机 53 90.5 143.5   143.5
9 崔红艳 大学专科 计算机与信息科学类 计算机 74.5 66 140.5   140.5
10 陈艳美 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 63 76.5 139.5   139.5
11 林红万 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 62.5 76.5 139   139
12 晏庆荣 大学专科 计算机与信息科学类 计算机 64.5 74.5 139   139
13 高静 大学专科 计算机与信息科学类 计算机 57 81 138   138
14 余鹏 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 75.5 60.5 136   136
15 张跃斌 大学专科 计算机与信息科学类 计算机 59 76.5 135.5   135.5
16 王艳 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 69 65.5 134.5   134.5
17 罗祥 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 65 68 133   133
18 李飞 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 58.5 74 132.5   132.5
19 王移凤 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 43 84.5 127.5 5 132.5
20 郑德玲 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 49.5 82 131.5   131.5
21 杨艳 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 63.5 68 131.5   131.5
22 代利永 大学本科 计算机与信息科学类 计算机 49.5 82 131.5   131.5
23 董菊芳 大学专科 计算机与信息科学类 计算机 60.5 65 125.5   125.5
