| 标题 | 昭通市2011年招聘卫生系统紧缺专业技术人员岗位信息表 | 
	
		| 内容 | 
| 昭通市2011年招聘卫生系统紧缺专业技术人员简章 |  |
 
|  |  |  |  |  |  |  |  
| 招聘单位 | 所需人数 | 专业 | 招聘岗位 | 学历条件 | 招考范围 | 备注 |  
| 昭通市第一人民医院 | 1 | 临床类 | 产科 | 硕士及其以上 | 面向全国 | 需硕士学位证 |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 妇科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 1 | 临床医学 | 消化内科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 1 | 临床医学 | 呼吸内科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 神经内科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 肾内科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 1 | 临床医学 | 感染病科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 5 | 临床医学 | 综合内科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | ICU科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 普外一科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 普外二科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 骨一科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 骨二科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 6 | 临床医学 | 骨三科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 3 | 临床医学 | 神经外科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 泌尿外科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 1 | 临床医学 | 胸心外科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 耳鼻喉科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 急救中心 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 儿一科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 1 | 临床医学 | 儿二科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 心电图科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 临床医学 | 核医学科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 3 | 临床医学 | 病理科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 3 | 中西医临床医学 | 中西医结合科、康复科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 1 | 针灸推拿学 | 中西医结合科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 针灸推拿学 | 针灸推拿科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 10 | 医学影像学 | 放射科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 8 | 医学影像学 | B超科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 4 | 医学检验学 | 检验科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验科 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 1 | 医学检验学 | 血液风湿免疫科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 麻醉学 | 麻醉科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 4 | 药学 | 药剂科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 1 | 中药学 | 药剂科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第一人民医院 | 2 | 预防医学 | 体检中心 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 90 |  |  |  |  |  |  
| 昭通市中医院 | 1 | 中医学类 | 妇产 | 硕士及其以上 | 面向全国 | 需硕士学位证 |  
| 昭通市中医院 | 15 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市中医院 | 5 | 中医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市中医院 | 2 | 麻醉学 | 麻醉 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市中医院 | 1 | 口腔医学 | 口腔 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市中医院 | 4 | 针灸推拿学 | 针灸推拿 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市中医院 | 2 | 医学影像学 | 放射 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市中医院 | 2 | 医学检验学 | 检验 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市中医院 | 2 | 中西医临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市中医院 | 1 | 药学 | 药剂科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市中医院 | 1 | 中药学 | 药剂科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 36 |  |  |  |  |  |  
| 昭通市疾病预防控制中心 | 1 | 预防医学 | 寄生虫病防治科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市疾病预防控制中心 | 1 | 预防医学 | 免疫规划科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市疾病预防控制中心 | 1 | 临床医学 | 康复治疗中心 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市疾病预防控制中心 | 1 | 医学检验学 | 检验中心 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 4 |  |  |  |  |  |  
| 昭通市妇幼保健院 | 4 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市妇幼保健院 | 1 | 药学 | 药剂科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 5 |  |  |  |  |  |  
| 昭通市中心血站 | 1 | 医学检验学 | 检验 | 本科及其以上 | 面向全国 | 需学位证 |  
| 小计 | 1 |  |  |  |  |  |  
| 市直单位合计 | 136 |  |  |  |  |  |  
| 昭阳区 |  |  |  |  |  |  |  
| 昭通市第二人民医院 | 17 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第二人民医院 | 2 | 口腔医学 | 口腔 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第二人民医院 | 1 | 药学 | 药剂科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第二人民医院 | 1 | 麻醉学 | 麻醉科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第二人民医院 | 1 | 医学检验学 | 检验 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市第二人民医院 | 1 | 医学影像学 | 放射 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区中医院 | 1 | 医学影像学 | 放射 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区中医院 | 2 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区中医院 | 1 | 医学检验学 | 检验 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市神精病医院 | 2 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭通市神精病医院 | 1 | 医学影像学 | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区疾病预防控制中心 | 1 | 卫生检验 | 检验 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区疾病预防控制中心 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区妇幼保健院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区北闸中心卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区旧圃卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区太平卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区太平卫生院 | 1 | 中西医临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 昭阳区苏家院卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 38 |  |  |  |  |  |  
| 鲁甸县 |  |  |  |  |  |  |  
| 鲁甸县人民医院 | 9 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县人民医院 | 1 | 麻醉学 | 麻醉 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县人民医院 | 2 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县人民医院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县中医院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县中医院 | 1 | 针灸推拿学 | 针灸推拿 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县中医院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县中医院 | 1 | 中西医临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县中医院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县妇幼保健院 | 2 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县妇幼保健院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县桃源卫生院 | 2 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县茨院卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 鲁甸县江底卫生院 | 2 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 26 |  |  |  |  |  |  
| 巧家县 |  |  |  |  |  |  |  
| 巧家县人民医院 | 5 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 巧家县人民医院 | 1 | 临床检验 | 检验 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 巧家县人民医院 | 1 | 麻醉学 | 麻醉 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 巧家县人民医院 | 1 | 医学影像学 | 放射 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 巧家县中医院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 巧家县中医院 | 2 | 中西医临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 巧家县疾病预防控制中心 | 1 | 卫生检验 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 巧家县疾病预防控制中心 | 2 | 预防医学 | 预防 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 巧家县妇幼保健院 | 2 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 16 |  |  |  |  |  |  
| 镇雄县 |  |  |  |  |  |  |  
| 镇雄县人民医院 | 12 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县人民医院 | 1 | 麻醉学 | 麻醉 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县人民医院 | 4 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县人民医院 | 2 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县中医院 | 1 | 麻醉学 | 麻醉 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县中医院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县中医院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县疾病预防控制中心 | 2 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县疾病预防控制中心 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县妇幼保健院 | 3 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县鱼洞卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县鱼洞卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县黑树卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县坡头卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县坡头卫生院 | 1 | 麻醉学 | 麻醉 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县花朗卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县林口卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县果珠卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县尖山卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县雨河卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验学技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县木卓卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县木卓卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县碗厂卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县碗厂卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县碗厂卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县杉树卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县杉树卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县花山卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县罗坎中心卫生院 | 1 | 麻醉学 | 麻醉 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县牛场中心卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县牛场中心卫生院 | 1 | 中医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县牛场中心卫生院 | 1 | 麻醉学 | 麻醉 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县牛场中心卫生院 | 1 | 口腔医学 | 口腔 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县坪上卫生院 | 1 | 中西医临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县盐源卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 镇雄县盐源卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 54 |  |  |  |  |  |  
| 彝良县 |  |  |  |  |  |  |  
| 彝良县人民医院 | 10 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县人民医院 | 2 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县中医院 | 3 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县中医院 | 1 | 针灸推拿学 | 针灸推拿 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县疾病预防控制中心 | 3 | 预防医学 | 预防 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县疾病预防控制中心 | 2 | 医学检验学、卫生检验 | 检验 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县疾病预防控制中心 | 1 | 医学影像学 | 放射 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县妇幼保健院 | 2 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县柳溪乡卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县洛旺乡卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县洛泽河中心卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县龙街乡卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县龙街乡卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县奎香乡中心卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县树林乡卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县荞山乡卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县牛街镇中心卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县海子乡中心卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县两河乡卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县钟鸣乡卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县龙安乡卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县小草坝乡卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 彝良县龙海乡卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 39 |  |  |  |  |  |  
| 威信县 |  |  |  |  |  |  |  
| 威信县人民医院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县人民医院 | 1 | 中西医临床医学 | 中西医临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县人民医院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县人民医院 | 1 | 麻醉学 | 麻醉 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县人民医院 | 1 | 临床医学(眼视光学方向)、眼视光学 | 眼科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县人民医院 | 1 | 口腔医学 | 口腔 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县人民医院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县中医院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县中医院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县中医院 | 1 | 口腔医学 | 口腔 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县中医院 | 1 | 临床医学(眼视光学方向)、眼视光学 | 眼科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县旧城中心卫生院 | 1 | 中医学 | 中医临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县高田卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 威信县庙沟卫生院 | 1 | 临床医学 | 妇产科临床 | 本科及其以上 | 面向全国 | 限女性 |  
| 威信县扎西中心卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 15 |  |  |  |  |  |  
| 盐津县 |  |  |  |  |  |  |  
| 盐津县人民医院 | 6 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县人民医院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县人民医院 | 1 | 中西医临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县中医院 | 2 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县中医院 | 1 | 中药学 | 药剂 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县中医院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县疾病预防控制中心 | 1 | 临床医学 | 慢性病科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县疾病预防控制中心 | 2 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验中心 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县妇幼保健院 | 1 | 医学影像学 | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县妇幼保健院 | 2 | 临床医学 | 妇保门诊 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县中和卫生院 | 1 | 口腔医学 | 口腔 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县普洱中心卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 盐津县豆沙中心卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 21 |  |  |  |  |  |  
| 大关县 |  |  |  |  |  |  |  
| 大关县疾病预防控制中心 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县疾病预防控制中心 | 2 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县妇幼保健院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县人民医院 | 1 | 口腔医学 | 口腔 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县人民医院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县悦乐卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县寿山卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县寿山卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县木杆卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县木杆卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县木杆卫生院 | 1 | 中医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县吉利卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县天星卫生院 | 2 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县天星卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县高桥卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县高桥卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县高桥卫生院 | 1 | 口腔医学 | 口腔 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县上高桥卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 大关县上高桥卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 21 |  |  |  |  |  |  
| 永善县 |  |  |  |  |  |  |  
| 永善县人民医院 | 1 | 药学 | 药剂 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县中医院 | 1 | 中医学、中西医临床医学 | 中医科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县疾病预防控制中心 | 1 | 预防医学 | 艾滋病防治科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县疾病预防控制中心 | 1 | 预防医学 | 公共卫生科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县疾病预防控制中心 | 1 | 预防医学 | 地方病防治科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县疾病预防控制中心 | 1 | 预防医学 | 疾病控制科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县溪洛渡卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县佛滩卫生院 | 1 | 中医学、中西医临床医学 | 中医科 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县佛滩卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县黄华中心卫生院 | 1 | 口腔医学 | 口腔 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县黄华中心卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县务基卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 永善县务基卫生院 | 1 | 药学 | 药剂 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 13 |  |  |  |  |  |  
| 绥江县 |  |  |  |  |  |  |  
| 绥江县人民医院 | 3 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县人民医院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县人民医院 | 1 | 口腔医学 | 口腔 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县中医院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县中医院 | 1 | 中西医临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县妇幼保健院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县妇幼保健院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县南岸卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县新滩卫生院 | 1 | 药学 | 药剂 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县中城卫生院 | 1 | 预防医学 | 预防 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县会仪中心卫生院 | 1 | 医学影像学、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 绥江县会仪中心卫生院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 14 |  |  |  |  |  |  
| 水富县 |  |  |  |  |  |  |  
| 水富县人民医院 | 2 | 临床医学、临床医学妇产科方向 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 水富县人民医院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 水富县疾病预防控制中心 | 1 | 预防医学 | 体检中心 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 水富县妇幼保健院 | 1 | 临床医学 | 临床 | 本科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 水富县妇幼保健院 | 1 | 医学影像学、医学影像学技术、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 水富县太平卫生院 | 1 | 药学 | 药剂 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 水富县太平卫生院 | 1 | 医学检验学、医学检验技术 | 检验 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 水富县向家坝卫生院 | 1 | 口腔医学 | 口腔 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 水富县向家坝卫生院 | 1 | 医学影像学、医学影像学技术、临床医学(医学影像诊断方向) | 放射 | 专科及其以上 | 面向全国 |  |  
| 小计 | 10 |  |  |  |  |  |  
| 总合计 | 403 |  |  |  |  |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。