网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 重庆市渝北区2011年公开招聘区卫生计生系统下属事业单位工作人员笔试成绩公示
内容
渝北区2011年公开招聘区卫生计生系统下属事业单位
工作人员笔试成绩公示
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 报考专业 笔试成绩 是否进入面试
1 1101041 保税港区卫生服务中心 护理岗位 护理 59.5 是
2 1101043 保税港区卫生服务中心 护理岗位 护理 59 是
3 1101009 保税港区卫生服务中心 护理岗位 护理 56 是
4 1101012 保税港区卫生服务中心 护理岗位 护理 53 是
5 1101042 保税港区卫生服务中心 护理岗位 护理 52 否
6 1101022 保税港区卫生服务中心 护理岗位 护理 50.5 否
7 1101038 保税港区卫生服务中心 护理岗位 护理 49 否
8 1101001 保税港区卫生服务中心 护理岗位 护理 43.5 否
9 1101039 保税港区卫生服务中心 护理岗位 护理 缺考 否
10 1101040 保税港区卫生服务中心 护理岗位 护理 缺考 否
11 1105007 保税港区卫生服务中心 心电图室 临床医学 54 是
12 1105006 保税港区卫生服务中心 心电图室 临床医学 52 是
13 1129002 保税港区卫生服务中心 药剂科 中药学 55.5 是
14 1129003 保税港区卫生服务中心 药剂科 中药学 51 是
15 1129001 保税港区卫生服务中心 药剂科 中药学 44 否
16 1129004 保税港区卫生服务中心 药剂科 中药学 37 否
17 1129006 保税港区卫生服务中心 药剂科 中药学 34.5 否
18 1129005 保税港区卫生服务中心 药剂科 中药学 缺考 否
19 1117008 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 78 是
20 1117014 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 75 是
21 1117006 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 74.5 否
22 1117002 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 73.5 否
23 1117003 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 72 否
24 1117015 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 63 否
25 1117020 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 61.5 否
26 1117016 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 59 否
27 1117017 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 45.5 否
28 1117009 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 29 否
29 1117001 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 缺考 否
30 1117004 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 缺考 否
31 1117005 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 缺考 否
32 1117007 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 缺考 否
33 1117010 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 缺考 否
34 1117011 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 缺考 否
35 1117012 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 缺考 否
36 1117013 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 缺考 否
37 1117018 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 缺考 否
38 1117019 大湾中心卫生院 管理(办公室) 不限 缺考 否
39 1101078 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 60.5 是
40 1101064 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 57.5 是
41 1101067 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 57 否
42 1101074 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 52.5 否
43 1101066 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 52 否
44 1101062 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 50.5 否
45 1101068 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 48.5 否
46 1101063 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 47.5 否
47 1101065 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 47.5 否
48 1101070 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 47.5 否
49 1101072 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 46 否
50 1101069 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 41.5 否
51 1101073 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 41 否
52 1101077 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 39.5 否
53 1101075 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 37 否
54 1101076 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 37 否
55 1101071 大湾中心卫生院 护理岗位 护理 缺考 否
56 1106007 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 68 是
57 1106009 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 66 是
58 1106013 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 66 是
59 1106005 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 62 否
60 1106001 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 56 否
61 1106003 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 53 否
62 1106002 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 52 否
63 1106011 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 52 否
64 1106004 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 51 否
65 1106012 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 50 否
66 1106008 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 47 否
67 1106006 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 缺考 否
68 1106010 大湾中心卫生院 会计岗位 会计 缺考 否
69 1105018 大湾中心卫生院 内科 临床医学 33 是
70 1105019 大湾中心卫生院 内科 临床医学 缺考 否
71 1107005 大湾中心卫生院 医保岗位 计算机 69 是
72 1107003 大湾中心卫生院 医保岗位 计算机 63 是
73 1107001 大湾中心卫生院 医保岗位 计算机 62 否
74 1107002 大湾中心卫生院 医保岗位 计算机 61 否
75 1107004 大湾中心卫生院 医保岗位 计算机 47 否
76 1107006 大湾中心卫生院 医保岗位 计算机 47 否
77 1105026 回兴卫生服务中心 内外科 临床医学 63 是
78 1105027 回兴卫生服务中心 内外科 临床医学 57 是
79 1105020 回兴卫生服务中心 内外科 临床医学 55 是
80 1105021 回兴卫生服务中心 内外科 临床医学 52 是
81 1105025 回兴卫生服务中心 内外科 临床医学 51 否
82 1105022 回兴卫生服务中心 内外科 临床医学 39 否
83 1105023 回兴卫生服务中心 内外科 临床医学 缺考 否
84 1105024 回兴卫生服务中心 内外科 临床医学 缺考 否
85 1122032 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 60 是
86 1122031 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 52 是
87 1122028 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 50 否
88 1122027 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 48 否
89 1122025 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 44 否
90 1122026 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 43 否
91 1122024 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 41 否
92 1122029 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 37 否
93 1122022 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 30 否
94 1122023 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 26 否
95 1122030 回兴卫生服务中心 药剂科 药学 缺考 否
96 1104024 龙山卫生服务中心 检验科 检验 72 是
97 1104022 龙山卫生服务中心 检验科 检验 51 是
98 1104025 龙山卫生服务中心 检验科 检验 48 否
99 1104026 龙山卫生服务中心 检验科 检验 48 否
100 1104023 龙山卫生服务中心 检验科 检验 43 否
101 1105030 龙山卫生服务中心 内科 临床医学 51 是
102 1105031 龙山卫生服务中心 内科 临床医学 45 是
103 1105029 龙塔卫生服务中心 内科 临床医学 51 是
104 1105028 龙塔卫生服务中心 内科 临床医学 39 是
105 1101079 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 56.5 是
106 1101093 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 56 是
107 1101086 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 51.5 否
108 1101094 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 50 否
109 1101087 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 49.5 否
110 1101084 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 48 否
111 1101082 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 47 否
112 1101085 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 46.5 否
113 1101081 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 44 否
114 1101092 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 43.5 否
115 1101089 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 42 否
116 1101098 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 41.5 否
117 1101080 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 41 否
118 1101083 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 39 否
119 1101088 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 37 否
120 1101091 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 35.5 否
121 1101097 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 34.5 否
122 1101096 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 30.5 否
123 1101090 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 缺考 否
124 1101095 龙兴中心卫生院 护理岗位 护理 缺考 否
125 1123013 龙兴中心卫生院 内科 中西医结合 52 是
126 1123010 龙兴中心卫生院 内科 中西医结合 47 是
127 1123014 龙兴中心卫生院 内科 中西医结合 46 否
128 1123011 龙兴中心卫生院 内科 中西医结合 36 否
129 1123015 龙兴中心卫生院 内科 中西医结合 35 否
130 1123012 龙兴中心卫生院 内科 中西医结合 33 否
131 1107013 龙兴中心卫生院 医保岗位 计算机 69 是
132 1107010 龙兴中心卫生院 医保岗位 计算机 60 是
133 1107012 龙兴中心卫生院 医保岗位 计算机 54 否
134 1107009 龙兴中心卫生院 医保岗位 计算机 53 否
135 1107016 龙兴中心卫生院 医保岗位 计算机 52 否
136 1107011 龙兴中心卫生院 医保岗位 计算机 50 否
137 1107014 龙兴中心卫生院 医保岗位 计算机 49 否
138 1107007 龙兴中心卫生院 医保岗位 计算机 48 否
139 1107008 龙兴中心卫生院 医保岗位 计算机 47 否
140 1107015 龙兴中心卫生院 医保岗位 计算机 缺考 否
141 1105017 区妇幼保健院 保健科 临床医学 49 是
142 1105015 区妇幼保健院 保健科 临床医学 缺考 否
143 1105016 区妇幼保健院 保健科 临床医学 缺考 否
144 1125001 区妇幼保健院 放射科 医学影像学 70 是
145 1125002 区妇幼保健院 放射科 医学影像学 缺考 否
146 1105008 区妇幼保健院 妇产科 助产 56 是
147 1105011 区妇幼保健院 妇产科 助产 47 是
148 1105009 区妇幼保健院 妇产科 助产 39 否
149 1105010 区妇幼保健院 妇产科 助产 缺考 否
150 1105012 区妇幼保健院 妇产科 助产 缺考 否
151 1101050 区妇幼保健院 护理 护理学 58 是
152 1101048 区妇幼保健院 护理 护理学 57 是
153 1101052 区妇幼保健院 护理 护理学 56 是
154 1101046 区妇幼保健院 护理 护理学 55 是
155 1101044 区妇幼保健院 护理 护理学 52 否
156 1101053 区妇幼保健院 护理 护理学 50.5 否
157 1101054 区妇幼保健院 护理 护理学 50 否
158 1101055 区妇幼保健院 护理 护理学 48 否
159 1101045 区妇幼保健院 护理 护理学 47.5 否
160 1101049 区妇幼保健院 护理 护理学 46 否
161 1101047 区妇幼保健院 护理 护理学 45.5 否
162 1101051 区妇幼保健院 护理 护理学 45.5 否
163 1104013 区妇幼保健院 检验科 医学检验 61 是
164 1104010 区妇幼保健院 检验科 医学检验 59 是
165 1104005 区妇幼保健院 检验科 医学检验 48 是
166 1104009 区妇幼保健院 检验科 医学检验 48 是
167 1104014 区妇幼保健院 检验科 医学检验 45 否
168 1104008 区妇幼保健院 检验科 医学检验 42 否
169 1104011 区妇幼保健院 检验科 医学检验 41 否
170 1104006 区妇幼保健院 检验科 医学检验 缺考 否
171 1104007 区妇幼保健院 检验科 医学检验 缺考 否
172 1104012 区妇幼保健院 检验科 医学检验 缺考 否
173 1105013 区妇幼保健院 生殖医学 临床医学 62 是
174 1105014 区妇幼保健院 生殖医学 临床医学 缺考 否
175 1122021 区妇幼保健院 药剂科 西药学 66 是
176 1122019 区妇幼保健院 药剂科 西药学 61 是
177 1122006 区妇幼保健院 药剂科 西药学 56 否
178 1122017 区妇幼保健院 药剂科 西药学 56 否
179 1122013 区妇幼保健院 药剂科 西药学 53 否
180 1122015 区妇幼保健院 药剂科 西药学 51 否
181 1122016 区妇幼保健院 药剂科 西药学 50 否
182 1122007 区妇幼保健院 药剂科 西药学 49 否
183 1122020 区妇幼保健院 药剂科 西药学 49 否
184 1122010 区妇幼保健院 药剂科 西药学 46 否
185 1122014 区妇幼保健院 药剂科 西药学 45 否
186 1122008 区妇幼保健院 药剂科 西药学 44 否
187 1122009 区妇幼保健院 药剂科 西药学 缺考 否
188 1122011 区妇幼保健院 药剂科 西药学 缺考 否
189 1122012 区妇幼保健院 药剂科 西药学 缺考 否
190 1122018 区妇幼保健院 药剂科 西药学 缺考 否
191 1109002 区人民医院 感染科 内科学 61 是
192 1109001 区人民医院 感染科 内科学 缺考 否
193 1112002 区人民医院 骨科 骨科 69 是
194 1112008 区人民医院 骨科 骨科 68.5 是
195 1112004 区人民医院 骨科 骨科 68 是
196 1112005 区人民医院 骨科 骨科 66 是
197 1112006 区人民医院 骨科 骨科 61.5 否
198 1112003 区人民医院 骨科 骨科 55.5 否
199 1112007 区人民医院 骨科 骨科 55.5 否
200 1112001 区人民医院 骨科 骨科 缺考 否
201 1114003 区人民医院 呼吸内科 内科学 72 是
202 1114004 区人民医院 呼吸内科 内科学 66.5 是
203 1114001 区人民医院 呼吸内科 内科学 65 是
204 1114005 区人民医院 呼吸内科 内科学 64 是
205 1114002 区人民医院 呼吸内科 内科学 缺考 否
206 1101018 区人民医院 护理岗位 护理 61 是
207 1101015 区人民医院 护理岗位 护理 60.5 是
208 1101019 区人民医院 护理岗位 护理 58 是
209 1101002 区人民医院 护理岗位 护理 57.5 是
210 1101024 区人民医院 护理岗位 护理 57.5 是
211 1101023 区人民医院 护理岗位 护理 57 否
212 1101010 区人民医院 护理岗位 护理 54 否
213 1101014 区人民医院 护理岗位 护理 54 否
214 1101017 区人民医院 护理岗位 护理 53.5 否
215 1101004 区人民医院 护理岗位 护理 53 否
216 1101005 区人民医院 护理岗位 护理 53 否
217 1101007 区人民医院 护理岗位 护理 52.5 否
218 1101021 区人民医院 护理岗位 护理 52.5 否
219 1101008 区人民医院 护理岗位 护理 50.5 否
220 1101013 区人民医院 护理岗位 护理 50 否
221 1101028 区人民医院 护理岗位 护理 49.5 否
222 1101027 区人民医院 护理岗位 护理 48 否
223 1101016 区人民医院 护理岗位 护理 47.5 否
224 1101003 区人民医院 护理岗位 护理 46 否
225 1101026 区人民医院 护理岗位 护理 45.5 否
226 1101006 区人民医院 护理岗位 护理 41.5 否
227 1101011 区人民医院 护理岗位 护理 缺考 否
228 1101020 区人民医院 护理岗位 护理 缺考 否
229 1101025 区人民医院 护理岗位 护理 缺考 否
230 1104002 区人民医院 检验科 临床检验 59 是
231 1104003 区人民医院 检验科 临床检验 54 是
232 1104004 区人民医院 检验科 临床检验 43 是
233 1104001 区人民医院 检验科 临床检验 缺考 否
234 1108001 区人民医院 口腔科 口腔临床医学 缺考 否
235 1108002 区人民医院 口腔科 口腔临床医学 缺考 否
236 1108003 区人民医院 口腔科 口腔临床医学 缺考 否
237 1115002 区人民医院 内分泌科 内科学 69 是
238 1115003 区人民医院 内分泌科 内科学 63.5 是
239 1115001 区人民医院 内分泌科 内科学 缺考 否
240 1118006 区人民医院 内科 心血管 71 是
241 1118001 区人民医院 内科 心血管 63.5 是
242 1118004 区人民医院 内科 心血管 61 否
243 1118003 区人民医院 内科 心血管 59.5 否
244 1118007 区人民医院 内科 心血管 58.5 否
245 1118005 区人民医院 内科 心血管 57 否
246 1118002 区人民医院 内科 心血管 53 否
247 1118008 区人民医院 内科 心血管 缺考 否
248 1121003 区人民医院 内科 血液 85 是
249 1121002 区人民医院 内科 血液 82 是
250 1121001 区人民医院 内科 血液 68 否
251 1116005 区人民医院 普外科 外科学 74.5 是
252 1116001 区人民医院 普外科 外科学 69 是
253 1116003 区人民医院 普外科 外科学 64.5 否
254 1116002 区人民医院 普外科 外科学 63.5 否
255 1116004 区人民医院 普外科 外科学 缺考 否
256 1103003 区人民医院 神经外科 神经病学 72.5 是
257 1103002 区人民医院 神经外科 神经病学 44 是
258 1103001 区人民医院 神经外科 神经病学 缺考 否
259 1102006 区人民医院 神经内科 神经病学 77 是
260 1102008 区人民医院 神经内科 神经病学 76.5 是
261 1102007 区人民医院 神经内科 神经病学 64.5 是
262 1102002 区人民医院 神经内科 神经病学 60.5 是
263 1102005 区人民医院 神经内科 神经病学 54.5 否
264 1102001 区人民医院 神经内科 神经病学 缺考 否
265 1102003 区人民医院 神经内科 神经病学 缺考 否
266 1102004 区人民医院 神经内科 神经病学 缺考 否
267 1113001 区人民医院 外科 外科学 51 是
268 1113002 区人民医院 外科 外科学 缺考 否
269 1110003 区人民医院 五官科 耳鼻喉科 43 是
270 1110002 区人民医院 五官科 耳鼻喉科 41 是
271 1110001 区人民医院 五官科 耳鼻喉科 缺考 否
272 1119004 区人民医院 消化内科 内科学 73.5 是
273 1119005 区人民医院 消化内科 内科学 64.5 是
274 1119003 区人民医院 消化内科 内科学 55 是
275 1119002 区人民医院 消化内科 内科学 50.5 是
276 1119001 区人民医院 消化内科 内科学 缺考 否
277 1105004 区人民医院 心电图室 临床医学 68 是
278 1105002 区人民医院 心电图室 临床医学 60 是
279 1105005 区人民医院 心电图室 临床医学 52 否
280 1105003 区人民医院 心电图室 临床医学 46 否
281 1105001 区人民医院 心电图室 临床医学 缺考 否
282 1120001 区人民医院 胸心外科 胸外科 70.5 是
283 1120002 区人民医院 胸心外科 胸外科 缺考 否
284 1122002 区人民医院 药剂科 药剂学 78 是
285 1122005 区人民医院 药剂科 药剂学 70 是
286 1122004 区人民医院 药剂科 药剂学 58 是
287 1122001 区人民医院 药剂科 药剂学 44 是
288 1122003 区人民医院 药剂科 药剂学 缺考 否
289 1124004 区人民医院 医院管理岗位 卫生事业管理 53 是
290 1124003 区人民医院 医院管理岗位 卫生事业管理 42 是
291 1124002 区人民医院 医院管理岗位 卫生事业管理 41 否
292 1124001 区人民医院 医院管理岗位 卫生事业管理 缺考 否
293 1127003 区人民医院 院感科 预防医学 57 是
294 1127001 区人民医院 院感科 预防医学 缺考 否
295 1127002 区人民医院 院感科 预防医学 缺考 否
296 1128001 区人民医院 中医科 针灸推拿学 69 是
297 1128003 区人民医院 中医科 针灸推拿学 49 是
298 1128002 区人民医院 中医科 针灸推拿学 缺考 否
299 1125003 区中医院 B超 医学影像学 66 是
300 1125007 区中医院 B超 医学影像学 51 是
301 1125004 区中医院 B超 医学影像学 47 是
302 1125006 区中医院 B超 医学影像学 42 是
303 1125005 区中医院 B超 医学影像学 39 否
304 1125008 区中医院 B超 医学影像学 缺考 否
305 1125009 区中医院 放射科 放射医学 72 是
306 1125010 区中医院 放射科 放射医学 缺考 否
307 1104018 区中医院 检验科 医学检验 67 是
308 1104016 区中医院 检验科 医学检验 64 是
309 1104015 区中医院 检验科 医学检验 55 否
310 1104017 区中医院 检验科 医学检验 52 否
311 1104021 区中医院 检验科 医学检验 50 否
312 1104020 区中医院 检验科 医学检验 40 否
313 1104019 区中医院 检验科 医学检验 缺考 否
314 1105035 区中医院 精神科 精神病学 37 是
315 1123001 区中医院 内科 中西医结合 59 是
316 1123006 区中医院 内科 中西医结合 55 是
317 1123005 区中医院 内科 中西医结合 51 否
318 1123009 区中医院 内科 中西医结合 46 否
319 1123007 区中医院 内科 中西医结合 44 否
320 1123008 区中医院 内科 中西医结合 缺考 否
321 1123004 区中医院 内科 中西医结合 缺考 否
322 1123003 区中医院 内科 中西医结合 缺考 否
323 1123002 区中医院 内科 中西医结合 缺考 否
324 1111002 区中医院 外科 肛肠 63 是
325 1111001 区中医院 外科 肛肠 缺考 否
326 1126006 区中医院 医务科 医事法律 68 是
327 1126003 区中医院 医务科 医事法律 62 是
328 1126005 区中医院 医务科 医事法律 58 否
329 1126004 区中医院 医务科 医事法律 47 否
330 1126001 区中医院 医务科 医事法律 46 否
331 1126002 区中医院 医务科 医事法律 缺考 否
332 1101102 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 62 是
333 1101131 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 60.5 是
334 1101123 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 59 否
335 1101126 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 57 否
336 1101117 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 56.5 否
337 1101135 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 56.5 否
338 1101129 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 56 否
339 1101101 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 55 否
340 1101116 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 55 否
341 1101122 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 54.5 否
342 1101103 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 53 否
343 1101125 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 53 否
344 1101138 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 53 否
345 1101112 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 52 否
346 1101118 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 52 否
347 1101124 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 51.5 否
348 1101128 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 51 否
349 1101100 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 50.5 否
350 1101115 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 50.5 否
351 1101113 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 50 否
352 1101132 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 49.5 否
353 1101120 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 49 否
354 1101139 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 48 否
355 1101105 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 47.5 否
356 1101133 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 47.5 否
357 1101099 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 47 否
358 1101136 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 47 否
359 1101134 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 46.5 否
360 1101104 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 46 否
361 1101107 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 45.5 否
362 1101108 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 44.5 否
363 1101110 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 44.5 否
364 1101130 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 44.5 否
365 1101119 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 44 否
366 1101121 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 41.5 否
367 1101106 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 39.5 否
368 1101114 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 39.5 否
369 1101109 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 缺考 否
370 1101111 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 缺考 否
371 1101127 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 缺考 否
372 1101137 双凤桥卫生服务中心 护理岗位 护理 缺考 否
373 1117028 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 83.5 是
374 1117030 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 80.5 是
375 1117054 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 79.5 否
376 1117073 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 79 否
377 1117024 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 77.5 否
378 1117068 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 75.5 否
379 1117026 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 74 否
380 1117043 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 71.5 否
381 1117044 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 70.5 否
382 1117035 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 70 否
383 1117037 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 69.5 否
384 1117056 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 69.5 否
385 1117047 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 68.5 否
386 1117040 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 68 否
387 1117066 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 67.5 否
388 1117025 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 66.5 否
389 1117065 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 66.5 否
390 1117049 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 65 否
391 1117070 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 64.5 否
392 1117027 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 64 否
393 1117038 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 64 否
394 1117045 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 64 否
395 1117031 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 63 否
396 1117034 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 62.5 否
397 1117050 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 62.5 否
398 1117062 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 62.5 否
399 1117069 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 62 否
400 1117051 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 60 否
401 1117029 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 59 否
402 1117061 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 57 否
403 1117072 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 55 否
404 1117032 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 53.5 否
405 1117023 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 53 否
406 1117052 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 51.5 否
407 1117060 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 51 否
408 1117042 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 50.5 否
409 1117064 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 42.5 否
410 1117021 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
411 1117022 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
412 1117033 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
413 1117036 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
414 1117039 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
415 1117041 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
416 1117046 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
417 1117048 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
418 1117053 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
419 1117055 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
420 1117057 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
421 1117058 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
422 1117059 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
423 1117063 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
424 1117067 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
425 1117071 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
426 1117074 悦来卫生服务中心 管理(办公室) 不限 缺考 否
427 1105033 悦来卫生服务中心 内科 临床医学 51 是
428 1105032 悦来卫生服务中心 内科 临床医学 50 是
429 1105034 悦来卫生服务中心 内科 临床医学 50 是
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 4:37:19