网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2011年成都彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员考生综合成绩及进入体检人员名单公告
内容
    根据《2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员公告》和《关于2011年彭州市公开招聘卫生专业技术人员部分岗位指标调整公告》要求,经笔试(公共科目)和面试,现将考生综合成绩及进入体检人员名单等有关事项公告如下:
    一、体检时间为2011年8月18日(星期四)上午8:00,在彭州市就业服务管理局(天彭镇天府中路154号)准时集合,逾期不到者视为自动放弃。
    二、请参加体检的考生体检当日不吃早餐,保持空腹,并带上准考证和身份证。
    特此公告
    附:《2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员考生综合成绩及进入体检人员名单》
    

彭州市人力资源和社会保障局
    

彭州市卫生局
    

2011年8月13日
    2011年彭州市公开招聘(引进)卫生专业技术人员考生综合成绩及进入体检人员名单
    
注:成绩-1为缺考
序号 准考证号 姓名 招聘岗位 医学基础知识 职业能力倾向测验 笔试总分 政策性加分 折合分 笔试成绩按60%折合后成绩 面试成绩 面试成绩按40%折合后成绩 综合成绩 排名 岗位指标 是否进入体检
1 21846260419 祝银辉 中西医结合111 45.5 58.7 104.2 0 52.1 31.26 79.00 31.60 62.86 1 2 是
2 21846260902 郑静 中西医结合111 44.1 42.3 86.4 0 43.2 25.92 -1 -1 25.92 2 否
3 21846261013 唐亚 中西医结合111 32 44.9 76.9 0 38.45 23.07 -1 -1 23.07 3 否
4 21846260505 邬昊 中西医结合111 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1   否
5 21846260720 叶利维 医学影像(放射)104 32.6 57.8 90.4 0 45.2 27.12 86.00 34.40 61.52 1 1 是
6 21846260624 周奎 医学影像(放射)104 38.8 24 62.8 0 31.4 18.84 -1 -1 18.84 2 否
7 21846260111 袁刚 医学影像(放射)104 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1   否
8 21846260218 胡玲 医学检验108 65.8 74.6 140.4 0 70.2 42.12 86.67 34.67 76.79 1 1 是
9 21846260128 罗玲 医学检验108 53.7 63.9 117.6 0 58.8 35.28 87.33 34.93 70.21 2 否
10 21846260325 袁莎 医学检验101 50.2 52.4 102.6 0 51.3 30.78 79.00 31.60 62.38 1 1 是
11 21846260326 陈欣 医学检验101 34.1 57.1 91.2 0 45.6 27.36 74.00 29.60 56.96 2 否
12 21846260602 伍媚 临床(一)103 53.8 67.4 121.2 0 60.6 36.36 83.67 33.47 69.83 1 16 是
13 21846260417 赵仕安 临床(一)103 72.4 49.8 122.2 0 61.1 36.66 80.33 32.13 68.79 2 是
14 21846260214 黄丹 临床(一)103 47.3 61.8 109.1 0 54.55 32.73 81.00 32.40 65.13 3 是
15 21846260622 孙震宇 临床(一)103 48.4 54.8 103.2 0 51.6 30.96 82.67 33.07 64.03 4 是
16 21846260526 王静 临床(一)103 50.8 49.5 100.3 4 54.15 32.49 78.33 31.33 63.82 5 是
17 21846260519 曾维本 临床(一)103 48.5 48 96.5 0 48.25 28.95 84.00 33.60 62.55 6 是
18 21846260319 周沙沙 临床(一)103 42.8 41.7 84.5 4 46.25 27.75 86.67 34.67 62.42 7 是
19 21846260516 文凤 临床(一)103 46.4 49.6 96 0 48 28.80 83.67 33.47 62.27 8 是
20 21846260520 徐敏 临床(一)103 48.7 49.8 98.5 0 49.25 29.55 80.00 32.00 61.55 9 是
21 21846260715 余叶 临床(一)103 45.6 50.9 96.5 0 48.25 28.95 79.67 31.87 60.82 10 是
22 21846260512 石代宇 临床(一)103 43.4 51.5 94.9 0 47.45 28.47 80.00 32.00 60.47 11 是
23 21846260107 罗浩 临床(一)103 63.1 30.9 94 0 47 28.20 80.67 32.27 60.47 12 是
24 21846260403 杨江花 临床(一)103 53.7 48.2 101.9 0 50.95 30.57 74.00 29.60 60.17 13   是
25 21846260706 彭益蜂 临床(一)103 45 53.7 98.7 0 49.35 29.61 76.00 30.40 60.01 14   是
26 21846260317 冯幻 临床(一)103 36.7 56.4 93.1 0 46.55 27.93 80.00 32.00 59.93 15   是
27 21846260625 邓念梅 临床(一)103 41.5 45.5 87 0 43.5 26.10 82.67 33.07 59.17 16   是
28 21846260515 杨婷 临床(一)103 45.5 47.2 92.7 0 46.35 27.81 78.33 31.33 59.14 17   否
29 21846260704 杜勇 临床(一)103 40.1 47.5 87.6 0 43.8 26.28 81.33 32.53 58.81 18   否
30 21846260617 杨琴 临床(一)103 44.9 46.2 91.1 4 49.55 29.73 70.67 28.27 58.00 19   否
31 21846260830 李勇 临床(一)103 39.6 47.3 86.9 0 43.45 26.07 79.67 31.87 57.94 20   否
32 21846260412 王成梅 临床(一)103 27.5 49.2 76.7 0 38.35 23.01 79.00 31.60 54.61 21   否
33 21846260202 罗小容 临床(一)103 32 44.2 76.2 0 38.1 22.86 77.33 30.93 53.79 22   否
34 21846260301 唐文章 临床(一)103 45.9 59.7 105.6 0 52.8 31.68 -1 -1 31.68 23   否
35 21846260908 冯中平 临床(一)103 50.1 48.3 98.4 0 49.2 29.52 -1 -1 29.52 24   否
36 21846260907 朱莎 临床(一)103 45.7 52.6 98.3 0 49.15 29.49 -1 -1 29.49 25   否
37 21846260929 杨志新 临床(一)103 41.2 54.2 95.4 0 47.7 28.62 -1 -1 28.62 26   否
38 21846260708 马吉鸿 临床(一)103 44.2 49.2 93.4 0 46.7 28.02 -1 -1 28.02 27   否
39 21846260225 刘丹 临床(一)103 35.6 56.3 91.9 0 45.95 27.57 -1 -1 27.57 28   否
40 21846260618 黄军 临床(一)103 36.8 42.1 78.9 4 43.45 26.07 -1 -1 26.07 29   否
41 21846260809 杨荣军 临床(一)103 36.5 47.2 83.7 0 41.85 25.11 -1 -1 25.11 30   否
42 21846260815 李昕益 临床(一)103 46.5 34.5 81 0 40.5 24.3 -1 -1 24.3 31   否
43 21846260711 赵琴 临床(一)103 43.6 36.5 80.1 0 40.05 24.03 -1 -1 24.03 32   否
44 21846260426 赵旭丹 临床(一)103 34.2 40.4 74.6 0 37.3 22.38 -1 -1 22.38 33   否
45 21846260829 甘维珍 临床(一)103 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1     否
46 21846260825 朱雅培 临床(一)103 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1     否
47 21846260410 杨云义 临床(一)103 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1     否
48 21846260721 李冉 临床(一)103 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1     否
49 21846260611 陈苏苏 临床(二)109 52 52.6 104.6 0 52.3 31.38 -1 -1 31.38 1 1 否
50 21846260920 王炎 临床(二)109 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1   否
51 21846260328 张杨睿智 临床(二)109 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1   否
52 21846260818 邓传芳 康复106 42.5 60.4 102.9 0 51.45 30.87 86.23 34.49 65.36 1 2 是
53 21846260121 刘跃华 康复106 44.5 54 98.5 0 49.25 29.55 76.33 30.53 60.08 2 是
54 21846261001 刘拉哪 康复106 41.1 53.9 95 0 47.5 28.50 78.33 31.33 59.83 3 否
55 21846260529 王倩 康复106 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1   否
56 21846260627 王婷婷 护士102 39.8 43.3 83.1 0 41.55 24.93 78.00 31.20 56.13 1 4 是
57 21846260726 王舒娟 护士102 36.4 45.6 82 0 41 24.60 76.33 30.53 55.13 2 是
58 21846260824 翁波 护士102 38.8 47.8 86.6 0 43.3 25.98 71.83 28.73 54.71 3 是
59 21846260119 冷诗铭 护士102 39.4 61.7 101.1 4 54.55 32.73 -1 -1 32.73 4 否
60 21846260329 梁露 护士102 32.3 70.2 102.5 0 51.25 30.75 -1 -1 30.75 5 否
61 21846260806 谭金丽 护士102 48.8 50.9 99.7 0 49.85 29.91 -1 -1 29.91 6 否
62 21846260808 余培 护士102 40.3 45.7 86 0 43 25.8 -1 -1 25.8 7 否
63 21846260421 周阳 护士102 35.9 49.8 85.7 0 42.85 25.71 -1 -1 25.71 8 否
64 21846260828 李露 护士102 34.8 48.7 83.5 0 41.75 25.05 -1 -1 25.05 9 否
65 21846260429 唐乙萍 护士102 33.9 47.7 81.6 0 40.8 24.48 -1 -1 24.48 10 否
66 21846260922 高盛英 护士102 28.6 47.8 76.4 0 38.2 22.92 -1 -1 22.92 11 否
67 21846260722 兰诗禹 护士102 33.6 41.8 75.4 0 37.7 22.62 -1 -1 22.62 12 否
68 21846260817 雷蕾 护士102 29.3 46 75.3 0 37.65 22.59 -1 -1 22.59 13 否
69 21846260827 景桃 护士102 28.1 46.2 74.3 0 37.15 22.29 -1 -1 22.29 14 否
70 21846260404 刘琴 护士102 36.5 34.6 71.1 0 35.55 21.33 -1 -1 21.33 15 否
71 21846260901 汪开萍 护士102 28.1 38.8 66.9 0 33.45 20.07 -1 -1 20.07 16 否
72 21846260113 黄燕妮 护士102 34.8 28.9 63.7 0 31.85 19.11 -1 -1 19.11 17 否
73 21846260716 张茜 护士102 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1   否
74 21846260803 孙强 公卫卫生110 49 69 118 0 59 35.40 77.17 30.87 66.27 1 2 是
75 21846260810 王磊 公卫卫生110 45.8 64.2 110 0 55 33.00 79.67 31.87 64.87 2 是
76 21846260713 井晓文 公卫卫生110 51.3 50.6 101.9 0 50.95 30.57 -1 -1 30.57 3 否
77 21846260626 苏延峰 公卫卫生110 43 29.3 72.3 0 36.15 21.69 -1 -1 21.69 4 否
78 21846260416 龚冬梅 不限112 67.9 70.2 138.1 0 69.05 41.43 87.33 34.93 76.36 1 30 是
79 21846260101 许云飞 不限112 70.1 60.6 130.7 0 65.35 39.21 89.33 35.73 74.94 2 是
80 21846260311 余红霞 不限112 73.3 60.2 133.5 0 66.75 40.05 83.50 33.40 73.45 3 是
81 21846260612 吴红霞 不限112 72 56.7 128.7 0 64.35 38.61 86.66 34.66 73.27 4 是
82 21846260129 李辉 不限112 64.1 65.1 129.2 0 64.6 38.76 84.33 33.73 72.49 5 是
83 21846260414 钟辉 不限112 65.3 57.7 123 0 61.5 36.90 88.83 35.53 72.43 6 是
84 21846260502 钟大海 不限112 59.6 72.6 132.2 0 66.1 39.66 80.66 32.26 71.92 7 是
85 21846260615 苏莉棠 不限112 61.9 61.8 123.7 0 61.85 37.11 86.16 34.46 71.57 8 是
86 21846260309 徐玫 不限112 59.3 68.5 127.8 0 63.9 38.34 82.00 32.80 71.14 9 是
87 21846260905 尹帮燕 不限112 67.9 58.1 126 0 63 37.80 83.33 33.33 71.13 10 是
88 21846260911 李梅 不限112 67.5 57 124.5 0 62.25 37.35 84.33 33.73 71.08 11 是
89 21846260307 刘薇颖 不限112 64.7 61.7 126.4 0 63.2 37.92 82.83 33.13 71.05 12 是
90 21846260409 李庆 不限112 65 59.2 124.2 0 62.1 37.26 84.16 33.66 70.92 13 是
91 21846260822 马燕红 不限112 57.2 61.8 119 0 59.5 35.70 86.00 34.40 70.10 14 是
92 21846260302 李铮 不限112 61 60.2 121.2 0 60.6 36.36 83.83 33.53 69.89 15 是
93 21846260610 韩晓霖 不限112 66.7 50.2 116.9 0 58.45 35.07 87.00 34.80 69.87 16 是
94 21846260606 任晓慧 不限112 57.3 61.4 118.7 0 59.35 35.61 84.50 33.80 69.41 17 是
95 21846260425 付颖 不限112 55.3 67.7 123 0 61.5 36.90 80.83 32.33 69.23 18 是
96 21846260230 郭贞芳 不限112 65.2 53.2 118.4 0 59.2 35.52 84.16 33.66 69.18 19 是
97 21846260208 欧国燕 不限112 68.2 51.9 120.1 0 60.05 36.03 82.66 33.06 69.09 20 是
98 21846260620 李洪林 不限112 55.9 69.2 125.1 0 62.55 37.53 78.50 31.40 68.93 21 是
99 21846260718 高小军 不限112 55.5 64.3 119.8 0 59.9 35.94 82.16 32.86 68.80 22 是
100 21846260629 梁荣 不限112 58.8 58.6 117.4 0 58.7 35.22 83.76 33.50 68.72 23 是
101 21846260427 尹念清 不限112 55.3 64.2 119.5 0 59.75 35.85 82.16 32.86 68.71 24 是
102 21846260608 杨洁 不限112 54.4 67.5 121.9 0 60.95 36.57 80.00 32.00 68.57 25 是
103 21846260912 曹曦 不限112 61.5 55.3 116.8 0 58.4 35.04 83.33 33.33 68.37 26 是
104 21846260601 丁菠 不限112 48.8 67 115.8 0 57.9 34.74 84.00 33.60 68.34 27 是
105 21846261002 罗延倩 不限112 64.9 54.3 119.2 0 59.6 35.76 81.33 32.53 68.29 28 是
106 21846260203 胡再吉 不限112 62.9 59.4 122.3 0 61.15 36.69 78.83 31.53 68.22 29 是
107 21846260221 王华军 不限112 56 59.7 115.7 0 57.85 34.71 83.33 33.33 68.04 30 是
108 21846260604 罗石磊 不限112 65.1 55.8 120.9 0 60.45 36.27 79.33 31.73 68.00 31 否
109 21846260705 熊瑞才 不限112 56.5 60 116.5 0 58.25 34.95 82.16 32.86 67.81 32 否
110 21846260609 刘述平 不限112 63.7 53.8 117.5 0 58.75 35.25 81.16 32.46 67.71 33 否
111 21846260227 肖凯 不限112 58.7 57.6 116.3 0 58.15 34.89 81.16 32.46 67.35 34 否
112 21846260528 张莉 不限112 57.6 60.5 118.1 0 59.05 35.43 79.66 31.86 67.29 35 否
113 21846260709 刘明春 不限112 58.7 51.8 110.5 0 55.25 33.15 84.66 33.86 67.01 36 否
114 21846260816 周月 不限112 44.8 65.7 110.5 0 55.25 33.15 84.66 33.86 67.01 36 否
115 21846260105 赵君承 不限112 53.5 48.2 101.7 4 54.85 32.91 85.00 34.00 66.91 38 否
116 21846260323 卢世银 不限112 52.7 61.3 114 0 57 34.20 81.66 32.66 66.86 39 否
117 21846260507 王院君 不限112 56.7 53.3 110 0 55 33.00 83.50 33.40 66.40 40 否
118 21846260728 杨超 不限112 50.3 60.4 110.7 0 55.35 33.21 82.83 33.13 66.34 41 否
119 21846260503 曹娜 不限112 48.2 63.2 111.4 0 55.7 33.42 82.16 32.86 66.28 42 否
120 21846260826 马军 不限112 51.3 57.6 108.9 0 54.45 32.67 84.00 33.60 66.27 43 否
121 21846260220 陈红 不限112 56.4 58.5 114.9 0 57.45 34.47 79.33 31.73 66.20 44 否
122 21846260811 曾祥义 不限112 56.4 57.8 114.2 0 57.1 34.26 79.83 31.93 66.19 45 否
123 21846260821 赵顺伟 不限112 61.3 50 111.3 0 55.65 33.39 82.00 32.80 66.19 45 否
124 21846260420 曹雨轩 不限112 42.6 65.4 108 0 54 32.40 84.33 33.73 66.13 47 否
125 21846260605 李秀丽 不限112 47.4 61.9 109.3 0 54.65 32.79 82.50 33.00 65.79 48 否
126 21846261005 张杨睿智 不限112 58.3 55.3 113.6 0 56.8 34.08 79.00 31.60 65.68 49 否
127 21846260228 陈丽文 不限112 50.4 60.5 110.9 0 55.45 33.27 80.66 32.26 65.53 50 否
128 21846260213 孔祥均 不限112 44.8 63.4 108.2 0 54.1 32.46 82.60 33.04 65.50 51 否
129 21846261009 武培娜 不限112 49.5 61.6 111.1 0 55.55 33.33 80.16 32.06 65.39 52 否
130 21846260513 王建 不限112 54 54.8 108.8 0 54.4 32.64 81.83 32.73 65.37 53 否
131 21846260312 韩丽娟 不限112 60.4 54.6 115 0 57.5 34.50 77.00 30.80 65.30 54 否
132 21846260108 周小勇 不限112 54.7 54.7 109.4 0 54.7 32.82 81.16 32.46 65.28 55 否
133 21846260603 罗倩 不限112 54.8 54.8 109.6 0 54.8 32.88 80.66 32.26 65.14 56 否
134 21846260807 蔡雪梅 不限112 46.9 62.1 109 0 54.5 32.70 79.16 31.66 64.36 57 否
135 21846260804 田坪洪 不限112 53.6 53.9 107.5 0 53.75 32.25 77.00 30.80 63.05 58 否
136 21846260120 韩宗跃 不限112 54 55.5 109.5 0 54.75 32.85 67.00 26.80 59.65 59 否
137 21846260318 王永胜 不限112 63.1 64.8 127.9 0 63.95 38.37 -1 -1 38.37 60 否
138 21846260408 韩新叶 不限112 68.5 58.7 127.2 0 63.6 38.16 -1 -1 38.16 61 否
139 21846260925 徐冬璨 不限112 61.6 64.2 125.8 0 62.9 37.74 -1 -1 37.74 62 否
140 21846260126 刘艳 不限112 59.6 66.1 125.7 0 62.85 37.71 -1 -1 37.71 63 否
141 21846260106 陈娜 不限112 64.1 60.4 124.5 0 62.25 37.35 -1 -1 37.35 64 否
142 21846260118 苏加顺 不限112 45.3 70.7 116 0 58 34.8 -1 -1 34.8 65 否
143 21846260504 陈勇 不限112 61 50.6 111.6 0 55.8 33.48 -1 -1 33.48 66 否
144 21846260117 张颖 不限112 42.6 60.6 103.2 4 55.6 33.36 -1 -1 33.36 67 否
145 21846260616 向继蕊 不限112 40.9 69.7 110.6 0 55.3 33.18 -1 -1 33.18 68 否
146 21846260819 曹正玲 不限112 50.6 59.2 109.8 0 54.9 32.94 -1 -1 32.94 69 否
147 21846260115 徐川 不限112 57.9 50.8 108.7 0 54.35 32.61 -1 -1 32.61 70 否
148 21846260303 文健 不限112 59.5 48.4 107.9 0 53.95 32.37 -1 -1 32.37 71 否
149 21846260802 李健 不限112 46.4 60.8 107.2 0 53.6 32.16 -1 -1 32.16 72 否
150 21846260209 陈诚 不限112 44 63 107 0 53.5 32.1 -1 -1 32.1 73 否
151 21846260514 冯自菊 不限112 61.6 45 106.6 0 53.3 31.98 -1 -1 31.98 74 否
152 21846260411 张晏 不限112 47.3 58.5 105.8 0 52.9 31.74 -1 -1 31.74 75 否
153 21846260206 程聪 不限112 54.1 50.2 104.3 0 52.15 31.29 -1 -1 31.29 76 否
154 21846260702 夏小燕 不限112 40.8 63.3 104.1 0 52.05 31.23 -1 -1 31.23 77 否
155 21846260418 杨敏 不限112 53.8 50.3 104.1 0 52.05 31.23 -1 -1 31.23 77 否
156 21846260525 何宝珍 不限112 39 65 104 0 52 31.2 -1 -1 31.2 79 否
157 21846260530 廖明瑶 不限112 64.6 39.2 103.8 0 51.9 31.14 -1 -1 31.14 80 否
158 21846261012 尧恒 不限112 57.3 46.1 103.4 0 51.7 31.02 -1 -1 31.02 81 否
159 21846260517 冷启龙 不限112 51.3 52.1 103.4 0 51.7 31.02 -1 -1 31.02 81 否
160 21846260813 陈旭文 不限112 58.6 44.5 103.1 0 51.55 30.93 -1 -1 30.93 83 否
161 21846260127 徐彬 不限112 52.8 50.1 102.9 0 51.45 30.87 -1 -1 30.87 84 否
162 21846260521 王华 不限112 55.6 47 102.6 0 51.3 30.78 -1 -1 30.78 85 否
163 21846260820 何蓉 不限112 39.9 62.6 102.5 0 51.25 30.75 -1 -1 30.75 86 否
164 21846260710 王先兵 不限112 49.3 53.2 102.5 0 51.25 30.75 -1 -1 30.75 86 否
165 21846260229 胡治蓉 不限112 58.4 44.1 102.5 0 51.25 30.75 -1 -1 30.75 86 否
166 21846260707 高燕 不限112 49.8 52.6 102.4 0 51.2 30.72 -1 -1 30.72 89 否
167 21846260216 满红春 不限112 50.6 51.7 102.3 0 51.15 30.69 -1 -1 30.69 90 否
168 21846260914 郑玉 不限112 49.5 52.8 102.3 0 51.15 30.69 -1 -1 30.69 90 否
169 21846260124 涂禹 不限112 41.4 60.7 102.1 0 51.05 30.63 -1 -1 30.63 92 否
170 21846261010 姚男华 不限112 42.5 59.6 102.1 0 51.05 30.63 -1 -1 30.63 92 否
171 21846260628 靳方敏 不限112 57.8 44.2 102 0 51 30.6 -1 -1 30.6 94 否
172 21846260422 代萍 不限112 46.3 55.6 101.9 0 50.95 30.57 -1 -1 30.57 95 否
173 21846260413 叶小林 不限112 51.4 50.1 101.5 0 50.75 30.45 -1 -1 30.45 96 否
174 21846261011 程红 不限112 43.3 58.1 101.4 0 50.7 30.42 -1 -1 30.42 97 否
175 21846260921 彭倩 不限112 44.8 56.5 101.3 0 50.65 30.39 -1 -1 30.39 98 否
176 21846260614 邓伦平 不限112 53.8 47.4 101.2 0 50.6 30.36 -1 -1 30.36 99 否
177 21846260730 阳丽 不限112 54.6 46.2 100.8 0 50.4 30.24 -1 -1 30.24 100 否
178 21846260219 席维薇 不限112 50 50.4 100.4 0 50.2 30.12 -1 -1 30.12 101 否
179 21846260321 尹艳 不限112 44.9 55.4 100.3 0 50.15 30.09 -1 -1 30.09 102 否
180 21846260727 杨越 不限112 42.5 57.6 100.1 0 50.05 30.03 -1 -1 30.03 103 否
181 21846260607 王龙飞 不限112 45 54.8 99.8 0 49.9 29.94 -1 -1 29.94 104 否
182 21846260428 曾道峰 不限112 54.2 45.6 99.8 0 49.9 29.94 -1 -1 29.94 105 否
183 21846260114 付巧 不限112 42.1 57.6 99.7 0 49.85 29.91 -1 -1 29.91 106 否
184 21846260801 阳滔 不限112 42.8 56.6 99.4 0 49.7 29.82 -1 -1 29.82 107 否
185 21846260102 彭远明 不限112 45.2 53.7 98.9 0 49.45 29.67 -1 -1 29.67 108 否
186 21846260510 唐春燕 不限112 58 40.7 98.7 0 49.35 29.61 -1 -1 29.61 109 否
187 21846260909 毛甫刚 不限112 40.8 57.8 98.6 0 49.3 29.58 -1 -1 29.58 110 否
188 21846260924 黄琴 不限112 39.7 58.6 98.3 0 49.15 29.49 -1 -1 29.49 111 否
189 21846260613 卓开全 不限112 54.1 44.2 98.3 0 49.15 29.49 -1 -1 29.49 111 否
190 21846260204 陈王春 不限112 30 68.2 98.2 0 49.1 29.46 -1 -1 29.46 113 否
191 21846260506 骆丹 不限112 37.5 60.7 98.2 0 49.1 29.46 -1 -1 29.46 114 否
192 21846260805 吴永贵 不限112 47.2 50.7 97.9 0 48.95 29.37 -1 -1 29.37 115 否
193 21846260207 杨超 不限112 54.8 43.1 97.9 0 48.95 29.37 -1 -1 29.37 115 否
194 21846260619 李金鑫 不限112 44 53.6 97.6 0 48.8 29.28 -1 -1 29.28 117 否
195 21846260122 侯君阳 不限112 54.4 43.2 97.6 0 48.8 29.28 -1 -1 29.28 117 否
196 21846260729 李亚玲 不限112 42.9 54.5 97.4 0 48.7 29.22 -1 -1 29.22 119 否
197 21846260405 陈萍 不限112 53.8 43.3 97.1 0 48.55 29.13 -1 -1 29.13 120 否
198 21846260509 徐丽华 不限112 41.6 55.1 96.7 0 48.35 29.01 -1 -1 29.01 121 否
199 21846260315 庄延菊 不限112 29.4 67 96.4 0 48.2 28.92 -1 -1 28.92 122 否
200 21846260104 陈波 不限112 52 44 96 0 48 28.8 -1 -1 28.8 123 否
201 21846260103 马月 不限112 33.4 62.4 95.8 0 47.9 28.74 -1 -1 28.74 124 否
202 21846260215 黎基华 不限112 31.2 64.1 95.3 0 47.65 28.59 -1 -1 28.59 125 否
203 21846260305 郑蕾蕾 不限112 46.7 48.1 94.8 0 47.4 28.44 -1 -1 28.44 126 否
204 21846260130 杨婷 不限112 37.6 56.9 94.5 0 47.25 28.35 -1 -1 28.35 127 否
205 21846260201 张胜男 不限112 37.7 56.2 93.9 0 46.95 28.17 -1 -1 28.17 128 否
206 21846260910 何蜀江 不限112 48.8 44.9 93.7 0 46.85 28.11 -1 -1 28.11 129 否
207 21846260621 段洪利 不限112 41 52 93 0 46.5 27.9 -1 -1 27.9 130 否
208 21846260430 张映雪 不限112 40.4 52.5 92.9 0 46.45 27.87 -1 -1 27.87 131 否
209 21846260314 何刚正 不限112 52.7 39.9 92.6 0 46.3 27.78 -1 -1 27.78 132 否
210 21846260906 黄垚 不限112 43.9 48.7 92.6 0 46.3 27.78 -1 -1 27.78 132 否
211 21846260316 潘丽容 不限112 43.2 49.4 92.6 0 46.3 27.78 -1 -1 27.78 132 否
212 21846260923 王波 不限112 64 28.3 92.3 0 46.15 27.69 -1 -1 27.69 135 否
213 21846260116 李向红 不限112 39.4 52.8 92.2 0 46.1 27.66 -1 -1 27.66 136 否
214 21846260518 庄珍敏 不限112 35.6 56.5 92.1 0 46.05 27.63 -1 -1 27.63 137 否
215 21846260712 蒋小花 不限112 48.8 42.9 91.7 0 45.85 27.51 -1 -1 27.51 138 否
216 21846260913 杜娟 不限112 48.6 42.9 91.5 0 45.75 27.45 -1 -1 27.45 139 否
217 21846260903 钟斐 不限112 42.4 48.8 91.2 0 45.6 27.36 -1 -1 27.36 140 否
218 21846260724 李永燕 不限112 43.6 47 90.6 0 45.3 27.18 -1 -1 27.18 141 否
219 21846260719 王方芳 不限112 42.2 48.2 90.4 0 45.2 27.12 -1 -1 27.12 142 否
220 21846261003 雷蕾 不限112 38.5 51.9 90.4 0 45.2 27.12 -1 -1 27.12 142 否
221 21846260501 宁艳 不限112 45.6 44.7 90.3 0 45.15 27.09 -1 -1 27.09 144 否
222 21846260522 魏琳娜 不限112 51.5 38.3 89.8 0 44.9 26.94 -1 -1 26.94 145 否
223 21846260812 罗万萍 不限112 45.2 44.4 89.6 0 44.8 26.88 -1 -1 26.88 146 否
224 21846260407 张艳 不限112 40.1 49.4 89.5 0 44.75 26.85 -1 -1 26.85 147 否
225 21846260210 彭丽娟 不限112 43.1 46 89.1 0 44.55 26.73 -1 -1 26.73 148 否
226 21846260308 罗欢 不限112 45.7 43.2 88.9 0 44.45 26.67 -1 -1 26.67 149 否
227 21846260915 张雪梅 不限112 45.3 43.5 88.8 0 44.4 26.64 -1 -1 26.64 150 否
228 21846260714 杨超 不限112 46.3 41.7 88 0 44 26.4 -1 -1 26.4 151 否
229 21846260212 张琴 不限112 33.9 53.6 87.5 0 43.75 26.25 -1 -1 26.25 152 否
230 21846260304 谌生锐 不限112 53 34.4 87.4 0 43.7 26.22 -1 -1 26.22 153 否
231 21846260918 叶英 不限112 36.9 50.5 87.4 0 43.7 26.22 -1 -1 26.22 153 否
232 21846260926 骆静 不限112 34.6 52.5 87.1 0 43.55 26.13 -1 -1 26.13 155 否
233 21846260919 曹晓梅 不限112 31.6 53.7 85.3 0 42.65 25.59 -1 -1 25.59 156 否
234 21846260415 李兴富 不限112 40 43.3 83.3 0 41.65 24.99 -1 -1 24.99 157 否
235 21846260717 罗金凤 不限112 42.8 40.4 83.2 0 41.6 24.96 -1 -1 24.96 158 否
236 21846260424 杨炯 不限112 34.2 48.7 82.9 0 41.45 24.87 -1 -1 24.87 159 否
237 21846260322 谢良栋 不限112 32.9 48.4 81.3 0 40.65 24.39 -1 -1 24.39 160 否
238 21846260930 尹红梅 不限112 32.8 48.4 81.2 0 40.6 24.36 -1 -1 24.36 161 否
239 21846260630 龙中美 不限112 33.2 47.7 80.9 0 40.45 24.27 -1 -1 24.27 162 否
240 21846260523 尹琦 不限112 33.3 46.7 80 0 40 24 -1 -1 24 163 否
241 21846260916 彭娜 不限112 34.3 45.3 79.6 0 39.8 23.88 -1 -1 23.88 164 否
242 21846260306 杨薇 不限112 27.6 50.9 78.5 0 39.25 23.55 -1 -1 23.55 165 否
243 21846260223 张静 不限112 33.3 45.2 78.5 0 39.25 23.55 -1 -1 23.55 165 否
244 21846260310 边小琴 不限112 37.8 40.6 78.4 0 39.2 23.52 -1 -1 23.52 167 否
245 21846260401 周林 不限112 30.3 47.8 78.1 0 39.05 23.43 -1 -1 23.43 168 否
246 21846260511 肖帅 不限112 36 42 78 0 39 23.4 -1 -1 23.4 169 否
247 21846260211 杨海燕 不限112 26.1 51.8 77.9 0 38.95 23.37 -1 -1 23.37 170 否
248 21846260406 吴蓉 不限112 47.1 30.4 77.5 0 38.75 23.25 -1 -1 23.25 171 否
249 21846260224 贺灵 不限112 32.4 44.6 77 0 38.5 23.1 -1 -1 23.1 172 否
250 21846260110 陈必耀 不限112 36.8 38.4 75.2 0 37.6 22.56 -1 -1 22.56 173 否
251 21846260330 秦文 不限112 32.7 42.2 74.9 0 37.45 22.47 -1 -1 22.47 174 否
252 21846260402 郑羽超 不限112 36.6 37.6 74.2 0 37.1 22.26 -1 -1 22.26 175 否
253 21846260928 尹丹 不限112 36.9 37 73.9 0 36.95 22.17 -1 -1 22.17 176 否
