| 标题 | 2011年楚雄州州属事业单位公开考试招聘工作人员拟聘人员公示 | 
	
		| 内容 | 2011年州属事业单位公开考试招聘工作人员工作,经公开报名考试、考核、体检、考察合格,现对拟聘人员进行公示。如对拟聘人员有异议,请于2011年8月25日前,向州人力资源和社会保障局(原州人事局规划调配科)反映。
 电话:0878—3389685
 附件:拟聘人员名单
 
 二O一一年八月十九日附件:拟聘人员名单
 
 
| 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 公共基础成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 |  
| 余悦 | 女 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 英语教育 | 1123000103 | 楚雄州民族中学 | 英语教师 | 59.50 | 95.4 | 77.45 |  
| 刘涛 | 男 | 本科 | 大理学院 | 体育教育 | 1123000115 | 楚雄州民族中学 | 体育教师 | 56.00 | 89.39 | 72.70 |  
| 黄曌赟 | 女 | 本科 | 云南师范大学商学院 | 汉语言文学 | 1123000209 | 楚雄电视台 | 电视编导 | 54.50 | 89.94 | 72.22 |  
| 莫梅 | 女 | 本科 | 湖南怀化学院 | 旅游管理 | 1123000220 | 楚雄电视台 | 电视编导 | 63.00 | 73.70 | 68.35 |  
| 孟春辉 | 男 | 本科 | 南京师范大学 | 汉语言文学 | 1123000316 | 楚雄电视台 | 摄像记者 | 52.50 | 92.20 | 72.35 |  
| 熊兴朝 | 男 | 本科 | 楚雄师范学院 | 经济信息管理 | 1123000318 | 楚雄电视台 | 摄像记者 | 54.50 | 72.50 | 63.50 |  
| 杨开聪 | 男 | 本科 | 大理学院 | 新闻学 | 1123000405 | 楚雄电视台 | 摄像记者 | 58.00 | 66.30 | 62.15 |  
| 杨明威 | 男 | 本科 | 西南大学 | 播音与主持艺术 | 1123000319 | 楚雄电视台 | 摄像记者 | 42.50 | 80.30 | 61.40 |  
| 李新芽 | 女 | 本科 | 楚雄师范学院 | 学前教育 | 1123000409 | 楚雄州民族中专 | 学前教育教师 | 50.00 | 79 | 64.50 |  
| 廖东敬 | 男 | 本科 | 大理学院 | 音乐学 | 1123000509 | 楚雄州民族中专 | 音乐、舞蹈教师 | 56.50 | 80.64 | 68.57 |  
| 赵雪羽 | 女 | 本科 | 云南艺术学院 | 音乐学 | 1123000415 | 楚雄州民族中专 | 音乐、舞蹈教师 | 47.50 | 83.73 | 65.62 |  
| 古黄溟 | 女 | 本科 | 云南艺术学院 | 音乐表演 | 1123000523 | 楚雄州民族艺术剧院 | 彝剧表演 | 55.50 | 69.571 | 62.54 |  
| 徐娜 | 女 | 本科 | 云南艺术学院 | 艺术教育 | 1123000522 | 楚雄州民族艺术剧院 | 彝剧表演 | 45.50 | 77.429 | 61.46 |  
| 金海涛 | 男 | 专科 | 云南文化艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 1123000605 | 楚雄州民族艺术剧院 | 舞蹈演员 | 41.00 | 88.143 | 64.57 |  
| 李云安 | 男 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000705 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 87.00 | 61.60 | 74.30 |  
| 赵玲 | 女 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000719 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 58.50 | 77.40 | 67.95 |  
| 尚晓云 | 男 | 本科 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 1123000907 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 61.50 | 74.22 | 67.86 |  
| 段婉玲 | 女 | 本科 | 新乡医学院 | 临床医学 | 1123001001 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 62.00 | 73.50 | 67.75 |  
| 谯园 | 女 | 本科 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 1123002517 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 65.00 | 70.50 | 67.75 |  
| 高颖 | 女 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000908 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 62.00 | 72.30 | 67.15 |  
| 宋阳 | 女 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000720 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 63.50 | 70.66 | 67.08 |  
| 陈晓丹 | 女 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000716 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 59.00 | 75.04 | 67.02 |  
| 李妍 | 女 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000817 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 68.50 | 65.50 | 67.00 |  
| 王晓君 | 女 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000723 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 60.50 | 73.24 | 66.87 |  
| 乔燕 | 女 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000714 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 61.00 | 71.76 | 66.38 |  
| 杨国智 | 男 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000625 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 57.50 | 74.04 | 65.77 |  
| 段梦平 | 男 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000612 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 64.50 | 66.90 | 65.70 |  
| 段华能 | 男 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000709 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 59.00 | 72.30 | 65.65 |  
| 张小友 | 男 | 本科 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 1123000906 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 60.50 | 70.50 | 65.50 |  
| 黎永志 | 男 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000721 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 63.50 | 67.08 | 65.29 |  
| 石问 | 男 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000819 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 64.00 | 66.10 | 65.05 |  
| 周莉 | 女 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000802 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 55.50 | 74.50 | 65.00 |  
| 张黎明 | 男 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000702 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 61.00 | 68.80 | 64.90 |  
| 冯青青 | 女 | 本科 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 1123000613 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 62.00 | 66.50 | 64.25 |  
| 罗云妹 | 女 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000608 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 60.00 | 68.04 | 64.02 |  
| 周建美 | 女 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000917 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 57.50 | 70.30 | 63.90 |  
| 双志仁 | 男 | 本科 | 成都医学院 | 临床医学 | 1123000913 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 55.50 | 72.00 | 63.75 |  
| 毕海霞 | 女 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000722 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 61.00 | 66.48 | 63.74 |  
| 沈艳兵 | 男 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000713 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 61.50 | 65.52 | 63.51 |  
| 刘志莹 | 女 | 本科 | 遵义医学院 | 临床医学 | 1123000822 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 57.00 | 69.66 | 63.33 |  
| 林麟 | 女 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000825 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 59.50 | 66.60 | 63.05 |  
| 胡宇 | 男 | 本科 | 南昌大学医学院 | 临床医学 | 1123000617 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 55.00 | 70.06 | 62.53 |  
| 朱艳平 | 男 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000812 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 55.00 | 70.00 | 62.50 |  
| 马定忠 | 男 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000905 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 56.00 | 68.70 | 62.35 |  
| 任红江 | 男 | 本科 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 1123000912 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 60.00 | 64.40 | 62.20 |  
| 朱莉 | 女 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000712 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 62.00 | 62.16 | 62.08 |  
| 孙凤梅 | 女 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000809 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 51.50 | 72.60 | 62.05 |  
| 李天翠 | 女 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000711 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 56.00 | 67.80 | 61.90 |  
| 梁晓磊 | 男 | 本科 | 昆明医学院 | 临床医学 | 1123000803 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 52.00 | 71.70 | 61.85 |  
| 普春晓 | 男 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123000619 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 53.50 | 70.04 | 61.77 |  
| 刘海梅 | 女 | 本科 | 广西中医学院 | 临床医学 | 1123000807 | 楚雄州人民医院 | 临床医学 | 52.00 | 71.40 | 61.70 |  
| 罗秀娟 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 口腔医学 | 1123001010 | 楚雄州人民医院 | 口腔 | 62.00 | 74.50 | 68.25 |  
| 孙林凤 | 女 | 本科 | 长治医学院 | 麻醉 | 1123001020 | 楚雄州人民医院 | 麻醉 | 70.50 | 65.82 | 68.16 |  
| 朵为凤 | 女 | 本科 | 昆明医学院 | 麻醉 | 1123001014 | 楚雄州人民医院 | 麻醉 | 54.50 | 74.02 | 64.26 |  
| 杨玲梅 | 女 | 本科 | 遵义医学院 | 麻醉 | 1123001015 | 楚雄州人民医院 | 麻醉 | 58.00 | 63.54 | 60.77 |  
| 邓永仙 | 女 | 本科 | 昆明医学院 | 护理 | 1123001025 | 楚雄州人民医院 | 护理 | 64.50 | 79.50 | 72.00 |  
| 袁椿惠 | 女 | 本科 | 右江民族医学院 | 护理 | 1123001109 | 楚雄州人民医院 | 护理 | 58.00 | 82.44 | 70.22 |  
| 唐泽英 | 女 | 本科 | 南昌大学医学院 | 护理 | 1123001123 | 楚雄州人民医院 | 护理 | 60.00 | 78.84 | 69.42 |  
| 李晓梅 | 女 | 本科 | 大理学院 | 护理 | 1123001116 | 楚雄州人民医院 | 护理 | 63.00 | 75.56 | 69.28 |  
| 易敏 | 女 | 本科 | 山西医科大学 | 护理 | 1123001204 | 楚雄州人民医院 | 护理 | 54.50 | 80.18 | 67.34 |  
| 何丽莉 | 女 | 本科 | 云南中医学院 | 护理 | 1123001111 | 楚雄州人民医院 | 护理 | 56.50 | 77.14 | 66.82 |  
| 陈海娇 | 女 | 本科 | 大理学院 | 护理 | 1123001209 | 楚雄州人民医院 | 护理 | 56.50 | 76.92 | 66.71 |  
| 张艳 | 女 | 本科 | 云南中医学院 | 护理 | 1123001112 | 楚雄州人民医院 | 护理 | 54.50 | 76.62 | 65.56 |  
| 荆晶 | 女 | 本科 | 商丘师范学院 | 汉语言文学 | 1123001217 | 楚雄开发区实验小学 | 小学语文教师 | 47.00 | 94.83 | 70.92 |  
| 方志娟 | 女 | 本科 | 楚雄师范学院 | 汉语言文学 | 1123001216 | 楚雄开发区实验小学 | 小学语文教师 | 46.00 | 92.73 | 69.37 |  
| 李世荣 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 体育教育 | 1123001224 | 楚雄开发区实验小学 | 小学体育教师 | 48.00 | 88.58 | 68.29 |  
| 刘玉娇 | 女 | 本科 | 云南艺术学院 | 音乐学 | 1123001309 | 楚雄开发区实验小学 | 小学音乐教师 | 49.50 | 90.37 | 69.94 |  
| 殷圣鑫 | 男 | 本科 | 楚雄师范学院 | 英语 | 1123001314 | 楚雄开发区实验小学 | 小学英语教师 | 54.50 | 87.53 | 71.02 |  
| 肖明 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 化学 | 1123001319 | 楚雄开发区实验小学 | 小学科学教师 | 48.50 | 92.17 | 70.34 |  
| 何朝昌 | 男 | 本科 | 楚雄师范学院 | 数学与应用数学 | 1123001324 | 楚雄开发区实验小学 | 小学数学教师 | 51.50 | 82.68 | 67.09 |  
| 杨晓燕 | 女 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 | 会计学 | 1123001402 | 楚雄州特殊教育学校 | 财务管理 | 87.50 | 47.5 | 67.50 |  
| 李敏 | 女 | 本科 | 大理学院 | 临床医学 | 1123001410 | 楚雄州体育运动学校 | 临床医学教师 | 64.00 | 79.6 | 71.80 |  
| 熊伟 | 男 | 本科 | 云南师范大学 | 物理学 | 1123001418 | 楚雄州广播电台 | 工程技术人员 | 56.00 | 72.65 | 64.33 |  
| 欧阳建陈 | 男 | 本科 | 楚雄师范学院 | 计算机科学与技术 | 1123001516 | 楚雄州广播电台 | 工程技术人员 | 57.00 | 64.65 | 60.83 |  
| 汤艳梅 | 女 | 本科 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 1123001604 | 楚雄州广播电台 | 编辑、记者 | 58.00 | 80.00 | 69.00 |  
| 张静梅 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 1123001606 | 楚雄州广播电台 | 编辑、记者 | 56.50 | 76.50 | 66.50 |  
| 周忠芳 | 女 | 本科 | 云南师范大学 | 广播电视新闻学 | 1123001522 | 楚雄州广播电台 | 编辑、记者 | 56.00 | 71.20 | 63.60 |  
| 段晓宇 | 男 | 专科 | 临沧师院 | 汉语言文学教育 | 1123001708 | 楚雄州广播电台 | 播音、主持 | 54.50 | 83.40 | 68.95 |  
| 刘彩梅 | 女 | 本科 | 中央广播电视大学楚雄分校 | 法学 | 1123001706 | 楚雄州广播电台 | 播音、主持 | 53.00 | 83.00 | 68.00 |  
| 冯兴瑞 | 男 | 专科 | 临沧师专 | 音乐教育 | 1123001704 | 楚雄州广播电台 | 播音、主持 | 58.50 | 76.60 | 67.55 |  
| 刘瑞怡 | 女 | 本科 | 西南大学 | 播音主持艺术 | 1123001707 | 楚雄州广播电台 | 播音、主持 | 52.00 | 79.50 | 65.75 |  
| 李振华 | 男 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 1123001722 | 楚雄州第二人民医院 | 精神科医生 | 52.00 | 94.15 | 73.08 |  
| 罗楚翔 | 男 | 本科 | 昆明医学院海源学院 | 临床医学 | 1123001724 | 楚雄州第二人民医院 | 精神科医生 | 49.50 | 83.35 | 66.43 |  
| 刘兴禄 | 男 | 本科 | 云南农业大学 | 车辆工程 | 1123001801 | 楚雄州工业学校 | 汽车维修 | 55.50 | 78.33 | 66.92 |  
| 武建成 | 男 | 本科 | 云南农业大学 | 车辆工程 | 1123001803 | 楚雄州工业学校 | 汽车维修 | 56.00 | 74.33 | 65.17 |  
| 章钊 | 女 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 1123001810 | 楚雄日报社 | 记者 | 56.00 | 92 | 74.00 |  
| 李浩然 | 男 | 本科 | 大连民族学院 | 汉语言文学 | 1123001806 | 楚雄日报社 | 记者 | 55.50 | 70 | 62.75 |  
| 钟朝功 | 男 | 本科 | 中南财经政法大学 | 新闻学 | 1123001904 | 楚雄日报社 | 记者 | 58.00 | 62.5 | 60.25 |  
| 凡忠明 | 男 | 专科 | 陇东学院 | 应用电子技术教育 | 1123001922 | 楚雄州环境监测站 | 精密仪器维护及维修 | 62.50 | 81 | 71.75 |  
| 徐行 | 男 | 本科 | 昆明理工大学 | 电子工程及其自动化 | 1123002025 | 楚雄州技工学校 | 机械类教师 | 61.00 | 87 | 74.00 |  
| 李建华 | 男 | 本科 | 上海海事大学 | 机械电子工程 | 1123002024 | 楚雄州技工学校 | 机械类教师 | 60.00 | 86.22 | 73.11 |  
| 郭汝成 | 男 | 本科 | 西南科技大学 | 过程设备与控制工程 | 1123002101 | 楚雄州技工学校 | 机械类教师 | 57.50 | 83.89 | 70.70 |  
| 陈诚 | 男 | 本科 | 红河学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1123002107 | 楚雄州技工学校 | 机械类教师 | 50.50 | 84.22 | 67.36 |  
| 谢建兴 | 男 | 本科 | 昆明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1123002105 | 楚雄州技工学校 | 机械类教师 | 52.50 | 80.44 | 66.47 |  
| 李彦红 | 女 | 本科 | 昆明理工大学 | 机械工程及自动化 | 1123002109 | 楚雄州技工学校 | 机械类教师 | 54.50 | 76.22 | 65.36 |  
| 孙岩岩 | 女 | 本科 | 山东交通学院 | 电气工程及其自动化 | 1123002510 | 楚雄州技工学校 | 电工类教师 | 53.50 | 75.78 | 64.64 |  
| 杨柏兴 | 男 | 专科 | 昆明理工大学楚雄学院 | 机电一体化技术 | 1123002511 | 楚雄州技工学校 | 车工实习指导教师 | 50.50 | 83.56 | 67.03 |  
| 钱俊丽 | 女 | 本科 | 陕西理工学院 | 电子信息工程 | 1123002214 | 楚雄州技工学校 | 电子类教师 | 52.00 | 83.56 | 67.78 |  
| 戴蓉 | 女 | 本科 | 云南师范大学商学院 | 会计 | 1123002115 | 楚雄州农科所 | 财务管理 | 57.00 | 76.2 | 66.60 |  
| 孙兴强 | 男 | 硕士 | 云南农业大学 | 作物遗传育种 | 1123002207 | 楚雄州农科所 | 作物育种 | 0.00 | 87.8 | 87.80 |  
| 张玫 | 女 | 硕士 | 中南名族大学 | 宗教学 | 1123002221 | 州彝族文化研究院 | 社会历史研究所专业技术岗位 | 61.50 | 84.1 | 72.80 |  
| 鲁顺波 | 男 | 本科 | 楚雄师范学院 | 汉语言文学 | 1123002225 | 州彝族文化研究院 | 毕摩专业翻译 | 62.00 | 65.8 | 63.90 |  
| 吴彤 | 男 | 本科 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播电视编导 | 1123002308 | 州彝族文化研究院 | 影视文化研究中心采编 | 45.50 | 79.8 | 62.65 |  
| 周家彬 | 男 | 本科 | 云南农业大学 | 农场品质量检测植物保护 | 1123002316 | 州农产品质检中心 | 农场品质量检测 | 60.50 | 66.55 | 63.53 |  
| 张春梅 | 女 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 动物遗传学 | 1123001720 | 州动物疫病预防控制中心 | 畜禽生产 | 62.00 | 71 | 66.50 |  
| 周姝含 | 女 | 本科 | 云南财经大学/美国库克大学 | 工商管理 | 1123002504 | 州动物疫病预防控制中心 | 办公室工作人员 | 88.50 | 80 | 84.25 |  
| 樊晓娇 | 女 | 专科 | 云南师范大学 | 英语 | 1123002022 | 楚雄州幼儿园 | 教师 | 45.50 | 78.30 | 61.90 |  
| 张入丹 | 女 | 本科 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 英语翻译 | 1123002009 | 楚雄州幼儿园 | 教师 | 57.50 | 63.8 | 60.65 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。