网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料
 
	
		| 标题 | 2011年德宏州教师招聘考试进入资格复审人员名单 | 
	
		| 内容 | 
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 加分情况 | 学历 | 所学专业 | 岗位名称 | 政策加分 | 总分 | 名次 |  
| 1 | 蒋文荣 | 1012610 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 通信工程 | 德宏州委党校州民干校 | 0 | 78.38 | 1 |  
| 2 | 贾智媛 | 1012323 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 临床 | 德宏职业学院(临床医学) | 0 | 69.04 | 1 |  
| 3 | 武娴 | 1012320 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 临床医学 | 德宏职业学院(临床医学) | 0 | 68.6 | 2 |  
| 4 | 尹本凯 | 1012322 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 临床 | 德宏职业学院(临床医学) | 0 | 59.64 | 3 |  
| 5 | 李洪梅 | 1011707 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 护理学 | 德宏职业学院(护理学) | 0 | 80.32 | 1 |  
| 6 | 张程程 | 1011704 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 护理 | 德宏职业学院(护理学) | 0 | 71.12 | 2 |  
| 7 | 鲁艳梅 | 1012612 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 医学影像 | 德宏职业学院(医学影像) | 0 | 66.08 | 1 |  
| 8 | 杨鹏 | 1012613 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 医学影像 | 德宏职业学院(医学影像) | 0 | 64 | 2 |  
| 9 | 尹杰 | 1012504 | 女 | 其他民族 | 无 | 本科 | 医学检验 | 德宏职业学院(医学检验) | 0 | 74.4 | 1 |  
| 10 | 李能仙 | 1012503 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 医学检验 | 德宏职业学院(医学检验) | 0 | 63.24 | 2 |  
| 11 | 胡粉青 | 1012101 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 中药学 | 德宏职业学院(中药学) | 0 | 79.24 | 1 |  
| 12 | 赵一丹 | 1012324 | 女 | 阿昌族 | 五种世居少数民族 | 本科 | 科学教育(化学方向) | 德宏职业学院(化学) | 5 | 82.36 | 1 |  
| 13 | 李丽 | 1012506 | 女 | 其他民族 | 无 | 本科 | 药学 | 德宏职业学院(药学) | 0 | 84.32 | 1 |  
| 14 | 刀璐盈 | 1012406 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 本科 | 会计学 | 德宏州中等职业学校(会计) | 5 | 71.52 | 1 |  
| 15 | 杨锦 | 1011712 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 市场营销 | 德宏州中等职业学校(市场营销) | 0 | 84.02 | 1 |  
| 16 | 王思雨 | 1012615 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 国际经济与贸易 | 德宏州中等职业学校(国际经济与贸易) | 0 | 79 | 1 |  
| 17 | 余秋丽 | 1012725 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 统计学 | 德宏州中等职业学校(统计) | 0 | 65.12 | 1 |  
| 18 | 苏垒凡 | 1012801 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 测控技术与仪器 | 德宏州中等职业学校(机电一体化) | 0 | 66.4 | 1 |  
| 19 | 朱绍梅 | 2024111 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 应用心理学 | 德宏州特殊教育学校(心理学) | 0 | 68 | 1 |  
| 20 | 沈园园 | 2021222 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 学前教育 | 德宏州幼儿园(学前教育) | 0 | 89.47 | 1 |  
| 21 | 卢蕊 | 2021217 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 学前教育 | 德宏州幼儿园(学前教育) | 0 | 81.19 | 2 |  
| 22 | 陈信杰 | 2023718 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 艺术教育 | 德宏州幼儿园(音乐) | 0 | 70.06 | 1 |  
| 23 | 邵世青 | 2023613 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 艺术教育 | 德宏州幼儿园(美术) | 0 | 77.34 | 1 |  
| 24 | 王玲 | 2023721 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 学前教育 | 德宏州幼儿园(学前教育学士学位) | 0 | 89.45 | 1 |  
| 25 | 李艳芬 | 1010425 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 数学与应用数学 | 芒市职业高级中学(数学) | 0 | 83 | 1 |  
| 26 | 熊莲英 | 1010516 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 数学与应用数学 | 芒市职业高级中学(数学) | 0 | 77 | 2 |  
| 27 | 张建乐 | 1010511 | 男 | 其他民族 | 无 | 本科 | 数学与应用数学 | 芒市职业高级中学(数学) | 0 | 76 | 3 |  
| 28 | 李秋雪 | 1010109 | 女 | 其他民族 | 无 | 本科 | 汉语言文学 | 芒市中学(语文) | 0 | 78 | 1 |  
| 29 | 褚耀明 | 1010122 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 汉语言文学 | 芒市中学(语文) | 0 | 74 | 2 |  
| 30 | 韩杏蕊 | 1010202 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 汉语言文学 | 芒市中学(语文) | 0 | 74 | 2 |  
| 31 | 吴兴练 | 1010106 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 汉语言文学 | 芒市中学(语文) | 0 | 70 | 4 |  
| 32 | 杨淑瑜 | 1010405 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 英语 | 芒市中学(英语) | 0 | 79 | 1 |  
| 33 | 刘筝 | 1010317 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 英语教育 | 芒市中学(英语) | 0 | 75 | 2 |  
| 34 | 杨顺焕 | 1010418 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 英语 | 芒市中学(英语) | 0 | 75 | 2 |  
| 35 | 王东梅 | 1011216 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 思想政治教育 | 芒市中学(政治) | 0 | 77 | 1 |  
| 36 | 杨林艳 | 1011321 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 物理学 | 芒市中学(物理) | 0 | 67 | 1 |  
| 37 | 张萍 | 1011319 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 物理学 | 芒市中学(物理) | 0 | 58 | 2 |  
| 38 | 张燕 | 1010702 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 科学教育(化学) | 芒市中学(化学) | 0 | 82 | 1 |  
| 39 | 罗婷婷 | 1010615 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 应用化学 | 芒市中学(化学) | 0 | 75 | 2 |  
| 40 | 杨银香 | 1010911 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 地理科学 | 芒市中学(地理) | 0 | 88 | 1 |  
| 41 | 马胤朝 | 1010912 | 男 | 其他民族 | 无 | 本科 | 人文教育(地理) | 芒市中学(地理) | 0 | 74 | 2 |  
| 42 | 杨福强 | 1011823 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 人文教育 | 芒市中学(历史) | 0 | 72 | 1 |  
| 43 | 李开德 | 1011514 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 生物科学 | 芒市中学(生物) | 0 | 77 | 1 |  
| 44 | 杨昭 | 1011024 | 男 | 景颇族 | 五种世居少数民族 | 本科 | 音乐学 | 芒市中学(音乐) | 5 | 69 | 1 |  
| 45 | 杨定丽 | 1011018 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 音乐 | 芒市中学(音乐) | 0 | 58 | 2 |  
| 46 | 杨恩辉 | 1010218 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 体育教育 | 芒市中学(体育) | 0 | 65 | 1 |  
| 47 | 刘欢 | 1010309 | 女 | 汉族 | 无 | 研究生 | 民族传统体育学 | 芒市中学(体育) | 0 | 62 | 2 |  
| 48 | 董晓娇 | 1010609 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 美术 | 芒市中学(美术) | 0 | 79 | 1 |  
| 49 | 杨云素 | 1010807 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 芒市中学(计算机类) | 0 | 81 | 1 |  
| 50 | 郭靖 | 1010806 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 计算机科学与技术 | 芒市中学(计算机类) | 0 | 75 | 2 |  
| 51 | 缪运和 | 1011903 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 数学与应用数学 | 芒市民族中学(数学) | 0 | 70 | 1 |  
| 52 | 卢清清 | 1011406 | 女 | 傈僳族 | 五种世居少数民族 | 本科 | 英语 | 芒市民族中学(英语) | 5 | 75 | 1 |  
| 53 | 杨晓翠 | 1012410 | 女 | 其他民族 | 无 | 本科 | 音乐学 | 芒市民族中学(音乐) | 0 | 46 | 1 |  
| 54 | 闫德芝 | 1012509 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 历史学 | 芒市城郊中学(历史) | 0 | 64 | 1 |  
| 55 | 邹学连 | 1012508 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 历史教育 | 芒市城郊中学(历史) | 0 | 54 | 2 |  
| 56 | 邵冰连 | 1011302 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 教育技术学 | 芒市城郊中学(物理) | 0 | 75 | 1 |  
| 57 | 杨枝素 | 1011305 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 物理学 | 芒市城郊中学(物理) | 0 | 74 | 2 |  
| 58 | 茶雪洁 | 1011114 | 女 | 其他民族 | 无 | 本科 | 科学教育 | 芒市城郊中学(生物) | 0 | 79 | 1 |  
| 59 | 匡快香 | 1011912 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 计算机科学与技术 | 芒市城郊中学(计算机类) | 0 | 81 | 1 |  
| 60 | 杨荣丹 | 1010817 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 数学与应用数学 | 芒市风平中学(数学) | 0 | 67 | 1 |  
| 61 | 赵明健 | 1010901 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 数学与应用数学 | 芒市风平中学(数学) | 0 | 67 | 1 |  
| 62 | 闫自娇 | 1012802 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 新闻学 | 芒市风平中学(历史) | 0 | 59 | 1 |  
| 63 | 项旺保 | 1012107 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 芒市风平中学(地理) | 5 | 73 | 1 |  
| 64 | 王丽红 | 1012512 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 英语 | 芒市风平中学(英语) | 0 | 73 | 1 |  
| 65 | 王瑶 | 1011201 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 本科 | 汉语言文学 | 芒市轩岗中学(语文) | 5 | 84 | 1 |  
| 66 | 李银银 | 1012617 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 地理科学 | 芒市轩岗中学(地理) | 0 | 60 | 1 |  
| 67 | 瞿江明 | 1010710 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 数学与应用数学 | 芒市遮放中学(数学) | 0 | 76 | 1 |  
| 68 | 杨所焕 | 1010713 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 数学与应用数学 | 芒市遮放中学(数学) | 0 | 71 | 2 |  
| 69 | 段春庆 | 1011316 | 女 | 其他民族 | 无 | 本科 | 英语 | 芒市遮放中学(英语) | 0 | 76 | 1 |  
| 70 | 杨恒佛 | 1011311 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 英语 | 芒市遮放中学(英语) | 0 | 75 | 2 |  
| 71 | 张晓丽 | 1010919 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 化学 | 芒市遮放中学(化学) | 0 | 74 | 1 |  
| 72 | 段娇华 | 1012618 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 地理科学 | 芒市江东中学(地理) | 0 | 48 | 1 |  
| 73 | 鲁凰 | 1012620 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 物理学 | 芒市江东中学(物理) | 0 | 82 | 1 |  
| 74 | 石应广 | 1012414 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 历史学 | 芒市江东中学(历史) | 0 | 72 | 1 |  
| 75 | 杨可胜 | 1012412 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 历史学 | 芒市江东中学(历史) | 0 | 56 | 2 |  
| 76 | 吴永桂 | 1012516 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 艺术设计 | 芒市中山中学(美术) | 0 | 66 | 1 |  
| 77 | 朗小爱 | 1012803 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 本科 | 英语 | 芒市中山中学(英语) | 5 | 81 | 1 |  
| 78 | 杨丽 | 1011914 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 汉语言文学 | 芒市勐戛中学(语文) | 0 | 75 | 1 |  
| 79 | 匡翠香 | 1012114 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 思想政治教育 | 芒市勐戛中学(政治) | 0 | 75 | 1 |  
| 80 | 匡会聪 | 1012804 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 物理学 | 芒市勐戛中学(物理) | 0 | 61 | 1 |  
| 81 | 杨耀帮 | 1012622 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 地理科学 | 芒市勐戛中学(地理) | 0 | 55 | 1 |  
| 82 | 李会支 | 1011603 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 生物技术 | 芒市勐戛中学(生物) | 0 | 83 | 1 |  
| 83 | 张发瑞 | 1012625 | 男 | 汉族 | 无 | 本科 | 数学与应用数学 | 芒市三台山九年制学校(中学)(数学) | 0 | 36 | 1 |  
| 84 | 囊明青 | 1012805 | 女 | 其他民族 | 无 | 本科 | 英语 | 芒市三台山九年制学校(中学)(英语) | 0 | 75 | 1 |  
| 85 | 钱蕾 | 1011921 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 本科 | 美术学 | 芒市三台山九年制学校(中学)(美术) | 5 | 65 | 1 |  
| 86 | 王相进 | 2023802 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 学前教育 | 芒市三台山九年制学校(幼儿教育、学前教育) | 5 | 56 | 1 |  
| 87 | 边翁 | 2021310 | 男 | 景颇族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 数学 | 芒市三台山九年制学校(小学)(数学) | 5 | 77 | 1 |  
| 88 | 蔺平顺 | 1012116 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 汉语言文学 | 芒市西山中学(语文) | 0 | 74 | 1 |  
| 89 | 汤国美 | 1012122 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 对外汉语(师范) | 芒市遮放户拉中学(语文) | 0 | 84 | 1 |  
| 90 | 杨荣仙 | 1012702 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 英语 | 芒市遮放户拉中学(英语) | 0 | 53 | 1 |  
| 91 | 王玉乾 | 1012201 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 音乐 | 芒市法帕中学(音乐) | 0 | 47 | 1 |  
| 92 | 李涛 | 1011608 | 男 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 本科 | 体育教育 | 芒市法帕中学(体育) | 5 | 52 | 1 |  
| 93 | 冯薇 | 1024519 | 女 | 傈僳族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 语文教育 | 芒市三小(语文) | 5 | 85 | 1 |  
| 94 | 邵艳梅 | 1024521 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 初等教育(文科) | 芒市三小(语文) | 0 | 83 | 2 |  
| 95 | 黄正建 | 2020911 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 数学教育 | 芒市三小(数学) | 0 | 75 | 1 |  
| 96 | 曹荟 | 1024413 | 女 | 阿昌族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 语文教育 | 芒市四小(语文) | 5 | 83 | 1 |  
| 97 | 聂英夙 | 1024406 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 汉语言文学 | 芒市四小(语文) | 0 | 77 | 2 |  
| 98 | 赵兴宏 | 1025116 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 数学教育 | 芒市四小(数学) | 0 | 73 | 1 |  
| 99 | 杨静 | 2021320 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 绘画(油画) | 芒市四小(美术) | 0 | 70 | 1 |  
| 100 | 李惠兰 | 2022409 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 现代教育技术 | 芒市四小(计算机类) | 0 | 70 | 1 |  
| 101 | 穆芹焕 | 2022923 | 女 | 阿昌族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 计算机信息管理 | 芒市幼儿园(计算机类) | 5 | 62 | 1 |  
| 102 | 李冬瑞 | 2020417 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 体育教育 | 芒市轩岗乡筠竹园小学(体育) | 0 | 68 | 1 |  
| 103 | 王顺 | 2023212 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 美术教育 | 芒市轩岗乡筠竹园小学(美术) | 0 | 53 | 1 |  
| 104 | 姚玉权 | 2022017 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 体育教育 | 芒市轩岗乡丙茂小学(体育) | 0 | 71 | 1 |  
| 105 | 康桂娇 | 2023617 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 美术教育 | 芒市中山乡赛岗小学(美术) | 0 | 64 | 1 |  
| 106 | 游园园 | 2023806 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 音乐教育 | 芒市西山乡毛讲小学(音乐) | 5 | 47 | 1 |  
| 107 | 思芹相 | 1023910 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 商务文秘 | 芒市芒海九年制学校(小学)(语文) | 5 | 72 | 1 |  
| 108 | 蔺东梅 | 1023905 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 初等教育(文科) | 芒市芒海九年制学校(小学)(语文) | 0 | 71 | 2 |  
| 109 | 闫敬睿 | 2020513 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 英语教育 | 芒市芒海九年制学校(小学)(英语) | 0 | 75 | 1 |  
| 110 | 董蕾蕾 | 2023811 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 音乐 | 芒市芒海九年制学校(小学)(音乐) | 5 | 53 | 1 |  
| 111 | 赵加董 | 2023009 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 体育教育 | 芒市芒海九年制学校(小学)(体育) | 0 | 66 | 1 |  
| 112 | 李蓉 | 2022418 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 英语教育 | 芒市镇中东荒田小学(不限) | 0 | 77 | 1 |  
| 113 | 彭笑楠 | 2023221 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 美术教育 | 芒市镇云茂小学(美术) | 5 | 73 | 1 |  
| 114 | 双相团 | 1023619 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 初等教育(理科) | 芒市镇象滚塘小学(不限) | 5 | 81 | 1 |  
| 115 | 万德准 | 1023703 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 英语教育 | 芒市镇象滚塘小学(不限) | 0 | 79 | 2 |  
| 116 | 张娜 | 1023707 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 汉语言文学 | 芒市镇象滚塘小学(不限) | 5 | 79 | 2 |  
| 117 | 陈容容 | 1023317 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 英语 | 芒市镇下东小学(不限) | 0 | 76 | 1 |  
| 118 | 李思思 | 1023306 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 应用英语 | 芒市镇下东小学(不限) | 0 | 73 | 2 |  
| 119 | 冯怀爱 | 1023302 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 应用英语 | 芒市镇下东小学(不限) | 5 | 72 | 3 |  
| 120 | 黄冬梅 | 1022916 | 女 | 其他民族 | 无 | 专科 | 历史教育 | 芒市镇回贤小学(不限) | 0 | 82 | 1 |  
| 121 | 唐莉 | 1022923 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 法律事务 | 芒市镇回贤小学(不限) | 5 | 82 | 1 |  
| 122 | 冯月团明 | 1022915 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 英语教育 | 芒市镇回贤小学(不限) | 5 | 80 | 3 |  
| 123 | 朗昌荣 | 1023802 | 男 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 应用英语 | 芒市镇河心厂小学(不限) | 5 | 77 | 1 |  
| 124 | 赵永娟 | 1023807 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 思想政治教育 | 芒市镇河心厂小学(不限) | 0 | 76 | 2 |  
| 125 | 刘安静 | 1023810 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 英语 | 芒市镇河心厂小学(不限) | 0 | 73 | 3 |  
| 126 | 岳练放 | 2022614 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 思想政治教育 | 芒市风平镇平河小学(不限) | 5 | 84 | 1 |  
| 127 | 苏伟胡 | 2021325 | 男 | 德昂族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 体育教育 | 芒市风平镇帕底小学(体育) | 5 | 74 | 1 |  
| 128 | 金校英 | 1023021 | 女 | 景颇族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 思想政治教育 | 芒市风平镇帕底小学(不限) | 5 | 84 | 1 |  
| 129 | 杨瑶 | 1023107 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 英语 | 芒市风平镇帕底小学(不限) | 0 | 76 | 2 |  
| 130 | 杨艳飞 | 1025205 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 文秘 | 芒市风平镇那目小学(不限) | 0 | 71 | 1 |  
| 131 | 彭帮柳 | 1024420 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 生物教育 | 芒市风平镇芒留小学(不限) | 0 | 81 | 1 |  
| 132 | 赵南锐 | 1024509 | 女 | 景颇族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 数学教育 | 芒市风平镇芒留小学(不限) | 5 | 81 | 1 |  
| 133 | 岩吞旺 | 2022623 | 男 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 音乐 | 芒市风平镇芒里小学(音乐) | 5 | 57 | 1 |  
| 134 | 吴亚丽 | 2023920 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 计算机应用 | 芒市风平镇芒里小学(计算机类) | 0 | 76 | 1 |  
| 135 | 莫月所旺 | 2021006 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 英语教育 | 芒市风平镇芒里小学(不限) | 5 | 81 | 1 |  
| 136 | 韩会娇 | 2021017 | 女 | 其他民族 | 无 | 专科 | 学前教育(英语) | 芒市风平镇法帕幼儿园(幼儿教育、学前教育) | 0 | 76 | 1 |  
| 137 | 线相保 | 2021014 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 学前教育 | 芒市风平镇法帕幼儿园(幼儿教育、学前教育) | 5 | 64 | 2 |  
| 138 | 向岩向 | 2020101 | 男 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 应用英语 | 芒市风平镇大香树小学(不限) | 5 | 80 | 1 |  
| 139 | 董娟 | 1025221 | 女 | 其他民族 | 无 | 专科 | 英语教育 | 芒市风平镇大香树小学(不限) | 0 | 78 | 2 |  
| 140 | 桂翔 | 2023922 | 女 | 汉族 | 无 | 本科 | 计算机科学与技术 | 芒市风平镇大香树小学(计算机类) | 0 | 56 | 1 |  
| 141 | 赵彩芳 | 2022102 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 体育教育 | 芒市风平镇坝么小学(体育) | 0 | 63 | 1 |  
| 142 | 张萍 | 2023222 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 幼儿教育 | 芒市风平幼儿园(幼儿教育、学前教育) | 0 | 64 | 1 |  
| 143 | 李桂兰 | 2024001 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 计算机应用 | 芒市风平法帕明德小学(计算机类) | 0 | 66 | 1 |  
| 144 | 方晓端 | 1024623 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 文秘 | 芒市轩岗乡中堂小学(不限) | 5 | 79 | 1 |  
| 145 | 杨福平 | 1024616 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 历史教育 | 芒市轩岗乡中堂小学(不限) | 0 | 74 | 2 |  
| 146 | 冯金凤 | 2022503 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 金融 | 芒市轩岗乡芹菜塘小学(不限) | 0 | 77 | 1 |  
| 147 | 李林 | 1024701 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 思想政治教育 | 芒市遮放镇遮告小学(不限) | 0 | 83 | 1 |  
| 148 | 伦计 | 1024716 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 英语 | 芒市遮放镇遮告小学(不限) | 5 | 80 | 2 |  
| 149 | 王艳 | 2024004 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 幼儿教育 | 芒市遮放镇遮告小学(幼儿教育、学前教育) | 5 | 67 | 1 |  
| 150 | 何晓洁 | 2022625 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 特殊教育 | 芒市遮放镇新民小学(不限) | 0 | 73 | 1 |  
| 151 | 瞿发钦 | 2024008 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 计算机教育 | 芒市遮放镇新民小学(计算机类) | 0 | 58 | 1 |  
| 152 | 马岩营 | 2021421 | 男 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 体育教育 | 芒市遮放镇新民小学(体育) | 5 | 59 | 1 |  
| 153 | 何剑 | 2021425 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 英语教育 | 芒市遮放镇新民小学(英语) | 0 | 82 | 1 |  
| 154 | 岳春芳 | 2024011 | 女 | 景颇族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 学前教育 | 芒市遮放镇新民小学(幼儿教育、学前教育) | 5 | 71 | 1 |  
| 155 | 刀小玉 | 2022118 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 美术教育 | 芒市遮放镇新民小学(美术) | 5 | 61 | 1 |  
| 156 | 李蓉 | 2023815 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 音乐教育 | 芒市遮放镇新民小学(音乐) | 0 | 64 | 1 |  
| 157 | 钱叶晃 | 2023818 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 音乐教育 | 芒市遮放镇翁角小学(音乐) | 5 | 46 | 1 |  
| 158 | 杨丽辉 | 1025002 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 英语教育 | 芒市遮放镇弄坎小学(不限) | 0 | 82 | 1 |  
| 159 | 万宏龙 | 1024924 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 数学教育 | 芒市遮放镇弄坎小学(不限) | 0 | 77 | 2 |  
| 160 | 孙锡梅 | 2023823 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 学前教育 | 芒市遮放镇芒冒小学(幼儿教育、学前教育) | 5 | 49 | 1 |  
| 161 | 李木尚 | 2023305 | 女 | 景颇族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 美术教育 | 芒市遮放镇绿地小学(美术) | 5 | 72 | 1 |  
| 162 | 李玲 | 2023901 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 学前教育 | 芒市遮放镇绿地小学(幼儿教育、学前教育) | 0 | 55 | 1 |  
| 163 | 杜丽鹃 | 2024013 | 女 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 学前教育 | 芒市遮放镇戛中小学(幼儿教育、学前教育) | 5 | 73 | 1 |  
| 164 | 康新科 | 2024016 | 男 | 阿昌族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 计算机科学教育 | 芒市遮放镇戛中小学(计算机类) | 5 | 56 | 1 |  
| 165 | 赵会相 | 2024020 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 计算机应用技术 | 芒市遮放镇户弄小学(计算机类) | 0 | 66 | 1 |  
| 166 | 沈攀攀 | 2023311 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 音乐教育 | 芒市遮放镇户弄小学(音乐) | 0 | 61 | 1 |  
| 167 | 尹秀华 | 2024023 | 女 | 景颇族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 幼儿教育 | 芒市遮放镇拱岭小学(幼儿教育、学前教育) | 5 | 67 | 1 |  
| 168 | 刀木底 | 2024101 | 女 | 景颇族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 幼儿教育 | 芒市遮放镇帮达小学(幼儿教育、学前教育) | 5 | 76 | 1 |  
| 169 | 邹广楠 | 1024721 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 汉语言文学 | 芒市勐戛镇芒牛坝小学(不限) | 0 | 79 | 1 |  
| 170 | 康定稳 | 1024723 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 生物技术及应用 | 芒市勐戛镇芒牛坝小学(不限) | 0 | 77 | 2 |  
| 171 | 杨天向 | 2023319 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 美术教育 | 芒市勐戛镇芒牛坝小学(美术) | 0 | 51 | 1 |  
| 172 | 万小二 | 2020116 | 男 | 傣族 | 五种世居少数民族 | 专科 | 应用英语 | 芒市勐戛镇芒牛坝小学(英语) | 5 | 80 | 1 |  
| 173 | 杨永汉 | 2022715 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 语文 | 芒市勐戛镇大新寨小学(不限) | 0 | 78 | 1 |  
| 174 | 杨世发 | 2023321 | 男 | 汉族 | 无 | 专科 | 语文教育 | 芒市勐戛镇大新寨小学(语文) | 0 | 76 | 1 |  
| 175 | 段菊杏 | 2022723 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 数学 | 芒市勐戛镇茶叶箐小学(数学) | 0 | 71 | 1 |  
| 176 | 陈金敏 | 1024820 | 女 | 汉族 | 无 | 专科 | 英语教育 | 芒市勐戛镇茶叶箐小学(不限) | 0 | 80 | 1 |  
