| 内容 | 根据《昆明市安全生产监督管理局关于面向全省公开选调公务员的公告》,2011年9月17日进行了笔试,现将笔试成绩进行公告,如对笔试成绩有异议的考生,请于9月26日17:00前向昆明市安监局办公室提交书面查分申请,联系电话3165398,传真3103757。
 
 
| 准考证号 | 成绩 | 备注 |  
| 11091710101 | 61 |  |  
| 11091710102 | 0 | 缺考 |  
| 11091710103 | 58 |  |  
| 11091710104 | 69 |  |  
| 11091710105 | 76 |  |  
| 11091710106 | 63 |  |  
| 11091710107 | 69 |  |  
| 11091710108 | 56 |  |  
| 11091710109 | 63 |  |  
| 11091710110 | 0 | 缺考 |  
| 11091710111 | 67 |  |  
| 11091710112 | 56 |  |  
| 11091710113 | 55 |  |  
| 11091710114 | 74 |  |  
| 11091710115 | 0 | 缺考 |  
| 11091710116 | 63 |  |  
| 11091710117 | 78 |  |  
| 11091710118 | 63 |  |  
| 11091710119 | 66 |  |  
| 11091710120 | 68 |  |  
| 11091710121 | 50 |  |  
| 11091710122 | 51 |  |  
| 11091710123 | 65 |  |  
| 11091710124 | 60 |  |  
| 11091710125 | 55 |  |  
| 11091710126 | 59 |  |  
| 11091710127 | 0 | 缺考 |  
| 11091710128 | 60 |  |  
| 11091710129 | 58 |  |  
| 11091710130 | 50 |  |  
| 11091710201 | 60 |  |  
| 11091710202 | 65 |  |  
| 11091710203 | 0 | 缺考 |  
| 11091710204 | 55 |  |  
| 11091710205 | 53 |  |  
| 11091710206 | 53 |  |  
| 11091710207 | 63 |  |  
| 11091710208 | 66 |  |  
| 11091710209 | 0 | 缺考 |  
| 11091710210 | 68 |  |  
| 11091710211 | 67 |  |  
| 11091710212 | 0 | 缺考 |  
| 11091710213 | 62 |  |  
| 11091710214 | 0 | 缺考 |  
| 11091710215 | 68 |  |  
| 11091710216 | 53 |  |  
| 11091710217 | 52 |  |  
| 11091710218 | 67 |  |  
| 11091710219 | 55 |  |  
| 11091710220 | 60 |  |  
| 11091710221 | 64 |  |  
| 11091710222 | 66 |  |  
| 11091710223 | 58 |  |  
| 11091710224 | 0 | 缺考 |  
| 11091710225 | 58 |  |  
| 11091710226 | 69 |  |  
| 11091710227 | 67 |  |  
| 11091710228 | 65 |  |  
| 11091710229 | 64 |  |  
| 11091710230 | 60 |  |  
| 11091710301 | 50 |  |  
| 11091710302 | 48 |  |  
| 11091710303 | 69 |  |  
| 11091710304 | 0 | 缺考 |  
| 11091710305 | 67 |  |  
| 11091710306 | 60 |  |  
| 11091710307 | 58 |  |  
| 11091710308 | 58 |  |  
| 11091710309 | 62 |  |  
| 11091710310 | 54 |  |  
| 11091710311 | 63 |  |  
| 11091710312 | 59 |  |  
| 11091710313 | 58 |  |  
| 11091710314 | 70 |  |  
| 11091710315 | 66 |  |  
| 11091710316 | 0 | 缺考 |  
| 11091710317 | 68 |  |  
| 11091710318 | 65 |  |  
| 11091710319 | 58 |  |  
| 11091710320 | 63 |  |  
| 11091710321 | 56 |  |  
| 11091710322 | 58 |  |  
| 11091710323 | 48 |  |  
| 11091710324 | 59 |  |  
| 11091710325 | 69 |  |  
| 11091710326 | 0 | 缺考 |  
| 11091710327 | 58 |  |  
| 11091710328 | 76 |  |  
| 11091710329 | 61 |  |  
| 11091710330 | 0 | 缺考 |  
| 11091710401 | 70 |  |  
| 11091710402 | 0 | 缺考 |  
| 11091710403 | 67 |  |  
| 11091710404 | 61 |  |  
| 11091710405 | 63 |  |  
| 11091710406 | 0 | 缺考 |  
| 11091710407 | 68 |  |  
| 11091710408 | 66 |  |  
| 11091710409 | 62 |  |  
| 11091710410 | 52 |  |  
| 11091710411 | 64 |  |  
| 11091710412 | 60 |  |  
| 11091710413 | 54 |  |  
| 11091710414 | 59 |  |  
| 11091710415 | 54 |  |  
| 11091710416 | 55 |  |  
| 11091710417 | 58 |  |  
| 11091710418 | 55 |  |  
| 11091710419 | 51 |  |  
| 11091710420 | 68 |  |  
| 11091710421 | 45 |  |  
| 11091710422 | 65 |  |  
| 11091710423 | 68 |  |  
| 11091710424 | 0 | 缺考 |  
| 11091710425 | 61 |  |  
| 11091710426 | 0 | 缺考 |  
| 11091710427 | 57 |  |  
| 11091710428 | 56 |  |  
| 11091710429 | 58 |  |  
| 11091710430 | 49 |  |  
| 11091710501 | 47 |  |  
| 11091710502 | 56 |  |  
| 11091710503 | 0 | 缺考 |  
| 11091710504 | 0 | 缺考 |  
| 11091710505 | 57 |  |  
| 11091710506 | 50 |  |  
| 11091710507 | 66 |  |  
| 11091710508 | 75 |  |  
| 11091710509 | 46 |  |  
| 11091710510 | 59 |  |  
| 11091710511 | 59 |  |  
| 11091710512 | 38 |  |  
| 11091710513 | 66 |  |  
| 11091710514 | 50 |  |  
| 11091710515 | 57 |  |  
| 11091710516 | 0 | 缺考 |  
| 11091710517 | 69 |  |  
| 11091710518 | 52 |  |  
| 11091710519 | 55 |  |  
| 11091710520 | 0 | 缺考 |  
| 11091710521 | 0 | 缺考 |  
| 11091710522 | 0 | 缺考 |  
| 11091710523 | 67 |  |  
| 11091710524 | 54 |  |  
| 11091710525 | 50 |  |  
| 11091710526 | 49 |  |  
| 11091710527 | 55 |  |  
| 11091710528 | 0 | 缺考 |  昆明市安全生产监督管理局
 二〇一一年九月二十三日
 |