网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 曲靖市陆良县2011年教育系统公开招考教师综合成绩公告
内容
准考证号 姓名 性别 报考层次 报考科目 笔试成绩折算 面试成绩 面试成绩折算 综合成绩
201106A01003 曹雪莉 女 高中 语文 37.4 84.483 42.2415 79.6415
201106A01017 余应惠 女 高中 语文 37.2 87.684 43.842 81.042
201106A01047 赵一鑫 男 高中 语文 37 87.651 43.8255 80.8255
201106A01043 王林 男 高中 语文 36.2 85.881 42.9405 79.1405
201106A01061 杨洁 女 高中 语文 35.6 88.985 44.4925 80.0925
201106A01004 黄立卫 男 高中 语文 34.8 86.351 43.1755 77.9755
201106A01040 朱薪颖 女 高中 语文 34.8 91.161 45.5805 80.3805
201106A01026 赵思成 女 高中 语文 34.6 89.598 44.799 79.399
201106A01019 沈月飞 女 高中 语文 34.6 91.228 45.614 80.214
201106A01062 高海艳 女 高中 语文 34.2 86.584 43.292 77.492
201106A01016 王春霞 女 高中 语文 33.8 85.557 42.7785 76.5785
201106A01024 刘国政 男 高中 语文 33.6 83.383 41.6915 75.2915
201106A01009 马雪娟 女 高中 语文 33.2 86.668 43.334 76.534
201106A01021 念卫凤 女 高中 语文 33 81.450 40.725 73.725
201106A02013 赏艳芬 女 高中 数学 38.2 82.841 41.4205 79.6205
201106A02011 钱艳 女 高中 数学 38 86.033 43.0165 81.0165
201106A02024 孟丽芬 女 高中 数学 37.6 84.880 42.44 80.04
201106A02021 李学文 男 高中 数学 37.4 85.026 42.513 79.913
201106A02004 阮彩芬 女 高中 数学 37.2 78.206 39.103 76.303
201106A02010 赵艳 女 高中 数学 36.6 81.679 40.8395 77.4395
201106A02033 张素芬 女 高中 数学 36.6 83.818 41.909 78.509
201106A02022 骆洪文 男 高中 数学 34.8 83.306 41.653 76.453
201106A02016 陆春波 男 高中 数学 34 70.904 35.452 69.452
201106A02020 付瑞霞 女 高中 数学 33.8 85.063 42.5315 76.3315
201106A02019 张正光 男 高中 数学 33.2 83.092 41.546 74.746
201106A02035 戚旭蓉 女 高中 数学 32.6 84.791 42.3955 74.9955
201106A02040 徐平美 女 高中 数学 31.6 83.040 41.52 73.12
201106A02038 高洪彬 男 高中 数学 31.6 78.949 39.4745 71.0745
201106A03020 杨富 男 高中 英语 42 83.151 41.5755 83.5755
201106A03023 袁凤英 女 高中 英语 41.6 84.476 42.238 83.838
201106A03013 李克丽 女 高中 英语 40.8 84.847 42.4235 83.2235
201106A03022 朱海燕 女 高中 英语 40.6 85.898 42.949 83.549
201106A03038 龙双娥 女 高中 英语 39.6 83.497 41.7485 81.3485
201106A03019 计丽 女 高中 英语 39.4 84.948 42.474 81.874
201106A03026 代鹏艳 女 高中 英语 39.4 88.010 44.005 83.405
201106A03034 黄用 男 高中 英语 39.2 87.509 43.7545 82.9545
201106A03021 范永芬 女 高中 英语 39.2 81.268 40.634 79.834
201106A03036 王红芬 女 高中 英语 39.2 85.632 42.816 82.016
201106A04003 张江华 男 高中 物理 41.2 75.676 37.838 79.038
201106A04004 刘利芬 女 高中 物理 41 83.898 41.949 82.949
201106A04018 何金坤 男 高中 物理 39.2 86.316 43.158 82.358
201106A04008 戚文坤 男 高中 物理 38.8 84.151 42.0755 80.8755
201106A04011 李金 女 高中 物理 38.4 81.410 40.705 79.105
201106A04013 孙洪祥 男 高中 物理 38 80.302 40.151 78.151
201106A05006 资瑞 女 高中 化学 43.4 83.179 41.5895 84.9895
201106A05001 陈齐兵 男 高中 化学 38.6 81.484 40.742 79.342
201106A05005 黎留平 男 高中 化学 38 79.281 39.6405 77.6405
201106A05008 孟春杨 女 高中 化学 37.4 78.346 39.173 76.573
201106A07005 王红林 男 高中 政治 35.6 84.463 42.2315 77.8315
201106A07012 胡鹏花 女 高中 政治 32.8 82.606 41.303 74.103
201106A07013 孔金雄 男 高中 政治 32.4 83.909 41.9545 74.3545
201106A07001 刘彦廷 女 高中 政治 30.8 87.730 43.865 74.665
201106A09009 太雁鹏 男 高中 地理 41.6 82.819 41.4095 83.0095
201106A09004 李黎 女 高中 地理 37.2 82.128 41.064 78.264
201106A09011 杨金娥 女 高中 地理 35.2 81.626 40.813 76.013
201106A09003 王岳飞 男 高中 地理 34.8 81.805 40.9025 75.7025
201106A09008 方丽 女 高中 地理 33.8 81.430 40.715 74.515
201106A09007 林红仙 女 高中 地理 33.6 82.748 41.374 74.974
201106A09006 张进洪 男 高中 地理 33.2 80.747 40.3735 73.5735
201106A09010 刘进 男 高中 地理 32.2 78.334 39.167 71.367
201106A08002 王骏波 男 高中 历史 38.2 80.726 40.363 78.563
201106A08006 牛一宇 女 高中 历史 35.6 84.368 42.184 77.784
201106A08007 刘文 男 高中 历史 34.4 79.107 39.5535 73.9535
201106A08004 李朋 男 高中 历史 33.4 80.014 40.007 73.407
201106A06023 桂兵 男 高中 生物 43.2 80.995 40.4975 83.6975
201106A06025 方华琼 女 高中 生物 41.2 83.596 41.798 82.998
201106A06015 杨红丽 女 高中 生物 38.8 84.789 42.3945 81.1945
201106A06009 陈红花 女 高中 生物 37.6 82.838 41.419 79.019
201106A06027 孙纯卫 男 高中 生物 36.6 78.707 39.3535 75.9535
201106A06020 杨淞媛 女 高中 生物 35.4 88.015 44.0075 79.4075
201106A10006 李鹏飞 男 高中 音乐 42.6 84.217 42.1085 84.7085
201106A10007 胡嵽 女 高中 音乐 41.2 86.163 43.0815 84.2815
201106A12002 钟正旭 男 高中 体育 36.8 80.661 40.3305 77.1305
201106A12011 查伟 男 高中 体育 32.6 81.360 40.68 73.28
201106A13001 王富良 男 高中 计算机 39.6 82.117 41.0585 80.6585
201106A13011 范茂梯 男 高中 计算机 39.4 81.823 40.9115 80.3115
201106A13012 保红 男 高中 计算机 35.2 79.417 39.7085 74.9085
201106A13002 陈江艳 女 高中 计算机 34.2 84.243 42.1215 76.3215
201106B01031 张志飞 女 初中 语文 40.2 82.520 41.26 81.46
201106B01038 王娟娟 女 初中 语文 38.8 81.959 40.9795 79.7795
201106B01020 高雪艳 女 初中 语文 37.4 81.184 40.592 77.992
201106B01005 孙小番 女 初中 语文 37.2 83.767 41.8835 79.0835
201106B01047 高志超 男 初中 语文 36.8 82.617 41.3085 78.1085
201106B01076 许鸭丽 女 初中 语文 36.6 82.293 41.1465 77.7465
201106B01074 钱敏 女 初中 语文 36.6 83.518 41.759 78.359
201106B01060 王霞 女 初中 语文 36.6 82.495 41.2475 77.8475
201106B01037 桂辉祥 男 初中 语文 36.2 81.820 40.91 77.11
201106B01068 高金波 男 初中 语文 36 81.516 40.758 76.758
201106B01017 张艳芬 女 初中 语文 36 83.659 41.8295 77.8295
201106B01019 冯云娣 女 初中 语文 35.8 84.054 42.027 77.827
201106B01016 王明 男 初中 语文 35.8 82.384 41.192 76.992
201106B01023 李艳瑞 女 初中 语文 35.6 82.169 41.0845 76.6845
201106B01022 殷玲艳 女 初中 语文 35.6 82.944 41.472 77.072
201106B01081 罗燕 女 初中 语文 35.2 79.908 39.954 75.154
201106B01006 朱家富 男 初中 语文 35 82.762 41.381 76.381
201106B01015 许滕 男 初中 语文 35 82.877 41.4385 76.4385
201106B01055 朱玲 女 初中 语文 34.8 81.864 40.932 75.732
201106B01044 叶路萍 女 初中 语文 34.6 82.319 41.1595 75.7595
201106B02020 王永刚 男 初中 数学 42.6 82.807 41.4035 84.0035
201106B02019 王萍 女 初中 数学 42 82.481 41.2405 83.2405
201106B02027 易理静 男 初中 数学 40.8 83.270 41.635 82.435
201106B02016 常文娟 女 初中 数学 40 85.070 42.535 82.535
201106B02002 朱旭丹 女 初中 数学 39.8 83.505 41.7525 81.5525
201106B02021 朱艳 女 初中 数学 38.8 84.600 42.3 81.1
201106B02025 杨金 男 初中 数学 38.8 83.524 41.762 80.562
201106B02004 王飞燕 女 初中 数学 37.8 83.175 41.5875 79.3875
201106B02037 洪建超 女 初中 数学 37.2 84.729 42.3645 79.5645
201106B02023 韩自宏 男 初中 数学 36.4 78.232 39.116 75.516
201106B02012 陈丽 女 初中 数学 36.2 83.648 41.824 78.024
201106B02030 王约昆 男 初中 数学 35.8 83.359 41.6795 77.4795
201106B02011 冯瑞 女 初中 数学 35.8 81.542 40.771 76.571
201106B02015 谢石校 男 初中 数学 35.2 82.821 41.4105 76.6105
201106B02040 郭春林 男 初中 数学 35.2 83.675 41.8375 77.0375
201106B02010 张万奎 男 初中 数学 34.4 74.087 37.0435 71.4435
201106B02043 王嘉鑫 男 初中 数学 33.6 82.095 41.0475 74.6475
201106B02038 郑吉英 女 初中 数学 33.6 81.639 40.8195 74.4195
201106B02032 伏刚 男 初中 数学 33 81.599 40.7995 73.7995
201106B02008 刘朋英 女 初中 数学 32.8 81.645 40.8225 73.6225
201106B02035 伏文波 男 初中 数学 32.6 80.532 40.266 72.866
201106B02006 蒋勇 男 初中 数学 32.6 83.079 41.5395 74.1395
201106B03045 蒋瑜 女 初中 英语 41.2 85.728 42.864 84.064
201106B03069 者金阳 女 初中 英语 40.6 83.919 41.9595 82.5595
201106B03101 黄文芳 女 初中 英语 39.4 85.855 42.9275 82.3275
201106B03145 刘艳 女 初中 英语 39.2 82.328 41.164 80.364
201106B03088 汤齐美 女 初中 英语 39 80.491 40.2455 79.2455
201106B03086 秦建平 男 初中 英语 38.2 81.477 40.7385 78.9385
201106B03122 邵波 男 初中 英语 38.2 82.936 41.468 79.668
201106B03136 王艳华 女 初中 英语 38.2 85.117 42.5585 80.7585
201106B03138 何艳波 女 初中 英语 38 81.771 40.8855 78.8855
201106B03108 殷雪艳 女 初中 英语 38 85.929 42.9645 80.9645
201106B03146 周红艳 女 初中 英语 38 82.258 41.129 79.129
201106B03061 周金艳 女 初中 英语 38 79.740 39.87 77.87
201106B04018 方强 男 初中 物理 34.3 81.422 40.711 75.011
201106B04014 李林波 男 初中 物理 32.5 79.639 39.8195 72.3195
201106B04013 保谷忠 男 初中 物理 32.1 77.328 38.664 70.764
201106B04019 刘俊 男 初中 物理 31.9 82.107 41.0535 72.9535
201106B05035 马飞 男 初中 化学 44 79.758 39.879 83.879
201106B05018 王东花 女 初中 化学 42 81.419 40.7095 82.7095
201106B05017 赵艳 女 初中 化学 40.8 82.985 41.4925 82.2925
201106B05033 满任 男 初中 化学 40 83.244 41.622 81.622
201106B05009 唐绍平 男 初中 化学 39.4 80.164 40.082 79.482
201106B05029 邵洪坤 男 初中 化学 39.4 81.898 40.949 80.349
201106B05031 张媛 女 初中 化学 39.2 78.767 39.3835 78.5835
201106B05010 刘红英 女 初中 化学 38.8 82.379 41.1895 79.9895
201106B05001 马相平 女 初中 化学 38.2 79.202 39.601 77.801
201106B05034 谢瑞宏 男 初中 化学 38 78.965 39.4825 77.4825
201106B07023 太重阳 女 初中 政治 41.6 84.590 42.295 83.895
201106B07001 刘文兵 男 初中 政治 40.6 86.468 43.234 83.834
201106B07005 郭艳 女 初中 政治 40.4 83.843 41.9215 82.3215
201106B07015 陈丽 女 初中 政治 39.8 83.848 41.924 81.724
201106B09002 郭其丽 女 初中 地理 39.6 83.675 41.8375 81.4375
201106B09010 谢瑞 女 初中 地理 37.8 82.702 41.351 79.151
201106B08009 方伟 男 初中 历史 41 82.798 41.399 82.399
201106B08011 邵宏 男 初中 历史 38.6 81.829 40.9145 79.5145
201106B06012 周燕青 女 初中 生物 40.6 84.316 42.158 82.758
201106B06011 王芳 女 初中 生物 40.4 83.895 41.9475 82.3475
201106B11015 黎月芬 女 初中 美术 41 82.178 41.089 82.089
201106B11002 王燕芬 女 初中 美术 36.6 77.973 38.9865 75.5865
201106B13020 李金鹏 男 初中 计算机 37.4 80.639 40.3195 77.7195
201106B13018 伏玉莲 女 初中 计算机 36.8 80.426 40.213 77.013
201106B13004 孟俊伟 男 初中 计算机 35.6 82.655 41.3275 76.9275
201106B13012 沈玲芳 女 初中 计算机 35.4 82.328 41.164 76.564
201106B13021 李芳 女 初中 计算机 34 80.859 40.4295 74.4295
201106B13001 史正文 男 初中 计算机 33.8 83.535 41.7675 75.5675
201106C01003 殷佐 女 小学 语文 39 83.525 41.7625 80.7625
201106C01027 杨霞 女 小学 语文 38.8 81.018 40.509 79.309
201106C01132 孔丹丹 女 小学 语文 38 82.086 41.043 79.043
201106C01166 孙月丽 女 小学 语文 37.6 80.981 40.4907 78.0907
201106C01218 张景星 女 小学 语文 37.4 83.154 41.577 78.977
201106C01011 郑国刚 男 小学 语文 37.4 83.098 41.549 78.949
201106C01006 史正琼 女 小学 语文 36.8 83.285 41.6424 78.4424
201106C01189 高枫 女 小学 语文 36.8 82.345 41.1724 77.9724
201106C01020 刘凌春 男 小学 语文 36.8 81.621 40.8104 77.6104
201106C01068 李新可 女 小学 语文 36.6 83.719 41.8596 78.4596
201106C01084 邵红艳 女 小学 语文 36.6 82.810 41.4048 78.0048
201106C01002 李艳飞 女 小学 语文 36.6 82.673 41.3364 77.9364
201106C01306 王齐丽 女 小学 语文 36.6 79.667 39.8334 76.4334
201106C01048 陈曈 男 小学 语文 36.4 83.532 41.7658 78.1658
201106C01271 孔丽苹 女 小学 语文 36.4 83.657 41.8284 78.2284
201106C01029 王蓉 女 小学 语文 36.4 78.136 39.0682 75.4682
201106C01167 张迪希 女 小学 语文 36.4 82.825 41.4123 77.8123
201106C01320 梅成丽 女 小学 语文 36.4 83.649 41.8246 78.2246
201106C01139 戚瑾 女 小学 语文 36.2 84.996 42.498 78.698
201106C01143 周璐 女 小学 语文 36.2 80.844 40.422 76.622
201106C01261 李梅 女 小学 语文 36.2 77.591 38.7953 74.9953
201106C01171 张路会 男 小学 语文 36 83.132 41.5658 77.5658
201106C01325 马艳艳 女 小学 语文 36 79.565 39.7826 75.7826
201106C01155 高双玲 女 小学 语文 36 78.588 39.2939 75.2939
201106C01374 保雪梦 女 小学 语文 36 79.461 39.7306 75.7306
201106C01175 张月艳 女 小学 语文 35.8 78.768 39.3838 75.1838
201106C02136 栾娈 女 小学 数学 42.4 83.803 41.9015 84.3015
201106C02125 杨霞 女 小学 数学 42.2 81.947 40.9735 83.1735
201106C02039 高纯燕 女 小学 数学 40.6 79.087 39.5435 80.1435
201106C02137 王国华 男 小学 数学 40.6 80.442 40.221 80.821
201106C02058 李琪 女 小学 数学 39.4 84.912 42.456 81.856
201106C02256 徐丽 女 小学 数学 39.4 81.661 40.8305 80.2305
201106C02031 保红斌 男 小学 数学 39.2 80.949 40.4745 79.6745
201106C02123 魏其燕 女 小学 数学 38.6 80.991 40.4955 79.0955
201106C02240 伏江萍 女 小学 数学 38.4 84.908 42.454 80.854
201106C02193 张文琼 女 小学 数学 38.4 78.510 39.255 77.655
201106C02238 高吴波 男 小学 数学 38.2 81.780 40.89 79.09
201106C02036 张文鸭 男 小学 数学 38.2 79.543 39.7715 77.9715
201106C02108 钱迷 女 小学 数学 38.2 77.980 38.99 77.19
201106C02152 陈红先 男 小学 数学 38.2 83.179 41.5895 79.7895
201106C02119 陈国会 男 小学 数学 38 82.275 41.1375 79.1375
201106C02187 张燕 女 小学 数学 38 82.711 41.3555 79.3555
201106C02190 谢兵飞 男 小学 数学 37.8 74.128 37.064 74.864
201106C02176 朱路芬 女 小学 数学 37.6 78.377 39.1885 76.7885
201106C02211 李东美 女 小学 数学 37.4 79.525 39.7625 77.1625
201106C02208 段丽 女 小学 数学 37.4 79.204 39.602 77.002
201106C02062 张曼 女 小学 数学 37.2 85.854 42.927 80.127
201106C02185 张丽霞 女 小学 数学 37.2 80.160 40.08 77.28
201106C02173 桑正元 男 小学 数学 37.2 81.974 40.987 78.187
201106C02130 保焕琼 女 小学 数学 37 81.340 40.67 77.67
201106C03061 王丽洪 女 小学 英语 40.2 82.057 41.0285 81.2285
201106C03090 刘丽娟 女 小学 英语 39.8 84.804 42.402 82.202
201106C03040 唐俊 男 小学 英语 39.8 86.828 43.414 83.214
201106C03046 杨蕊娟 女 小学 英语 39.6 80.114 40.057 79.657
201106C10030 钱芳玲 女 小学 音乐 41.3 82.672 41.336 82.636
201106C10038 彭丽 女 小学 音乐 38.8 81.445 40.7225 79.5225
201106C10011 钱旭霞 女 小学 音乐 38.6 80.638 40.319 78.919
201106C10023 陈外仙 女 小学 音乐 37.8 81.240 40.62 78.42
201106C12010 钱鹏飞 男 小学 体育 38.2 79.610 39.805 78.005
201106C12043 马雪飞 男 小学 体育 36.4 80.458 40.229 76.629
201106C12018 李文粉 女 小学 体育 35 79.088 39.544 74.544
201106C12012 罗跃 男 小学 体育 34.2 83.582 41.791 75.991
201106C11022 王楠 女 小学 美术 36.6 86.878 43.439 80.039
201106C11041 杨莹 女 小学 美术 35.8 81.144 40.572 76.372
201106C11018 朱艳 女 小学 美术 34.6 81.578 40.789 75.389
201106C11001 孙伟 男 小学 美术 33.6 83.142 41.571 75.171
201106C13004 张艳艳 女 小学 计算机 39.4 83.243 41.6215 81.0215
201106C13018 陈瑞瑞 女 小学 计算机 36.8 81.345 40.6725 77.4725
201106C13008 周翠云 女 小学 计算机 36.8 80.501 40.2505 77.0505
201106C13020 沈艳虹 女 小学 计算机 35 82.678 41.339 76.339
201106C13025 敖艳 女 小学 计算机 34.6 80.786 40.393 74.993
201106C13021 保旭凤 女 小学 计算机 34.4 80.448 40.224 74.624
201106C14024 谢艳丽 女 幼儿 幼教 37.2 83.481 41.7405 78.9405
201106C14002 闻薛荣 男 幼儿 幼教 37.2 77.632 38.816 76.016
201106C14014 钱艳霞 女 幼儿 幼教 34.8 82.145 41.0725 75.8725
201106C14023 袁旭霞 女 幼儿 幼教 34.6 84.982 42.491 77.091
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/10/1 5:55:38