| 内容 | 
| 准考证号 | 性别 | 成绩 | 备注 |  
| 20120201009 | 男 | 缺考 |  |  
| 20120201021 | 男 | 缺考 |  |  
| 20120201023 | 男 | 缺考 |  |  
| 20120201035 | 男 | 缺考 |  |  
| 20120201036 | 男 | 80 | 进入体验 |  
| 20120201006 | 男 | 79.4 | 进入体验 |  
| 20120201005 | 男 | 78.4 | 进入体验 |  
| 20120201024 | 男 | 76.4 | 进入体验 |  
| 20120201004 | 男 | 76.2 | 进入体验 |  
| 20120201002 | 男 | 75.6 | 进入体验 |  
| 20120201010 | 男 | 75.6 | 进入体验 |  
| 20120201033 | 男 | 75.2 | 进入体验 |  
| 20120201012 | 男 | 73.6 | 进入体验 |  
| 20120201030 | 男 | 72.8 | 进入体验 |  
| 20120201020 | 男 | 72.6 | 进入体验 |  
| 20120201025 | 男 | 72.6 | 进入体验 |  
| 20120201026 | 男 | 72.4 | 进入体验 |  
| 20120201013 | 男 | 72 | 进入体验 |  
| 20120201014 | 男 | 72 | 进入体验 |  
| 20120201032 | 男 | 72 | 进入体验 |  
| 20120201001 | 男 | 71.6 |  |  
| 20120201018 | 男 | 71.6 |  |  
| 20120201017 | 男 | 70.8 |  |  
| 20120201016 | 男 | 70 |  |  
| 20120201008 | 男 | 69 |  |  
| 20120201015 | 男 | 68.8 |  |  
| 20120201028 | 男 | 68.8 |  |  
| 20120201011 | 男 | 68.6 |  |  
| 20120201007 | 男 | 68.2 |  |  
| 20120201031 | 男 | 68 |  |  
| 20120201037 | 男 | 67.2 |  |  
| 20120201022 | 男 | 67 |  |  
| 20120201003 | 男 | 66.8 |  |  
| 20120201029 | 男 | 66.8 |  |  
| 20120201027 | 男 | 65 |  |  
| 20120201019 | 男 | 64.6 |  |  
| 20120201034 | 男 | 62.2 |  |  
| 20120202018 | 女 | 缺考 |  |  
| 20120202022 | 女 | 缺考 |  |  
| 20120202023 | 女 | 缺考 |  |  
| 20120202029 | 女 | 缺考 |  |  
| 20120202035 | 女 | 缺考 |  |  
| 20120202040 | 女 | 缺考 |  |  
| 20120202041 | 女 | 缺考 |  |  
| 20120202043 | 女 | 缺考 |  |  
| 20120202044 | 女 | 缺考 |  |  
| 20120202005 | 女 | 82.2 | 进入体验 |  
| 20120202006 | 女 | 79.8 | 进入体验 |  
| 20120202038 | 女 | 79.2 | 进入体验 |  
| 20120202031 | 女 | 79 | 进入体验 |  
| 20120202012 | 女 | 78.6 | 进入体验 |  
| 20120202019 | 女 | 77.4 | 进入体验 |  
| 20120202028 | 女 | 77.2 | 进入体验 |  
| 20120202020 | 女 | 77 | 进入体验 |  
| 20120202013 | 女 | 76.8 | 进入体验 |  
| 20120202026 | 女 | 76.6 | 进入体验 |  
| 20120202036 | 女 | 76.6 | 进入体验 |  
| 20120202025 | 女 | 76.4 |  |  
| 20120202037 | 女 | 76.4 |  |  
| 20120202009 | 女 | 76 |  |  
| 20120202008 | 女 | 75.8 |  |  
| 20120202024 | 女 | 75.2 |  |  
| 20120202011 | 女 | 74.6 |  |  
| 20120202021 | 女 | 74.4 |  |  
| 20120202033 | 女 | 74.2 |  |  
| 20120202032 | 女 | 74 |  |  
| 20120202016 | 女 | 73.4 |  |  
| 20120202045 | 女 | 73.4 |  |  
| 20120202003 | 女 | 73.2 |  |  
| 20120202039 | 女 | 72.8 |  |  
| 20120202042 | 女 | 72.6 |  |  
| 20120202014 | 女 | 72.4 |  |  
| 20120202004 | 女 | 72.2 |  |  
| 20120202030 | 女 | 71.4 |  |  
| 20120202002 | 女 | 70.2 |  |  
| 20120202027 | 女 | 70.2 |  |  
| 20120202034 | 女 | 70.2 |  |  
| 20120202015 | 女 | 70 |  |  
| 20120202001 | 女 | 69.8 |  |  
| 20120202017 | 女 | 66.6 |  |  
| 20120202007 | 女 | 66.2 |  |  
| 20120202010 | 女 | 0.4 |  |  以上进入体验人员请于3月2日上午8时前至市立医院本部体验中心(人民路)统一体验,费用自理。
 注意事项:带好身份证,空腹。
 
 |