网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 绵阳市教育体育局2012年市直属学校公开招聘教师和工作人员综合面试成绩和参加体检人员公告
内容
    按照市教体局《关于2012年市直属学校公开招聘教师和工作人员的公告》,2012年市直属学校公开招聘教师和工作人员综合面试已结束,现将综合面试成绩和参加体检人员予以公布。请参加体检人员主动与招聘学校联系体检时间、集合地点、体检费等有关事项,持《准考证》、《身份证》参加体检。
    附: 综合面试成绩及参加体检人员名单
    

二〇一二年三月十二日
    
2012年春市直属学校招聘教师综合面试成绩及体检人员名单
准考证号 报考学校 报考学科 综合面试 成绩 排序 是否进入 体检 备注
201206A14001 绵阳外国语学校 俄语 71.00 1 是  
201206A14002 绵阳外国语学校 俄语 66.14 2 否  
201206B11001 绵阳外国语学校 体育 75.26 1 是  
201206B11002 绵阳外国语学校 体育 66.00 2 否  
201207A01008 南山双语 高中语文 89.14 1 是  
201207A01003 南山双语 高中语文 87.86 2 是  
201207A01006 南山双语 高中语文 76 3 否  
201207A02004 南山双语 高中数学 86.85 1 是  
201207A02011 南山双语 高中数学 86.85 1 是  
201207A02012 南山双语 高中数学 86.57 3 是  
201207A02001 南山双语 高中数学 83.14 4 是  
201207A02005 南山双语 高中数学 80.14 5 否  
201207A02009 南山双语 高中数学 78.57 6 否  
201207A02010 南山双语 高中数学 78.28 7 否  
201207A02003 南山双语 高中数学 77.57 8 否  
201207A03010 南山双语 高中英语 88 1 是  
201207A03002 南山双语 高中英语 87.57 2 是  
201207A03009 南山双语 高中英语 86.28 3 是  
201207A03003 南山双语 高中英语 84 4 否  
201207A03001 南山双语 高中英语 82.74 5 否  
201207A03004 南山双语 高中英语 80.42 6 否  
201207A04004 南山双语 高中物理 85.28 1 是  
201207A04001 南山双语 高中物理 84 2 否  
201207A09003 南山双语 高中地理 89.85 1 是  
201207A09002 南山双语 高中地理 81.28 2 否  
201207C01003 南山双语 小学语文 88 1 是  
201207C01001 南山双语 小学语文 78.86 2 是  
201207C02004 南山双语 小学数学 87.57 1 是  
201207C02001 南山双语 小学数学 78.14 2 否  
201207C03003 南山双语 小学英语 85.71 1 是  
201207C03005 南山双语 小学英语 77.71 2 否  
201209A03004 绵阳中学实验学校 英语 91.29 1 是  
201209A03007 绵阳中学实验学校 英语 88.43 2 是  
201209A03014 绵阳中学实验学校 英语 87.71 3 是  
201209A03011 绵阳中学实验学校 英语 83.00 4 否  
201209A03002 绵阳中学实验学校 英语 79.43 5 否  
201209A03010 绵阳中学实验学校 英语 78.71 6 否  
201209A04017 绵阳中学实验学校 物理 90.00 1 是  
201209A04014 绵阳中学实验学校 物理 89.71 2 是  
201209A04021 绵阳中学实验学校 物理 89.57 3 是  
201209A04001 绵阳中学实验学校 物理 88.43 4 是  
201209A04007 绵阳中学实验学校 物理 87.00 5 是  
201209A04026 绵阳中学实验学校 物理 82.14 6 是  
201209A04016 绵阳中学实验学校 物理 81.43 7 否  
201209A04004 绵阳中学实验学校 物理 79.29 8 否  
201209A04022 绵阳中学实验学校 物理 78.86 9 否  
201209A04025 绵阳中学实验学校 物理 77.14 10 否  
201209A04018 绵阳中学实验学校 物理 73.57 11 否  
201209A04015 绵阳中学实验学校 物理 缺考 缺考 否  
201209A05014 绵阳中学实验学校 化学 89.71 1 是  
201209A05010 绵阳中学实验学校 化学 88.57 2 是  
201209A05012 绵阳中学实验学校 化学 88.43 3 是  
201209A05017 绵阳中学实验学校 化学 87.57 4 否  
201209A05018 绵阳中学实验学校 化学 86.29 5 否  
201209A05007 绵阳中学实验学校 化学 81.71 6 否  
201209A06016 绵阳中学实验学校 生物 88.00 1 是  
201209A06011 绵阳中学实验学校 生物 87.86 2 是  
201209A06010 绵阳中学实验学校 生物 85.86 3 否  
201209A06014 绵阳中学实验学校 生物 79.00 4 否  
201209A09002 绵阳中学实验学校 地理 89.14 1 是  
201209A09003 绵阳中学实验学校 地理 82.71 2 否  
201209A08005 绵阳中学实验学校 历史 90.71 1 是  
201209A08001 绵阳中学实验学校 历史 89.43 2 是  
201209A08003 绵阳中学实验学校 历史 82.29 3 否  
201209A08004 绵阳中学实验学校 历史 77.43 4 否  
201209A23004 绵阳中学实验学校 通用技术 80.00 1 是  
201209A23002 绵阳中学实验学校 通用技术 79.57 2 否  
201209A12005 绵阳中学实验学校 音乐 86.14 1 是  
201209A12004 绵阳中学实验学校 音乐 86.00 2 否  
201209A11014 绵阳中学实验学校 体育 88.86 1 是  
201209A11005 绵阳中学实验学校 体育 87.71 2 是  
201209A11006 绵阳中学实验学校 体育 86.71 3 是  
201209A11012 绵阳中学实验学校 体育 86.57 4 是  
201209A11008 绵阳中学实验学校 体育 80.86 5 否  
201209A11004 绵阳中学实验学校 体育 79.86 6 否  
201209A11018 绵阳中学实验学校 体育 79.71 7 否  
201209A11010 绵阳中学实验学校 体育 79.14 8 否  
201210A01016X 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 85.86 1 是  
201210A01011X 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 84.71 2 是  
201210A01001X 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 84 3 是  
201210A01009X 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 81.57 4 否  
201210A01015X 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 81.43 5 否  
201210A01017X 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 80.14 6 否  
201210A01016Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 87.86 1 是  
201210A01007Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 86.86 2 是  
201210A01001Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 85.86 3 是  
201210A01011Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 85.71 4 是  
201210A01017Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 84.29 5 是  
201210A01002Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 83 6 是  
201210A01004Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 82.57 7 否  
201210A01005Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 82.43 8 否  
201210A01003Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 82.14 9 否  
201210A01012Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 81.86 10 否  
201210A01010Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 81.71 11 否  
201210A01009Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 81.71 11 否  
201210A01018Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 79.86 13 否  
201210A01008Z 绵阳市南山中学实验学校 高中语文 77.86 14 否  
201210A03023X 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 91.1 1 是  
201210A03024X 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 88.7 2 是  
201210A03006X 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 87 3 是  
201210A03008X 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 86.7 4 是  
201210A03016X 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 83.3 5 否  
201210A03003X 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 81.1 6 否  
201210A03007X 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 80.1 7 否  
201210A03025X 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 80 8 否  
201210A03005Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 89.9 1 是  
201210A03033Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 89.4 2 是  
201210A03037Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 88.7 3 是  
201210A03002Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 88.6 4 是  
201210A03034Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 87 5 是  
201210A03035Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 86.7 6 是  
201210A03025Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 86.7 6 是  
201210A03030Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 86.4 8 是  
201210A03026Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 84.7 9 是  
201210A03032Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 84.7 9 是  
201210A03020Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 83.7 11 否  
201210A03009Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 82.7 12 否  
201210A03016Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 82.4 13 否  
201210A03027Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 82.3 14 否  
201210A03021Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 82.1 15 否  
201210A03028Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 81.6 16 否  
201210A03001Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 80.9 17 否  
201210A03023Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 79.7 18 否  
201210A03013Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 78 19 否  
201210A03036Z 绵阳市南山中学实验学校 高中英语 75.1 20 否  
201210A02013X 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 77.43 6 否  
201210A02015X 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 85 1 是  
201210A02018X 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 80.29 2 是  
201210A02025X 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 79.29 3 是  
201210A02001X 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 78.57 4 是  
201210A02019X 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 78.14 5 否  
201210A02004X 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 77.14 7 否  
201210A02005X 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 76.14 8 否  
201210A02014Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 83.71 1 是  
201210A02010Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 83.57 2 是  
201210A02011Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 82.86 3 是  
201210A02025Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 82.43 4 是  
201210A02013Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 81.57 5 是  
201210A02006Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 81.57 5 是  
201210A02012Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 80.29 7 否  
201210A02015Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 79.29 8 否  
201210A02024Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 79.29 8 否  
201210A02019Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 78.43 10 否  
201210A02022Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 78.43 10 否  
201210A02004Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 77.57 12 否  
201210A02009Z 绵阳市南山中学实验学校 高中数学 缺考   否  
201210A04002X 绵阳市南山中学实验学校 高中物理 83.4 1 是  
201210A04005X 绵阳市南山中学实验学校 高中物理 81 2 是  
201210A04010X 绵阳市南山中学实验学校 高中物理 80.6 3 否  
201210A04014X 绵阳市南山中学实验学校 高中物理 79.1 4 否  
201210A04011Z 绵阳市南山中学实验学校 高中物理 88.4 1 是  
201210A04001Z 绵阳市南山中学实验学校 高中物理 88.1 2 是  
201210A04007Z 绵阳市南山中学实验学校 高中物理 86.9 3 否  
201210A04004Z 绵阳市南山中学实验学校 高中物理 85.6 4 否  
201210A05018X 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 85.86 1 是  
201210A05022X 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 82.14 2 是  
201210A05010X 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 81.86 3 是  
201210A05019X 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 81.43 4 是  
201210A05024X 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 80.86 5 否  
201210A05006X 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 80.43 6 否  
201210A05009X 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 79.14 7 否  
201210A05014X 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 79.14 7 否  
201210A05009Z 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 86.14 1 是  
201210A05017Z 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 85.86 2 是  
201210A05001Z 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 85 3 是  
201210A05015Z 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 84.57 4 否  
201210A05002Z 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 83.71 5 否  
201210A05019Z 绵阳市南山中学实验学校 高中化学 78.43 6 否  
201210A06002X 绵阳市南山中学实验学校 高中生物 88 1 是  
201210A06004X 绵阳市南山中学实验学校 高中生物 缺考   否  
201210A06001Z 绵阳市南山中学实验学校 高中生物 89.7 1 是  
201210A06005Z 绵阳市南山中学实验学校 高中生物 83.3 2 否  
201210A07007X 绵阳市南山中学实验学校 高中政治 85.5 1 是  
201210A07010X 绵阳市南山中学实验学校 高中政治 84.1 2 否  
201210A07003X 绵阳市南山中学实验学校 高中政治 82.7 3 否  
201210A07001Z 绵阳市南山中学实验学校 高中政治 88.2 1 是  
201210A07011Z 绵阳市南山中学实验学校 高中政治 87.1 2 是  
201210A07006Z 绵阳市南山中学实验学校 高中政治 86.6 3 是  
201210A07013Z 绵阳市南山中学实验学校 高中政治 84.1 4 否  
201210A07015Z 绵阳市南山中学实验学校 高中政治 84 5 否  
201210A07005Z 绵阳市南山中学实验学校 高中政治 81.4 6 否  
201210A08006X 绵阳市南山中学实验学校 高中历史 85.9 1 是  
201210A08014X 绵阳市南山中学实验学校 高中历史 81.9 2 否  
201210A08003Z 绵阳市南山中学实验学校 高中历史 88.3 1 是  
201210A08018Z 绵阳市南山中学实验学校 高中历史 86.9 2 是  
201210A08012Z 绵阳市南山中学实验学校 高中历史 84.5 3 否  
201210A08001Z 绵阳市南山中学实验学校 高中历史 83.9 4 否  
201210A09007X 绵阳市南山中学实验学校 高中地理 87.3 1 是  
201210A09012X 绵阳市南山中学实验学校 高中地理 85.3 2 是  
201210A09011X 绵阳市南山中学实验学校 高中地理 82.7 3 否  
201210A09003X 绵阳市南山中学实验学校 高中地理 缺考   否  
201210A09006Z 绵阳市南山中学实验学校 高中地理 89.1 1 是  
201210A09001Z 绵阳市南山中学实验学校 高中地理 88.1 2 是  
201210A09002Z 绵阳市南山中学实验学校 高中地理 84.6 3 是  
201210A09005Z 绵阳市南山中学实验学校 高中地理 84.4 4 否  
201210A09013Z 绵阳市南山中学实验学校 高中地理 84.3 5 否  
201210A09004Z 绵阳市南山中学实验学校 高中地理 82.6 6 否  
201210A12002Z 绵阳市南山中学实验学校 高中音乐 87.6 1 是  
201210A12001Z 绵阳市南山中学实验学校 高中音乐 84.2 2 否  
201211C01028 绵阳外国语实验学校 小学语文 82.86 1 是    
201211C01020 绵阳外国语实验学校 小学语文 82.57 2 是    
201211C01024 绵阳外国语实验学校 小学语文 79.71 3 是    
201211C01026 绵阳外国语实验学校 小学语文 78.86 4 是    
201211C01001 绵阳外国语实验学校 小学语文 77.86 5 是    
201211C01009 绵阳外国语实验学校 小学语文 75.00 6 否    
201211C01032 绵阳外国语实验学校 小学语文 74.00 7 否    
201211C01004 绵阳外国语实验学校 小学语文 72.14 8 否    
201211C01031 绵阳外国语实验学校 小学语文 71.29 9 否    
201211C01029 绵阳外国语实验学校 小学语文 65.14 10 否    
201211B01003 绵阳外国语实验学校 初中语文 81.57 1 是    
201211B01009 绵阳外国语实验学校 初中语文 78.57 2 是    
201211B01039 绵阳外国语实验学校 初中语文 77.71 3 是    
201211B01038 绵阳外国语实验学校 初中语文 76.86 4 是    
201211B01012 绵阳外国语实验学校 初中语文 75.71 5 是    
201211B01061 绵阳外国语实验学校 初中语文 75.57 6 是    
201211B01060 绵阳外国语实验学校 初中语文 75.14 7 是    
201211B01015 绵阳外国语实验学校 初中语文 74.71 8 是    
201211B01030 绵阳外国语实验学校 初中语文 74.36 9 是    
201211B01059 绵阳外国语实验学校 初中语文 74.00 10 是    
201211B01016 绵阳外国语实验学校 初中语文 73.43 11 否    
201211B01029 绵阳外国语实验学校 初中语文 71.57 12 否    
201211B01028 绵阳外国语实验学校 初中语文 71.43 13 否    
201211B01014 绵阳外国语实验学校 初中语文 71.29 14 否    
201211B01035 绵阳外国语实验学校 初中语文 70.71 15 否    
201211B01022 绵阳外国语实验学校 初中语文 70.43 16 否    
201211B01051 绵阳外国语实验学校 初中语文 69.57 17 否    
201211B01013 绵阳外国语实验学校 初中语文 69.29 18 否    
201211B01046 绵阳外国语实验学校 初中语文 68.86 19 否    
201211B01044 绵阳外国语实验学校 初中语文 68.79 20 否    
201211C02021 绵阳外国语实验学校 小学数学 86.00 1 是    
201211C02019 绵阳外国语实验学校 小学数学 84.14 2 是    
201211C02020 绵阳外国语实验学校 小学数学 83.43 3 是    
201211C02005 绵阳外国语实验学校 小学数学 83.29 4 是    
201211C02009 绵阳外国语实验学校 小学数学 80.43 5 否    
201211C02004 绵阳外国语实验学校 小学数学 79.11 6 否    
201211C02008 绵阳外国语实验学校 小学数学 76.29 7 否    
201211C02010 绵阳外国语实验学校 小学数学 74.43 8 否    
201211B02008 绵阳外国语实验学校 初中数学 84.07 1 是    
201211B02053 绵阳外国语实验学校 初中数学 83.57 2 是    
201211B02054 绵阳外国语实验学校 初中数学 83.43 3 是    
201211B02009 绵阳外国语实验学校 初中数学 83.43 4 是    
201211B02021 绵阳外国语实验学校 初中数学 82.71 5 是    
201211B02062 绵阳外国语实验学校 初中数学 80.29 6 是    
201211B02014 绵阳外国语实验学校 初中数学 79.71 7 是    
201211B02013 绵阳外国语实验学校 初中数学 79.43 8 是 并列
201211B02034 绵阳外国语实验学校 初中数学 79.43 8 是 并列
201211B02047 绵阳外国语实验学校 初中数学 79.29 10 否    
201211B02060 绵阳外国语实验学校 初中数学 79.14 11 否    
201211B02020 绵阳外国语实验学校 初中数学 76.71 12 否    
201211B02026 绵阳外国语实验学校 初中数学 76.57 13 否    
201211B02052 绵阳外国语实验学校 初中数学 76.21 14 否    
201211B02045 绵阳外国语实验学校 初中数学 73.29 15 否    
201211B02032 绵阳外国语实验学校 初中数学 72.50 16 否    
201211C03006 绵阳外国语实验学校 小学英语 83.14 1 是    
201211C03037 绵阳外国语实验学校 小学英语 81.88 2 是    
201211C03001 绵阳外国语实验学校 小学英语 78.43 3 是    
201211C03026 绵阳外国语实验学校 小学英语 76.43 4 是    
201211C03030 绵阳外国语实验学校 小学英语 74.71 5 否    
201211C03010 绵阳外国语实验学校 小学英语 74.63 6 否    
201211C03017 绵阳外国语实验学校 小学英语 74.00 7 否    
201211C03005 绵阳外国语实验学校 小学英语 72.29 8 否    
201211B03010 绵阳外国语实验学校 初中英语 77.14 1 是    
201211B03021 绵阳外国语实验学校 初中英语 76.43 2 是    
201211B03067 绵阳外国语实验学校 初中英语 75.57 3 是    
201211B03008 绵阳外国语实验学校 初中英语 74.86 4 是    
201211B03070 绵阳外国语实验学校 初中英语 74.57 5 是    
201211B03012 绵阳外国语实验学校 初中英语 74.57 6 是    
201211B03063 绵阳外国语实验学校 初中英语 74.29 7 否    
201211B03025 绵阳外国语实验学校 初中英语 74.29 8 否    
201211B03048 绵阳外国语实验学校 初中英语 74.14 9 否    
201211B03042 绵阳外国语实验学校 初中英语 72.71 10 否    
201211B03009 绵阳外国语实验学校 初中英语 71.57 11 否    
201211B03006 绵阳外国语实验学校 初中英语 69.29 12 否    
201211B04016 绵阳外国语实验学校 初中物理 81.29 1 是    
201211B04026 绵阳外国语实验学校 初中物理 80.86 2 是    
201211B04009 绵阳外国语实验学校 初中物理 73.71 3 是    
201211B04007 绵阳外国语实验学校 初中物理 71.57 4 否    
201211B04019 绵阳外国语实验学校 初中物理 68.71 5 否    
201211B04020 绵阳外国语实验学校 初中物理 0.00 6 否 缺考
201211B05013 绵阳外国语实验学校 初中化学 80.00 1 是    
201211B05005 绵阳外国语实验学校 初中化学 73.57 2 是    
201211B05018 绵阳外国语实验学校 初中化学 72.29 3 否    
201211B05012 绵阳外国语实验学校 初中化学 70.29 4 否    
201211C27015 绵阳外国语实验学校 小学科学 83.00 1 是    
201211C27013 绵阳外国语实验学校 小学科学 71.71 2 否    
201211B07009 绵阳外国语实验学校 初中政治 83.43 1 是    
201211B07013 绵阳外国语实验学校 初中政治 81.29 2 否    
201211B08011 绵阳外国语实验学校 初中历史 80.43 1 是    
201211B08010 绵阳外国语实验学校 初中历史 78.29 2 否    
201211B09005 绵阳外国语实验学校 初中地理 78.86 1 是    
201211B09013 绵阳外国语实验学校 初中地理 76.00 2 否    
201211B09011 绵阳外国语实验学校 初中地理 75.57 3 否    
201211B13011 绵阳外国语实验学校 初中美术 82.71 1 是    
201211B13009 绵阳外国语实验学校 初中美术 79.29 2 否    
201211B13012 绵阳外国语实验学校 初中美术 74.43 3 否    
201211B11013 绵阳外国语实验学校 初中体育 79.84 1 是 面试成绩60% 加 素测
201211B11008 绵阳外国语实验学校 初中体育 77.70 2 否 面试成绩60% 加 素测
201211B11001 绵阳外国语实验学校 初中体育 69.83 3 否 面试成绩60% 加 素测

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 5:59:11