| 标题 | 江汉艺术职业学院2015年湖北/四川等省份艺术类录取情况及名单 | 
	
		| 内容 | 在线网校:>>>点击进入<<<
 考试书库:>>>点击进入<<<
 网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
 等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
 
 
 注:
 交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群
 点击查看:2015年全国各大院校高考招生专题(持续更新)
 2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。
 若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索”学校名字查询信息。
 若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。
 
 
 截止到目前,我院已在重庆、四川、河南、湖北、内蒙古等地共录取艺术类学生265人。其他省份的艺术类录取正在进行中。录取学生名单见附件。
 人员名单详情请参考:http://new.hbjhart.com/zhaoshengxinxiwang/zhaoshenggonggao/2015-07-31/11427.html
 
 
| 序号 | 省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 录取专业 |  
| 1 | 重庆 | 15500119130688 | 徐功娅 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 2 | 重庆 | 15500122134705 | 杨胤彦 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 3 | 重庆 | 15500129175802 | 邓柳莲 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 4 | 重庆 | 15500130173374 | 彭海琼 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 5 | 重庆 | 15500140172873 | 黄力双 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 6 | 四川 | 15510803130529 | 田阳 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 7 | 四川 | 15511404131279 | 杨聪 | 男 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 8 | 四川 | 15511503130620 | 伍春江 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 9 | 四川 | 15511503130624 | 张珊 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 10 | 四川 | 15510202130191 | 赵洪婷 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 11 | 四川 | 15510112130023 | 吴香君 | 女 | 教育学院 | 编导(舞蹈方向) |  
| 12 | 四川 | 15511503131427 | 李健林 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 13 | 四川 | 15510403170038 | 向芙锐 | 女 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 14 | 四川 | 15511302130080 | 吴倩 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 15 | 四川 | 15511503130592 | 杨金华 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 16 | 四川 | 15511604130123 | 康密文 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 17 | 四川 | 15511504130406 | 吴柳林 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 18 | 四川 | 15511505130133 | 孙川 | 男 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 19 | 四川 | 15510705130281 | 侯薛 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 20 | 四川 | 15511405130120 | 高碧湘 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 21 | 四川 | 15511101130390 | 曹原 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 22 | 四川 | 15511108170009 | 吴杰 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 23 | 四川 | 15510501130386 | 尹余 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 24 | 四川 | 15510501130355 | 何萍 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 25 | 四川 | 15510201170093 | 余桂杰 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 26 | 四川 | 15511503131433 | 王菊 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 27 | 四川 | 15510803130345 | 罗丽萍 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 28 | 河南 | 15410411119073 | 何丹蕾 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 29 | 河南 | 15410501159085 | 刘泽莹 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 30 | 河南 | 15411201119204 | 赵帅 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 31 | 河南 | 15411201119728 | 李亚亭 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 32 | 河南 | 15411501119017 | 臧天甜 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 33 | 河南 | 15411718119318 | 韩长春 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 34 | 河南 | 15412401119489 | 余嘉 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 35 | 内蒙古 | 15150125111177 | 杨文慧 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 36 | 内蒙古 | 15150421111245 | 王丽芳 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 37 | 内蒙古 | 15152625110848 | 贺明格 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 38 | 内蒙古 | 15150402112483 | 孙艳梅 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 39 | 内蒙古 | 15150423110391 | 宋美华 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 40 | 内蒙古 | 15152302130032 | 霍思宇 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 41 | 内蒙古 | 15152326152590 | 袁田 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 42 | 内蒙古 | 15150426152808 | 鞠志颖 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 43 | 内蒙古 | 15150125130272 | 关宏宇 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 44 | 内蒙古 | 15152602131470 | 刘章 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 45 | 河南 | 15411612119253 | 陈冉冉 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 46 | 河南 | 15411201159021 | 张广艳 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 47 | 湖北 | 15420684130077 | 彭姚 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 48 | 湖北 | 15421127130234 | 朱张元 | 男 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 49 | 湖北 | 15421122170104 | 吴霞 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 50 | 湖北 | 15420581130028 | 关焘 | 男 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 51 | 湖北 | 15421222170021 | 金樱 | 女 | 设计学院 | 广告设计与制作 |  
| 52 | 湖北 | 15422802130089 | 白茜 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 53 | 湖北 | 15420625170003 | 曹林 | 女 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 54 | 湖北 | 15420902130490 | 钟豪 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 55 | 湖北 | 15421126130113 | 张常媛 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 56 | 湖北 | 15422802130106 | 周润 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 57 | 湖北 | 15421121130043 | 徐满 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 58 | 湖北 | 15421003130879 | 杨飞 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 59 | 湖北 | 15421127130142 | 万路 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 60 | 湖北 | 15421126130130 | 胡誉 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 61 | 湖北 | 15421181170037 | 曾子敏 | 女 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 62 | 湖北 | 15420601131080 | 王丽君 | 女 | 设计学院 | 广告设计与制作 |  
| 63 | 湖北 | 15421125170077 | 徐远 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 64 | 湖北 | 15420601131083 | 任月 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 65 | 湖北 | 15420323130031 | 胡胜 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 66 | 湖北 | 15420682130075 | 张喻寒 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 67 | 湖北 | 15420683130079 | 陶茹 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 68 | 湖北 | 15421223130084 | 熊港 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 69 | 湖北 | 15421182130084 | 刘倩倩 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 70 | 湖北 | 15421182130145 | 陈娜 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 71 | 湖北 | 15420301130562 | 郑婷 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 72 | 湖北 | 15420222130255 | 曹艳庭 | 女 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 73 | 湖北 | 15422802130254 | 张林 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 74 | 湖北 | 15421126130036 | 黄松 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 75 | 湖北 | 15420201130093 | 夏文浩 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 76 | 湖北 | 15420981130108 | 王石磊 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 77 | 湖北 | 15420201130697 | 马哲猛 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 78 | 湖北 | 15421181130151 | 陈锴 | 女 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 79 | 湖北 | 15420581130048 | 陈宇露 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 80 | 湖北 | 15421125130199 | 胡方圆 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 81 | 湖北 | 15421301170054 | 谭文静 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 82 | 湖北 | 15421223170050 | 张萍 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 83 | 湖北 | 15420821130349 | 胡智超 | 男 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 84 | 湖北 | 15421202130213 | 雷嘉敏 | 女 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 85 | 湖北 | 15420902130108 | 田昭军 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 86 | 湖北 | 15421003130893 | 李豫 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 87 | 湖北 | 15421003131013 | 李访 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 88 | 湖北 | 15420601131184 | 鄢万赛 | 男 | 设计学院 | 广告设计与制作 |  
| 89 | 湖北 | 15420822130162 | 王芷莹 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 90 | 湖北 | 15421223130093 | 胡锦标 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 91 | 湖北 | 15420102131029 | 刘鹿希 | 女 | 设计学院 | 广告设计与制作 |  
| 92 | 湖北 | 15420682170013 | 马仙丽 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 93 | 湖北 | 15421223170056 | 谢梦伊 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 94 | 湖北 | 15421301170060 | 熊珍珍 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 95 | 湖北 | 15421126130232 | 董洲 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 96 | 湖北 | 15420324170006 | 朱明镜 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 97 | 湖北 | 15421222170031 | 吴佳 | 女 | 设计学院 | 广告设计与制作 |  
| 98 | 湖北 | 15421003130874 | 蔡仁杰 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 99 | 湖北 | 15420104170150 | 刘永鹏 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 100 | 湖北 | 15421126170018 | 周席林 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 101 | 湖北 | 15420683170027 | 张雅馨 | 女 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 102 | 湖北 | 15421126170016 | 范祎芝 | 女 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 103 | 湖北 | 15421122170115 | 杨忠 | 男 | 设计学院 | 广告设计与制作 |  
| 104 | 湖北 | 15420902130127 | 黄乐 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 105 | 湖北 | 15421301170057 | 朱文婷 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 106 | 湖北 | 15420601131099 | 黄思思 | 女 | 设计学院 | 广告设计与制作 |  
| 107 | 湖北 | 15421022170032 | 高洋 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 108 | 湖北 | 15420601131202 | 周临凡 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 109 | 湖北 | 15421124130321 | 朱坦 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 110 | 湖北 | 15421223170057 | 蒋牡丹 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 111 | 湖北 | 15421223130130 | 吴佳佳 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 112 | 湖北 | 15422801130148 | 陈迪 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 113 | 湖北 | 15420607130030 | 刘瑞雪 | 女 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 114 | 湖北 | 15420821130348 | 李博 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 115 | 湖北 | 15429401130133 | 曾亮 | 男 | 设计学院 | 动漫设计与制作 |  
| 116 | 湖北 | 15421182130072 | 万谦 | 女 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 117 | 湖北 | 15420381130102 | 曾钰 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 118 | 湖北 | 15420107130388 | 王薇 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 119 | 湖北 | 15421022130183 | 胡辰伟 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 120 | 湖北 | 15420527130129 | 白金娥 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 121 | 湖北 | 15420301130472 | 汪佳文 | 女 | 教育学院 | 编导(舞蹈方向) |  
| 122 | 湖北 | 15420984130066 | 方圣 | 男 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 123 | 湖北 | 15420984130166 | 曾妮 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 124 | 湖北 | 15420324130097 | 张成华 | 男 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 125 | 湖北 | 15420527130128 | 王玉兰 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 126 | 湖北 | 15420281130568 | 胡文丽 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 127 | 湖北 | 15420112130307 | 李雪莹 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 128 | 湖北 | 15421223130121 | 陈诗琼 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 129 | 湖北 | 15420701130531 | 何思 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 130 | 湖北 | 15420324130062 | 郭昱 | 男 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 131 | 湖北 | 15420701130529 | 章朝霞 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 132 | 湖北 | 15420701130516 | 徐湉 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 133 | 湖北 | 15420222130124 | 贾黎明 | 男 | 教育学院 | 编导(舞蹈方向) |  
| 134 | 湖北 | 15420201130670 | 倪安淇 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 135 | 湖北 | 15420114130138 | 张晨曦 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 136 | 湖北 | 15422823130078 | 黄怡 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 137 | 湖北 | 15421003130010 | 宋雨林 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 138 | 湖北 | 15421202170004 | 孙启航 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 139 | 湖北 | 15420701130397 | 胡尧 | 男 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 140 | 湖北 | 15420105170114 | 王纤 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 141 | 湖北 | 15420501170073 | 朱昊 | 男 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 142 | 湖北 | 15420624170009 | 张奥捷 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 143 | 湖北 | 15420106131614 | 熊宇 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 144 | 湖北 | 15420106131586 | 钟盼群 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 145 | 湖北 | 15421024170003 | 张犇 | 男 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 146 | 湖北 | 15420381130110 | 艾梦媛 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 147 | 湖北 | 15421302130044 | 刘晓甜 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 148 | 湖北 | 15420324130060 | 郭晓丹 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 149 | 湖北 | 15420607170038 | 肖翔宇 | 男 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 150 | 湖北 | 15420902130459 | 左娜娜 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 151 | 湖北 | 15421125130235 | 肖樊 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 152 | 湖北 | 15420984130006 | 王洲 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 153 | 湖北 | 15421002130408 | 王梦颖 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 154 | 湖北 | 15420301170152 | 刘朝成 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 155 | 湖北 | 15420984130058 | 郭进 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 156 | 湖北 | 15429401170030 | 尹思维 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 157 | 湖北 | 15420301170297 | 范磊 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 158 | 湖北 | 15429501130393 | 柳明 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 159 | 湖北 | 15420902130327 | 杨圣林 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 160 | 湖北 | 15420301170221 | 徐堰峰 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 161 | 湖北 | 15420683170053 | 朱耀文 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 162 | 湖北 | 15420607130292 | 张周杰 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 163 | 湖北 | 15420902130320 | 王硕莹 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 164 | 湖北 | 15420107130296 | 陈鑫 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 165 | 湖北 | 15420201130091 | 鞠瀚 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 166 | 湖北 | 15420115170047 | 王顺 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 167 | 湖北 | 15421301130027 | 吴希 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 168 | 湖北 | 15420201130682 | 徐玲 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 169 | 湖北 | 15420105130103 | 朱嘉诚 | 男 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 170 | 湖北 | 15420325130007 | 杨正 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 171 | 湖北 | 15420105130102 | 覃俊杰 | 男 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 172 | 湖北 | 15429401170033 | 肖政君 | 男 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 173 | 湖北 | 15429401130277 | 刘一丁 | 男 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 174 | 湖北 | 15421222130133 | 汤璇梓 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 175 | 湖北 | 15420701130511 | 詹思敏 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 176 | 湖北 | 15420301130484 | 程沐 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 177 | 湖北 | 15420701130530 | 程雨晴 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 178 | 湖北 | 15421087130357 | 吴倩倩 | 女 | 教育学院 | 编导(舞蹈方向) |  
| 179 | 湖北 | 15420501130382 | 吴霓影 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 180 | 湖北 | 15420701130525 | 汪洋 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 181 | 湖北 | 15420701130517 | 张园园 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 182 | 湖北 | 15421223130124 | 王聪聪 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 183 | 湖北 | 15420607130238 | 李俊阳 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 184 | 湖北 | 15421222130110 | 赵正林 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 185 | 湖北 | 15420501130208 | 黄玥 | 女 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 186 | 湖北 | 15420112130612 | 郑敏 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 187 | 湖北 | 15420701130418 | 熊鑫 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 188 | 湖北 | 15420981130065 | 付夏蒙 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 189 | 湖北 | 15421081130221 | 郭鹏 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 190 | 湖北 | 15421022130186 | 刘何青 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 191 | 湖北 | 15420701130408 | 徐杨尚 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 192 | 湖北 | 15420982170007 | 张玥 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 193 | 湖北 | 15420301131190 | 蔡婕敏 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 194 | 湖北 | 15420104130718 | 周子瑞 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 195 | 湖北 | 15420107170085 | 赵伊蕾 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 196 | 湖北 | 15420111131000 | 章律 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 197 | 湖北 | 15420683170002 | 张艺亭 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 198 | 湖北 | 15420684170124 | 刘庚鑫 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 199 | 湖北 | 15420112170006 | 陶梦程 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 200 | 湖北 | 15421002130483 | 胡然 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 201 | 湖北 | 15420701130499 | 李爱静 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 202 | 湖北 | 15420801170097 | 张俊雄 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 203 | 湖北 | 15420106131619 | 陈茜芷 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 204 | 湖北 | 15420881130119 | 李晶 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 205 | 湖北 | 15422802130199 | 谭双萍 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 206 | 湖北 | 15420701130411 | 陈辛 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 207 | 湖北 | 15421302170024 | 朱梦婷 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 208 | 湖北 | 15420701130482 | 肖雅杰 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 209 | 湖北 | 15420902130528 | 池子琪 | 女 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 210 | 湖北 | 15421182130094 | 郝孟凌 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 211 | 湖北 | 15420682130009 | 徐慧娴 | 女 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 212 | 湖北 | 15421125130236 | 闫宵 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 213 | 湖北 | 15420222130134 | 刘畅 | 男 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 214 | 湖北 | 15421022130281 | 张馨月 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 215 | 湖北 | 15421222130106 | 程香利 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 216 | 湖北 | 15420222130148 | 邓梦妮 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 217 | 湖北 | 15420581130025 | 刘海蓉 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 218 | 湖北 | 15420902130062 | 张易 | 女 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 219 | 湖北 | 15420902130473 | 曾志远 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 220 | 湖北 | 15420112130605 | 王莉莎 | 女 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 221 | 湖北 | 15421124130183 | 段东广 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 222 | 湖北 | 15421202130245 | 殷莺 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 223 | 湖北 | 15420801130555 | 叶韵子 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 224 | 湖北 | 15420902130512 | 舒美玲 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 225 | 湖北 | 15421102130625 | 卢艺慧 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 226 | 湖北 | 15420682130087 | 张帅 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 227 | 湖北 | 15420902130462 | 焦志凯 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 228 | 湖北 | 15420607130189 | 王丽华 | 女 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 229 | 湖北 | 15429021130001 | 孙钟武利 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 230 | 湖北 | 15421102130539 | 付翔 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 231 | 湖北 | 15421022130282 | 唐文龙 | 男 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 232 | 湖北 | 15420801130674 | 王彦岚 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 233 | 湖北 | 15421302170023 | 万娇娇 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 234 | 湖北 | 15420821130087 | 彭嬿好 | 女 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 235 | 湖北 | 15420116130149 | 刘倩 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 236 | 湖北 | 15420902130506 | 谈璨 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 237 | 湖北 | 15421126130237 | 王兰 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 238 | 湖北 | 15420301131257 | 王洋 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 239 | 湖北 | 15421202170026 | 葛格 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 240 | 湖北 | 15420902130526 | 杨瑞煜 | 女 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 241 | 湖北 | 15420222130168 | 赵美容 | 女 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 242 | 湖北 | 15420381130016 | 彭博 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 243 | 湖北 | 15421023130246 | 王珏 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 244 | 湖北 | 15421202130145 | 甘睿婕 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 245 | 湖北 | 15422826170014 | 李来 | 男 | 音乐学院 | 初等教育(音乐方向) |  
| 246 | 湖北 | 15420201130651 | 雷俊豪 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 247 | 湖北 | 15421202130261 | 陈卓 | 男 | 教育学院 | 学前教育 |  
| 248 | 湖北 | 15420529130043 | 谢云乐 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 249 | 湖北 | 15420102130902 | 李江成 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 250 | 湖北 | 15420601170125 | 蔡晨希 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 251 | 湖北 | 15421102130769 | 蔡梦梦 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 252 | 湖北 | 15420301131145 | 易肖焕 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 253 | 湖北 | 15420625130059 | 金瑞雪 | 女 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 254 | 湖北 | 15420201130645 | 曹铭康 | 男 | 音乐学院 | 音乐表演 |  
| 255 | 湖北 | 15429401130123 | 张勇毅 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 256 | 湖北 | 15421002130007 | 汤为杰 | 男 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 257 | 湖北 | 15422801130078 | 杨德弘慧 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 258 | 湖北 | 15420684130085 | 孙圳 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 259 | 湖北 | 15420301130744 | 王国春 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  
| 260 | 湖北 | 15420601131256 | 王梦妮 | 女 | 设计学院 | 服装设计 |  
| 261 | 湖北 | 15420104170148 | 陈智 | 男 | 设计学院 | 艺术设计 |  
| 262 | 湖北 | 15420601130939 | 贾香归 | 男 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 263 | 湖北 | 15421087130355 | 景茜雅 | 女 | 教育学院 | 舞蹈表演 |  
| 264 | 湖北 | 15421126130034 | 邓智 | 男 | 设计学院 | 环境艺术设计 |  
| 265 | 湖北 | 15421182130051 | 卢珊 | 女 | 教育学院 | 主持与播音 |  更多学历考试信息请查看学历考试网
 
 | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。