| 标题 | 毕节市金沙县2012年面向社会公开招聘小学教师面试人员花名册 | 
	
		| 内容 | 
| 序号 | 报考单位 | 职位代码 | 报考学科 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔试准考证号 | 专业知识 | 申论 | 总成绩 |  
| 成绩 | 80% | 成绩 | 80% |  
| 1 | 城关镇中心学校 | 01 | 英语 | 孔祥瑜 | 女 | 专科 | 120138005 | 80.50 | 64.40 | 68.00 | 13.60 | 78.00 |  
| 2 | 城关镇中心学校 | 01 | 英语 | 范后长 | 男 | 专科 | 120138012 | 81.00 | 64.80 | 52.00 | 10.40 | 75.20 |  
| 3 | 城关镇干田小学 | 02 | 英语 | 曾榆 | 女 | 专科 | 120138023 | 68.00 | 54.40 | 58.00 | 11.60 | 66.00 |  
| 4 | 城关镇干田小学 | 02 | 英语 | 毛永芳 | 女 | 专科 | 120138024 | 74.00 | 59.20 | 55.00 | 11.00 | 70.20 |  
| 5 | 城关镇新水小学 | 03 | 英语 | 申万飞 | 女 | 专科 | 120138027 | 74.00 | 59.20 | 65.00 | 13.00 | 72.20 |  
| 6 | 城关镇新水小学 | 03 | 英语 | 刘飞凤 | 女 | 本科 | 120139010 | 76.00 | 60.80 | 72.00 | 14.40 | 75.20 |  
| 7 | 西洛乡中心学校 | 04 | 英语 | 李丹 | 女 | 本科 | 120139012 | 84.50 | 67.60 | 66.00 | 13.20 | 80.80 |  
| 8 | 西洛乡中心学校 | 04 | 英语 | 刘舟 | 女 | 专科 | 120139015 | 77.00 | 61.60 | 58.00 | 11.60 | 73.20 |  
| 9 | 西洛乡农里小学 | 05 | 英语 | 王胜容 | 女 | 本科 | 120139024 | 76.50 | 61.20 | 63.00 | 12.60 | 73.80 |  
| 10 | 西洛乡农里小学 | 05 | 英语 | 吴清海 | 女 | 专科 | 120139027 | 73.00 | 58.40 | 62.00 | 12.40 | 70.80 |  
| 11 | 西洛乡白果小学 | 06 | 英语 | 张小兰 | 女 | 专科 | 120140012 | 76.00 | 60.80 | 68.00 | 13.60 | 74.40 |  
| 12 | 西洛乡白果小学 | 06 | 英语 | 潘艳 | 女 | 专科 | 120140017 | 79.50 | 63.60 | 63.00 | 12.60 | 76.20 |  
| 13 | 西洛乡八角小学 | 07 | 英语 | 龙梅 | 女 | 专科 | 120140023 | 82.00 | 65.60 | 67.00 | 13.40 | 79.00 |  
| 14 | 西洛乡八角小学 | 07 | 英语 | 陈静 | 女 | 专科 | 120140029 | 78.50 | 62.80 | 66.00 | 13.20 | 76.00 |  
| 15 | 平坝乡新庄小学 | 08 | 英语 | 杨金丹 | 女 | 专科 | 120141008 | 80.00 | 64.00 | 52.00 | 10.40 | 74.40 |  
| 16 | 平坝乡新庄小学 | 08 | 英语 | 赵艳宗 | 男 | 专科 | 120141010 | 84.00 | 67.20 | 58.00 | 11.60 | 78.80 |  
| 17 | 安洛乡宋坪小学 | 09 | 英语 | 邓学前 | 女 | 专科 | 120141015 | 71.00 | 56.80 | 55.00 | 11.00 | 67.80 |  
| 18 | 安洛乡文琴小学 | 10 | 英语 | 许义琴 | 女 | 专科 | 120141019 | 73.00 | 58.40 | 67.00 | 13.40 | 71.80 |  
| 19 | 安洛乡文琴小学 | 10 | 英语 | 潘庆仙 | 女 | 专科 | 120141020 | 63.00 | 50.40 | 60.00 | 12.00 | 62.40 |  
| 20 | 新化乡中心学校 | 11 | 英语 | 王娅 | 女 | 本科 | 120141023 | 84.00 | 67.20 | 58.00 | 11.60 | 78.80 |  
| 21 | 新化乡中心学校 | 11 | 英语 | 赵丽梅 | 女 | 专科 | 120141026 | 73.00 | 58.40 | 65.00 | 13.00 | 71.40 |  
| 22 | 新化乡大竹小学 | 12 | 英语 | 欧艳 | 女 | 专科 | 120141030 | 79.50 | 63.60 | 56.00 | 11.20 | 74.80 |  
| 23 | 新化乡双井小学 | 13 | 英语 | 徐娜娜 | 女 | 专科 | 120142001 | 64.00 | 51.20 | 51.00 | 10.20 | 61.40 |  
| 24 | 新化乡笔架小学 | 14 | 英语 | 王乾龙 | 男 | 专科 | 120142005 | 74.00 | 59.20 | 56.00 | 11.20 | 70.40 |  
| 25 | 石场乡青木小学 | 15 | 英语 | 龙召菊 | 女 | 专科 | 120142011 | 72.00 | 57.60 | 58.00 | 11.60 | 69.20 |  
| 26 | 石场乡柏杨小学 | 16 | 英语 | 王雪 | 女 | 专科 | 120142015 | 67.00 | 53.60 | 57.00 | 11.40 | 65.00 |  
| 27 | 石场乡构皮小学 | 17 | 英语 | 熊世艳 | 女 | 专科 | 120142016 | 84.00 | 67.20 | 51.00 | 10.20 | 77.40 |  
| 28 | 太平乡中心学校 | 18 | 英语 | 冯宝江 | 男 | 专科 | 120142020 | 78.00 | 62.40 | 60.00 | 12.00 | 74.40 |  
| 29 | 太平乡中心学校 | 18 | 英语 | 刘乙平 | 男 | 专科 | 120142022 | 70.00 | 56.00 | 63.00 | 12.60 | 68.60 |  
| 30 | 太平乡环路小学 | 19 | 英语 | 鲁安庆 | 女 | 本科 | 120142026 | 73.00 | 58.40 | 56.00 | 11.20 | 69.60 |  
| 31 | 太平乡环路小学 | 19 | 英语 | 代红艳 | 女 | 专科 | 120142027 | 69.00 | 55.20 | 54.00 | 10.80 | 66.00 |  
| 32 | 桂花乡中心学校 | 21 | 英语 | 王进艳 | 女 | 专科 | 120142029 | 63.00 | 50.40 | 56.00 | 11.20 | 61.60 |  
| 33 | 桂花乡中心学校 | 21 | 英语 | 曾友菊 | 女 | 专科 | 120142030 | 70.50 | 56.40 | 63.00 | 12.60 | 69.00 |  
| 34 | 桂花乡柿花小学 | 22 | 英语 | 王馨 | 女 | 专科 | 120143005 | 78.00 | 62.40 | 59.00 | 11.80 | 74.20 |  
| 35 | 清池镇中心学校 | 23 | 英语 | 李飞 | 女 | 专科 | 120143008 | 71.00 | 56.80 | 58.00 | 11.60 | 68.40 |  
| 36 | 清池镇中心学校 | 23 | 英语 | 韩梅 | 女 | 专科 | 120143014 | 73.00 | 58.40 | 58.00 | 11.60 | 70.00 |  
| 37 | 清池镇路洋小学 | 24 | 英语 | 黄丽平 | 女 | 专科 | 120143018 | 64.00 | 51.20 | 65.00 | 13.00 | 64.20 |  
| 38 | 清池镇阳波小学 | 25 | 英语 | 李仕敏 | 女 | 专科 | 120143020 | 66.00 | 52.80 | 59.00 | 11.80 | 64.60 |  
| 39 | 马路乡中心学校 | 26 | 英语 | 姚文敏 | 女 | 专科 | 120143024 | 61.50 | 49.20 | 62.00 | 12.40 | 61.60 |  
| 40 | 马路乡桶井小学 | 27 | 英语 | 王选贵 | 男 | 专科 | 120143028 | 74.00 | 59.20 | 70.00 | 14.00 | 73.20 |  
| 41 | 马路乡桶井小学 | 27 | 英语 | 余国忠 | 男 | 专科 | 120143029 | 77.00 | 61.60 | 61.00 | 12.20 | 73.80 |  
| 42 | 高坪乡农民小学 | 29 | 英语 | 宋贵丽 | 女 | 专科 | 120144007 | 74.00 | 59.20 | 58.00 | 11.60 | 70.80 |  
| 43 | 沙土镇第一小学 | 32 | 英语 | 王梦 | 女 | 专科 | 120144024 | 84.50 | 67.60 | 56.00 | 11.20 | 78.80 |  
| 44 | 沙土镇第一小学 | 32 | 英语 | 杨正琴 | 女 | 专科 | 120144025 | 80.50 | 64.40 | 55.00 | 11.00 | 75.40 |  
| 45 | 沙土镇第二小学 | 33 | 英语 | 张秀 | 女 | 专科 | 120145002 | 87.00 | 69.60 | 61.00 | 12.20 | 81.80 |  
| 46 | 沙土镇第二小学 | 33 | 英语 | 李燕 | 女 | 本科 | 120145007 | 82.00 | 65.60 | 71.00 | 14.20 | 79.80 |  
| 47 | 沙土镇中心小学 | 34 | 英语 | 杨望昭 | 女 | 专科 | 120145028 | 85.00 | 68.00 | 65.00 | 13.00 | 81.00 |  
| 48 | 沙土镇中心小学 | 34 | 英语 | 张粉桥 | 女 | 本科 | 120145029 | 87.00 | 69.60 | 58.00 | 11.60 | 81.20 |  
| 49 | 沙土镇观堂小学 | 35 | 英语 | 周迅砂 | 女 | 本科 | 120146002 | 77.50 | 62.00 | 59.00 | 11.80 | 73.80 |  
| 50 | 沙土镇观堂小学 | 35 | 英语 | 杜丽英 | 女 | 专科 | 120146006 | 79.50 | 63.60 | 59.00 | 11.80 | 75.40 |  
| 51 | 金沙一小 | 36 | 英语 | 刘丽 | 女 | 专科 | 120146008 | 86.00 | 68.80 | 63.00 | 12.60 | 81.40 |  
| 52 | 金沙一小 | 36 | 英语 | 林玉 | 女 | 专科 | 120147011 | 85.00 | 68.00 | 70.00 | 14.00 | 82.00 |  
| 53 | 金沙三小 | 37 | 英语 | 罗黎 | 女 | 专科 | 120147016 | 78.00 | 62.40 | 67.00 | 13.40 | 75.80 |  
| 54 | 金沙三小 | 37 | 英语 | 梅莉 | 女 | 本科 | 120147018 | 89.50 | 71.60 | 71.00 | 14.20 | 85.80 |  
| 55 | 金沙县大水学校 | 38 | 英语 | 骆江美 | 女 | 专科 | 120148009 | 75.00 | 60.00 | 54.00 | 10.80 | 70.80 |  
| 56 | 金沙县大水学校 | 38 | 英语 | 李恒 | 男 | 本科 | 120148010 | 79.00 | 63.20 | 62.00 | 12.40 | 75.60 |  
| 57 | 城关镇中心学校 | 39 | 语数 | 梁艳丽 | 女 | 专科 | 120249028 | 84.50 | 67.60 | 57.00 | 11.40 | 79.00 |  
| 58 | 城关镇中心学校 | 39 | 语数 | 刘敏 | 女 | 专科 | 120250010 | 83.00 | 66.40 | 68.00 | 13.60 | 80.00 |  
| 59 | 城关镇中心学校 | 39 | 语数 | 田雪媛 | 女 | 本科 | 120250027 | 85.00 | 68.00 | 58.00 | 11.60 | 79.60 |  
| 60 | 城关镇中心学校 | 39 | 语数 | 王小军 | 男 | 本科 | 120251004 | 84.50 | 67.60 | 60.00 | 12.00 | 79.60 |  
| 61 | 城关镇中心学校 | 39 | 语数 | 李林 | 男 | 专科 | 120252030 | 86.50 | 69.20 | 64.00 | 12.80 | 82.00 |  
| 62 | 城关镇中心学校 | 39 | 语数 | 宋先 | 女 | 专科 | 120253002 | 84.00 | 67.20 | 61.00 | 12.20 | 79.40 |  
| 63 | 城关镇石梁小学 | 40 | 语数 | 罗福兰 | 女 | 专科 | 120254028 | 87.00 | 69.60 | 62.00 | 12.40 | 82.00 |  
| 64 | 城关镇石梁小学 | 40 | 语数 | 袁礼谦 | 女 | 专科 | 120255007 | 91.00 | 72.80 | 62.00 | 12.40 | 85.20 |  
| 65 | 城关镇新水小学 | 41 | 语数 | 胡易波 | 男 | 专科 | 120256010 | 79.50 | 63.60 | 75.00 | 15.00 | 78.60 |  
| 66 | 城关镇新水小学 | 41 | 语数 | 刘远香 | 女 | 专科 | 120256015 | 85.00 | 68.00 | 79.00 | 15.80 | 83.80 |  
| 67 | 城关镇新水小学 | 41 | 语数 | 鞠绍权 | 男 | 专科 | 120256021 | 85.50 | 68.40 | 64.00 | 12.80 | 81.20 |  
| 68 | 城关镇新水小学 | 41 | 语数 | 杨龙艳 | 女 | 专科 | 120257006 | 85.50 | 68.40 | 64.00 | 12.80 | 81.20 |  
| 69 | 城关镇新水小学 | 41 | 语数 | 陈兰 | 女 | 专科 | 120258009 | 83.50 | 66.80 | 59.00 | 11.80 | 78.60 |  
| 70 | 城关镇新水小学 | 41 | 语数 | 梁旭梅 | 女 | 专科 | 120258027 | 85.50 | 68.40 | 61.00 | 12.20 | 80.60 |  
| 71 | 西洛乡白果小学 | 42 | 语数 | 段雪梅 | 女 | 专科 | 120260021 | 81.50 | 65.20 | 61.00 | 12.20 | 77.40 |  
| 72 | 西洛乡白果小学 | 42 | 语数 | 陈冬兰 | 女 | 本科 | 120260029 | 86.00 | 68.80 | 74.00 | 14.80 | 83.60 |  
| 73 | 西洛乡八角小学 | 43 | 语数 | 肖梅 | 女 | 专科 | 120262010 | 76.50 | 61.20 | 75.00 | 15.00 | 76.20 |  
| 74 | 西洛乡八角小学 | 43 | 语数 | 安双圆 | 男 | 本科 | 120262018 | 80.00 | 64.00 | 68.00 | 13.60 | 77.60 |  
| 75 | 平坝乡新庄小学 | 44 | 语数 | 张梅芳 | 女 | 专科 | 120262026 | 82.00 | 65.60 | 68.00 | 13.60 | 79.20 |  
| 76 | 平坝乡新庄小学 | 44 | 语数 | 王小丽 | 女 | 专科 | 120262027 | 84.00 | 67.20 | 64.00 | 12.80 | 80.00 |  
| 77 | 安洛乡宋坪小学 | 45 | 语数 | 游永贵 | 男 | 专科 | 120263023 | 84.00 | 67.20 | 59.00 | 11.80 | 79.00 |  
| 78 | 安洛乡宋坪小学 | 45 | 语数 | 王仕群 | 女 | 专科 | 120263024 | 82.50 | 66.00 | 58.00 | 11.60 | 77.60 |  
| 79 | 安洛乡文琴小学 | 46 | 语数 | 何丽 | 女 | 专科 | 120264021 | 85.00 | 68.00 | 62.00 | 12.40 | 80.40 |  
| 80 | 安洛乡文琴小学 | 46 | 语数 | 李焕景 | 女 | 专科 | 120264023 | 83.50 | 66.80 | 61.00 | 12.20 | 79.00 |  
| 81 | 新化乡中心学校 | 47 | 语数 | 吴长义 | 男 | 专科 | 120265005 | 90.00 | 72.00 | 55.00 | 11.00 | 83.00 |  
| 82 | 新化乡中心学校 | 47 | 语数 | 苏松 | 男 | 专科 | 120265017 | 84.50 | 67.60 | 67.00 | 13.40 | 81.00 |  
| 83 | 新化乡龙凤学校 | 48 | 语数 | 王洪 | 男 | 专科 | 120266010 | 88.00 | 70.40 | 68.00 | 13.60 | 84.00 |  
| 84 | 新化乡龙凤学校 | 48 | 语数 | 滕玫 | 女 | 专科 | 120266026 | 91.00 | 72.80 | 64.00 | 12.80 | 85.60 |  
| 85 | 新化乡双井小学 | 49 | 语数 | 万德灿 | 男 | 专科 | 120267004 | 84.00 | 67.20 | 55.00 | 11.00 | 78.20 |  
| 86 | 新化乡双井小学 | 49 | 语数 | 程力 | 男 | 专科 | 120267019 | 79.00 | 63.20 | 70.00 | 14.00 | 77.20 |  
| 87 | 新化乡笔架小学 | 50 | 语数 | 罗倩 | 男 | 本科 | 120268009 | 77.00 | 61.60 | 75.00 | 15.00 | 76.60 |  
| 88 | 新化乡笔架小学 | 50 | 语数 | 杨德胜 | 男 | 专科 | 120268010 | 79.50 | 63.60 | 62.00 | 12.40 | 76.00 |  
| 89 | 石场乡青木小学 | 51 | 语数 | 向春会 | 女 | 本科 | 120268018 | 77.00 | 61.60 | 57.00 | 11.40 | 73.00 |  
| 90 | 石场乡青木小学 | 51 | 语数 | 杨洋 | 女 | 专科 | 120268028 | 83.50 | 66.80 | 65.00 | 13.00 | 79.80 |  
| 91 | 石场乡中心小学 | 52 | 语数 | 李会 | 女 | 专科 | 120269011 | 82.00 | 65.60 | 75.00 | 15.00 | 80.60 |  
| 92 | 石场乡中心小学 | 52 | 语数 | 胡文东 | 男 | 本科 | 120269023 | 80.00 | 64.00 | 65.00 | 13.00 | 77.00 |  
| 93 | 石场乡柏杨小学 | 53 | 语数 | 黄先兴 | 男 | 专科 | 120269026 | 83.00 | 66.40 | 55.00 | 11.00 | 77.40 |  
| 94 | 石场乡柏杨小学 | 53 | 语数 | 刘娅 | 女 | 本科 | 120270006 | 81.50 | 65.20 | 64.00 | 12.80 | 78.00 |  
| 95 | 石场乡构皮小学 | 54 | 语数 | 胡珊珊 | 女 | 专科 | 120270014 | 89.50 | 71.60 | 54.00 | 10.80 | 82.40 |  
| 96 | 石场乡构皮小学 | 54 | 语数 | 龙平丽 | 女 | 专科 | 120270022 | 86.50 | 69.20 | 57.00 | 11.40 | 80.60 |  
| 97 | 太平乡中心学校 | 55 | 语数 | 陈亮 | 男 | 专科 | 120271004 | 80.50 | 64.40 | 74.00 | 14.80 | 79.20 |  
| 98 | 太平乡中心学校 | 55 | 语数 | 陈骥 | 男 | 专科 | 120271006 | 94.50 | 75.60 | 66.00 | 13.20 | 88.80 |  
| 99 | 太平乡中心学校 | 55 | 语数 | 冯伦信 | 男 | 专科 | 120271011 | 82.00 | 65.60 | 62.00 | 12.40 | 78.00 |  
| 100 | 太平乡中心学校 | 55 | 语数 | 段丽 | 女 | 专科 | 120272015 | 81.00 | 64.80 | 63.00 | 12.60 | 77.40 |  
| 101 | 太平乡环路小学 | 56 | 语数 | 周礼琼 | 女 | 专科 | 120272023 | 84.00 | 67.20 | 73.00 | 14.60 | 81.80 |  
| 102 | 太平乡环路小学 | 56 | 语数 | 周永生 | 男 | 专科 | 120272027 | 84.00 | 67.20 | 59.00 | 11.80 | 79.00 |  
| 103 | 太平乡环路小学 | 56 | 语数 | 陈琼 | 女 | 专科 | 120273009 | 85.50 | 68.40 | 61.00 | 12.20 | 80.60 |  
| 104 | 太平乡环路小学 | 56 | 语数 | 钟伟 | 男 | 专科 | 120273027 | 85.50 | 68.40 | 67.00 | 13.40 | 81.80 |  
| 105 | 太平乡抬石小学 | 57 | 语数 | 桂久兴 | 男 | 专科 | 120274013 | 80.50 | 64.40 | 54.00 | 10.80 | 75.20 |  
| 106 | 太平乡抬石小学 | 57 | 语数 | 徐国松 | 男 | 专科 | 120274014 | 81.00 | 64.80 | 60.00 | 12.00 | 76.80 |  
| 107 | 太平乡抬石小学 | 57 | 语数 | 李泳颉 | 女 | 专科 | 120274020 | 79.50 | 63.60 | 58.00 | 11.60 | 75.20 |  
| 108 | 桂花乡柿花小学 | 58 | 语数 | 刘娟 | 女 | 专科 | 120275027 | 77.00 | 61.60 | 57.00 | 11.40 | 73.00 |  
| 109 | 桂花乡柿花小学 | 58 | 语数 | 吕超 | 男 | 专科 | 120275030 | 77.50 | 62.00 | 57.00 | 11.40 | 73.40 |  
| 110 | 清池镇羊跳小学 | 59 | 语数 | 陈亮梅 | 女 | 专科 | 120276004 | 81.00 | 64.80 | 60.00 | 12.00 | 76.80 |  
| 111 | 清池镇羊跳小学 | 59 | 语数 | 何茜茜 | 女 | 专科 | 120276021 | 86.00 | 68.80 | 65.00 | 13.00 | 81.80 |  
| 112 | 马路乡桶井小学 | 60 | 语数 | 赵常涵 | 男 | 专科 | 120276026 | 84.50 | 67.60 | 76.00 | 15.20 | 82.80 |  
| 113 | 马路乡桶井小学 | 60 | 语数 | 周靖 | 男 | 专科 | 120276028 | 78.00 | 62.40 | 64.00 | 12.80 | 75.20 |  
| 114 | 马路乡保安小学 | 61 | 语数 | 张家军 | 男 | 专科 | 120277017 | 79.00 | 63.20 | 61.00 | 12.20 | 75.40 |  
| 115 | 马路乡保安小学 | 61 | 语数 | 陈平 | 男 | 专科 | 120277019 | 84.00 | 67.20 | 60.00 | 12.00 | 79.20 |  
| 116 | 马路乡小岩小学 | 62 | 语数 | 严金飞 | 女 | 专科 | 120278008 | 79.00 | 63.20 | 70.00 | 14.00 | 77.20 |  
| 117 | 马路乡小岩小学 | 62 | 语数 | 杨杰 | 女 | 专科 | 120278013 | 79.00 | 63.20 | 65.00 | 13.00 | 76.20 |  
| 118 | 马路乡契默小学 | 63 | 语数 | 李大红 | 男 | 专科 | 120279004 | 72.00 | 57.60 | 74.00 | 14.80 | 72.40 |  
| 119 | 马路乡契默小学 | 63 | 语数 | 李阳洲 | 男 | 专科 | 120279007 | 83.00 | 66.40 | 51.00 | 10.20 | 76.60 |  
| 120 | 高坪乡中心学校 | 64 | 语数 | 杨明明 | 男 | 专科 | 120279014 | 89.50 | 71.60 | 49.00 | 9.80 | 81.40 |  
| 121 | 高坪乡中心学校 | 64 | 语数 | 刘卫军 | 男 | 专科 | 120279016 | 81.00 | 64.80 | 78.00 | 15.60 | 80.40 |  
| 122 | 高坪乡农民小学 | 65 | 语数 | 罗科学 | 男 | 专科 | 120280016 | 80.50 | 64.40 | 66.00 | 13.20 | 77.60 |  
| 123 | 高坪乡农民小学 | 65 | 语数 | 杜朋 | 男 | 专科 | 120280027 | 78.00 | 62.40 | 76.00 | 15.20 | 77.60 |  
| 124 | 高坪乡农民小学 | 65 | 语数 | 叶文 | 男 | 专科 | 120280028 | 78.00 | 62.40 | 70.00 | 14.00 | 76.40 |  
| 125 | 高坪乡农民小学 | 65 | 语数 | 杨剑华 | 男 | 专科 | 120281010 | 80.00 | 64.00 | 71.00 | 14.20 | 78.20 |  
| 126 | 高坪乡农民小学 | 65 | 语数 | 卢永飞 | 女 | 专科 | 120281012 | 81.00 | 64.80 | 58.00 | 11.60 | 76.40 |  
| 127 | 化觉乡红旗小学 | 66 | 语数 | 蔡波 | 男 | 本科 | 120281021 | 78.50 | 62.80 | 58.00 | 11.60 | 74.40 |  
| 128 | 化觉乡红旗小学 | 66 | 语数 | 邓生虎 | 男 | 专科 | 120281028 | 84.00 | 67.20 | 68.00 | 13.60 | 80.80 |  
| 129 | 化觉乡和平小学 | 67 | 语数 | 邹波 | 男 | 专科 | 120282013 | 80.50 | 64.40 | 66.00 | 13.20 | 77.60 |  
| 130 | 化觉乡和平小学 | 67 | 语数 | 王强 | 男 | 专科 | 120282018 | 75.50 | 60.40 | 72.00 | 14.40 | 74.80 |  
| 131 | 化觉乡柏坪小学 | 68 | 语数 | 赵黔东 | 男 | 专科 | 120283001 | 83.00 | 66.40 | 56.00 | 11.20 | 77.60 |  
| 132 | 化觉乡柏坪小学 | 68 | 语数 | 陈娟 | 女 | 专科 | 120283002 | 82.00 | 65.60 | 60.00 | 12.00 | 77.60 |  
| 133 | 沙土镇第一小学 | 69 | 语数 | 朱静 | 女 | 专科 | 120284014 | 87.00 | 69.60 | 52.00 | 10.40 | 80.00 |  
| 134 | 沙土镇第一小学 | 69 | 语数 | 王书婷 | 女 | 专科 | 120284026 | 90.50 | 72.40 | 63.00 | 12.60 | 85.00 |  
| 135 | 沙土镇第一小学 | 69 | 语数 | 姚茂来 | 男 | 本科 | 120285013 | 84.50 | 67.60 | 64.00 | 12.80 | 80.40 |  
| 136 | 沙土镇第一小学 | 69 | 语数 | 王宇 | 女 | 专科 | 120286008 | 85.50 | 68.40 | 63.00 | 12.60 | 81.00 |  
| 137 | 沙土镇第二小学 | 70 | 语数 | 封世亮 | 男 | 专科 | 120288001 | 85.50 | 68.40 | 65.00 | 13.00 | 81.40 |  
| 138 | 沙土镇第二小学 | 70 | 语数 | 胡德远 | 男 | 专科 | 120288002 | 88.00 | 70.40 | 66.00 | 13.20 | 83.60 |  
| 139 | 沙土镇第二小学 | 70 | 语数 | 张云川 | 男 | 本科 | 120288018 | 86.00 | 68.80 | 67.00 | 13.40 | 82.20 |  
| 140 | 沙土镇第二小学 | 70 | 语数 | 赵庆龙 | 男 | 专科 | 120289011 | 86.00 | 68.80 | 62.00 | 12.40 | 81.20 |  
| 141 | 金沙一小 | 71 | 语数 | 孙林 | 男 | 专科 | 120290002 | 92.00 | 73.60 | 57.00 | 11.40 | 85.00 |  
| 142 | 金沙一小 | 71 | 语数 | 詹军 | 男 | 专科 | 120290022 | 87.50 | 70.00 | 68.00 | 13.60 | 83.60 |  
| 143 | 金沙一小 | 71 | 语数 | 杨文英 | 女 | 本科 | 120291001 | 90.00 | 72.00 | 64.00 | 12.80 | 84.80 |  
| 144 | 金沙一小 | 71 | 语数 | 邓亚婷 | 女 | 本科 | 120292006 | 85.00 | 68.00 | 70.00 | 14.00 | 82.00 |  
| 145 | 金沙一小 | 71 | 语数 | 王友涛 | 男 | 专科 | 120292025 | 86.50 | 69.20 | 67.00 | 13.40 | 82.60 |  
| 146 | 金沙一小 | 71 | 语数 | 周春 | 女 | 本科 | 120293012 | 82.50 | 66.00 | 81.00 | 16.20 | 82.20 |  
| 147 | 金沙一小 | 71 | 语数 | 唐安巧 | 女 | 本科 | 120293014 | 85.00 | 68.00 | 69.00 | 13.80 | 81.80 |  
| 148 | 金沙一小 | 71 | 语数 | 范金 | 女 | 专科 | 120295016 | 89.50 | 71.60 | 62.00 | 12.40 | 84.00 |  
| 149 | 金沙二小 | 72 | 语数 | 张冬梅 | 女 | 专科 | 120297016 | 83.50 | 66.80 | 69.00 | 13.80 | 80.60 |  
| 150 | 金沙二小 | 72 | 语数 | 陆晶 | 女 | 专科 | 120297026 | 85.50 | 68.40 | 60.00 | 12.00 | 80.40 |  
| 151 | 金沙二小 | 72 | 语数 | 李钊 | 男 | 本科 | 120297028 | 88.00 | 70.40 | 62.00 | 12.40 | 82.80 |  
| 152 | 金沙二小 | 72 | 语数 | 文小芬 | 女 | 本科 | 120298014 | 87.00 | 69.60 | 60.00 | 12.00 | 81.60 |  
| 153 | 金沙二小 | 72 | 语数 | 张道芳 | 女 | 专科 | 120298021 | 88.00 | 70.40 | 64.00 | 12.80 | 83.20 |  
| 154 | 金沙二小 | 72 | 语数 | 郑宇 | 女 | 本科 | 120298026 | 89.50 | 71.60 | 65.00 | 13.00 | 84.60 |  
| 155 | 金沙二小 | 72 | 语数 | 田毛 | 男 | 本科 | 120301017 | 87.50 | 70.00 | 68.00 | 13.60 | 83.60 |  
| 156 | 金沙二小 | 72 | 语数 | 周菊 | 女 | 专科 | 120302009 | 86.50 | 69.20 | 60.00 | 12.00 | 81.20 |  
| 157 | 金沙二小 | 72 | 语数 | 张红梅 | 女 | 专科 | 120303015 | 84.50 | 67.60 | 64.00 | 12.80 | 80.40 |  
| 158 | 金沙二小 | 72 | 语数 | 郭琴 | 女 | 专科 | 120304023 | 82.00 | 65.60 | 74.00 | 14.80 | 80.40 |  
| 159 | 金沙三小 | 73 | 语数 | 吴明云 | 女 | 专科 | 120308002 | 82.50 | 66.00 | 73.00 | 14.60 | 80.60 |  
| 160 | 金沙三小 | 73 | 语数 | 祝爱玲 | 女 | 本科 | 120308010 | 84.00 | 67.20 | 66.00 | 13.20 | 80.40 |  
| 161 | 金沙三小 | 73 | 语数 | 康玉梅 | 女 | 本科 | 120308013 | 92.00 | 73.60 | 72.00 | 14.40 | 88.00 |  
| 162 | 金沙三小 | 73 | 语数 | 王建 | 男 | 专科 | 120308019 | 91.00 | 72.80 | 64.00 | 12.80 | 85.60 |  
| 163 | 金沙县大水学校 | 74 | 语数 | 皮坤 | 男 | 专科 | 120310002 | 86.50 | 69.20 | 62.00 | 12.40 | 81.60 |  
| 164 | 金沙县大水学校 | 74 | 语数 | 全开雯 | 女 | 专科 | 120310008 | 86.50 | 69.20 | 59.00 | 11.80 | 81.00 |  
| 165 | 金沙县大水学校 | 74 | 语数 | 毛光敏 | 女 | 专科 | 120310027 | 87.00 | 69.60 | 61.00 | 12.20 | 81.80 |  
| 166 | 金沙县大水学校 | 74 | 语数 | 欧远志 | 女 | 本科 | 120311005 | 84.50 | 67.60 | 74.00 | 14.80 | 82.40 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。