| 内容 | 
| 序号 | 遴选单位 | 岗位名称 | 职位性质 | 经费供给渠道 | 批准用编文件 | 遴选人数 | 报 考 条 件 要 求 | 备注 |  
| 报名前 提条件 | 性别 | 年龄 | 政治面貌 | 学历、学位 | 职称 | 专业 |  
| 公务员(参公人员)岗位(31个单位57人) |  
| 1 | 忠县纪律检查委员会 | 文秘、办信办案 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕67号 | 2 | 符合简章报名条件 |  | 1982年4月30日以后出生 | 中共正式党员 | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  | 法学、中文、历史或政治专业 |  |  
| 2 | 忠县人民检察院 | 文秘 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕15号 | 1 | 符合简章报名条件 | 男 | 1982年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  |  |  |  
| 3 | 忠县县委组织部 | 组织工作 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕6号 | 4 | 符合简章报名条件 |  | 1982年4月30日以后出生 | 中共党员 | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  |  |  |  
| 4 | 忠县县委宣传部 | 文秘、理论 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕55号 | 2 | 符合简章报名条件 |  | 1982年4月30日以后出生 | 中共党员 | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  | 哲学类、政治学类、文秘类 |  |  
| 5 | 忠县县委政法委 | 文秘 | 公务员 | 财政全额拨款 |  | 1 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  |  |  |  
| 6 | 忠县党史研究与地方志编纂办公室 | 党史研究和地方志编纂 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发[2011]73号 | 1 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学本科及以上 |  | 汉语言文学、政治、历史、新闻专业 |  |  
| 7 | 忠县妇女联合会 | 文秘 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕88号 | 1 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学本科及以上 |  |  |  |  
| 8 | 忠县残疾人联合会 | 文秘 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发[2011]115号 | 1 | 符合简章报名条件 | 男 | 1967年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学本科及以上 |  |  |  |  
| 9 | 忠县人民政府办公室 | 文秘 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕53号 | 2 | 符合简章报名条件 | 男 | 1982年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  |  | 具有较强的文字写作、语言表达和综合协调能力 |  
| 10 | 忠县发展和改革委员会 | 文秘 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕49号 | 3 | 符合简章报名条件 |  | 1982年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  | 经济学类 | 中共党员优先,有一定文字功底 |  
| 11 | 忠县价格检查所 | 价格监督检查 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕49号 | 3 | 符合简章报名条件 |  | 1982年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  | 经济学类 | 中共党员优先,有一定文字功底 |  
| 12 | 忠县教育委员会 | 文秘 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕52号 | 3 | 符合简章报名条件 |  | 1982年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  |  | 师范类专业毕业或曾从事教育工作,有从事机关文秘工作经历 |  
| 13 | 忠县经济和信息化委员会 | 文秘 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕47号 | 2 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  | 会计、文秘类 | 报考文秘岗位限女性、报考会计岗限男性 |  
| 14 | 投资规划招商 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕67号 | 1 | 符合简章报名条件 | 男 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  | 机械制造 | 汽车专业优先 |  
| 15 | 忠县城镇建设办公室 | 文秘 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕74号 | 1 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  |  |  |  
| 16 | 忠县商务局 | 党建 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕48号 | 1 | 符合简章报名条件 | 男 | 1982年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学本科及以上 |  |  | 有较强的文字写作功底和基本的语言表达能力 |  
| 17 | 文秘 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕48号 | 1 | 符合简章报名条件 | 女 | 1982年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学本科及以上 |  |  | 有较强的文字写作功底和基本的语言表达能力 |  
| 18 | 忠县民政局 | 文秘 | 公务员 | 财政全额拨款 | 忠编发[2012]29号 | 2 | 符合简章报名条件 | 男 | 1982年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  |  |  |  
| 19 | 忠县救助管理站 | 管理 | 参公事业 | 全额 | 忠编发[2012]29号 | 1 | 符合简章报名条件 | 女 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  |  | 有驾驶技术者优先 |  
| 20 | 忠县林业局 | 文秘 | 行政 | 财政全额拨款 | 忠编发[2012]66号 | 1 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  |  | 具有较强文字综合写作能力,文秘专业优先 |  
| 21 | 造林绿化 | 行政 | 财政全额拨款 | 忠编发[2012]66号 | 1 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  |  | 林业专业优先 |  
| 22 | 忠县供销合作社联合社 | 会计 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕69号 | 1 | 符合招考简章条件 |  | 1972年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  | 财务、会计 | 取得会计资格证,从事财会工作3年以上 |  
| 23 | 忠县就业局 | 文秘 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2010〕95号 | 1 | 符合招考简章条件 |  | 1982年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  | 文秘类、人力资源管理 | 具有较强文字综合写作能力 |  
| 24 | 忠县劳动人事争议仲裁院 | 文秘 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2010〕95号 | 1 | 符合招考简章条件 |  | 1982年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上且获相应学位 |  | 法学类 | 具有较强文字综合写作能力 |  
| 25 | 忠县综合行政执法局第一大队 | 综合执法 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕24号 | 1 | 符合简章报名条件 | 男 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  |  |  |  
| 26 | 忠县综合行政执法局第二大队 | 综合执法 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕24号 | 1 | 符合简章报名条件 | 男 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  |  |  |  
| 27 | 忠县综合行政执法局第三大队 | 综合执法 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕24号 | 1 | 符合简章报名条件 | 男 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  |  |  |  
| 28 | 忠县综合行政执法局第四大队 | 综合执法 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕24号 | 2 | 符合简章报名条件 | 男 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  |  |  |  
| 29 | 忠县综合行政执法局第五大队 | 综合执法 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕24号 | 3 | 符合简章报名条件 | 男 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  |  |  |  
| 30 | 忠县综合行政执法局第六大队 | 综合执法 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕24号 | 2 | 符合简章报名条件 | 男 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  |  |  |  
| 31 | 忠县社会经济调查队 | 统计 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕25号 | 2 | 符合招考简章条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育大学专科及以上 |  |  |  |  
| 32 | 忠县档案局 | 档案管理、文秘 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕32号、忠编发〔2012〕65号 | 4 | 符合招考简章条件 | 男2人、女2人 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学本科及以上 |  |  |  |  
| 33 | 忠县渡口管理所 | 文秘 | 参公事业 | 财政全额拨款 | 忠编发 〔2011〕116号 | 1 | 符合招考简章条件 | 男 | 1972年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  |  | 具有2年以上办公室或财务工作经历 |  
| 34 | 忠县文化市场行政执法大队 | 行政执法 | 参公事业 | 财政全额 | 忠编委〔2012〕26号 | 2 | 符合招考简章条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学本科及以上 |  |  | 汉语文学、法律优先 |  
| 事业单位工作人员岗位(14个单位26人) |  
| 35 | 忠县民兵武器仓库 | 文秘 | 事业(职员) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕71号 | 2 | 符合简章报名条件 |  | 1982年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  | 文秘类 |  |  
| 36 | 忠县互联网新闻研究中心 | 舆情信息 | 事业(职员) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕33号 | 2 | 符合简章报名条件 |  | 1982年4月30日以后出生 | 中共党员 | 国民教育全日制大学本科及以上 且获相应学位 |  | 文秘类 |  |  
| 37 | 忠县国家农业科技园区事业中心 | 农果技术 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕28号 | 2 | 符合简章报名条件 |  | 1972年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上学历 | 助理级以上 | 农业、果树等 | 具有5年及以上农业技术工作经历 |  
| 38 | 忠县国家职业技能鉴定所 | 文秘 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕95号 | 2 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学专科及以上 |  | 文秘类、法学类、教育学类 | 具有较强文字综合写作能力 |  
| 39 | 忠县土地征收储备中心 | 土地利用规划 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕30号 | 1 | 符合简章报名条件 | 男 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上 且获相应学位 |  | 土地资源管理 |  |  
| 40 | 国土资源信息化建设 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕30号 | 1 | 符合简章报名条件 | 男 | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育全日制大学本科及以上 且获相应学位 |  | 地理信息系统 |  |  
| 41 | 文秘 | 事业(管理) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕30号 | 1 | 符合简章报名条件 |  | 1982年4月30日以后出生 | 中共党员 | 国民教育全日制大学本科及以上 且获相应学位 |  | 文秘类、法学类 | 具有两年及以上文秘工作经历 |  
| 42 | 忠县环境监测站 | 环境监测 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕81号 | 1 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育大专及以上 | 中级及以上 | 计算机信息管理 |  |  
| 43 | 忠县建设工程施工安全监督管理站 | 安全监管 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕140号 | 2 | 符合简章报名条件 |  | 1972年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  | 建筑工程或工程机械类 |  |  
| 44 | 忠县环境卫生管理所 | 文秘 | 事业(职员) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕74号 | 1 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  | 文秘类 |  |  
| 45 | 文秘 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕74号 | 1 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 |  | 会计专业或具有会计从业资格证 |  |  
| 46 | 忠县文物局 | 文物 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕120号 | 1 | 符合简章报名条件 | 女 | 1972年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学专科及以上 | 中级及以上 | 汉语言文学、历史专业 | 具有5年以上文化工作经历 |  
| 47 | 忠县文化馆 | 音乐 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕64号 | 1 | 符合简章报名条件 | 男 | 1972年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学本科及以上 | 助理级以上 | 音乐 | 具有5年以上音乐工作经历 |  
| 48 | 忠县移民资产管理中心 | 文秘 | 事业(管理) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕92号 | 2 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国家承认的大学本科及以上 |  | 文秘类 | 具有2年以上文秘工作经历 |  
| 49 | 忠县文化旅游创意产业宣传营销中心 | 宣传营销 | 事业(职员) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2011〕94号 | 2 | 符合简章报名条件 | 男1人、女1人 | 1982年4月30日以后出生 | 中共党员 | 国家承认的大学本科及以上 |  | 旅游宣传策划、市场营销、法律、汉语言文学、财会专业 |  |  
| 50 | 忠县动物疫病预防控制中心 | 防疫监测 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕23号 | 3 | 符合简章报名条件 |  | 1977年4月30日以后出生 |  | 国民教育大学专科及以上 |  | 畜牧兽医 |  |  
| 51 | 忠县人口与计划生育生殖健康中心 | 临床 | 事业(专技) | 财政全额拨款 | 忠编发〔2012〕68号 | 1 | 符合简章报名条件 |  | 男性1967年1月1日及以后出生,女性1972年4月30日以后出生 |  | 国民教育中专及以上学历 | 执业医师 | 临床专业 | 具有2年及上临床工作经历 |  |