网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 广东技术师范学院2012年招聘辅导员笔试成绩公布
内容
序号 准考证号 姓名 性别 毕业院校 笔试成绩 是否参加面试
1 2012 01 001 杨 娟 女 华南师范大学 缺考 否
2 2012 01 002 王兴芝 女 华南师范大学 70.0 否
3 2012 01 003 钟艳华 女 广东省社会科学院 72.0 否
4 2012 01 004 熊浩 女 暨南大学 66.5 否
5 2012 01 005 花春叶 女 天津大学 70.5 否
6 2012 01 006 查宇驰 男 华南师范大学 77.0 是
7 2012 01 007 吴 倩 女 江西师范大学 73.5 否
8 2012 01 008 王瑞琪 女 华南师范大学 缺考 否
9 2012 01 009 陈佳明 女 华南理工大学 69.5 否
10 2012 01 010 詹春青 女 华南师范大学 70.0 否
11 2012 01 011 刘青峰 女 广东海洋大学 缺考 否
12 2012 01 012 邓爱红 女 广东海洋大学 70.5 否
13 2012 01 013 郑再升 男 华南师范大学 74.0 否
14 2012 01 014 陈 业 女 广州大学 缺考 否
15 2012 01 015 郭 景 女 华南农业大学 缺考 否
16 2012 01 016 余小燕 女 华南师范大学 69.5 否
17 2012 01 017 朱 君 女 暨南大学 64.0 否
18 2012 01 018 李 青 女 中国科学院研究生院 缺考 否
19 2012 01 019 陈思思 女 华南师范大学 64.0 否
20 2012 01 020 杨 蕾 女 暨南大学 65.0 否
21 2012 01 021 李贝贝 女 暨南大学 63.5 否
22 2012 01 022 苏淑君 女 华南师范大学 缺考 否
23 2012 01 023 佘细花 女 华南师范大学 72.0 否
24 2012 01 024 杜菲菲 女 华南师范大学 71.5 否
25 2012 01 025 杨 婷 女 广东技术师范学院 70.5 否
26 2012 01 026 杨静静 女 广东工业大学 69.5 否
27 2012 01 027 余 规 女 广州大学 68.5 否
28 2012 01 028 蔡新华 女 广州大学 77.0 是
29 2012 01 029 陈 晖 女 华东师范大学 72.5 否
30 2012 01 030 孟雯娉 女 河北师范大学 70.5 否
31 2012 02 001 陈 丽 女 广州大学 73.0 否
32 2012 02 002 黄娉婷 女 华南师范大学 72.5 否
33 2012 02 003 曹 晶 女 暨南大学 69.5 否
34 2012 02 004 任濠鑫 女 广东商学院 缺考 否
35 2012 02 005 赵雪静 女 广东商学院 71.5 否
36 2012 02 006 杜闪闪 女 华南理工大学 72.5 否
37 2012 02 007 洪 流 男 华南理工大学 73.5 否
38 2012 02 008 唐红瑞 女 广东商学院 缺考 否
39 2012 02 009 孙丽娟 女 华南理工大学 缺考 否
40 2012 02 010 谢芳明 女 广东工业大学 72.0 否
41 2012 02 011 胡晓超 男 华南师范大学 62.0 否
42 2012 02 012 郭洪璇 女 华南师范大学 73.0 否
43 2012 02 013 曹炜伟 女 华南农业大学 66.5 否
44 2012 02 014 刘丽微 女 仲恺农业工程学院 62.5 否
45 2012 02 015 麻晓林 女 华南师范大学 70.0 否
46 2012 02 016 唐结明 女 中山大学 缺考 否
47 2012 02 017 黄晓清 女 华中师范大学 缺考 否
48 2012 02 018 肖祖亮 男 华南师范大学 72.0 否
49 2012 02 019 胡燕丽 女 广州大学 61.0 否
50 2012 02 020 杜月秀 女 华南师范大学 71.5 否
51 2012 02 021 刘祥彬 男 暨南大学 68.0 否
52 2012 02 022 袁卫平 男 中山大学 缺考 否
53 2012 02 023 曾 霞 女 广东商学院 缺考 否
54 2012 02 024 郑则铃 女 广州大学 70.5 否
55 2012 02 025 丁立维 女 广州大学 缺考 否
56 2012 02 026 晏凤梅 女 仲恺农业工程学院 72.0 否
57 2012 02 027 田 立 男 暨南大学 缺考 否
58 2012 02 028 李 强 男 云南大学 74.0 否
59 2012 02 029 尚娜娜 女 广东技术师范学院 65.0 否
60 2012 02 030 陈惠娥 女 广东技术师范学院 缺考 否
61 2012 03 001 张 劲 男 华中科技大学 缺考 否
62 2012 03 002 高瑜谦 女 广东商学院 缺考 否
63 2012 03 003 刘 军 男 广东外语外贸大学 缺考 否
64 2012 03 004 王 萍 女 暨南大学 缺考 否
65 2012 03 005 谢晓柯 女 广东技术师范学院 缺考 否
66 2012 03 006 刘红萍 女 暨南大学 缺考 否
67 2012 03 007 范志娟 女 暨南大学 缺考 否
68 2012 03 008 祝秋香 女 华南师范大学 69.5 否
69 2012 03 009 周小玲 女 华南理工大学 71.0 否
70 2012 03 010 曾敏霞 女 广州大学 69.5 否
71 2012 03 011 李 朗 女 华南师范大学 缺考 否
72 2012 03 012 李贵城 男 广州大学 31.0 否
73 2012 03 013 林树江 男 广州大学 88.0 是
74 2012 03 014 官宁劼 女 暨南大学 80.5 是
75 2012 03 015 靳丽莎 女 中国科学院研究生院 69.0 否
76 2012 03 016 徐 丽 女 中山大学 61.0 否
77 2012 03 017 李夏耘 女 广州大学 65.0 否
78 2012 03 018 梁华秀 女 广州大学 缺考 否
79 2012 03 019 李丽娜 女 广州大学 缺考 否
80 2012 03 020 赵秀丽 女 华南师范大学 75.0 否
81 2012 03 021 吴务珍 女 广州大学 76.0 是
82 2012 03 022 张丽 女 广州大学 缺考 否
83 2012 03 023 梁文珊 女 华南理工大学 70.0 否
84 2012 03 024 候艳飞 女 南方医科大学 缺考 否
85 2012 03 025 周柳青 女 广州大学 缺考 否
86 2012 03 026 李雯婷 女 广东商学院 缺考 否
87 2012 03 027 刘曼曼 女 广东商学院 缺考 否
88 2012 03 028 陈小贤 女 广东商学院 缺考 否
89 2012 03 029 王 曦 女 湖南师范大学 缺考 否
90 2012 03 030 刘 菲 女 广东商学院 缺考 否
91 2012 04 001 谢 帅 女 广东商学院 缺考 否
92 2012 04 002 黄明珠 女 华南理工大学 67.0 否
93 2012 04 003 邓丽华 女 华南理工大学 64.0 否
94 2012 04 004 陈 璐 女 江南大学 72.5 否
95 2012 04 005 王会丹 女 广州大学 71.0 否
96 2012 04 006 钟 婉 女 广东外语外贸大学 61.0 否
97 2012 04 007 陆 明 女 华南师范大学 缺考 否
98 2012 04 008 夏白梅 女 中山大学 缺考 否
99 2012 04 009 向丽蓉 女 湖南师范大学 72.0 否
100 2012 04 010 赵 燕 女 广州大学 65.0 否
101 2012 04 011 张法文 男 广州大学 缺考 否
102 2012 04 012 蒋诗华 女 广东外语外贸大学 62.5 否
103 2012 04 013 郭全生 男 广州大学 缺考 否
104 2012 04 014 张 婷 女 广州大学 缺考 否
105 2012 04 015 陈春霞 女 华南师范大学 68.0 否
106 2012 04 016 黄念媚 女 中山大学 缺考 否
107 2012 04 017 黎枥璟 女 中山大学 66.5 否
108 2012 04 018 刘晓坤 男 华南师范大学 75.0 否
109 2012 04 019 徐文超 男 华南师范大学 81.5 是
110 2012 04 020 邓倩婷 女 华南农业大学 64.0 否
111 2012 04 021 何冬华 女 山东师范大学 66.5 否
112 2012 04 022 叶玉茵 女 华南师范大学 66.0 否
113 2012 04 023 黄煌华 女 华南师范大学 74.0 否
114 2012 04 024 简倩敏 女 暨南大学 72.0 否
115 2012 04 025 沈雯婷 女 广东技术师范学院 87.5 是
116 2012 04 026 吴筱颖 女 暨南大学 74.5 否
117 2012 04 027 张艳苹 女 广东海洋大学 缺考 否
118 2012 04 028 黄钰媚 女 中山大学 缺考 否
119 2012 04 029 区健鸿 男 华南师范大学 87.0 是
120 2012 04 030 吴春雨 女 暨南大学 72.0 否
121 2012 05 001 元江英 女 华南农业大学 62.0 否
122 2012 05 002 陈 丹 女 中山大学 缺考 否
123 2012 05 003 唐 洁 女 中山大学 缺考 否
124 2012 05 004 王 凤 女 中山大学 缺考 否
125 2012 05 005 宋晓红 女 华南师范大学 72.0 否
126 2012 05 006 刘杰文 男 广东外语外贸大学 70.5 否
127 2012 05 007 朱昭萍 女 华南师范大学 73.0 否
128 2012 05 008 薛翠志 女 南京师范大学 缺考 否
129 2012 05 009 马艾斯 女 华南师范大学 71.0 否
130 2012 05 010 史 旭 女 广州大学 78.0 是
131 2012 05 011 赵晓荣 女 陕西师范大学 71.5 否
132 2012 05 012 黄雪梅 女 中山大学 缺考 否
133 2012 05 013 陈丹妮 女 华南师范大学 72.0 否
134 2012 05 014 王立昭 男 华南师范大学 缺考 否
135 2012 05 015 张 涛 女 广东工业大学 61.0 否
136 2012 05 016 慕容诗韵 女 华南师范大学 69.0 否
137 2012 05 017 韩东晓 女 华南师范大学 63.5 否
138 2012 05 018 陆丹丹 女 广州中医药大学 缺考 否
139 2012 05 019 柳 菁 女 暨南大学 63.0 否
140 2012 05 020 代启兵 男 广州体育学院 75.0 否
141 2012 05 021 黄 漫 女 华南师范大学 缺考 否
142 2012 05 022 谈继红 女 华南师范大学 72.0 否
143 2012 05 023 杨秀平 女 华南师范大学 缺考 否
144 2012 05 024 丘美玲 女 华南理工大学 缺考 否
145 2012 05 025 谢永勤 女 中山大学 缺考 否
146 2012 05 026 严 晗 女 广州体育学院 68.0 否
147 2012 05 027 余青青 女 中共广东省委党校 70.0 否
148 2012 05 028 吕娜娜 女 华南师范大学 69.0 否
149 2012 05 029 杨美玲 女 广东工业大学 缺考 否
150 2012 05 030 张文婷 女 华南师范大学 缺考 否
151 2012 06 001 张丛丛 女 南方医科大学 68.0 否
152 2012 06 002 王田田 女 华南师范大学 69.0 否
153 2012 06 003 李 杰 男 广东海洋大学 74.0 否
154 2012 06 004 吴 丹 女 华南师范大学 73.0 否
155 2012 06 005 申晓月 女 华南师范大学 70.5 否
156 2012 06 006 李 猷 女 暨南大学 68.0 否
157 2012 06 007 雷素娟 女 西南大学 79.5 是
158 2012 06 008 吴雪玲 女 华中师范大学 66.0 否
159 2012 06 009 徐 培 女 武汉大学 73.5 否
160 2012 06 010 张亚南 女 华南师范大学 缺考 否
161 2012 06 011 彭嫚丽 女 西南政法大学 缺考 否
162 2012 06 012 黄 茜 女 江西师范大学 缺考 否
163 2012 06 013 黄金飞 女 广州大学 69.0 否
164 2012 06 014 王文泉 男 华南师范大学 缺考 否
165 2012 06 015 蓝 扬 女 上海外国语大学 缺考 否
166 2012 06 016 王丽丽 女 广东外语外贸大学 缺考 否
167 2012 06 017 李艺青 女 华南师范大学 74.0 否
168 2012 06 018 张 慧 女 暨南大学 缺考 否
169 2012 06 019 刘 俏 女 中山大学 64.0 否
170 2012 06 020 黄 锦 女 华中师范大学 缺考 否
171 2012 06 021 翟圣洁 女 广东外语外贸大学 68.0 否
172 2012 06 022 王 菲 女 广东外语外贸大学 65.0 否
173 2012 06 023 许晓玲 女 华南师范大学 缺考 否
174 2012 06 024 范雪瑞 女 华南师范大学 71.0 否
175 2012 06 025 陈敏华 女 华南师范大学 缺考 否
176 2012 06 026 吴毛孜 女 华南师范大学 66.0 否
177 2012 06 027 李小慈 女 暨南大学 49.0 否
178 2012 06 028 彭远远 女 华南理工大学 缺考 否
179 2012 06 029 安金伟 女 华中科技大学 70.0 否
180 2012 06 030 周 雪 女 华南师范大学 75.0 否
181 2012 07 001 梁津伟 男 华中师范大学 73.0 否
182 2012 07 002 张 莹 女 华南师范大学 66.0 否
183 2012 07 003 刘莉莉 女 暨南大学 68.0 否
184 2012 07 004 郑燕茹 女 中山大学 缺考 否
185 2012 07 005 郝超君 女 华南师范大学 缺考 否
186 2012 07 006 马绍奇 男 华南师范大学 缺考 否
187 2012 07 007 闫敬娜 女 华南理工大学 55.0 否
188 2012 07 008 马 丹 女 华南理工大学 61.5 否
189 2012 07 009 刘兆波 男 广州大学 68.0 否
190 2012 07 010 吴宇翔 男 中山大学 缺考 否
191 2012 07 011 林 晨 男 哈德斯菲尔德大学 84.0 是
192 2012 07 012 池 月 女 华南师范大学 66.0 否
193 2012 07 013 郑少闻 女 华南师范大学 缺考 否
194 2012 07 014 王生福 男 中国科学院研究生院 缺考 否
195 2012 07 015 辛秀琴 女 华南师范大学 74.0 否
196 2012 07 016 叶彬彬 女 中山大学 缺考 否
197 2012 07 017 周新新 女 暨南大学 缺考 否
198 2012 07 018 黄 黎 女 广东外语外贸大学 73.0 否
199 2012 07 019 罗 懿 女 暨南大学 61.0 否
200 2012 07 020 靳 权 男 暨南大学 70.0 否
201 2012 07 021 郭飞飞 女 广东外语外贸大学 55.0 否
202 2012 07 022 杜文婷 女 华南师范大学 70.0 否
203 2012 07 023 李文娟 女 广东海洋大学 63.0 否
204 2012 07 024 刘文兰 女 华南师范大学 75.0 否
205 2012 07 025 余树宜 女 华南师范大学 60.5 否
206 2012 07 026 马董颖 女 华南师范大学 69.0 否
207 2012 07 027 庾婉婷 女 广东技术师范学院 68.0 否
208 2012 07 028 邓小连 女 西南政法大学 缺考 否
209 2012 07 029 刘小燕 女 华南师范大学 66.0 否
210 2012 07 030 刘艳霞 女 华南师范大学 70.5 否
211 2012 08 001 牛长红 女 中山大学 60.5 否
212 2012 08 002 徐振华 女 华南师范大学 72.0 否
213 2012 08 003 王翠平 女 华南师范大学 71.5 否
214 2012 08 004 何秋丹 女 成都理工大学 69.0 否
215 2012 08 005 杨 婷 女 暨南大学 缺考 否
216 2012 08 006 刘丽红 女 暨南大学 缺考 否
217 2012 08 007 罗 霞 女 华南师范大学 缺考 否
218 2012 08 008 方璟华 女 中南财经政法大学 缺考 否
219 2012 08 009 岳立涛 男 华南师范大学 73.0 否
220 2012 08 010 罗 姣 女 华南师范大学 69.0 否
221 2012 08 011 陈立秋 女 广州大学 70.0 否
222 2012 08 012 钟婉君 女 广州大学 71.0 否
223 2012 08 013 张健民 男 华南师范大学 缺考 否
224 2012 08 014 贾 勇 男 华南师范大学 74.0 否
225 2012 08 015 罗佳蕾 女 暨南大学 76.0 是
226 2012 08 016 刘 丽 女 广州大学 60.0 否
227 2012 08 017 叶 咏 女 广州大学 70.5 否
228 2012 08 018 郑艳艳 女 长春理工大学 63.0 否
229 2012 08 019 张灵琳 女 曲阜师范大学 64.0 否
230 2012 08 020 龙 曼 女 暨南大学 60.0 否
231 2012 08 021 马莉丽 女 广东技术师范学院 75.0 否
232 2012 08 022 王 磊 女 中山大学 缺考 否
233 2012 08 023 林少君 女 辽宁师范大学 缺考 否
234 2012 08 024 闵悦丛 女 中山大学 65.0 否
235 2012 08 025 段晓花 女 广东技术师范学院 68.0 否
236 2012 08 026 田 静 女 中山大学 缺考 否
237 2012 08 027 张常青 女 华南师范大学 72.0 否
238 2012 08 028 宋英英 女 暨南大学 62.5 否
239 2012 08 029 赵姬姬 女 华南师范大学 缺考 否
240 2012 08 030 徐媛媛 女 中山大学 缺考 否
241 2012 09 001 彭 亚 女 华南理工大学 70.5 否
242 2012 09 002 莫若华 女 华南师范大学 65.0 否
243 2012 09 003 万三国 男 广东五邑大学 69.0 否
244 2012 09 004 李明海 男 广东技术师范学院 71.0 否
245 2012 09 005 容 云 女 广州大学 67.5 否
246 2012 09 006 梁 慧 女 中山大学 缺考 否
247 2012 09 007 张碧霞 女 华南师范大学 缺考 否
248 2012 09 008 左 超 男 广东技术师范学院 79.0 是
249 2012 09 009 张文兵 男 华南师范大学 缺考 否
250 2012 09 010 陈 潘 男 华南师范大学 72.0 否
251 2012 09 011 徐 雷 男 华南师范大学 65.0 否
252 2012 09 012 周莉莉 女 华南理工大学 62.0 否
253 2012 09 013 严九发 男 中山大学 83.0 是
254 2012 09 014 唐晓丹 女 华南农业大学 72.0 否
255 2012 09 015 王素萍 女 广东技术师范学院 缺考 否
256 2012 09 016 莫 格 女 暨南大学 75.0 否
257 2012 09 017 靳道兴 男 暨南大学 79.5 是
258 2012 09 018 杜 康 男 广东商学院 86.0 是
259 2012 09 019 易哲星 女 中山大学 69.0 否
260 2012 09 020 陈 博 女 华南师范大学 67.5 否
261 2012 09 021 郑灵姿 女 广东商学院 66.0 否
262 2012 09 022 刘 倩 女 暨南大学 缺考 否
263 2012 09 023 陈燕慧 女 暨南大学 缺考 否
264 2012 09 024 蔡馥芳 女 华南师范大学 缺考 否
265 2012 09 025 汪帼英 女 中山大学 缺考 否
266 2012 09 026 陈晓婷 女 广州大学 78.0 是
267 2012 09 027 姜佳美 女 中山大学 70.0 否
268 2012 09 028 张 明 女 华南农业大学 缺考 否
269 2012 09 029 刘革琴 女 广州大学 缺考 否
270 2012 09 030 王斌龙 男 广州大学 83.0 是
271 2012 10 001 赵 璐 女 中国财经政法大学 79.0 是
272 2012 10 002 张 建 男 华南师范大学 74.0 否
273 2012 10 003 黄娟 女 广东外语外贸大学 61.5 否
274 2012 10 004 彭丹 女 广州大学 65.0 否
275 2012 10 005 陶惠斯 女 广州大学 69.0 否
276 2012 10 006 姚 军 男 华南师范大学 74.5 否
277 2012 10 007 谢苏丽 女 广东外语外贸大学 72.0 否
278 2012 10 008 林 婧 女 广东技术师范学院 71.5 否
279 2012 10 009 雷丰稔 女 广州大学 67.5 否
280 2012 10 010 杨慧敏 女 南京师范大学 66.0 否
281 2012 10 011 杨好春 男 暨南大学 69.0 否
282 2012 10 012 杨露莎 女 广东外语外贸大学 缺考 否
283 2012 10 013 付绎擎 女 中山大学 62.0 否
284 2012 10 014 王苑芮 女 广州中医药大学 缺考 否
285 2012 10 015 胡艳芝 女 广州大学 71.0 否
286 2012 10 016 陈 亮 女 暨南大学 71.0 否
287 2012 10 017 朱 清 女 华南师范大学 71.0 否
288 2012 10 018 查永强 男 云南师范大学 76.5 是
289 2012 10 019 林 阳 女 华南师范大学 71.5 否
290 2012 10 020 卢洁虹 女 华南师范大学 缺考 否
291 2012 10 021 宋 璐 女 华南师范大学 78.5 是
292 2012 10 022 吴 琼 女 贵州师范大学 82.5 是
293 2012 10 023 王友涵 女 香港教育学院 84.5 是
294 2012 10 024 高丽英 女 广东工业大学 64.5 否
295 2012 10 025 吴梦 女 云南民族大学 缺考 否
296 2012 10 026 刘起 女 广州大学 66.0 否
297 2012 10 027 李 静 女 华南师范大学 71.0 否
298 2012 10 028 王婷 女 华南师范大学 缺考 否
299 2012 10 029 冉静 女 华南师范大学 缺考 否
300 2012 10 030 冯 静 女 华南师范大学 73.5 否
301 2012 11 001 黄雪梅 女 华南师范大学 缺考 否
302 2012 11 002 卓秀英 女 华南理工大学 缺考 否
303 2012 11 003 杨建英 女 深圳大学 62.0 否
304 2012 11 004 黄敏 女 广东外语外贸大学 缺考 否
305 2012 11 005 陆斯琦 女 第二军医大学 70.0 否
306 2012 11 006 单香杰 女 华南农业大学 71.5 否
307 2012 11 007 廖燕娜 女 华南农业大学 缺考 否
308 2012 11 008 吴 迪 男 华南农业大学 80.0 是
309 2012 11 009 杨娟娟 女 暨南大学 64.5 否
310 2012 11 010 李亮梅 女 温州大学 缺考 否
311 2012 11 011 杨文婷 女 华南师范大学 缺考 否
312 2012 11 012 邓淑琴 女 暨南大学 62.0 否
313 2012 11 013 张雪晗 女 暨南大学 缺考 否
314 2012 11 014 李丽娜 女 广东外语外贸大学 70.5 否
315 2012 11 015 孙 倩 女 华南师范大学 缺考 否
316 2012 11 016 唐燕燕 女 中共广东省委党校 64.5 否
317 2012 11 017 邵长剑 男 中共广东省委党校 70.0 否
318 2012 11 018 骆 奎 男 华南师范大学 缺考 否
319 2012 11 019 肖 华 女 广东商学院 缺考 否
320 2012 11 020 项征 男 华南师范大学 缺考 否
321 2012 11 021 梁伟 女 广州大学 66.0 否
322 2012 11 022 李月明 女 华南师范大学 缺考 否
323 2012 11 023 范清刚 男 中山大学 缺考 否
324 2012 11 024 洪斯凡 女 辽宁工程技术大学 64.5 否
325 2012 11 025 张殷婷 女 暨南大学 63.0 否
326 2012 11 026 闫凤娟 女 广州大学 缺考 否
327 2012 11 027 郑学 男 华南师范大学 缺考 否
328 2012 11 028 曾 靖 女 中山大学 75.5 否
329 2012 11 029 冯珊珊 女 华南师范大学 71.0 否
330 2012 11 030 罗 雯 女 中南大学 74.5 否
331 2012 12 001 黄 萍 女 华南理工大学 67.0 否
332 2012 12 002 丁津 女 华南理工大学 62.0 否
333 2012 12 003 王平 女 暨南大学 60.0 否
334 2012 12 004 王智慧 女 华南师范大学 72.0 否
335 2012 12 005 彭俊玲 女 暨南大学 60.0 否
336 2012 12 006 余秀兰 女 华南师范大学 75.5 否
337 2012 12 007 孙露 女 华南师范大学 缺考 否
338 2012 12 008 刘华超 男 山东大学 缺考 否
339 2012 12 009 池思晓 女 广州中医药大学 缺考 否
340 2012 12 010 荆纯祥 男 福建师范大学 75.0 否
341 2012 12 011 任茗 女 中山大学 缺考 否
342 2012 12 012 朱倩渝 女 华南师范大学 缺考 否
343 2012 12 013 周立 男 广州体育学院 缺考 否
344 2012 12 014 刘雪琴 女 华南师范大学 缺考 否
345 2012 12 015 胡海燕 女 暨南大学 69.0 否
346 2012 12 016 徐雪润 女 华南师范大学 60.0 否
347 2012 12 017 李金凤 女 华南师范大学 66.0 否
348 2012 12 018 杨浩英 女 西华师范大学 80.5 是
349 2012 12 019 梁秀萍 女 华南师范大学 64.5 否
350 2012 12 020 李淑莲 女 暨南大学 缺考 否
351 2012 12 021 赵亭亭 女 暨南大学 63.0 否
352 2012 12 022 杨欣欣 女 华南师范大学 71.0 否
353 2012 12 023 孙 慧 女 中山大学 缺考 否
354 2012 12 024 陈 相 女 暨南大学 68.5 否
355 2012 12 025 区洁容 女 广东工业大学 61.0 否
356 2012 12 026 洪 勇 男 广东商学院 缺考 否
357 2012 12 027 林河妹 女 暨南大学 67.0 否
358 2012 12 028 李夏 女 华南师范大学 64.5 否
359 2012 12 029 柯东玲 女 广西大学 56.0 否
360 2012 12 030 王 丹 女 华中科技大学 缺考 否
361 2012 13 001 石党云 女 河南大学 71.0 否
362 2012 13 002 李玲玲 女 渤海大学 缺考 否
363 2012 13 003 李 君 女 广东外语外贸大学 75.5 否
364 2012 13 004 孙小苓 女 华南农业大学 63.0 否
365 2012 13 005 石 琳 女 华南师范大学 63.0 否
366 2012 13 006 杨 莹 女 华南师范大学 缺考 否
367 2012 13 007 鲁 成 男 广州体育学院 缺考 否
368 2012 13 008 李 蔷 女 暨南大学 67.0 否
369 2012 13 009 熊 涛 男 暨南大学 68.5 否
370 2012 13 010 金亚飞 女 华南理工大学 缺考 否
371 2012 13 011 郭丁香 女 华南理工大学 67.0 否
372 2012 13 012 刘艳辉 女 四川外语学院 62.0 否
373 2012 13 013 苏丽君 女 云南师范大学 71.0 否
374 2012 13 014 李成敏 女 广东工业大学 73.0 否
375 2012 13 015 杨云云 女 广东技术师范学院 63.0 否
376 2012 13 016 石 韬 男 广州体育学院 66.0 否
377 2012 13 017 石艳茹 女 广东技术师范学院 64.0 否
378 2012 13 018 刘 玉 女 中山大学 缺考 否
379 2012 13 019 赖建锋 男 广州大学 缺考 否
380 2012 13 020 傅 玲 女 华南农业大学 67.0 否
381 2012 13 021 杜宁宁 男 华南农业大学 缺考 否
382 2012 13 022 陈 俣 男 华南农业大学 缺考 否
383 2012 13 023 陈金花 女 华南师范大学 70.5 否
384 2012 13 024 王 欣 女 广州体育学院 70.5 否
385 2012 13 025 杨海波 男 广西大学 70.0 否
386 2012 13 026 陈 娜 女 华南师范大学 75.0 否
387 2012 13 027 陈泳如 女 广州中医药大学 67.0 否
388 2012 13 028 钟福清 女 华南师范大学 71.0 否
389 2012 13 029 叶展航 男 广东外语外贸大学 82.0 是
390 2012 13 030 张 伟 女 华南师范大学 68.5 否
391 2012 14 001 顾金涛 男 华南师范大学 63.0 否
392 2012 14 002 黄丽娟 女 广州大学 缺考 否
393 2012 14 003 马汶青 女 广州大学 缺考 否
394 2012 14 004 左都雯 女 华南师范大学 62.0 否
395 2012 14 005 周莉莎 女 暨南大学 64.0 否
396 2012 14 006 赵 慧 女 北华大学 60.0 否
397 2012 14 007 曾秋苑 女 暨南大学 67.0 否
398 2012 14 008 潘丽瑜 女 华南师范大学 71.0 否
399 2012 14 009 王思阳 女 重庆师范大学 61.5 否
400 2012 14 010 谭海丽 女 广东商学院 65.0 否
401 2012 14 011 邹婧婧 女 暨南大学 70.5 否
402 2012 14 012 陈晓燕 女 暨南大学 63.5 否
403 2012 14 013 梁雅婷 女 中山大学 63.0 否
404 2012 14 014 王兰英 女 中国科学院 60.0 否
405 2012 14 015 刘 洋 女 华南师范大学 75.0 否
406 2012 14 016 李伟煌 男 广州大学 73.5 否
407 2012 14 017 黎建斌 男 广州大学 缺考 否
408 2012 14 018 蒙洁琦 女 暨南大学 60.0 否
409 2012 14 019 李 丹 女 华中师范大学 82.0 是
410 2012 14 020 郝 文 女 暨南大学 缺考 否
411 2012 14 021 韩彩凤 女 华南师范大学 缺考 否
412 2012 14 022 刘 伟 男 华南师范大学 缺考 否
413 2012 14 023 陈 权 男 华南师范大学 64.0 否
414 2012 14 024 王 品 女 华南师范大学 67.0 否
415 2012 14 025 黄美灵 女 华南师范大学 缺考 否
416 2012 14 026 何懿娴 女 华南师范大学 81.0 是
417 2012 14 027 左琴华 女 暨南大学 61.0 否
418 2012 14 028 吴 楠 男 暨南大学 74.0 否
419 2012 14 029 聂 俐 女 广西民族大学 缺考 否
420 2012 14 030 马运涛 男 暨南大学 73.0 否
421 2012 15 001 侯凯华 女 广州大学 76.5 是
422 2012 15 002 张 维 男 广州大学 85.0 是
423 2012 15 003 钟淑琴 女 广东外语外贸大学 64.0 否
424 2012 15 004 顾心雨 女 广东外语外贸大学 71.5 否
425 2012 15 005 赵志旭 男 暨南大学 50.0 否
426 2012 15 006 吴珍菊 女 暨南大学 29.0 否
427 2012 15 007 孙东霞 女 华南师范大学 64.0 否
428 2012 15 008 凌 莉 女 华南师范大学 缺考 否
429 2012 15 009 扈婷玉 女 华中师范大学 缺考 否
430 2012 15 010 李爱梅 女 暨南大学 64.0 否
431 2012 15 011 项佳佳 女 暨南大学 缺考 否
432 2012 15 012 张定灵 女 华南理工大学 71.0 否
433 2012 15 013 余可华 女 中山大学 64.0 否
434 2012 15 014 郑文芳 男 广州大学 缺考 否
435 2012 15 015 张子萍 女 中山大学 缺考 否
436 2012 15 016 刘艳勤 女 广州大学 缺考 否
437 2012 15 017 单聪聪 女 暨南大学 70.0 否
438 2012 15 018 徐 嫣 女 暨南大学 63.0 否
439 2012 15 019 刘蕊蕊 女 深圳大学 缺考 否
440 2012 15 020 李 芳 女 广州体育学院 缺考 否
441 2012 15 021 邓乔丹 女 广州中医药大学 缺考 否
442 2012 15 022 施雨薇 女 华南师范大学 68.5 否
443 2012 15 023 柳翠嫦 女 中山大学 缺考 否
444 2012 15 024 杨冠球 男 华南师范大学 89.0 是
445 2012 15 025 邓莹莹 女 复旦大学 80.0 是
446 2012 15 026 张莉娜 女 华南师范大学 缺考 否
447 2012 15 027 陈雯霞 女 中山大学 75.0 否
448 2012 15 028 吴清泉 女 华南师范大学 缺考 否
449 2012 15 029 袁凤兰 女 江西师范大学 缺考 否
450 2012 15 030 王 超 女 华南农业大学 70.0 否
451 2012 16 001 江妙妍 女 华南农业大学 30.0 否
452 2012 16 002 杨 婧 女 华南师范大学 缺考 否
453 2012 16 003 王 倩 女 华南师范大学 缺考 否
454 2012 16 004 何彤彤 女 广东外语外贸大学 77.0 是
455 2012 16 005 贾慧影 女 中山大学 48.0 否
456 2012 16 006 梁 哲 女 中山大学 70.5 否
457 2012 16 007 黄冬琴 女 广东商学院 缺考 否
458 2012 16 008 张 辛 女 华南师范大学 62.0 否
459 2012 16 009 雷明珠 女 广东技术师范学院 67.0 否
460 2012 16 010 周祖竣 女 暨南大学 缺考 否
461 2012 16 011 郭 丽 女 暨南大学 缺考 否
462 2012 16 012 贺 屹 女 华南师范大学 65.0 否
463 2012 16 013 刘肖君 女 广东商学院 缺考 否
464 2012 16 014 周雪清 女 北京航空航天大学 缺考 否
465 2012 16 015 高增霞 女 暨南大学 61.0 否
466 2012 16 016 邱 瑾 女 暨南大学 61.5 否
467 2012 16 017 杨 茜 女 华南师范大学 73.0 否
