| 标题 | 扬州市2012年上半年公开招聘市直事业单位工作人员面试(专业水平测试)人选报考资格复审名单 | 
	
		| 内容 | 
| 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证 | 综合知识成绩 | 加试成绩 | 总 分 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 01 | 王文亮 | 10410135803 | 80 |  | 80 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 01 | 戴少刚 | 10410070505 | 75.5 |  | 75.5 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 01 | 梁娟 | 10442420907 | 73.5 |  | 73.5 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 01 | 沈建明 | 10410035518 | 73 |  | 73 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 01 | 殷晨怡 | 10443430622 | 72.5 |  | 72.5 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 01 | 孙道祥 | 10410132720 | 72 |  | 72 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 01 | 鲍兴华 | 10410135509 | 72 |  | 72 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 01 | 姜国宝 | 10410132319 | 71.5 |  | 71.5 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 01 | 叶传平 | 10410072807 | 71.5 |  | 71.5 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 02 | 戴升 | 30410033803 | 75 | 82 | 157 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 02 | 胡颖颖 | 30410033609 | 72.5 | 80 | 152.5 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 02 | 胡道位 | 30410033324 | 73 | 79 | 152 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 03 | 金蕾 | 10442421427 | 74.5 |  | 74.5 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 03 | 肖璐 | 10410130124 | 73 |  | 73 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 03 | 张蕾 | 10410036205 | 72.5 |  | 72.5 |  
| 扬州市互联网信息中心 | 001 | 03 | 李红 | 10410131701 | 72.5 |  | 72.5 |  
| 扬州市老干部活动中心 | 002 | 01 | 王菲菲 | 10410131913 | 76 |  | 76 |  
| 扬州市老干部活动中心 | 002 | 01 | 张敏 | 10410134115 | 75.5 |  | 75.5 |  
| 扬州市老干部活动中心 | 002 | 01 | 何妍 | 10410070519 | 75 |  | 75 |  
| 扬州市老干部活动中心 | 002 | 01 | 雷成才 | 10444011425 | 75 |  | 75 |  
| 扬州市少年儿童图书馆 | 003 | 01 | 李娟 | 10410070817 | 68.5 |  | 68.5 |  
| 扬州市少年儿童图书馆 | 003 | 01 | 宗静 | 10410132925 | 50.5 |  | 50.5 |  
| 扬州市少年儿童图书馆 | 003 | 02 | 陈徐东 | 10410132322 | 76.5 |  | 76.5 |  
| 扬州市少年儿童图书馆 | 003 | 02 | 张文君 | 10443431706 | 74 |  | 74 |  
| 扬州市少年儿童图书馆 | 003 | 02 | 赵雅 | 10410074129 | 74 |  | 74 |  
| 扬州市少年儿童图书馆 | 003 | 03 | 孙玮 | 30444010118 | 67 | 88 | 155 |  
| 扬州市少年儿童图书馆 | 003 | 03 | 倪劲炜 | 30410033227 | 71 | 79 | 150 |  
| 扬州市少年儿童图书馆 | 003 | 03 | 刘红琴 | 30410033927 | 66 | 84 | 150 |  
| 扬州市少年儿童图书馆 | 003 | 03 | 杨小雨 | 30410034004 | 63 | 87 | 150 |  
| 扬州市犯罪案件侦查服务中心 | 004 | 01 | 万小红 | 10410135502 | 79 |  | 79 |  
| 扬州市犯罪案件侦查服务中心 | 004 | 01 | 汪一珺 | 10410133819 | 75 |  | 75 |  
| 扬州市犯罪案件侦查服务中心 | 004 | 01 | 许妍君 | 10410134818 | 74 |  | 74 |  
| 扬州市犯罪案件侦查服务中心 | 004 | 01 | 范晓燕 | 10410072202 | 71 |  | 71 |  
| 扬州市犯罪案件侦查服务中心 | 004 | 01 | 仲晗 | 10410073410 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 扬州市犯罪案件侦查服务中心 | 004 | 01 | 魏加芹 | 10410075420 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 扬州市社会科学院 | 005 | 01 | 侯勇 | 10410132211 | 67 |  | 67 |  
| 扬州市红十字会救护培训中心 | 006 | 01 | 潘杨 | 10410036330 | 67 |  | 67 |  
| 扬州市残疾人就业服务中心 | 007 | 01 | 许蔷 | 40410034825 | 66.5 | 82.3 | 148.8 |  
| 扬州市残疾人就业服务中心 | 007 | 01 | 李转年 | 40410034813 | 66 | 73.6 | 139.6 |  
| 扬州市残疾人就业服务中心 | 007 | 01 | 晏娜 | 40410034919 | 66 | 60.2 | 126.2 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 01 | 龚旭 | 10410133328 | 72.5 |  | 72.5 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 01 | 吴敏 | 10410131214 | 71.5 |  | 71.5 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 01 | 王静静 | 10410135308 | 62.5 |  | 62.5 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 02 | 朱小燕 | 10410133627 | 69.5 |  | 69.5 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 02 | 周韵 | 10410072403 | 69 |  | 69 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 02 | 李大彩 | 10410036921 | 65.5 |  | 65.5 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 02 | 栾长娇 | 10410035426 | 56.5 |  | 56.5 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 02 | 吴燕云 | 10410074114 | 56 |  | 56 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 02 | 陈朝 | 10410132421 | 54.5 |  | 54.5 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 03 | 洪一 | 10410035303 | 68 |  | 68 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 03 | 王永杰 | 10410134310 | 66.5 |  | 66.5 |  
| 扬州市残疾人康复中心 | 008 | 03 | 陈文 | 10410130106 | 62 |  | 62 |  
| 扬州市节能监察中心 | 009 | 01 | 顾晓瑀 | 10410135508 | 73 |  | 73 |  
| 扬州市节能监察中心 | 009 | 01 | 蔡旭 | 10443432107 | 71.5 |  | 71.5 |  
| 扬州市节能监察中心 | 009 | 01 | 蔡骥磊 | 10410130125 | 71 |  | 71 |  
| 扬州市节能监察中心 | 009 | 01 | 李人杰 | 10444011304 | 71 |  | 71 |  
| 扬州市平山地震台 | 010 | 01 | 周少辉 | 10444013216 | 57 |  | 57 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 01 | 潘振宇 | 10410071704 | 77.5 |  | 77.5 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 01 | 李晓刚 | 10410074214 | 77.5 |  | 77.5 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 01 | 杭俊 | 10410073318 | 73 |  | 73 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 01 | 邹新海 | 10410132413 | 72 |  | 72 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 01 | 朱水明 | 10410133620 | 71 |  | 71 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 01 | 严明 | 10410131030 | 69 |  | 69 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 02 | 刘健 | 10410073412 | 67.5 |  | 67.5 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 02 | 刘腾 | 10410133613 | 66.5 |  | 66.5 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 02 | 周良盟 | 10444012523 | 64 |  | 64 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 03 | 佘辰亚 | 10443431510 | 78 |  | 78 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 03 | 徐瓅 | 10410134609 | 73 |  | 73 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 03 | 赵彩雪 | 10410135005 | 72.5 |  | 72.5 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 03 | 陈耀 | 10410130217 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 03 | 娄影 | 10410135110 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 扬州市公安局犬只留检所 | 011 | 03 | 徐汇 | 10410072222 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 扬州市法律援助中心 | 012 | 01 | 李根 | 10444011305 | 78 |  | 78 |  
| 扬州市法律援助中心 | 012 | 01 | 王会堂 | 10410074805 | 77.5 |  | 77.5 |  
| 扬州市法律援助中心 | 012 | 01 | 何奇 | 10410135208 | 76 |  | 76 |  
| 扬州市法律援助中心 | 012 | 01 | 赵峥 | 10410133810 | 75 |  | 75 |  
| 扬州市法律援助中心 | 012 | 01 | 吴辉 | 10410131618 | 73.5 |  | 73.5 |  
| 扬州市法律援助中心 | 012 | 01 | 刘莎莎 | 10410074611 | 73.5 |  | 73.5 |  
| 扬州市仲裁委秘书处 | 013 | 01 | 邵佳 | 10410075429 | 80 |  | 80 |  
| 扬州市仲裁委秘书处 | 013 | 01 | 张恒飞 | 10410070230 | 71.5 |  | 71.5 |  
| 扬州市仲裁委秘书处 | 013 | 01 | 陈医难 | 10410036123 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 扬州市仲裁委秘书处 | 013 | 01 | 申勇兵 | 10410134617 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 扬州市仲裁委秘书处 | 013 | 01 | 许飞剑 | 10410070222 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 01 | 范二潮 | 10410130514 | 74 |  | 74 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 01 | 孙霞 | 10410070324 | 72.5 |  | 72.5 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 01 | 赵玉涵 | 10441410821 | 72 |  | 72 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 01 | 夏长宝 | 10441411313 | 71 |  | 71 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 01 | 刘玉冬 | 10441411608 | 69.5 |  | 69.5 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 01 | 张洪庆 | 10442422112 | 69 |  | 69 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 01 | 赵晓曼 | 10410130112 | 69 |  | 69 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 02 | 牛玉 | 10410072330 | 79 |  | 79 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 02 | 陈琳 | 10410134306 | 76.5 |  | 76.5 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 02 | 黄旭彤 | 10410071603 | 75.5 |  | 75.5 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 02 | 王均兰 | 10410036521 | 75 |  | 75 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 02 | 朱婷 | 10410070303 | 74.5 |  | 74.5 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 02 | 姚长涛 | 10410132021 | 73 |  | 73 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 03 | 谢悦辰 | 30410033714 | 74 | 82 | 156 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 03 | 李亚芳 | 30410033725 | 72 | 83 | 155 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 03 | 刘晓翠 | 30410033627 | 65.5 | 85 | 150.5 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 03 | 赵艳 | 30410034021 | 68.5 | 82 | 150.5 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 04 | 谷溪 | 10410071211 | 66 |  | 66 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 04 | 叶紫堃 | 10410132604 | 59.5 |  | 59.5 |  
| 扬州市社会福利中心 | 014 | 04 | 严生伟 | 10410072908 | 59 |  | 59 |  
| 扬州市殡仪馆 | 015 | 01 | 马开骊 | 10410073417 | 74.5 |  | 74.5 |  
| 扬州市殡仪馆 | 015 | 01 | 薛嘉 | 10410075401 | 72 |  | 72 |  
| 扬州市殡仪馆 | 015 | 01 | 李国昌 | 10410035311 | 67 |  | 67 |  
| 扬州市殡仪馆 | 015 | 02 | 赵伟伟 | 10410073705 | 62.5 |  | 62.5 |  
| 扬州市殡仪馆 | 015 | 02 | 卜树文 | 10410131827 | 59 |  | 59 |  
| 扬州市殡仪馆 | 015 | 02 | 汤文飞 | 10410133703 | 58 |  | 58 |  
| 扬州市殡仪馆 | 015 | 02 | 曹艳 | 10410070827 | 57 |  | 57 |  
| 扬州市殡仪馆 | 015 | 02 | 范静 | 10410131003 | 56 |  | 56 |  
| 扬州市殡仪馆 | 015 | 02 | 季干 | 10410133018 | 52 |  | 52 |  
| 扬州市救助管理站 | 016 | 01 | 俞友瀛 | 10442421830 | 79 |  | 79 |  
| 扬州市救助管理站 | 016 | 01 | 王猛 | 10410071120 | 74.5 |  | 74.5 |  
| 扬州市救助管理站 | 016 | 01 | 张凯 | 10410135903 | 73 |  | 73 |  
| 扬州市救助管理站 | 016 | 02 | 胡明正 | 10410074717 | 78 |  | 78 |  
| 扬州市救助管理站 | 016 | 02 | 孙茜 | 10444011130 | 76.5 |  | 76.5 |  
| 扬州市救助管理站 | 016 | 02 | 卞祖璇 | 10410135415 | 74.5 |  | 74.5 |  
| 扬州市市区军队离退休干部休养一所 | 017 | 01 | 王红磊 | 10444013313 | 68.5 |  | 68.5 |  
| 扬州市市区军队离退休干部休养一所 | 017 | 01 | 刘加殿 | 10444013224 | 66.5 |  | 66.5 |  
| 扬州市市区军队离退休干部休养一所 | 017 | 01 | 王小飞 | 10410071509 | 64 |  | 64 |  
| 扬州市劳动就业服务中心 | 018 | 01 | 毕秋燕 | 30410033826 | 73.5 | 83 | 156.5 |  
| 扬州市劳动就业服务中心 | 018 | 01 | 王洁 | 30410033727 | 74 | 79 | 153 |  
| 扬州市劳动就业服务中心 | 018 | 01 | 胡佳 | 30410032917 | 70 | 80 | 150 |  
| 扬州市劳动就业服务中心 | 018 | 01 | 徐磊 | 30410034029 | 66 | 84 | 150 |  
| 扬州市劳动就业服务中心 | 018 | 02 | 张蓉 | 10410132010 | 80 |  | 80 |  
| 扬州市劳动就业服务中心 | 018 | 02 | 薛松 | 10410075618 | 69.5 |  | 69.5 |  
| 扬州市劳动就业服务中心 | 018 | 02 | 季学川 | 10410071529 | 65.5 |  | 65.5 |  
| 扬州市国土资源调查中心 | 019 | 01 | 刘亦雄 | 10410075726 | 76 |  | 76 |  
| 扬州市国土资源调查中心 | 019 | 01 | 潘啸 | 10410035929 | 75 |  | 75 |  
| 扬州市国土资源调查中心 | 019 | 01 | 王也 | 10410133813 | 73 |  | 73 |  
| 扬州市国土资源调查中心 | 019 | 01 | 孔立 | 10410134917 | 73 |  | 73 |  
| 扬州市土地交易中心 | 020 | 01 | 丁前 | 10410075906 | 67.5 |  | 67.5 |  
| 扬州市土地交易中心 | 020 | 01 | 朱祎 | 10410036413 | 66 |  | 66 |  
| 扬州市土地交易中心 | 020 | 01 | 樊磊 | 10410072015 | 64.5 |  | 64.5 |  
| 扬州市土地储备中心 | 021 | 01 | 经志凡 | 10410133904 | 64 |  | 64 |  
| 扬州市土地储备中心 | 021 | 01 | 张玉 | 10410075714 | 59.5 |  | 59.5 |  
| 扬州市土地储备中心 | 021 | 01 | 陈震 | 10410134514 | 58 |  | 58 |  
| 扬州市土地储备中心 | 021 | 02 | 秦清 | 10410035226 | 81 |  | 81 |  
| 扬州市土地储备中心 | 021 | 02 | 蒋玲 | 10410071705 | 78 |  | 78 |  
| 扬州市土地储备中心 | 021 | 02 | 朱逸君 | 10443431226 | 75.5 |  | 75.5 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 01 | 郭敏 | 10410073104 | 68.5 |  | 68.5 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 01 | 王鹏 | 10410133002 | 65.5 |  | 65.5 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 01 | 吴建翔 | 10410073314 | 62 |  | 62 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 01 | 王飞 | 10410036702 | 61 |  | 61 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 01 | 鄂俊宇 | 10410072607 | 57.5 |  | 57.5 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 01 | 姜涛 | 10444010718 | 57.5 |  | 57.5 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 02 | 禹忠方 | 10410075026 | 60.5 |  | 60.5 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 02 | 徐沪阳 | 10410135004 | 58.5 |  | 58.5 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 02 | 季仲华 | 10410134814 | 54.5 |  | 54.5 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 02 | 于刚 | 10410135024 | 53 |  | 53 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 02 | 林森 | 10410073101 | 51 |  | 51 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 03 | 王燕平 | 10410135916 | 67 |  | 67 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 03 | 张香 | 10410131729 | 61 |  | 61 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 03 | 徐开云 | 10410074530 | 60 |  | 60 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 03 | 花蕊 | 10443431028 | 57 |  | 57 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 03 | 胡春城 | 10410134909 | 55 |  | 55 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 03 | 卢维峰 | 10410072812 | 51.5 |  | 51.5 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 04 | 胡银银 | 40410034422 | 69 | 86.7 | 155.7 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 04 | 王琳 | 40410034615 | 74.5 | 77.7 | 152.2 |  
| 扬州市市政设施管理处 | 022 | 04 | 杨娟 | 40410034607 | 69 | 70.8 | 139.8 |  
| 扬州市历史文化名城研究院 | 023 | 01 | 方亮 | 30410033607 | 76.5 | 83 | 159.5 |  
| 扬州市历史文化名城研究院 | 023 | 01 | 舒文文 | 30410034128 | 68 | 82 | 150 |  
| 扬州市历史文化名城研究院 | 023 | 01 | 蓝瑶 | 30410033204 | 72 | 77 | 149 |  
| 扬州市涵闸河道管理处 | 024 | 01 | 胡军 | 10442420829 | 79 |  | 79 |  
| 扬州市涵闸河道管理处 | 024 | 01 | 陈超 | 10410135924 | 73.5 |  | 73.5 |  
| 扬州市涵闸河道管理处 | 024 | 01 | 梅锦辉 | 10410134107 | 67.5 |  | 67.5 |  
| 扬州市涵闸河道管理处 | 024 | 03 | 周宜 | 10410132203 | 76 |  | 76 |  
| 扬州市涵闸河道管理处 | 024 | 03 | 王莹 | 10410132104 | 72 |  | 72 |  
| 扬州市涵闸河道管理处 | 024 | 03 | 韦玮 | 10442420502 | 70 |  | 70 |  
| 扬州市建设工程质量监督检查站 | 025 | 01 | 李光军 | 10410071315 | 66.5 |  | 66.5 |  
| 扬州市建设工程质量监督检查站 | 025 | 01 | 张鹏 | 10410070614 | 62 |  | 62 |  
| 扬州市城市建设监察支队 | 026 | 01 | 韦地兵 | 10441411420 | 71.5 |  | 71.5 |  
| 扬州市城市建设监察支队 | 026 | 01 | 王依依 | 10410132606 | 70 |  | 70 |  
| 扬州市城市建设监察支队 | 026 | 01 | 葛利梅 | 10410075905 | 68 |  | 68 |  
| 扬州市城市建设监察支队 | 026 | 02 | 何玮文 | 10410071410 | 77 |  | 77 |  
| 扬州市城市建设监察支队 | 026 | 02 | 葛苗 | 10443431803 | 74 |  | 74 |  
| 扬州市城市建设监察支队 | 026 | 02 | 周欢 | 10410071525 | 73.5 |  | 73.5 |  
| 扬州市城市照明管理处 | 027 | 01 | 龚诚 | 40441410213 | 63.5 | 88.3 | 151.8 |  
| 扬州市城市照明管理处 | 027 | 01 | 纪柳声 | 40410034421 | 64.5 | 83.4 | 147.9 |  
| 扬州市城市照明管理处 | 027 | 01 | 赵烨 | 40442420205 | 67.5 | 71.9 | 139.4 |  
| 扬州市城市照明管理处 | 027 | 02 | 管通 | 10442420315 | 73.5 |  | 73.5 |  
| 扬州市城市照明管理处 | 027 | 02 | 毛君婷 | 10410072206 | 67.5 |  | 67.5 |  
| 扬州市城市照明管理处 | 027 | 02 | 陆阳 | 10410075417 | 66 |  | 66 |  
| 扬州市建筑安全监察站 | 028 | 01 | 吴海涛 | 10443430823 | 74.5 |  | 74.5 |  
| 扬州市建筑安全监察站 | 028 | 01 | 沈一能 | 10410130413 | 69 |  | 69 |  
| 扬州市建筑安全监察站 | 028 | 01 | 汪祝祥 | 10410134222 | 66 |  | 66 |  
| 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 029 | 01 | 马俊芳 | 10410134702 | 58.5 |  | 58.5 |  
| 扬州市建设工程施工图设计审查中心 | 029 | 01 | 汤静 | 10410075409 | 45.5 |  | 45.5 |  
| 扬州市建设工程造价管理站 | 030 | 01 | 张旋 | 10410133403 | 67 |  | 67 |  
| 扬州市建设工程造价管理站 | 030 | 01 | 刘娴 | 10410130325 | 61.5 |  | 61.5 |  
| 扬州市建设工程造价管理站 | 030 | 01 | 王飞 | 10410132611 | 61.5 |  | 61.5 |  
| 扬州市房屋权属登记中心 | 031 | 01 | 周薛亚 | 30410033925 | 76 | 82 | 158 |  
| 扬州市房屋权属登记中心 | 031 | 01 | 卞勇 | 30410034129 | 77.5 | 80 | 157.5 |  
| 扬州市房屋权属登记中心 | 031 | 01 | 沈娟 | 30443430113 | 68 | 81 | 149 |  
| 扬州市房屋权属登记中心 | 031 | 01 | 李国瑞 | 30410033618 | 76 | 73 | 149 |  
| 扬州市直管公房管理处 | 032 | 01 | 周庆祝 | 10410071929 | 73 |  | 73 |  
| 扬州市直管公房管理处 | 032 | 01 | 郭芸 | 10442420803 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 扬州市直管公房管理处 | 032 | 01 | 叶启鸿 | 10410132117 | 58 |  | 58 |  
| 扬州市房屋安全鉴定中心 | 033 | 01 | 阚开慧 | 10410037101 | 66 |  | 66 |  
| 扬州市房屋安全鉴定中心 | 033 | 01 | 陈妍 | 10410131308 | 65 |  | 65 |  
| 扬州市房屋安全鉴定中心 | 033 | 01 | 胡跃祥 | 10410134614 | 62.5 |  | 62.5 |  
| 扬州市住房保障中心 | 034 | 01 | 张敬慧 | 10410133429 | 76.5 |  | 76.5 |  
| 扬州市住房保障中心 | 034 | 01 | 吴敏 | 10410135621 | 75 |  | 75 |  
| 扬州市住房保障中心 | 034 | 01 | 孙颖东 | 10410035721 | 74.5 |  | 74.5 |  
| 扬州市住房保障中心 | 034 | 01 | 张希 | 10410036523 | 74.5 |  | 74.5 |  
| 扬州市物业管理中心 | 035 | 01 | 陈文杰 | 10410072211 | 71.5 |  | 71.5 |  
| 扬州市物业管理中心 | 035 | 01 | 曹原 | 10410132419 | 66 |  | 66 |  
| 扬州市物业管理中心 | 035 | 01 | 赵应书 | 10410070327 | 63 |  | 63 |  
| 扬州市公路管理处机关 | 036 | 01 | 史尚哲 | 10410074324 | 66 |  | 66 |  
| 扬州市公路管理处机关 | 036 | 01 | 邹韬 | 10410075614 | 65.5 |  | 65.5 |  
| 扬州市公路管理处机关 | 036 | 01 | 张明才 | 10410071407 | 64.5 |  | 64.5 |  
| 扬州市公路管理处机关 | 036 | 02 | 叶小玲 | 40410034416 | 69 | 73.7 | 142.7 |  
| 扬州市公路管理处机关 | 036 | 02 | 谢玲玲 | 40410034406 | 68.5 | 68.7 | 137.2 |  
| 扬州市公路管理处机关 | 036 | 02 | 陈艳 | 40410034312 | 56.5 | 53.9 | 110.4 |  
| 扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 037 | 01 | 付欣 | 10410036009 | 73.5 |  | 73.5 |  
| 扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 037 | 01 | 王伟亮 | 10410072513 | 58.5 |  | 58.5 |  
| 扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 037 | 02 | 孙茜 | 10410072717 | 77 |  | 77 |  
| 扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 037 | 02 | 胡莹莹 | 10410130921 | 75.5 |  | 75.5 |  
| 扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 037 | 02 | 汪毅 | 10410131020 | 75.5 |  | 75.5 |  
| 扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 037 | 02 | 尤娟 | 10410135725 | 75.5 |  | 75.5 |  
| 扬州市公路管理处扬州公路管理站 | 037 | 02 | 王天伟 | 10410073516 | 75.5 |  | 75.5 |  
| 扬州市公路养护应急处置中心 | 038 | 01 | 孙晓峰 | 10410071625 | 69 |  | 69 |  
| 扬州市公路养护应急处置中心 | 038 | 01 | 胡一航 | 10441411016 | 66.5 |  | 66.5 |  
| 扬州市公路养护应急处置中心 | 038 | 01 | 耿亚辉 | 10410076027 | 66.5 |  | 66.5 |  
| 扬州超限检测站 | 039 | 01 | 张逗逗 | 10410037122 | 69 |  | 69 |  
| 扬州超限检测站 | 039 | 01 | 张士杰 | 10410134409 | 66 |  | 66 |  
| 扬州超限检测站 | 039 | 01 | 丁向 | 10410132003 | 65.5 |  | 65.5 |  
| 扬州市邗江区公路管理站 | 040 | 01 | 汤凤杰 | 10410071413 | 76 |  | 76 |  
| 扬州市邗江区公路管理站 | 040 | 01 | 卫文辉 | 10410133012 | 74 |  | 74 |  
| 扬州市邗江区公路管理站 | 040 | 01 | 朱萍 | 10410074504 | 72 |  | 72 |  
| 扬州市邗江区公路管理站 | 040 | 02 | 马尚 | 10410074030 | 73.5 |  | 73.5 |  
| 扬州市邗江区公路管理站 | 040 | 02 | 刘超群 | 10410131810 | 66 |  | 66 |  
| 扬州市邗江区公路管理站 | 040 | 02 | 丁健 | 10410133504 | 65 |  | 65 |  
| 仪征市公路管理站 | 041 | 01 | 杨玲玲 | 40444010613 | 64.5 | 55.8 | 120.3 |  
| 仪征市公路管理站 | 041 | 01 | 李欣蓉 | 40410034808 | 60.5 | 54.3 | 114.8 |  
| 仪征市公路管理站 | 041 | 01 | 陈冰清 | 40444010525 | 68.5 | 39.8 | 108.3 |  
| 仪征市公路管理站 | 041 | 02 | 耿骁 | 10410070125 | 70.5 |  | 70.5 |  
| 仪征市公路管理站 | 041 | 02 | 李想 | 10444011506 | 67 |  | 67 |  
| 仪征市公路管理站 | 041 | 02 | 徐恺 | 10444012309 | 61 |  | 61 |  
| 扬州市江都区公路管理站 | 042 | 01 | 毛烨文 | 40410034910 | 74 | 59 | 133 |  
| 扬州市江都区公路管理站 | 042 | 01 | 王礼 | 40443430321 | 65.5 | 67.4 | 132.9 |  
| 扬州市江都区公路管理站 | 042 | 01 | 姜明明 | 40443430311 | 62.5 | 56.8 | 119.3 |  
| 扬州市江都区公路管理站 | 042 | 02 | 王文钊 | 10410072704 | 65 |  | 65 |  
| 扬州市江都区公路管理站 | 042 | 02 | 陆雨 | 10442420918 | 64 |  | 64 |  
| 扬州市江都区公路管理站 | 042 | 02 | 徐啸 | 10443431505 | 60.5 |  | 60.5 |  
| 扬州市江都区公路管理站 | 042 | 03 | 于怀州 | 10442421101 | 70 |  | 70 |  
| 扬州市江都区公路管理站 | 042 | 03 | 李亮 | 10442421426 | 69 |  | 69 |  
| 扬州市江都区公路管理站 | 042 | 03 | 张琰 | 10410135220 | 69 |  | 69 |  
| 高邮市公路管理站 | 043 | 01 | 徐倩倩 | 10410074719 | 73.5 |  | 73.5 |  
| 高邮市公路管理站 | 043 | 01 | 刘中亚 | 10443430524 | 72 |  | 72 |  
| 高邮市公路管理站 | 043 | 01 | 左斌 | 10410130122 | 71.5 |  | 71.5 |  
| 高邮市公路管理站 | 043 | 01 | 范标 | 10410130924 | 71.5 |  | 71.5 |  
| 宝应县公路管理站 | 044 | 01 | 徐毅 | 10410131616 | 65.5 |  | 65.5 |  
| 宝应县公路管理站 | 044 | 01 | 谢治国 | 10441411719 | 56.5 |  | 56.5 |  
| 宝应县公路管理站 | 044 | 01 | 薛高杰 | 10441410720 | 53 |  | 53 |  
| 宝应县航道管理站 | 045 | 01 | 程志田 | 10410070528 | 75 |  | 75 |  
| 宝应县航道管理站 | 045 | 01 | 秦顺华 | 10410072221 | 70 |  | 70 |  
| 宝应县航道管理站 | 045 | 01 | 杨亮亮 | 10410073626 | 62 |  | 62 |  
| 宝应县航道管理站 | 045 | 02 | 陈敏 | 40443430227 | 62 | 40.3 | 102.3 |  
