| 内容 | 
| 排名 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |  
| 男生: |  
| 1 | 20120253 | 男 | 74.0 | 79.2 | 77.12 |  
| 2 | 20120223 | 男 | 74.5 | 74.4 | 74.44 |  
| 3 | 20120248 | 男 | 77.5 | 72.2 | 74.32 |  
| 4 | 20120241 | 男 | 69.0 | 77.6 | 74.16 |  
| 5 | 20120207 | 男 | 75.0 | 72.8 | 73.68 |  
| 6 | 20120240 | 男 | 73.5 | 73.6 | 73.56 |  
| 7 | 20120252 | 男 | 76.5 | 70.8 | 73.08 |  
| 8 | 20120209 | 男 | 76.0 | 71.0 | 73.00 |  
| 9 | 20120245 | 男 | 71.5 | 71.8 | 71.68 |  
| 10 | 20120251 | 男 | 70.0 | 72.4 | 71.44 |  
| 11 | 20120210 | 男 | 66.5 | 72.0 | 69.80 |  
| 12 | 20120219 | 男 | 70.5 | 68.8 | 69.48 |  
| 13 | 20120203 | 男 | 67.0 | 70.8 | 69.28 |  
| 14 | 20120204 | 男 | 65.5 | 69.0 | 67.60 |  
| 15 | 20120217 | 男 | 64.5 | 69.4 | 67.44 |  
| 16 | 20120231 | 男 | 65.0 | 68.2 | 66.92 |  
| 17 | 20120227 | 男 | 61.5 | 69.8 | 66.48 |  
| 18 | 20120229 | 男 | 63.5 | 66.2 | 65.12 |  
| 19 | 20120243 | 男 | 59.5 | 67.2 | 64.12 |  
| 20 | 20120222 | 男 | 55.0 | 67.2 | 62.32 |  
| 女生: |  
| 1 | 20120398 | 女 | 79.5 | 76.6 | 77.76 |  
| 2 | 20120308 | 女 | 74.5 | 78.0 | 76.60 |  
| 3 | 20120458 | 女 | 77.0 | 73.8 | 75.08 |  
| 4 | 20120377 | 女 | 77.5 | 72.0 | 74.20 |  
| 5 | 20120384 | 女 | 74.5 | 68.6 | 70.96 |  
| 6 | 20120312 | 女 | 76.5 | 66.2 | 70.32 |  备注:总成绩中,笔试成绩占40%,面试成绩占60%。
 
 |