| 标题 | 2012年上半年泸州市市属事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩排名表 | 
	
		| 内容 | 
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招考单位 | 职位编码 | 综合成绩 | 能力成绩 | 教育成绩 | 政策加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 招聘人数 |  
| 罗永松 | 男 | 2012104010102 | 泸州市科学技术情报研究所 | 2012101001 | 75 | 61 |  |  | 68.00 | 83.00 | 151.00 | 1 | 1 |  
| 黄伟军 | 男 | 2012104010105 | 泸州市科学技术情报研究所 | 2012101001 | 63 | 58 |  |  | 60.50 | 78.40 | 138.90 | 2 |  
| 李皓辰 | 男 | 2012104010116 | 泸州市科学技术情报研究所 | 2012101002 | 67 | 66 |  |  | 66.50 | 87.00 | 153.50 | 1 | 1 |  
| 官秋月 | 女 | 2012104010111 | 泸州市科学技术情报研究所 | 2012101002 | 70 | 60 |  |  | 65.00 | 85.00 | 150.00 | 2 |  
| 李巧玲 | 女 | 2012104010109 | 泸州市科学技术情报研究所 | 2012101002 | 60 | 62 |  | 4 | 65.00 | 84.50 | 149.50 | 3 |  
| 傅强 | 男 | 2012104010123 | 泸州市水利电力勘测建筑设计院 | 2012101003 | 71 | 63 |  |  | 67.00 | 81.90 | 148.90 | 1 | 1 |  
| 罗向兵 | 男 | 2012104010121 | 泸州市水利电力勘测建筑设计院 | 2012101003 | 54 | 73 |  |  | 63.50 | 82.40 | 145.90 | 2 |  
| 钟浩 | 男 | 2012104010119 | 泸州市水利电力勘测建筑设计院 | 2012101003 | 59 | 54 |  |  | 56.50 | 缺考 |  |  |  
| 张健 | 男 | 2012104010207 | 泸州市食品药品检验所 | 2012101004 | 64 | 70 |  |  | 67.00 | 87.10 | 154.10 | 1 | 1 |  
| 熊尉莛 | 女 | 2012104010129 | 泸州市食品药品检验所 | 2012101004 | 63 | 64 |  |  | 63.50 | 82.70 | 146.20 | 2 |  
| 冯想 | 男 | 2012104010212 | 泸州市食品药品检验所 | 2012101004 | 56 | 72 |  |  | 64.00 | 81.90 | 145.90 | 3 |  
| 刘瑶 | 女 | 2012104010222 | 泸州市食品药品检验所 | 2012101005 | 71 | 71 |  |  | 71.00 | 90.60 | 161.60 | 1 | 1 |  
| 金元敏 | 女 | 2012104010221 | 泸州市食品药品检验所 | 2012101005 | 66 | 65 |  |  | 65.50 | 85.50 | 151.00 | 2 |  
| 刘元芳 | 女 | 2012104010220 | 泸州市食品药品检验所 | 2012101005 | 58 | 67 |  |  | 62.50 | 83.60 | 146.10 | 3 |  
| 王利娟 | 女 | 2012104010225 | 泸州市食品药品检验所 | 2012101005 | 61 | 64 |  |  | 62.50 | 83.00 | 145.50 | 4 |  
| 吴世玉 | 女 | 2012104010302 | 泸州市中医医院 | 2012101006 | 70 | 68 |  |  | 69.00 | 82.30 | 151.30 | 1 | 2 |  
| 陈静 | 女 | 2012104010305 | 泸州市中医医院 | 2012101006 | 55 | 57 |  |  | 56.00 | 84.40 | 140.40 | 2 |  
| 贾火生 | 男 | 2012104010310 | 泸州市中医医院 | 2012101006 | 60 | 55 |  |  | 57.50 | 81.80 | 139.30 | 3 |  
| 陈娜 | 女 | 2012104010311 | 泸州市中医医院 | 2012101006 | 58 | 57 |  |  | 57.50 | 81.40 | 138.90 | 4 |  
| 喻露 | 女 | 2012104010320 | 泸州市中医医院 | 2012101008 | 65 | 55 |  |  | 60.00 | 77.60 | 137.60 | 1 | 2 |  
| 龙菲菲 | 女 | 2012104010328 | 泸州市中医医院 | 2012101008 | 51 | 58 |  |  | 54.50 | 80.40 | 134.90 | 2 |  
| 廖钱美 | 女 | 2012104010317 | 泸州市中医医院 | 2012101008 | 48 | 45 |  |  | 46.50 | 74.20 | 120.70 | 3 |  
| 钟起燕 | 女 | 2012104010408 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 63 | 63 |  |  | 63.00 | 81.00 | 144.00 | 1 | 5 |  
| 刘瑶 | 女 | 2012104010413 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 55 | 66 |  |  | 60.50 | 83.20 | 143.70 | 2 |  
| 张静 | 女 | 2012104010415 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 65 | 60 |  |  | 62.50 | 80.80 | 143.30 | 3 |  
| 陈凤娇 | 女 | 2012104010418 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 59 | 58 |  |  | 58.50 | 83.60 | 142.10 | 4 |  
| 王敏 | 女 | 2012104010330 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 51 | 63 |  |  | 57.00 | 84.80 | 141.80 | 5 |  
| 李丽 | 女 | 2012104010420 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 64 | 51 |  |  | 57.50 | 83.00 | 140.50 | 6 |  
| 万夏 | 女 | 2012104010409 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 49 | 69 |  |  | 59.00 | 80.60 | 139.60 | 7 |  
| 陈亚 | 女 | 2012104010419 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 58 | 52 |  |  | 55.00 | 78.80 | 133.80 | 8 |  
| 罗永萍 | 女 | 2012104010416 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 47 | 57 |  |  | 52.00 | 80.60 | 132.60 | 9 |  
| 牟韵吉 | 女 | 2012104010410 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 45 | 54 |  |  | 49.50 | 81.60 | 131.10 | 10 |  
| 邓茹丹 | 女 | 2012104010403 | 泸州市中医医院 | 2012101009 | 43 | 55 |  |  | 49.00 | 81.00 | 130.00 | 11 |  
| 范秀容 | 女 | 2012104010425 | 泸州市中医医院 | 2012101010 | 70 | 60 |  |  | 65.00 | 77.40 | 142.40 | 1 | 1 |  
| 赵国泉 | 男 | 2012104010428 | 泸州市中医医院 | 2012101010 | 41 | 63 |  |  | 52.00 | 81.60 | 133.60 | 2 |  
| 罗杰 | 男 | 2012104010429 | 泸州市中医医院 | 2012101013 | 65 | 70 |  |  | 67.50 | 84.20 | 151.70 | 1 | 2 |  
| 杨华 | 女 | 2012104010516 | 泸州市中医医院 | 2012101013 | 57 | 74 |  |  | 65.50 | 84.20 | 149.70 | 2 |  
| 肖潇 | 女 | 2012104010511 | 泸州市中医医院 | 2012101013 | 64 | 59 |  |  | 61.50 | 85.60 | 147.10 | 3 |  
| 李树俊 | 男 | 2012104010502 | 泸州市中医医院 | 2012101013 | 55 | 68 |  |  | 61.50 | 84.20 | 145.70 | 4 |  
| 杨云珍 | 女 | 2012104010509 | 泸州市中医医院 | 2012101013 | 73 | 50 |  |  | 61.50 | 81.00 | 142.50 | 5 |  
| 余林松 | 男 | 2012104010512 | 泸州市中医医院 | 2012101013 | 62 | 61 |  |  | 61.50 | 80.80 | 142.30 | 6 |  
| 范玲丽 | 女 | 2012104010518 | 泸州市中医医院 | 2012101013 | 61 | 64 |  |  | 62.50 | 缺考 |  |  |  
| 谢东勤 | 女 | 2012104010601 | 泸州市疾病预防控制中心 | 2012101014 | 66 | 65 |  |  | 65.50 | 81.00 | 146.50 | 1 | 1 |  
| 龙春梅 | 女 | 2012104010603 | 泸州市疾病预防控制中心 | 2012101014 | 68 | 55 |  |  | 61.50 | 82.40 | 143.90 | 2 |  
| 杨健 | 男 | 2012104010523 | 泸州市疾病预防控制中心 | 2012101014 | 61 | 61 |  |  | 61.00 | 82.80 | 143.80 | 3 |  
| 万世兴 | 男 | 2012104010607 | 泸州市工业技工学校 | 2012101015 | 55 | 68 |  |  | 61.50 | 84.80 | 146.30 | 1 | 1 |  
| 刘浴行 | 男 | 2012104010606 | 泸州市工业技工学校 | 2012101015 | 66 | 65 |  |  | 65.50 | 80.60 | 146.10 | 2 |  
| 刘洪佳 | 男 | 2012104010616 | 泸州市工业技工学校 | 2012101019 | 54 | 68 |  |  | 61.00 | 83.60 | 144.60 | 1 | 1 |  
| 杜娟 | 女 | 2012104010617 | 泸州市工业技工学校 | 2012101019 | 59 | 61 |  |  | 60.00 | 83.20 | 143.20 | 2 |  
| 刘银 | 男 | 2012104010614 | 泸州市工业技工学校 | 2012101019 | 50 | 68 |  |  | 59.00 | 81.20 | 140.20 | 3 |  
| 陈林锋 | 男 | 2012104010702 | 泸州市图书馆 | 2012101022 | 57 | 74 |  |  | 65.50 | 86.96 | 152.46 | 1 | 1 |  
| 黄伦星 | 男 | 2012104010623 | 泸州市图书馆 | 2012101022 | 60 | 70 |  |  | 65.00 | 85.30 | 150.30 | 2 |  
| 胡祺 | 男 | 2012104010705 | 泸州市图书馆 | 2012101022 | 57 | 75 |  |  | 66.00 | 84.00 | 150.00 | 3 |  
| 王鸿刚 | 男 | 2012104010706 | 泸州市图书馆 | 2012101022 | 65 | 65 |  |  | 65.00 | 缺考 |  |  |  
| 皮桂宁 | 男 | 2012104010805 | 泸州市图书馆 | 2012101023 | 64 | 78 |  |  | 71.00 | 85.86 | 156.86 | 1 | 1 |  
| 吴选平 | 男 | 2012104010818 | 泸州市图书馆 | 2012101023 | 67 | 73 |  |  | 70.00 | 83.80 | 153.80 | 2 |  
| 陈毅 | 男 | 2012104010812 | 泸州市图书馆 | 2012101023 | 67 | 68 |  |  | 67.50 | 83.50 | 151.00 | 3 |  
| 徐佳 | 女 | 2012104010824 | 泸州市图书馆 | 2012101024 | 58 | 71 |  |  | 64.50 | 84.46 | 148.96 | 1 | 1 |  
| 刘玉 | 女 | 2012104010830 | 泸州市图书馆 | 2012101024 | 60 | 70 |  |  | 65.00 | 82.60 | 147.60 | 2 |  
| 吴迪 | 男 | 2012104010904 | 泸州市图书馆 | 2012101024 | 64 | 65 |  |  | 64.50 | 82.16 | 146.66 | 3 |  
| 陶欣欣 | 女 | 2012104010906 | 泸州市儿童福利院 | 2012101026 | 67 | 63 |  |  | 65.00 | 84.60 | 149.60 | 1 | 1 |  
| 田圆圆 | 女 | 2012104010916 | 泸州市儿童福利院 | 2012101026 | 70 | 62 |  |  | 66.00 | 80.30 | 146.30 | 2 |  
| 刘玉玲 | 女 | 2012104010910 | 泸州市儿童福利院 | 2012101026 | 64 | 62 |  |  | 63.00 | 82.20 | 145.20 | 3 |  
| 朱建平 | 女 | 2012104010919 | 泸州市儿童福利院 | 2012101027 | 61 | 70 |  |  | 65.50 | 82.58 | 148.08 | 1 | 1 |  
| 曾婷 | 女 | 2012104010917 | 泸州市儿童福利院 | 2012101027 | 58 | 67 |  |  | 62.50 | 81.30 | 143.80 | 2 |  
| 施洁 | 女 | 2012104011011 | 泸州市儿童福利院 | 2012101028 | 67 | 56 |  | 6 | 67.50 | 84.92 | 152.42 | 1 | 2 |  
| 王芳 | 女 | 2012104011006 | 泸州市儿童福利院 | 2012101028 | 69 | 63 |  |  | 66.00 | 84.40 | 150.40 | 2 |  
| 金秋伶 | 女 | 2012104011003 | 泸州市儿童福利院 | 2012101028 | 63 | 61 |  |  | 62.00 | 88.00 | 150.00 | 3 |  
| 石玉芳 | 女 | 2012104011017 | 泸州市儿童福利院 | 2012101028 | 66 | 55 |  |  | 60.50 | 85.40 | 145.90 | 4 |  
| 李苓 | 女 | 2012104011018 | 泸州市儿童福利院 | 2012101028 | 60 | 63 |  |  | 61.50 | 80.40 | 141.90 | 5 |  
| 张安红 | 女 | 2012104010930 | 泸州市儿童福利院 | 2012101028 | 66 | 57 |  |  | 61.50 | 78.90 | 140.40 | 6 |  
| 冯杰 | 男 | 2012104011117 | 泸州市儿童福利院 | 2012101029 | 77 | 63 |  | 6 | 76.00 | 81.80 | 157.80 | 1 | 1 |  
| 徐潘波 | 男 | 2012104011503 | 泸州市儿童福利院 | 2012101029 | 69 | 62 |  | 6 | 71.50 | 83.40 | 154.90 | 2 |  
| 李晟 | 男 | 2012104011116 | 泸州市儿童福利院 | 2012101029 | 64 | 66 |  | 6 | 71.00 | 83.60 | 154.60 | 3 |  
| 唐丽 | 女 | 2012104011523 | 泸州市社会福利院 | 2012101030 | 59 | 62 |  |  | 60.50 | 80.60 | 141.10 | 1 | 1 |  
| 施晓芹 | 女 | 2012104011516 | 泸州市社会福利院 | 2012101030 | 52 | 65 |  |  | 58.50 | 80.80 | 139.30 | 2 |  
| 莫颜茹 | 女 | 2012104011530 | 泸州市精神病医院 | 2012101031 | 67 | 61 |  |  | 64.00 | 83.00 | 147.00 | 1 | 1 |  
| 王怡 | 女 | 2012104011608 | 泸州市精神病医院 | 2012101031 | 61 | 56 |  |  | 58.50 | 85.40 | 143.90 | 2 |  
| 刘伯帅 | 男 | 2012104011602 | 泸州市精神病医院 | 2012101031 | 52 | 65 |  |  | 58.50 | 81.00 | 139.50 | 3 |  
| 杨川 | 男 | 2012104011610 | 泸州市减灾救灾应急指挥中心 | 2012101032 | 70 | 67 |  |  | 68.50 | 83.00 | 151.50 | 1 | 1 |  
| 朱睿 | 男 | 2012104011611 | 泸州市减灾救灾应急指挥中心 | 2012101032 | 61 | 65 |  |  | 63.00 | 84.80 | 147.80 | 2 |  
| 孙攀 | 男 | 2012104011609 | 泸州市减灾救灾应急指挥中心 | 2012101032 | 52 | 74 |  |  | 63.00 | 81.00 | 144.00 | 3 |  
| 唐琴 | 女 | 2012104011630 | 泸州市城市绿化管理处 | 2012101033 | 68 | 62 |  |  | 65.00 | 85.40 | 150.40 | 1 | 1 |  
| 杨思源 | 男 | 2012104011701 | 泸州市城市绿化管理处 | 2012101033 | 64 | 70 |  |  | 67.00 | 82.90 | 149.90 | 2 |  
| 张介江 | 男 | 2012104011629 | 泸州市城市绿化管理处 | 2012101033 | 67 | 67 |  |  | 67.00 | 82.60 | 149.60 | 3 |  
| 李航宇 | 男 | 2012104011625 | 泸州市城市绿化管理处 | 2012101033 | 58 | 72 |  |  | 65.00 | 82.80 | 147.80 | 4 |  
| 陈飞 | 男 | 2012104011710 | 泸州市城市绿化管理处 | 2012101035 | 55 | 54 |  |  | 54.50 | 80.60 | 135.10 | 1 | 1 |  
| 马平 | 女 | 2012104011708 | 泸州市城市绿化管理处 | 2012101035 | 54 | 55 |  |  | 54.50 | 80.40 | 134.90 | 2 |  
| 何光伟 | 男 | 2012104011722 | 泸州市城市绿化管理处 | 2012101036 | 61 | 63 |  |  | 62.00 | 83.40 | 145.40 | 1 | 1 |  
| 张波 | 男 | 2012104011716 | 泸州市城市绿化管理处 | 2012101036 | 60 | 61 |  |  | 60.50 | 83.00 | 143.50 | 2 |  
| 周丽 | 女 | 2012104011728 | 泸州市城建档案馆 | 2012101037 | 51 | 68 |  |  | 59.50 | 84.60 | 144.10 | 1 | 1 |  
| 黄蔚蓝 | 女 | 2012104011803 | 泸州市公积金管理中心 | 2012101038 | 53 | 72 |  |  | 62.50 | 84.50 | 147.00 | 1 | 1 |  
| 赵雪梅 | 女 | 2012104011812 | 泸州市公积金管理中心 | 2012101038 | 55 | 71 |  |  | 63.00 | 83.50 | 146.50 | 2 |  
| 杨浩 | 男 | 2012104011804 | 泸州市公积金管理中心 | 2012101038 | 57 | 70 |  |  | 63.50 | 12.00 | 75.50 | 3 |  
| 谭丽 | 女 | 2012104011813 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101039 | 67 |  | 77 |  | 72.00 | 92.33 | 164.33 | 1 | 1 |  
| 叶华伟 | 男 | 2012104011916 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101039 | 76 |  | 57 |  | 66.50 | 90.00 | 156.50 | 2 |  
| 刘斌 | 女 | 2012104011820 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101039 | 66 |  | 66 |  | 66.00 | 85.67 | 151.67 | 3 |  
| 王丽 | 女 | 2012104012017 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101040 | 65 |  | 67 |  | 66.00 | 90.67 | 156.67 | 1 | 1 |  
| 叶谢群 | 女 | 2012104012015 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101040 | 66 |  | 68 |  | 67.00 | 87.67 | 154.67 | 2 |  
| 孙滨 | 男 | 2012104012003 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101040 | 64 |  | 66 |  | 65.00 | 86.33 | 151.33 | 3 |  
| 刘海 | 男 | 2012104012121 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101041 | 73 |  | 69 |  | 71.00 | 88.00 | 159.00 | 1 | 1 |  
| 陈箭 | 女 | 2012104012128 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101041 | 66 |  | 70 |  | 68.00 | 88.00 | 156.00 | 2 |  
| 文吉槐 | 男 | 2012104012126 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101041 | 67 |  | 68 |  | 67.50 | 86.67 | 154.17 | 3 |  
| 代士梅 | 女 | 2012104012207 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101042 | 69 |  | 56 |  | 62.50 | 87.67 | 150.17 | 1 | 1 |  
| 金凤 | 女 | 2012104012230 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101042 | 72 |  | 56 |  | 64.00 | 85.33 | 149.33 | 2 |  
| 宫平 | 女 | 2012104012224 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101042 | 63 |  | 67 |  | 65.00 | 82.67 | 147.67 | 3 |  
| 侯雪玲 | 女 | 2012104012314 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101043 | 64 |  | 66 |  | 65.00 | 85.33 | 150.33 | 1 | 1 |  
| 赵丹 | 女 | 2012104012309 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101043 | 60 |  | 64 |  | 62.00 | 86.67 | 148.67 | 2 |  
| 孙徽蓉 | 女 | 2012104012317 | 泸州市老窖天府中学 | 2012101043 | 54 |  | 70 |  | 62.00 | 84.33 | 146.33 | 3 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。