| 标题 | 2012年毕节市七星关区文体广播旅游局文化市场综合执法大队笔试成绩及面试名单 | 
	
		| 内容 | 
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 | 折算成百分制 | 符合条件加分 | 笔试总成绩 | 是否进入面试 |  
| 120500283 | 胡琴 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 |  | 60.67 |  | 60.67 | 是 |  
| 120500286 | 余代萍 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 | 农村二女结扎户子女 | 45.33 | 10 | 55.33 | 是 |  
| 120500289 | 李娟 | 女 | 回 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 |  | 53.33 |  | 53.33 | 是 |  
| 120500287 | 卯茂莎 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 |  | 48.67 |  | 48.67 | 是 |  
| 120500284 | 王荣 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 |  | 47.33 |  | 47.33 | 否 |  
| 120500288 | 杨玲 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 |  | 47.33 |  | 47.33 | 否 |  
| 120500290 | 吴青 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 |  | 47.33 |  | 47.33 | 否 |  
| 120500291 | 朱晓 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 |  | 46.67 |  | 46.67 | 否 |  
| 120500285 | 陈才 | 男 | 土家 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 |  | 38.67 |  | 38.67 | 否 |  
| 120500282 | 胡航 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 |  | 38.00 |  | 38.00 | 否 |  
| 120500281 | 徐维阳 | 男 | 穿青 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 01 |  | 0.00 |  | 0.00 | 否 |  
| 120500301 | 叶凤 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 61.33 |  | 61.33 | 是 |  
| 120500296 | 季晓东 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 60.00 |  | 60.00 | 是 |  
| 120500295 | 张茂 | 女 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 59.33 |  | 59.33 | 是 |  
| 120500312 | 林晓晓 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 56.00 |  | 56.00 | 是 |  
| 120500299 | 陈佳 | 女 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 55.33 |  | 55.33 | 否 |  
| 120500311 | 单正平 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 53.33 |  | 53.33 | 否 |  
| 120500306 | 詹世钦 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 | 一村一大(服务满2年) | 50.00 | 2 | 52.00 | 否 |  
| 120500302 | 顾玉梅 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 51.33 |  | 51.33 | 否 |  
| 120500305 | 杨再廷 | 男 | 侗 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 50.00 |  | 50.00 | 否 |  
| 120500308 | 欧锋 | 男 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 50.00 |  | 50.00 | 否 |  
| 120500293 | 李娜 | 女 | 白 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 49.33 |  | 49.33 | 否 |  
| 120500297 | 王兴丽 | 女 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 48.00 |  | 48.00 | 否 |  
| 120500298 | 万瑞 | 女 | 回 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 48.00 |  | 48.00 | 否 |  
| 120500304 | 金泽斌 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 46.67 |  | 46.67 | 否 |  
| 120500309 | 陈凯 | 男 | 蒙古 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 46.67 |  | 46.67 | 否 |  
| 120500303 | 刘雪 | 女 | 白 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 43.33 |  | 43.33 | 否 |  
| 120500300 | 吴玉华 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 42.00 |  | 42.00 | 否 |  
| 120500310 | 罗安贵 | 男 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 42.00 |  | 42.00 | 否 |  
| 120500294 | 尚金玉 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 41.33 |  | 41.33 | 否 |  
| 120500307 | 宋莉 | 女 | 白 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 39.33 |  | 39.33 | 否 |  
| 120500292 | 李定蛟 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 02 |  | 0.00 |  | 0.00 | 否 |  
| 120500333 | 张军 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 66.00 |  | 66.00 | 是 |  
| 120500323 | 刘源 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 62.67 |  | 62.67 | 是 |  
| 120500332 | 陈洪坪 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 62.00 |  | 62.00 | 是 |  
| 120500329 | 叶尚 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 60.00 |  | 60.00 | 是 |  
| 120500350 | 陈喜 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 57.33 |  | 57.33 | 否 |  
| 120500346 | 马鹏宇 | 男 | 回 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 56.00 |  | 56.00 | 否 |  
| 120500319 | 夏太成 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 | “三支一扶”1年 | 54.00 | 1 | 55.00 | 否 |  
| 120500340 | 杨毅 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 54.67 |  | 54.67 | 否 |  
| 120500318 | 刘成英 | 女 | 土家 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 54.00 |  | 54.00 | 否 |  
| 120500345 | 张占碧 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 54.00 |  | 54.00 | 否 |  
| 120500327 | 余超 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 52.67 |  | 52.67 | 否 |  
| 120500328 | 吴冬毕 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 52.67 |  | 52.67 | 否 |  
| 120500341 | 严翠 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 52.67 |  | 52.67 | 否 |  
| 120500321 | 刘廷文 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 51.33 |  | 51.33 | 否 |  
| 120500313 | 陈运 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 50.67 |  | 50.67 | 否 |  
| 120500325 | 陈俊龙 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 50.67 |  | 50.67 | 否 |  
| 120500326 | 周娇 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 50.67 |  | 50.67 | 否 |  
| 120500334 | 苏磊 | 男 | 白 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 50.00 |  | 50.00 | 否 |  
| 120500314 | 韩宇 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 49.33 |  | 49.33 | 否 |  
| 120500330 | 王杨 | 女 | 穿青 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 49.33 |  | 49.33 | 否 |  
| 120500343 | 兰桂琴 | 女 | 苗 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 49.33 |  | 49.33 | 否 |  
| 120500349 | 刘祥 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 49.33 |  | 49.33 | 否 |  
| 120500335 | 韩学智 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 48.67 |  | 48.67 | 否 |  
| 120500707 | 杨光先 | 女 | 苗 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 48.67 |  | 48.67 | 否 |  
| 120500322 | 赵怡 | 男 | 白 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 48.00 |  | 48.00 | 否 |  
| 120500344 | 周涛 | 男 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 48.00 |  | 48.00 | 否 |  
| 120500317 | 周剑 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 47.33 |  | 47.33 | 否 |  
| 120500315 | 余瑜 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 46.67 |  | 46.67 | 否 |  
| 120500337 | 王曌 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 46.67 |  | 46.67 | 否 |  
| 120500338 | 齐学礼 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 46.67 |  | 46.67 | 否 |  
| 120500320 | 颜时石 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 46.00 |  | 46.00 | 否 |  
| 120500342 | 李丹 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 45.33 |  | 45.33 | 否 |  
| 120500348 | 王鑫 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 45.33 |  | 45.33 | 否 |  
| 120500331 | 王傢浩 | 男 | 穿青 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 44.67 |  | 44.67 | 否 |  
| 120500339 | 张达坤 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 44.67 |  | 44.67 | 否 |  
| 120500324 | 彭旺 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 40.67 |  | 40.67 | 否 |  
| 120500351 | 赵中华 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 39.33 |  | 39.33 | 否 |  
| 120500336 | 毛晓龙 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 38.67 |  | 38.67 | 否 |  
| 120500347 | 张南南 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 36.67 |  | 36.67 | 否 |  
| 120500316 | 王其胜 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 03 |  | 0.00 |  | 0.00 | 否 |  
| 120500362 | 苏玉宏 | 男 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 68.00 |  | 68.00 | 是 |  
| 120500363 | 金鑫 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 64.00 |  | 64.00 | 是 |  
| 120500367 | 蒙玉 | 女 | 布依 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 | 农村二女结扎户子女 | 48.67 | 10 | 58.67 | 是 |  
| 120500352 | 苏金凤 | 女 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 56.67 |  | 56.67 | 是 |  
| 120500357 | 王磊 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 55.33 |  | 55.33 | 否 |  
| 120500374 | 张铃 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 55.33 |  | 55.33 | 否 |  
| 120500359 | 马丹 | 女 | 回 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 54.00 |  | 54.00 | 否 |  
| 120500373 | 刘金锦 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 54.00 |  | 54.00 | 否 |  
| 120500370 | 杨声华 | 男 | 仡佬 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 52.00 |  | 52.00 | 否 |  
| 120500372 | 徐红英 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 52.00 |  | 52.00 | 否 |  
| 120500355 | 周琳 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 51.33 |  | 51.33 | 否 |  
| 120500366 | 张冉曦 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 50.67 |  | 50.67 | 否 |  
| 120500371 | 杨玮 | 女 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 50.67 |  | 50.67 | 否 |  
| 120500356 | 范厚红 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 50.00 |  | 50.00 | 否 |  
| 120500364 | 李兰 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 48.67 |  | 48.67 | 否 |  
| 120500358 | 谢梅 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 47.33 |  | 47.33 | 否 |  
| 120500353 | 曾玉梅 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 46.67 |  | 46.67 | 否 |  
| 120500360 | 张雪 | 女 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 46.67 |  | 46.67 | 否 |  
| 120500361 | 余丽娟 | 女 | 蒙古 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 46.00 |  | 46.00 | 否 |  
| 120500354 | 张玉 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 45.33 |  | 45.33 | 否 |  
| 120500369 | 吕振欣 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 44.00 |  | 44.00 | 否 |  
| 120500368 | 谭迪 | 女 | 穿青 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 42.67 |  | 42.67 | 否 |  
| 120500365 | 孙芸 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 04 |  | 42.00 |  | 42.00 | 否 |  
| 120500382 | 黄成香 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 | 西部志愿者(服务满一年) | 59.33 | 1 | 60.33 | 是 |  
| 120500384 | 顾晓西 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 57.33 |  | 57.33 | 是 |  
| 120500396 | 邱丽媛 | 女 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 55.33 |  | 55.33 | 是 |  
| 120500387 | 徐枫 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 54.67 |  | 54.67 | 是 |  
| 120500375 | 邱寰 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 53.33 |  | 53.33 | 否 |  
| 120500379 | 杨骐华 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 53.33 |  | 53.33 | 否 |  
| 120500386 | 肖雪君 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 52.67 |  | 52.67 | 否 |  
| 120500398 | 严江丽 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 52.00 |  | 52.00 | 否 |  
| 120500397 | 李丽 | 女 | 穿青 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 | 一村一大(服务满一年) | 50.67 | 1 | 51.67 | 否 |  
| 120500391 | 陈燕宇 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 50.67 |  | 50.67 | 否 |  
| 120500381 | 张譞靖 | 女 | 白 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 50.00 |  | 50.00 | 否 |  
| 120500395 | 糜凯清 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 50.00 |  | 50.00 | 否 |  
| 120500383 | 徐霞 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 48.67 |  | 48.67 | 否 |  
| 120500390 | 张晓东 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 48.67 |  | 48.67 | 否 |  
| 120500376 | 安启成 | 男 | 穿青 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 46.00 |  | 46.00 | 否 |  
| 120500385 | 刘映彤 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 46.00 |  | 46.00 | 否 |  
| 120500380 | 陈晨 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 45.33 |  | 45.33 | 否 |  
| 120500394 | 李晓晴 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 45.33 |  | 45.33 | 否 |  
| 120500393 | 谢卿 | 男 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 44.00 |  | 44.00 | 否 |  
| 120500377 | 彭震 | 男 | 苗 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 42.00 |  | 42.00 | 否 |  
| 120500392 | 管春萍 | 女 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 40.00 |  | 40.00 | 否 |  
| 120500388 | 张钧 | 男 | 彝 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 39.33 |  | 39.33 | 否 |  
| 120500378 | 李映鹃 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 0.00 |  | 0.00 | 否 |  
| 120500389 | 聂璇 | 女 | 汉 | 文体广播旅游局 | 七星关区文化市场综合执法大队 | 05 |  | 0.00 |  | 0.00 | 否 |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。