| 标题 | 2012年深圳市龙岗区公开选拔部分公办学校领导笔试成绩 | 
	
		| 内容 | 
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 职位排名 | 是否入围面试 | 备 注 |  
| 1 | GX20201 | 龙城初中副校长 | 78 | 1 | 是 |  |  
| 2 | GX20204 | 龙城初中副校长 | 77 | 2 | 是 |  |  
| 3 | GX20205 | 龙城初中副校长 | 74 | 3 | 是 |  |  
| 4 | GX20203 | 龙城初中副校长 | 68 | 4 | 是 |  |  
| 5 | GX20202 | 龙城初中副校长 | 67 | 5 | 是 |  |  
| 6 | GX20206 | 龙城初中副校长 | 66 | 6 | 是 |  |  
| 7 | GX20212 | 区实验学校副校长 | 86 | 1 | 是 |  |  
| 8 | GX20208 | 区实验学校副校长 | 76 | 2 | 是 |  |  
| 9 | GX20209 | 区实验学校副校长 | 74 | 3 | 是 |  |  
| 10 | GX20207 | 区实验学校副校长 | 71 | 4 | 是 |  |  
| 11 | GX20211 | 区实验学校副校长 | 64 | 5 | 是 |  |  
| 12 | GX20210 | 区实验学校副校长 | 63 | 6 | 是 |  |  
| 13 | GX20216 | 新亚洲学校副校长 | 76 | 1 | 是 |  |  
| 14 | GX20220 | 新亚洲学校副校长 | 74 | 2 | 是 |  |  
| 15 | GX20213 | 新亚洲学校副校长 | 72 | 3 | 是 |  |  
| 16 | GX20217 | 新亚洲学校副校长 | 70 | 4 | 是 |  |  
| 17 | GX20214 | 新亚洲学校副校长 | 69 | 5 | 是 |  |  
| 18 | GX20219 | 新亚洲学校副校长 | 68 | 6 | 是 |  |  
| 19 | GX20215 | 新亚洲学校副校长 | 67 | 7 | 否 |  |  
| 20 | GX20218 | 新亚洲学校副校长 | 66 | 8 | 否 |  |  
| 21 | GX20221 | 新亚洲学校副校长 | 64 | 9 | 否 |  |  
| 22 | GX20224 | 福安学校副校长 | 79 | 1 | 是 |  |  
| 23 | GX20222 | 福安学校副校长 | 75 | 2 | 是 |  |  
| 24 | GX20228 | 福安学校副校长 | 71 | 3 | 是 |  |  
| 25 | GX20227 | 福安学校副校长 | 70 | 4 | 是 |  |  
| 26 | GX20223 | 福安学校副校长 | 65 | 5 | 是 |  |  
| 27 | GX20225 | 福安学校副校长 | 65 | 5 | 是 |  |  
| 28 | GX20226 | 福安学校副校长 | 59 | 7 | 否 |  |  
| 29 | GX20234 | 可园学校副校长 | 82 | 1 | 是 |  |  
| 30 | GX20231 | 可园学校副校长 | 72 | 2 | 是 |  |  
| 31 | GX20229 | 可园学校副校长 | 67 | 3 | 是 |  |  
| 32 | GX20230 | 可园学校副校长 | 67 | 3 | 是 |  |  
| 33 | GX20235 | 可园学校副校长 | 65 | 5 | 是 |  |  
| 34 | GX20232 | 可园学校副校长 | 62 | 6 | 是 |  |  
| 35 | GX20233 | 可园学校副校长 | 60 | 7 | 否 |  |  
| 36 | GX20305 | 中海怡翠学校副校长 | 74 | 1 | 是 |  |  
| 37 | GX20304 | 中海怡翠学校副校长 | 65 | 2 | 是 |  |  
| 38 | GX20301 | 中海怡翠学校副校长 | 64 | 3 | 是 |  |  
| 39 | GX20302 | 中海怡翠学校副校长 | 64 | 3 | 是 |  |  
| 40 | GX20306 | 中海怡翠学校副校长 | 63 | 5 | 是 |  |  
| 41 | GX20303 | 中海怡翠学校副校长 | 61 | 6 | 是 |  |  
| 42 | GX20308 | 万科城实验学校副校长 | 76 | 1 | 是 |  |  
| 43 | GX20309 | 万科城实验学校副校长 | 75 | 2 | 是 |  |  
| 44 | GX20311 | 万科城实验学校副校长 | 68 | 3 | 是 |  |  
| 45 | GX20307 | 万科城实验学校副校长 | 67 | 4 | 是 |  |  
| 46 | GX20310 | 万科城实验学校副校长 | 65 | 5 | 是 |  |  
| 47 | GX20312 | 万科城实验学校副校长 | 60 | 6 | 是 |  |  
| 48 | GX20316 | 新城学校副校长 | 71 | 1 | 是 |  |  
| 49 | GX20315 | 新城学校副校长 | 69 | 2 | 是 |  |  
| 50 | GX20318 | 新城学校副校长 | 69 | 2 | 是 |  |  
| 51 | GX20317 | 新城学校副校长 | 68 | 4 | 是 |  |  
| 52 | GX20313 | 新城学校副校长 | 63 | 5 | 是 |  |  
| 53 | GX20314 | 新城学校副校长 | 57 | 6 | 是 |  |  
| 54 | GX20324 | 梧桐学校副校长 | 68 | 1 | 是 |  |  
| 55 | GX20323 | 梧桐学校副校长 | 65 | 2 | 是 |  |  
| 56 | GX20320 | 梧桐学校副校长 | 64 | 3 | 是 |  |  
| 57 | GX20321 | 梧桐学校副校长 | 61 | 4 | 是 |  |  
| 58 | GX20322 | 梧桐学校副校长 | 61 | 4 | 是 |  |  
| 59 | GX20319 | 梧桐学校副校长 | 0 | 6 | 否 | 缺考 |  
| 60 | GX20326 | 六约学校副校长 | 76 | 1 | 是 |  |  
| 61 | GX20330 | 六约学校副校长 | 73 | 2 | 是 |  |  
| 62 | GX20328 | 六约学校副校长 | 71 | 3 | 是 |  |  
| 63 | GX20332 | 六约学校副校长 | 65 | 4 | 是 |  |  
| 64 | GX20325 | 六约学校副校长 | 61 | 5 | 是 |  |  
| 65 | GX20331 | 六约学校副校长 | 60 | 6 | 是 |  |  
| 66 | GX20327 | 六约学校副校长 | 57 | 7 | 否 |  |  
| 67 | GX20329 | 六约学校副校长 | 54 | 8 | 否 |  |  
| 68 | GX20334 | 天成学校副校长 | 74 | 1 | 是 |  |  
| 69 | GX20335 | 天成学校副校长 | 74 | 1 | 是 |  |  
| 70 | GX20402 | 天成学校副校长 | 67 | 3 | 是 |  |  
| 71 | GX20404 | 天成学校副校长 | 66 | 4 | 是 |  |  
| 72 | GX20403 | 天成学校副校长 | 65 | 5 | 是 |  |  
| 73 | GX20401 | 天成学校副校长 | 62 | 6 | 是 |  |  
| 74 | GX20333 | 天成学校副校长 | 0 | 7 | 否 | 缺考 |  
| 75 | GX20405 | 坪地中学副校长 | 77 | 1 | 是 |  |  
| 76 | GX20413 | 坪地中学副校长 | 70 | 2 | 是 |  |  
| 77 | GX20408 | 坪地中学副校长 | 68 | 3 | 是 |  |  
| 78 | GX20411 | 坪地中学副校长 | 67 | 4 | 是 |  |  
| 79 | GX20407 | 坪地中学副校长 | 65 | 5 | 是 |  |  
| 80 | GX20410 | 坪地中学副校长 | 64 | 6 | 是 |  |  
| 81 | GX20406 | 坪地中学副校长 | 62 | 7 | 否 |  |  
| 82 | GX20409 | 坪地中学副校长 | 62 | 7 | 否 |  |  
| 83 | GX20412 | 坪地中学副校长 | 58 | 9 | 否 |  |  
| 84 | GX30505 | 横岗中心小学副校长 | 72 | 1 | 是 |  |  
| 85 | GX30504 | 横岗中心小学副校长 | 70 | 2 | 是 |  |  
| 86 | GX30503 | 横岗中心小学副校长 | 65 | 3 | 是 |  |  
| 87 | GX30501 | 横岗中心小学副校长 | 64 | 4 | 是 |  |  
| 88 | GX30502 | 横岗中心小学副校长 | 54 | 5 | 是 |  |  
| 89 | GX30506 | 横岗中心小学副校长 | 52 | 6 | 是 |  |  
| 90 | GX30510 | 龙岗中心小学副校长 | 70 | 1 | 是 |  |  
| 91 | GX30513 | 龙岗中心小学副校长 | 68 | 2 | 是 |  |  
| 92 | GX30507 | 龙岗中心小学副校长 | 64 | 3 | 是 |  |  
| 93 | GX30512 | 龙岗中心小学副校长 | 64 | 3 | 是 |  |  
| 94 | GX30509 | 龙岗中心小学副校长 | 56 | 5 | 是 |  |  
| 95 | GX30511 | 龙岗中心小学副校长 | 53 | 6 | 是 |  |  
| 96 | GX30508 | 龙岗中心小学副校长 | 50 | 7 | 否 |  |  
| 97 | GX30516 | 信义假日名城小学副校长 | 71 | 1 | 是 |  |  
| 98 | GX30522 | 信义假日名城小学副校长 | 69 | 2 | 是 |  |  
| 99 | GX30515 | 信义假日名城小学副校长 | 66 | 3 | 是 |  |  
| 100 | GX30521 | 信义假日名城小学副校长 | 66 | 3 | 是 |  |  
| 101 | GX30514 | 信义假日名城小学副校长 | 65 | 5 | 是 |  |  
| 102 | GX30520 | 信义假日名城小学副校长 | 64 | 6 | 是 |  |  
| 103 | GX30517 | 信义假日名城小学副校长 | 63 | 7 | 否 |  |  
| 104 | GX30519 | 信义假日名城小学副校长 | 59 | 8 | 否 |  |  
| 105 | GX30518 | 信义假日名城小学副校长 | 52 | 9 | 否 |  |  
| 106 | GX30527 | 阳光小学副校长 | 74 | 1 | 是 |  |  
| 107 | GX30526 | 阳光小学副校长 | 69 | 2 | 是 |  |  
| 108 | GX30529 | 阳光小学副校长 | 66 | 3 | 是 |  |  
| 109 | GX30528 | 阳光小学副校长 | 63 | 4 | 是 |  |  
| 110 | GX30524 | 阳光小学副校长 | 62 | 5 | 是 |  |  
| 111 | GX30523 | 阳光小学副校长 | 59 | 6 | 是 |  |  
| 112 | GX30525 | 阳光小学副校长 | 57 | 7 | 否 |  |  
| 113 | GX30530 | 花城小学副校长 | 81 | 1 | 是 |  |  
| 114 | GX30602 | 花城小学副校长 | 73 | 2 | 是 |  |  
| 115 | GX30607 | 花城小学副校长 | 70 | 3 | 是 |  |  
| 116 | GX30603 | 花城小学副校长 | 67 | 4 | 是 |  |  
| 117 | GX30606 | 花城小学副校长 | 66 | 5 | 是 |  |  
| 118 | GX30601 | 花城小学副校长 | 64 | 6 | 是 |  |  
| 119 | GX30605 | 花城小学副校长 | 64 | 6 | 是 |  |  
| 120 | GX30604 | 花城小学副校长 | 59 | 8 | 否 |  |  
| 121 | GX30608 | 花城小学副校长 | 56 | 9 | 否 |  |  
| 122 | GX30614 | 白坭坑小学副校长 | 71 | 1 | 是 |  |  
| 123 | GX30609 | 白坭坑小学副校长 | 65 | 2 | 是 |  |  
| 124 | GX30611 | 白坭坑小学副校长 | 65 | 2 | 是 |  |  
| 125 | GX30610 | 白坭坑小学副校长 | 62 | 4 | 是 |  |  
| 126 | GX30612 | 白坭坑小学副校长 | 61 | 5 | 是 |  |  
| 127 | GX30613 | 白坭坑小学副校长 | 58 | 6 | 是 |  |  
| 128 | GX30617 | 四联小学副校长 | 72 | 1 | 是 |  |  
| 129 | GX30618 | 四联小学副校长 | 72 | 1 | 是 |  |  
| 130 | GX30619 | 四联小学副校长 | 65 | 3 | 是 |  |  
| 131 | GX30615 | 四联小学副校长 | 64 | 4 | 是 |  |  
| 132 | GX30620 | 四联小学副校长 | 63 | 5 | 是 |  |  
| 133 | GX30616 | 四联小学副校长 | 60 | 6 | 是 |  |  
| 134 | GX30626 | 保安小学副校长 | 78 | 1 | 是 |  |  
| 135 | GX30624 | 保安小学副校长 | 76 | 2 | 是 |  |  
| 136 | GX30625 | 保安小学副校长 | 70 | 3 | 是 |  |  
| 137 | GX30622 | 保安小学副校长 | 66 | 4 | 是 |  |  
| 138 | GX30621 | 保安小学副校长 | 64 | 5 | 是 |  |  
| 139 | GX30623 | 保安小学副校长 | 63 | 6 | 是 |  |  
| 140 | GX30415 | 荷坳小学副校长 | 72 | 1 | 是 |  |  
| 141 | GX30627 | 荷坳小学副校长 | 67 | 2 | 是 |  |  
| 142 | GX30629 | 荷坳小学副校长 | 67 | 2 | 是 |  |  
| 143 | GX30630 | 荷坳小学副校长 | 55 | 4 | 是 |  |  
| 144 | GX30414 | 荷坳小学副校长 | 55 | 4 | 是 |  |  
| 145 | GX30628 | 荷坳小学副校长 | 0 | 6 | 否 | 缺考 |  
| 146 | GX30417 | 水晶城小学副校长 | 67 | 1 | 是 |  |  
| 147 | GX30420 | 水晶城小学副校长 | 64 | 2 | 是 |  |  
| 148 | GX30422 | 水晶城小学副校长 | 64 | 2 | 是 |  |  
| 149 | GX30419 | 水晶城小学副校长 | 62 | 4 | 是 |  |  
| 150 | GX30418 | 水晶城小学副校长 | 60 | 5 | 是 |  |  
| 151 | GX30416 | 水晶城小学副校长 | 58 | 6 | 是 |  |  
| 152 | GX30421 | 水晶城小学副校长 | 58 | 6 | 是 |  |  
| 153 | GX30423 | 水晶城小学副校长 | 55 | 8 | 否 |  |  
| 154 | GX30425 | 振新小学副校长 | 79 | 1 | 是 |  |  
| 155 | GX30430 | 振新小学副校长 | 68 | 2 | 是 |  |  
| 156 | GX30426 | 振新小学副校长 | 66 | 3 | 是 |  |  
| 157 | GX30428 | 振新小学副校长 | 63 | 4 | 是 |  |  
| 158 | GX30424 | 振新小学副校长 | 61 | 5 | 是 |  |  
| 159 | GX30427 | 振新小学副校长 | 60 | 6 | 是 |  |  
| 160 | GX30429 | 振新小学副校长 | 60 | 6 | 是 |  |  
| 161 | GX10104 | 横岗中学校长 | 77 | 1 | 是 |  |  
| 162 | GX10108 | 横岗中学校长 | 76 | 2 | 是 |  |  
| 163 | GX10105 | 横岗中学校长 | 72 | 3 | 是 |  |  
| 164 | GX10107 | 横岗中学校长 | 72 | 3 | 是 |  |  
| 165 | GX10109 | 横岗中学校长 | 72 | 3 | 是 |  |  
| 166 | GX10101 | 横岗中学校长 | 71 | 6 | 是 |  |  
| 167 | GX10106 | 横岗中学校长 | 67 | 7 | 否 |  |  
| 168 | GX10111 | 横岗中学校长 | 67 | 7 | 否 |  |  
| 169 | GX10112 | 横岗中学校长 | 67 | 7 | 否 |  |  
| 170 | GX10110 | 横岗中学校长 | 66 | 10 | 否 |  |  
| 171 | GX10102 | 横岗中学校长 | 65 | 11 | 否 |  |  
| 172 | GX10103 | 横岗中学校长 | 65 | 11 | 否 |  |  | 
	
		| 随便看 |  | 
	
在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。