网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年深圳市龙岗区选拔部分公办学校领导干部考试综合成绩表
内容
序号 准考证号 职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 总排名 是否入围考察
1 GX10109 横岗中学校长 72 89.52 82.51 1 是
2 GX10104 横岗中学校长 77 85.43 82.06 2 是
3 GX10108 横岗中学校长 76 83.98 80.79 3 是
4 GX10101 横岗中学校长 71 83.40 78.44 4 否
5 GX10105 横岗中学校长 72 82.62 78.37 5 否
6 GX10107 横岗中学校长 72 79.86 76.71 6 否
7 GX20204 龙城初中副校长 77 89.05 84.23 1 是
8 GX20201 龙城初中副校长 78 87.62 83.77 2 是
9 GX20205 龙城初中副校长 74 86.93 81.76 3 是
10 GX20206 龙城初中副校长 66 84.21 76.93 4 否
11 GX20203 龙城初中副校长 68 82.51 76.71 5 否
12 GX20202 龙城初中副校长 67 79.29 74.37 6 否
13 GX20212 区实验学校副校长 86 87.10 86.66 1 是
14 GX20209 区实验学校副校长 74 84.71 80.43 2 是
15 GX20207 区实验学校副校长 71 86.02 80.01 3 是
16 GX20208 区实验学校副校长 76 81.42 79.25 4 否
17 GX20211 区实验学校副校长 64 85.07 76.64 5 否
18 GX20210 区实验学校副校长 63 80.86 73.71 6 否
19 GX20213 新亚洲学校副校长 72 88.12 81.67 1 是
20 GX20216 新亚洲学校副校长 76 84.17 80.90 2 是
21 GX20219 新亚洲学校副校长 68 83.94 77.57 3 是
22 GX20214 新亚洲学校副校长 69 81.45 76.47 4 否
23 GX20217 新亚洲学校副校长 70 79.10 75.46 5 否
24 GX20220 新亚洲学校副校长 74 70.19 71.71 6 否
25 GX20224 福安学校副校长 79 83.74 81.84 1 是
26 GX20228 福安学校副校长 71 89.00 81.80 2 是
27 GX20222 福安学校副校长 75 85.74 81.44 3 是
28 GX20227 福安学校副校长 70 83.95 78.37 4 否
29 GX20223 福安学校副校长 65 82.90 75.74 5 否
30 GX20225 福安学校副校长 65 82.62 75.57 6 否
31 GX20234 可园学校副校长 82 89.05 86.23 1 是
32 GX20231 可园学校副校长 72 88.93 82.19 2 是
33 GX20229 可园学校副校长 67 86.43 78.66 3 是
34 GX20230 可园学校副校长 67 86.31 78.59 4 否
35 GX20235 可园学校副校长 65 83.55 76.13 5 否
36 GX20232 可园学校副校长 62 0.00 24.80 6 否
37 GX20305 中海怡翠学校副校长 74 82.36 79.01 1 是
38 GX20304 中海怡翠学校副校长 65 84.60 76.76 2 是
39 GX20303 中海怡翠学校副校长 61 85.45 75.67 3 是
40 GX20306 中海怡翠学校副校长 63 81.14 73.89 4 否
41 GX20302 中海怡翠学校副校长 64 78.21 72.53 5 否
42 GX20301 中海怡翠学校副校长 64 77.17 71.90 6 否
43 GX20308 万科城实验学校副校长 76 90.90 84.94 1 是
44 GX20309 万科城实验学校副校长 75 88.14 82.89 2 是
45 GX20307 万科城实验学校副校长 67 84.40 77.44 3 是
46 GX20312 万科城实验学校副校长 60 87.31 76.39 4 否
47 GX20311 万科城实验学校副校长 68 77.24 73.54 5 否
48 GX20310 万科城实验学校副校长 65 0.00 26.00 6 否
49 GX20317 新城学校副校长 68 90.14 81.29 1 是
50 GX20315 新城学校副校长 69 87.74 80.24 2 是
51 GX20318 新城学校副校长 69 83.98 77.99 3 是
52 GX20316 新城学校副校长 71 80.88 76.93 4 否
53 GX20313 新城学校副校长 63 81.81 74.29 5 否
54 GX20314 新城学校副校长 57 76.26 68.56 6 否
55 GX20324 梧桐学校副校长 68 82.93 76.96 1 是
56 GX20322 梧桐学校副校长 61 82.79 74.07 2 是
57 GX20320 梧桐学校副校长 64 79.88 73.53 3 是
58 GX20323 梧桐学校副校长 65 76.69 72.01 4 否
59 GX20321 梧桐学校副校长 61 78.63 71.58 5 否
60 GX20330 六约学校副校长 73 88.24 82.14 1 是
61 GX20326 六约学校副校长 76 84.45 81.07 2 是
62 GX20328 六约学校副校长 71 82.24 77.74 3 是
63 GX20325 六约学校副校长 61 87.50 76.90 4 否
64 GX20331 六约学校副校长 60 81.52 72.91 5 否
65 GX20332 六约学校副校长 65 36.21 47.73 6 否
66 GX20335 天成学校副校长 74 87.33 82.00 1 是
67 GX20334 天成学校副校长 74 86.50 81.50 2 是
68 GX20404 天成学校副校长 66 87.02 78.61 3 是
69 GX20402 天成学校副校长 67 82.36 76.21 4 否
70 GX20401 天成学校副校长 62 84.31 75.39 5 否
71 GX20403 天成学校副校长 65 33.17 45.90 6 否
72 GX20405 坪地中学副校长 77 83.10 80.66 1 是
73 GX20407 坪地中学副校长 65 87.95 78.77 2 是
74 GX20413 坪地中学副校长 70 84.19 78.51 3 是
75 GX20411 坪地中学副校长 67 85.14 77.89 4 否
76 GX20408 坪地中学副校长 68 83.83 77.50 5 否
77 GX20410 坪地中学副校长 64 84.90 76.54 6 否
78 GX30504 横岗中心小学副校长 70 87.93 80.76 1 是
79 GX30503 横岗中心小学副校长 65 91.26 80.75 2 是
80 GX30505 横岗中心小学副校长 72 81.94 77.96 3 是
81 GX30501 横岗中心小学副校长 64 76.22 71.33 4 否
82 GX30502 横岗中心小学副校长 54 78.43 68.66 5 否
83 GX30506 横岗中心小学副校长 52 74.61 65.57 6 否
84 GX30510 龙岗中心小学副校长 70 86.70 80.02 1 是
85 GX30513 龙岗中心小学副校长 68 85.46 78.47 2 是
86 GX30512 龙岗中心小学副校长 64 87.47 78.08 3 是
87 GX30507 龙岗中心小学副校长 64 84.87 76.52 4 否
88 GX30509 龙岗中心小学副校长 56 76.69 68.41 5 否
89 GX30511 龙岗中心小学副校长 53 0.00 21.20 6 否
90 GX30516 信义假日名城小学副校长 71 85.20 79.52 1 是
91 GX30515 信义假日名城小学副校长 66 86.08 78.05 2 是
92 GX30520 信义假日名城小学副校长 64 87.31 77.99 3 是
93 GX30521 信义假日名城小学副校长 66 83.17 76.30 4 否
94 GX30522 信义假日名城小学副校长 69 78.76 74.86 5 否
95 GX30514 信义假日名城小学副校长 65 76.29 71.77 6 否
96 GX30527 阳光小学副校长 74 88.30 82.58 1 是
97 GX30528 阳光小学副校长 63 86.70 77.22 2 是
98 GX30526 阳光小学副校长 69 80.10 75.66 3 是
99 GX30529 阳光小学副校长 66 80.71 74.83 4 否
100 GX30523 阳光小学副校长 59 80.98 72.19 5 否
101 GX30524 阳光小学副校长 62 78.18 71.71 6 否
102 GX30530 花城小学副校长 81 92.05 87.63 1 是
103 GX30606 花城小学副校长 66 91.14 81.09 2 是
104 GX30607 花城小学副校长 70 83.34 78.01 3 是
105 GX30603 花城小学副校长 67 83.67 77.00 4 否
106 GX30602 花城小学副校长 73 79.26 76.76 5 否
107 GX30605 花城小学副校长 64 82.32 74.99 6 否
108 GX30601 花城小学副校长 64 81.82 74.69 7 否
109 GX30614 白坭坑小学副校长 71 85.73 79.84 1 是
110 GX30609 白坭坑小学副校长 65 79.70 73.82 2 是
111 GX30610 白坭坑小学副校长 62 81.16 73.49 3 是
112 GX30612 白坭坑小学副校长 61 80.71 72.83 4 否
113 GX30613 白坭坑小学副校长 58 75.61 68.57 5 否
114 GX30611 白坭坑小学副校长 65 66.67 66.00 6 否
115 GX30618 四联小学副校长 72 88.82 82.09 1 是
116 GX30617 四联小学副校长 72 87.63 81.38 2 是
117 GX30615 四联小学副校长 64 89.28 79.17 3 是
118 GX30616 四联小学副校长 60 84.70 74.82 4 否
119 GX30619 四联小学副校长 65 80.66 74.39 5 否
120 GX30620 四联小学副校长 63 79.83 73.10 6 否
121 GX30624 保安小学副校长 76 85.05 81.43 1 是
122 GX30626 保安小学副校长 78 83.30 81.18 2 是
123 GX30625 保安小学副校长 70 83.97 78.38 3 是
124 GX30621 保安小学副校长 64 84.77 76.46 4 否
125 GX30622 保安小学副校长 66 80.56 74.74 5 否
126 GX30623 保安小学副校长 63 77.14 71.48 6 否
127 GX30627 荷坳小学副校长 67 89.98 80.79 1 是
128 GX30415 荷坳小学副校长 72 85.45 80.07 2 是
129 GX30629 荷坳小学副校长 67 77.79 73.47 3 是
130 GX30630 荷坳小学副校长 55 0.00 22.00 4 否
131 GX30414 荷坳小学副校长 55 0.00 22.00 4 否
132 GX30417 水晶城小学副校长 67 86.20 78.52 1 是
133 GX30422 水晶城小学副校长 64 86.72 77.63 2 是
134 GX30418 水晶城小学副校长 60 85.00 75.00 3 是
135 GX30416 水晶城小学副校长 58 84.79 74.07 4 否
136 GX30419 水晶城小学副校长 62 79.84 72.70 5 否
137 GX30421 水晶城小学副校长 58 80.61 71.57 6 否
138 GX30420 水晶城小学副校长 64 75.74 71.05 7 否
139 GX30425 振新小学副校长 79 84.58 82.35 1 是
140 GX30428 振新小学副校长 63 88.33 78.20 2 是
141 GX30430 振新小学副校长 68 81.44 76.07 3 是
142 GX30427 振新小学副校长 60 85.00 75.00 4 否
143 GX30429 振新小学副校长 60 84.92 74.95 5 否
144 GX30426 振新小学副校长 66 79.26 73.96 6 否
145 GX30424 振新小学副校长 61 76.15 70.09 7 否
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 7:20:55