网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年黔东南州三穗县招聘事业单位工作人员(卫生系统专业技术人员)面试成绩
内容
    根据《三穗县2012年事业单位公开招聘工作人员方案》,三穗县2012年公开招聘事业单位工作人员(卫生系统专业技术人员)面试工作于2012年6月16日结束,现将面试成绩予以公布,时间从2012年6月16日至2012年6月22日。
    查询电话:0855-4525545
    监督电话:0855-4522771
    
报考职位代码 报考单位 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 综合成绩 名次 备注
笔试成绩 占综合成绩50% 面试成绩 占综合成绩50%
01 县妇幼保健院 欧文武 57.5 28.75 74.2 37.10 131.70 65.85 1  
03 县中医院 罗明虎 65.3 32.65 89.2 44.60 154.50 77.25 1  
03 县中医院 蒲师萍 60.7 30.35 86.2 43.10 146.90 73.45 2  
03 县中医院 向景阳 55.7 27.85 84 42.00 139.70 69.85 3  
03 县中医院 蒋琼丽 60.4 30.20 71.8 35.90 132.20 66.10 4  
03 县中医院 李慧 57.7 28.85 67.4 33.70 125.10 62.55 5  
03 县中医院 金贵春 52.3 26.15 71.6 35.80 123.90 61.95 6  
04 县中医院 李雪 56.8 28.40 87.4 43.70 144.20 72.10 1  
04 县中医院 聂绥菊 52.5 26.25 89.2 44.60 141.70 70.85 2  
04 县中医院 谌莉 52 26.00 66.1 33.05 118.10 59.05 3  
04 县中医院 彭美琼 51.3 25.65 62.6 31.30 113.90 56.95 4  
04 县中医院 杨娟 53.7 26.85 0 0.00 53.70 26.85 5  
04 县中医院 杨巧 52.4 26.20 0 0.00 52.40 26.20 6  
05 县人民医院 覃堂艳 63.7 31.85 82.7 41.35 146.40 73.20 1  
05 县人民医院 罗时刚 53.4 26.70 92.3 46.15 145.70 72.85 2  
05 县人民医院 龙汉东 57.2 28.60 86.2 43.10 143.40 71.70 3  
05 县人民医院 杨光灿 55.7 27.85 81.4 40.70 137.10 68.55 4  
05 县人民医院 龙金竹 58.8 29.40 78.2 39.10 137.00 68.50 5  
05 县人民医院 杨顺权 55.8 27.90 78.2 39.10 134.00 67.00 6  
05 县人民医院 潘齐广 62 31.00 71.9 35.95 133.90 66.95 7  
05 县人民医院 王冰婷 61.1 30.55 71 35.50 132.10 66.05 8  
05 县人民医院 王树洪 56.9 28.45 74.2 37.10 131.10 65.55 9  
05 县人民医院 吴华彪 50.2 25.10 80.6 40.30 130.80 65.40 10  
05 县人民医院 吴涛 49.6 24.80 80.9 40.45 130.50 65.25 11  
05 县人民医院 杨岚 50.5 25.25 78.4 39.20 128.90 64.45 12  
05 县人民医院 杨世维 50.3 25.15 75.04 37.52 125.34 62.67 13  
05 县人民医院 刘志忠 54.3 27.15 69.3 34.65 123.60 61.80 14  
05 县人民医院 杨俊桃 55.2 27.60 0 0.00 55.20 27.60 15  
07 县人民医院 陈贵祥 特殊岗位直接进入面试 76.8 76.8 76.80 76.80 1  
08 乡镇卫生院 向科成 59.3 29.65 93.96 46.98 153.26 76.63 1  
08 乡镇卫生院 龙静 58 29 76.6 38.30 134.60 67.30 2  
08 乡镇卫生院 姜嵩 58.8 29.4 0 0.00 58.80 29.40 3  
09 乡镇卫生院 黄超 57.2 28.6 83.6 41.80 140.80 70.40 1  
09 乡镇卫生院 吴平凡 52.5 26.25 86.4 43.20 138.90 69.45 2  
09 乡镇卫生院 周星 50.1 25.05 86.6 43.30 136.70 68.35 3  
09 乡镇卫生院 白胜艳 47.9 23.95 88 44.00 135.90 67.95 4  
09 乡镇卫生院 胡小靖 49.9 24.95 84.9 42.45 134.80 67.40 5  
09 乡镇卫生院 龙萍 50.7 25.35 84 42.00 134.70 67.35 6  
09 乡镇卫生院 杨佳 47 23.5 87.2 43.60 134.20 67.10 7  
09 乡镇卫生院 莫家萍 49.2 24.6 84.4 42.20 133.60 66.80 8  
09 乡镇卫生院 姬胜蓝 55.5 27.75 78 39.00 133.50 66.75 9  
09 乡镇卫生院 万文芝 49.2 24.6 84.2 42.10 133.40 66.70 10  
09 乡镇卫生院 田颖 46.6 23.3 85.8 42.90 132.40 66.20 11  
09 乡镇卫生院 李玉莲 51.4 25.7 80 40.00 131.40 65.70 12  
09 乡镇卫生院 潘年柳 46.8 23.4 82 41.00 128.80 64.40 13  
09 乡镇卫生院 杨秀珍 49.2 24.6 79.2 39.60 128.40 64.20 14  
09 乡镇卫生院 杨惟香 49.7 24.85 77.6 38.80 127.30 63.65 15  
09 乡镇卫生院 杨盼 46.1 23.05 80.92 40.46 127.02 63.51 16  
09 乡镇卫生院 彭鸿懿 56.9 28.45 69.4 34.70 126.30 63.15 17  
09 乡镇卫生院 周芹 45.1 22.55 81 40.50 126.10 63.05 18  
09 乡镇卫生院 姬琴 51 25.5 74.8 37.40 125.80 62.90 19  
09 乡镇卫生院 杨双 45.9 22.95 79.44 39.72 125.34 62.67 20  
09 乡镇卫生院 刘燕 49.5 24.75 75.6 37.80 125.10 62.55 21  
09 乡镇卫生院 冯治静 46.1 23.05 75.4 37.70 121.50 60.75 22  
09 乡镇卫生院 张瑜 46.6 23.3 74.5 37.25 121.10 60.55 23  
09 乡镇卫生院 蒋崇荣 44.1 22.05 76.4 38.20 120.50 60.25 24  
09 乡镇卫生院 杨娩花 53 26.5 66.4 33.20 119.40 59.70 25  
09 乡镇卫生院 徐道琴 46.9 23.45 71.2 35.60 118.10 59.05 26  
09 乡镇卫生院 杨琴琴 47.9 23.95 67.8 33.90 115.70 57.85 27  
09 乡镇卫生院 向泽英 44.6 22.3 71 35.50 115.60 57.80 28  
09 乡镇卫生院 杨春松 47.5 23.75 67.6 33.80 115.10 57.55 29  
09 乡镇卫生院 简镇东 49 24.5 65.1 32.55 114.10 57.05 30  
09 乡镇卫生院 余健萍 50.2 25.1 63.6 31.80 113.80 56.90 31  
09 乡镇卫生院 杨柳清 44.4 22.2 68.4 34.20 112.80 56.40 32  
09 乡镇卫生院 舒树香 46.1 23.05 66.6 33.30 112.70 56.35 33  
09 乡镇卫生院 李倩 47.6 23.8 64.4 32.20 112.00 56.00 34  
09 乡镇卫生院 蔡萍 44.6 22.3 66.4 33.20 111.00 55.50 35  
09 乡镇卫生院 刘良美 48.7 24.35 62.2 31.10 110.90 55.45 36  
09 乡镇卫生院 杨秀兰 45.2 22.6 65.2 32.60 110.40 55.20 37  
09 乡镇卫生院 黎静 44.1 22.05 66 33.00 110.10 55.05 38  
09 乡镇卫生院 杨海英 46.8 23.4 60 30.00 106.80 53.40 39  
09 乡镇卫生院 蔡波 46.2 23.1 60.4 30.20 106.60 53.30 40  
09 乡镇卫生院 吴如婷 44.7 22.35 60.6 30.30 105.30 52.65 41  
09 乡镇卫生院 潘琴 44.4 22.2 60 30.00 104.40 52.20 42  
09 乡镇卫生院 周光钰 46 23 0 0.00 46.00 23.00 43  
09 乡镇卫生院 伍小淋 45.4 22.7 0 0.00 45.40 22.70 44  
09 乡镇卫生院 张翠荣 43.8 21.9 0 0.00 43.80 21.90 45  
10 乡镇卫生院 王华刚 58.8 29.4 84.6 42.30 143.40 71.70 1  
11 乡镇卫生院 杨宣 71.4 35.7 89.6 44.80 161.00 80.50 1  
11 乡镇卫生院 白士新 61.8 30.9 93.6 46.80 155.40 77.70 2  
11 乡镇卫生院 李光伟 66.4 33.2 77.2 38.60 143.60 71.80 3  
11 乡镇卫生院 陆宗玉 69.9 34.95 72.4 36.20 142.30 71.15 4  
11 乡镇卫生院 李菲菲 69.5 34.75 65.8 32.90 135.30 67.65 5  
11 乡镇卫生院 张永豪 58.8 29.4 75 37.50 133.80 66.90 6  
11 乡镇卫生院 刘英 57.2 28.6 74.4 37.20 131.60 65.80 7  
11 乡镇卫生院 张福友 56.5 28.25 70 35.00 126.50 63.25 8  
11 乡镇卫生院 沈芳芳 61.3 30.65 64.6 32.30 125.90 62.95 9  
11 乡镇卫生院 彭良权 63.4 31.7 60.2 30.10 123.60 61.80 10  
11 乡镇卫生院 宋茂锡 57.2 28.6 61.2 30.60 118.40 59.20 11  
11 乡镇卫生院 白广恒 59.8 29.9 0 0.00 59.80 29.90 12  
14 乡镇卫生院 周婷婷 45.4 22.7 82.2 41.10 127.60 63.80 1  
14 乡镇卫生院 罗海英 48 24 74.2 37.10 122.20 61.10 2  
14 乡镇卫生院 周万福 46.7 23.35 75 37.50 121.70 60.85 3  
14 乡镇卫生院 王胜花 43.7 21.85 74.2 37.10 117.90 58.95 4  
14 乡镇卫生院 姜成花 40.3 20.15 75.8 37.90 116.10 58.05 5  
14 乡镇卫生院 刘宗美 47.6 23.8 68.2 34.10 115.80 57.90 6  
14 乡镇卫生院 姚兰 59.2 29.6 0 0.00 59.20 29.60 7  
14 乡镇卫生院 刘贵凤 43.7 21.85 0 0.00 43.70 21.85 8  
14 乡镇卫生院 刘湘莲 43.2 21.6 0 0.00 43.20 21.60 9  

三穗县公开招聘工作人员领导小组办公室
    

2012年6月16日

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/21 9:07:51