| 内容 | 
| 序号 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 总分 | 加分 | 最终成绩 | 名次 | 参加体检人员 |  
| 30% | 专业技能(30%) | 课堂教学40% |  
| 1 | 32040119******33718 | A类 | 18.6 | 24.57 | 37.6 | 80.77 | 2 | 82.77 | 1 | * |  
| 2 | 32040219******3724 | A类 | 18.9 | 25.47 | 36.4 | 80.77 | 1 | 81.77 | 2 | * |  
| 3 | 32040119******3421 | A类 | 20.1 | 23.75 | 35.76 | 79.61 | 1 | 80.61 | 3 | * |  
| 4 | 34080319******2680 | A类 | 24.9 | 23.72 | 31.2 | 79.82 |  | 79.82 | 4 | * |  
| 5 | 32068419******2664 | A类 | 20.1 | 23.21 | 34.32 | 77.63 | 1 | 78.63 | 5 | * |  
| 6 | 14062419******3535 | A类 | 23.7 | 20.78 | 31.6 | 76.08 | 2 | 78.08 | 6 | * |  
| 7 | 32040119******3720 | A类 | 17.7 | 23.16 | 36 | 76.86 | 1 | 77.86 | 7 | * |  
| 8 | 32082219******4829 | A类 | 20.4 | 24.02 | 31.44 | 75.86 | 2 | 77.86 | 8 | * |  
| 9 | 32048319******7425 | A类 | 19.5 | 23.72 | 33.52 | 76.74 | 1 | 77.74 | 9 | * |  
| 10 | 32041119******4010 | A类 | 18.9 | 21.68 | 32.4 | 72.98 | 2 | 74.98 | 10 | * |  
| 11 | 32108819******6522 | A类 | 21.6 | 21.81 | 29.68 | 73.09 | 1 | 74.09 | 11 | * |  
| 12 | 32048319******8229 | A类 | 15 | 22.25 | 34.72 | 71.97 | 1 | 72.97 | 12 | * |  
| 13 | 32048319******7229 | A类 | 20.7 | 19.56 | 30.56 | 70.82 | 1 | 71.82 | 13 | * |  
| 14 | 32048319******7421 | A类 | 23.4 | 19.69 | 25.68 | 68.77 | 1 | 69.77 | 14 | * |  
| 15 | 32040119******282X | A类 | 20.1 | 22.22 | 25.36 | 67.68 | 1 | 68.68 | 15 | * |  
| 16 | 32048319******2823 | A类 | 18.3 | 17.43 | 31.92 | 67.65 | 1 | 68.65 | 16 |  |  
| 17 | 37098319******3746 | A类 | 14.1 | 18.8 | 30.4 | 63.3 |  | 63.3 | 17 |  |  
| 18 | 32040119******3122 | A类 | 16.2 | 19.34 | 25.76 | 61.3 | 1 | 62.3 | 18 |  |  
| 19 | 42118219******292X | A类 | 16.5 | 20.03 | 23.25 | 59.78 | 1 | 60.78 | 19 |  |  
| 20 | 32048319******6615 | A类 | 19.5 | 17.78 | 20.48 | 57.76 | 1 | 58.76 | 20 |  |  
| 21 | 32040119******312X | A类 | 16.8 | 16.96 | 23.68 | 57.44 | 1 | 58.44 | 21 |  |  
| 22 | 32092519******422X | A类 | 15.9 | 14.46 | 25.68 | 56.04 | 1 | 57.04 | 22 |  |  
| 23 | 32132419******0860 | A类 | 16.2 | 17.07 | 21.36 | 54.63 | 1 | 55.63 | 23 |  |  
| 24 | 32082919******0066 | A类 | 9 | 11.91 | 28.8 | 49.71 |  | 49.71 | 24 |  |  
| 25 | 32040119******3144 | B类 | 21.9 | 25.9 | 35.52 | 83.32 |  | 83.32 | 1 | * |  
| 26 | 32048319******8528 | B类 | 16.5 | 25.46 | 33.84 | 75.8 |  | 75.8 | 2 | * |  
| 27 | 37010319******5020 | B类 | 10.8 | 20.76 | 34.64 | 66.2 |  | 66.2 | 3 |  |  
| 28 | 32108419******0421 | B类 | 11.4 | 19.65 | 31.76 | 62.81 |  | 62.81 | 4 |  |  
| 29 | 32048319******7226 | B类 | 16.2 | 16.59 | 28.16 | 60.95 |  | 60.95 | 5 |  |  
| 注:带*者为进入体检名单 |  |