网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年宿迁市第一批市属事业单位招考面试成绩、总成绩
内容
序号 单位 单位 职位 单位代码 职位代码 考场 座位 准考证号 基础知识 专业知识、技能测试 笔试测试总分 面试分数 合成成绩 总成绩排名 体检标识
2 水务局 市区水务工程管理处 水利工程 2130000001 213000000101 10 01 32013011001 60.9   60.9 68.20 64.55 1 T
1 水务局 市区水务工程管理处 水利工程 2130000001 213000000101 10 02 32013011002 63.2   63.2 0 31.6 2  
3 水务局 市区水务工程管理处 水利工程 2130000001 213000000101 09 26 32013010926 59.1   59.1 0 29.55 3  
4 水务局 市区水务工程管理处 工程执法 2130000001 213000000102 10 25 32013011025 74.9   74.9 76.60 75.75 1 T
5 水务局 市区水务工程管理处 工程执法 2130000001 213000000102 11 01 32013011101 71.4   71.4 73.80 72.6 2  
6 水务局 市区水务工程管理处 工程执法 2130000001 213000000102 10 20 32013011020 69.3   69.3 75.60 72.45 3  
8 水务局 市区水务工程管理处 综合管理 2130000001 213000000103 12 05 32013011205 69   69 78.60 73.8 1 T
7 水务局 市区水务工程管理处 综合管理 2130000001 213000000103 12 02 32013011202 70.9   70.9 72.60 71.75 2  
9 水务局 市区水务工程管理处 综合管理 2130000001 213000000103 13 02 32013011302 69   69 74.40 71.7 3  
10 水务局 市节约用水办公室 水资源管 2130000002 213000000204 14 28 32013011428 61   61 71.40 66.2 1 T
12 水务局 市节约用水办公室 水资源管 2130000002 213000000204 15 01 32013011501 57.5   57.5 71.80 64.65 2 T
13 水务局 市节约用水办公室 水资源管 2130000002 213000000204 15 02 32013011502 52.7   52.7 70.80 61.75 3  
14 水务局 市节约用水办公室 水资源管 2130000002 213000000204 14 30 32013011430 50.6   50.6 69.40 60 4  
11 水务局 市节约用水办公室 水资源管 2130000002 213000000204 15 05 32013011505 59.6   59.6 0 29.8 5  
15 水务局 市节约用水办公室 水资源管 2130000002 213000000204 15 03 32013011503 49.6   49.6 0 24.8 6  
18 水务局 市节约用水办公室 给排水管 2130000002 213000000205 15 16 32013011516 56.1   56.1 77.40 66.75 1 T
16 水务局 市节约用水办公室 给排水管 2130000002 213000000205 15 08 32013011508 62.3   62.3 70.80 66.55 2  
17 水务局 市节约用水办公室 给排水管 2130000002 213000000205 15 06 32013011506 56.2   56.2 72.00 64.1 3  
19 水务局 市节约用水办公室 给排水管 2130000002 213000000205 15 20 32013011520 56.1   56.1 69.60 62.85 4  
170 农委 市农畜产品质量检测中心 专技人员 2130000004 213000000306 16 19 32013011619 63.4 79.33 72.958 76.60 73.732 1 T
169 农委 市农畜产品质量检测中心 专技人员 2130000004 213000000306 16 12 32013011612 64.2 73 69.48 72.00 70.06 2  
168 农委 市农畜产品质量检测中心 专技人员 2130000004 213000000306 16 27 32013011627 66.4 69.33 68.158 62.40 66.372 3  
20 农委 市水产技术推广站 专技人员 2130000004 213000000407 17 07 32013011707 60.4   60.4 71.60 66 1 T
21 农委 市水产技术推广站 专技人员 2130000004 213000000407 17 10 32013011710 47.5   47.5 76.60 62.05 2  
22 农委 市水产技术推广站 专技人员 2130000004 213000000407 17 06 32013011706 46.7   46.7 65.80 56.25 3  
24 统计局 宿迁市计算中心 网管员 2130000005 213000000508 18 25 32013011825 70.3   70.3 73.00 71.65 1 T
23 统计局 宿迁市计算中心 网管员 2130000005 213000000508 17 18 32013011718 70.3   70.3 72.40 71.35 2  
25 统计局 宿迁市计算中心 网管员 2130000005 213000000508 21 26 32013012126 69.7   69.7 72.00 70.85 3  
26 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 行政秘书 2130000006 213000000609 24 16 32013012416 72.4   72.4 73.00 72.7 1 T
27 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 行政秘书 2130000006 213000000609 22 18 32013012218 65.3   65.3 77.40 71.35 2  
28 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 行政秘书 2130000006 213000000609 22 20 32013012220 64.9   64.9 72.00 68.45 3  
29 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 文字秘书 2130000006 213000000610 01 14 32013010114 65.3 80 145.3 77.80 75.225 1 T
31 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 文字秘书 2130000006 213000000610 01 09 32013010109 58.6 84 142.6 76.80 74.05 2  
30 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 文字秘书 2130000006 213000000610 02 03 32013010203 64 81 145 73.40 72.95 3  
32 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 翻译 2130000006 213000000611 25 10 32013012510 71.1   71.1 81.80 76.45 1 T
34 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 翻译 2130000006 213000000611 26 05 32013012605 65.9   65.9 81.40 73.65 2  
33 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 翻译 2130000006 213000000611 26 21 32013012621 67.9   67.9 74.00 70.95 3  
35 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 财会 2130000006 213000000612 27 17 32013012717 66.8   66.8 78.20 72.5 1 T
37 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 财会 2130000006 213000000612 27 10 32013012710 58.7   58.7 67.80 63.25 2  
36 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 财会 2130000006 213000000612 27 26 32013012726 59.3   59.3 0 29.65 3  
38 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 科技服务 2130000006 213000000613 28 08 32013012808 74.4   74.4 77.60 76 1 T
39 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 科技服务 2130000006 213000000613 32 01 32013013201 72.4   72.4 78.80 75.6 2  
40 宿迁经济开发区 宿迁市工业技术研究院 科技服务 2130000006 213000000613 29 12 32013012912 72.3   72.3 75.60 73.95 3  
48 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 39 10 32013013910 65.2   65.2 74.60 69.9 1 T
41 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 34 19 32013013419 69.3   69.3 70.40 69.85 2 T
43 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 38 29 32013013829 66.5   66.5 73.20 69.85 2 T
42 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 37 30 32013013730 67   67 72.20 69.6 4 T
50 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 38 13 32013013813 64.7   64.7 73.80 69.25 5 T
55 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 37 28 32013013728 63.6   63.6 74.20 68.9 6  
45 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 34 07 32013013407 66   66 71.60 68.8 7  
44 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 35 17 32013013517 66.3   66.3 70.80 68.55 8  
46 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 38 01 32013013801 66   66 70.80 68.4 9  
47 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 35 22 32013013522 65.8   65.8 71.00 68.4 9  
53 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 36 24 32013013624 63.6   63.6 72.20 67.9 11  
51 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 36 27 32013013627 64.5   64.5 71.00 67.75 12  
49 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 36 16 32013013616 64.8   64.8 70.60 67.7 13  
54 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 37 16 32013013716 63.6   63.6 69.40 66.5 14  
52 环保局 宿迁市环境监测站 技术 2130000007 213000000714 38 21 32013013821 64.1   64.1 0 32.05 15  
56 文广新局 宿迁市广播电视安全播出监测中 内容监审 2130000008 213000000816 03 02 32013010302 78.2 76 154.2 77.40 77.25 1 T
58 文广新局 宿迁市广播电视安全播出监测中 内容监审 2130000008 213000000816 03 19 32013010319 65.2 81 146.2 74.00 73.55 2  
57 文广新局 宿迁市广播电视安全播出监测中 内容监审 2130000008 213000000816 03 16 32013010316 66.9 80 146.9 68.60 71.025 3  
59 商务局 市投资服务中心 政策宣传 2130000009 213000000917 40 03 32013014003 66.9   66.9 72.60 69.75 1 T
61 商务局 市投资服务中心 政策宣传 2130000009 213000000917 40 25 32013014025 66.9   66.9 67.80 67.35 2  
60 商务局 市投资服务中心 政策宣传 2130000009 213000000917 40 04 32013014004 66.9   66.9 63.40 65.15 3  
62 审计局 宿迁市固定资产投资审计评审中 财务审计 2130000010 213000001018 43 06 32013014306 70.2   70.2 78.80 74.5 1 T
63 审计局 宿迁市固定资产投资审计评审中 财务审计 2130000010 213000001018 44 07 32013014407 66.3   66.3 73.60 69.95 2 T
69 审计局 宿迁市固定资产投资审计评审中 财务审计 2130000010 213000001018 44 06 32013014406 63   63 73.00 68 3 T
65 审计局 宿迁市固定资产投资审计评审中 财务审计 2130000010 213000001018 44 23 32013014423 63.6   63.6 71.60 67.6 4  
64 审计局 宿迁市固定资产投资审计评审中 财务审计 2130000010 213000001018 43 15 32013014315 64.1   64.1 70.80 67.45 5  
70 审计局 宿迁市固定资产投资审计评审中 财务审计 2130000010 213000001018 44 15 32013014415 62.1   62.1 69.80 65.95 6  
66 审计局 宿迁市固定资产投资审计评审中 财务审计 2130000010 213000001018 44 18 32013014418 63.5   63.5 67.80 65.65 7  
67 审计局 宿迁市固定资产投资审计评审中 财务审计 2130000010 213000001018 43 21 32013014321 63.2   63.2 0 31.6 8  
68 审计局 宿迁市固定资产投资审计评审中 财务审计 2130000010 213000001018 43 07 32013014307 63   63 0 31.5 9  
71 卫生局 市中心血站 检验 2130000011 213000001119 44 25 32013014425 50.2   50.2 72.80 61.5 1 T
72 卫生局 市中心血站 检验 2130000011 213000001119 44 24 32013014424 31.1   31.1 0.00 15.55 2  
73 卫生局 华东医疗康复中心(市传染病防 医疗 2130000012 213000001220 45 01 32013014501 60.6   60.6 67.20 63.9 1 T
74 卫生局 华东医疗康复中心(市传染病防 医疗 2130000012 213000001220 44 29 32013014429 56.3   56.3 71.40 63.85 2  
75 卫生局 华东医疗康复中心(市传染病防 医疗 2130000012 213000001220 44 28 32013014428 53.7   53.7 67.40 60.55 3  
76 卫生局 市健康教育所 健康教育 2130000013 213000001321 45 07 32013014507 64.3   64.3 70.60 67.45 1 T
77 卫生局 市健康教育所 健康教育 2130000013 213000001321 45 13 32013014513 61.1   61.1 69.80 65.45 2  
78 卫生局 市健康教育所 健康教育 2130000013 213000001321 45 08 32013014508 58.3   58.3 66.80 62.55 3  
79 卫生局 市健康教育所 健康教育 2130000013 213000001322 45 20 32013014520 48.3   48.3 68.60 58.45 1 T
80 卫生局 市健康教育所 健康教育 2130000013 213000001322 45 19 32013014519 41.6   41.6 71.20 56.4 2  
81 规划局 宿迁市地理信息中心 技术岗位 2130000014 213000001423 46 06 32013014606 73.6   73.6 72.00 72.8 1 T
83 规划局 宿迁市地理信息中心 技术岗位 2130000014 213000001423 45 26 32013014526 63.7   63.7 72.00 67.85 2  
82 规划局 宿迁市地理信息中心 技术岗位 2130000014 213000001423 46 01 32013014601 65.9   65.9 69.60 67.75 3  
84 住建局 宿迁市房地产管理处 管理 2130000015 213000001524 47 13 32013014713 70.2   70.2 73.40 71.8 1 T
85 住建局 宿迁市房地产管理处 管理 2130000015 213000001524 46 28 32013014628 69.3   69.3 70.20 69.75 2  
86 住建局 宿迁市房地产管理处 管理 2130000015 213000001524 46 30 32013014630 69.2   69.2 69.80 69.5 3  
88 住建局 宿迁市房地产管理处 专业技术 2130000015 213000001525 48 27 32013014827 66.9   66.9 71.80 69.35 1 T
87 住建局 宿迁市房地产管理处 专业技术 2130000015 213000001525 48 25 32013014825 66.9   66.9 67.00 66.95 2  
89 住建局 宿迁市房地产管理处 专业技术 2130000015 213000001525 49 15 32013014915 64.5   64.5 67.60 66.05 3  
90 住建局 宿迁市风景名胜区管理处 规划管理 2130000016 213000001626 50 05 32013015005 67.4   67.4 71.60 69.5 1 T
91 住建局 宿迁市风景名胜区管理处 规划管理 2130000016 213000001626 50 18 32013015018 64.1   64.1 74.40 69.25 2  
92 住建局 宿迁市风景名胜区管理处 规划管理 2130000016 213000001626 50 24 32013015024 63.4   63.4 69.00 66.2 3  
93 宗教局 宿迁市爱国宗教团体办公室 文秘 2130000017 213000001727 04 16 32013010416 71 81 152 74.80 75.4 1 T
95 宗教局 宿迁市爱国宗教团体办公室 文秘 2130000017 213000001727 04 01 32013010401 63.3 83 146.3 74.00 73.575 2  
94 宗教局 宿迁市爱国宗教团体办公室 文秘 2130000017 213000001727 04 15 32013010415 64.8 84 148.8 72.40 73.4 3  
102 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 30 32013010430 60.7 71 131.7 76.60 71.225 1 T
96 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 28 32013010428 60.4 79 139.4 72.20 70.95 2 T
101 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 27 32013010427 62.9 70 132.9 75.40 70.925 3 T
106 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 26 32013010426 54.4 72 126.4 78.20 70.7 4 T
99 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 05 05 32013010505 60 74 134 72.40 69.7 5 T
97 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 25 32013010425 58.2 81 139.2 69.80 69.7 6 T
100 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 21 32013010421 53.9 79 132.9 71.20 68.825 7  
107 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 23 32013010423 50.7 75 125.7 73.60 68.225 8  
98 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 22 32013010422 60.4 74 134.4 68.40 67.8 9  
104 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 24 32013010424 53.2 74 127.2 70.80 67.2 10  
108 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 05 03 32013010503 48.7 75 123.7 69.80 65.825 11  
103 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 05 08 32013010508 61.1 69 130.1 65.40 65.225 12  
109 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 05 09 32013010509 52.2 71 123.2 67.80 64.7 13  
105 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 29 32013010429 54.6 72 126.6 65.80 64.55 14  
113 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 05 04 32013010504 47.7 68 115.7 70.60 64.225 15  
110 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 05 02 32013010502 43.4 78 121.4 65.40 63.05 16  
111 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 04 20 32013010420 45.4 71 116.4 67.80 63 17  
112 广电总台 广电总台 记者 2130000018 213000001828 05 06 32013010506 49.9 66 115.9 64.80 61.375 18  
114 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001929 51 05 32013015105 64.5   64.5 79.80 72.15 1 T
115 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001929 51 04 32013015104 63.7   63.7 73.60 68.65 2 T
116 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001929 51 18 32013015118 61.1   61.1 68.80 64.95 3  
117 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001929 51 11 32013015111 57.8   57.8 71.20 64.5 4  
119 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001929 51 12 32013015112 55.2   55.2 70.20 62.7 5  
118 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001929 51 16 32013015116 56.3   56.3 68.00 62.15 6  
120 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001930 52 09 32013015209 77.1   77.1 76.60 76.85 1 T
121 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001930 51 20 32013015120 73.3   73.3 69.80 71.55 2 T
122 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001930 53 10 32013015310 67.9   67.9 73.40 70.65 3  
123 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001930 51 29 32013015129 66.3   66.3 73.20 69.75 4  
124 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001930 52 30 32013015230 66.2   66.2 73.20 69.7 5  
125 药监局 市餐饮食品安全监督所 监督员 2130000019 213000001930 52 15 32013015215 65.9   65.9 72.00 68.95 6  
127 药监局 市餐饮食品安全监督所 文秘 2130000019 213000001931 58 13 32013015813 68.6   68.6 82.40 75.5 1 T
126 药监局 市餐饮食品安全监督所 文秘 2130000019 213000001931 55 18 32013015518 71.9   71.9 75.00 73.45 2  
128 药监局 市餐饮食品安全监督所 文秘 2130000019 213000001931 56 19 32013015619 68.4   68.4 73.00 70.7 3  
130 药监局 市食品药品检验所 检验食品 2130000020 213000002032 59 06 32013015906 67.6   67.6 74.00 70.8 1 T
129 药监局 市食品药品检验所 检验食品 2130000020 213000002032 60 08 32013016008 67.9   67.9 72.60 70.25 2 T
131 药监局 市食品药品检验所 检验食品 2130000020 213000002032 58 21 32013015821 66   66 72.60 69.3 3  
132 药监局 市食品药品检验所 检验食品 2130000020 213000002032 60 14 32013016014 64.8   64.8 72.40 68.6 4  
134 药监局 市食品药品检验所 检验食品 2130000020 213000002032 60 02 32013016002 64   64 69.20 66.6 5  
133 药监局 市食品药品检验所 检验食品 2130000020 213000002032 59 12 32013015912 64.2   64.2 64.80 64.5 6  
138 药监局 市食品药品检验所 药品检验 2130000020 213000002033 61 01 32013016101 65.2   65.2 77.20 71.2 1 T
136 药监局 市食品药品检验所 药品检验 2130000020 213000002033 61 08 32013016108 69   69 73.40 71.2 2 T
135 药监局 市食品药品检验所 药品检验 2130000020 213000002033 60 26 32013016026 69.2   69.2 72.00 70.6 3  
137 药监局 市食品药品检验所 药品检验 2130000020 213000002033 60 25 32013016025 65.7   65.7 75.20 70.45 4  
139 药监局 市食品药品检验所 药品检验 2130000020 213000002033 62 03 32013016203 64.2   64.2 75.8 70 5  
140 药监局 市食品药品检验所 药品检验 2130000020 213000002033 62 21 32013016221 64.2   64.2 71.20 67.7 6  
141 财政局 市财政投资评审中心 投资评审 2130000021 213000002134 63 28 32013016328 72.7   72.7 76.40 74.55 1 T
142 财政局 市财政投资评审中心 投资评审 2130000021 213000002134 64 17 32013016417 69   69 73.00 71 2  
143 财政局 市财政投资评审中心 投资评审 2130000021 213000002134 64 24 32013016424 66   66 66.00 66 3  
144 市委宣传部 市互联网研究中心 工作人员 2130000022 213000002235 65 26 32013016526 68.3   68.3 77.40 72.85 1 T
145 市委宣传部 市互联网研究中心 工作人员 2130000022 213000002235 65 30 32013016530 65.9   65.9 77.60 71.75 2  
146 市委宣传部 市互联网研究中心 工作人员 2130000022 213000002235 65 15 32013016515 60   60 80.00 70 3  
147 市委宣传部 市互联网研究中心 网络维护 2130000022 213000002236 66 06 32013016606 67.1   67.1 78.20 72.65 1 T
148 市委宣传部 市互联网研究中心 网络维护 2130000022 213000002236 66 01 32013016601 58.3   58.3 71.60 64.95 2  
149 市委宣传部 市互联网研究中心 网络维护 2130000022 213000002236 66 04 32013016604 54.1   54.1 72.60 63.35 3  
150 科协 市科普服务中心 科普服务 2130000023 213000002337 66 13 32013016613 59.5   59.5 73.00 66.25 1 T
151 科协 市科普服务中心 科普服务 2130000023 213000002337 66 16 32013016616 58.8   58.8 71.80 65.3 2  
152 科协 市科普服务中心 科普服务 2130000023 213000002337 66 15 32013016615 57.4   57.4 0 28.7 3  
153 科协 市科普服务中心 科普宣传 2130000023 213000002338 07 03 32013010703 67.6 88 155.6 74.60 76.2 1 T
155 科协 市科普服务中心 科普宣传 2130000023 213000002338 08 03 32013010803 64.6 84 148.6 72.60 73.45 2  
154 科协 市科普服务中心 科普宣传 2130000023 213000002338 08 12 32013010812 71.2 80 151.2 0 37.8 3  
156 市工商联 市工商联信息服务中心 综合文字 2130000024 213000002439 09 14 32013010914 64.7 82 146.7 79.80 76.575 1 T
157 市工商联 市工商联信息服务中心 综合文字 2130000024 213000002439 09 16 32013010916 64.2 78 142.2 76.20 73.65 2  
158 市工商联 市工商联信息服务中心 综合文字 2130000024 213000002439 09 21 32013010921 60.7 80 140.7 76.60 73.475 3  
159 市工商联 市工商联信息服务中心 经济政策 2130000024 213000002440 69 27 32013016927 73.1   73.1 72.60 72.85 1 T
160 市工商联 市工商联信息服务中心 经济政策 2130000024 213000002440 70 21 32013017021 67.3   67.3 77.60 72.45 2  
161 市工商联 市工商联信息服务中心 经济政策 2130000024 213000002440 69 23 32013016923 66.3   66.3 72.20 69.25 3  
162 市工商联 市工商联信息服务中心 法律咨询 2130000024 213000002441 73 06 32013017306 72.8   72.8 77.00 74.9 1 T
164 市工商联 市工商联信息服务中心 法律咨询 2130000024 213000002441 72 18 32013017218 69   69 76.40 72.7 2  
163 市工商联 市工商联信息服务中心 法律咨询 2130000024 213000002441 71 27 32013017127 70.2   70.2 0 35.1 3  
165 市残联 市残疾人康复指导中心 康复指导 2130000025 213000002542 74 10 32013017410 58.9   58.9 72.20 65.55 1 T
167 市残联 市残疾人康复指导中心 康复指导 2130000025 213000002542 75 03 32013017503 54.9   54.9 74.00 64.45 2  
166 市残联 市残疾人康复指导中心 康复指导 2130000025 213000002542 74 14 32013017414 57.6   57.6 69.60 63.6 3  
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/16 5:12:12