| 内容 | 武进区2012年上半年事业单位公开招聘工作人员考试现已进入体检程序。根据招考简章,以考生的综合成绩从高分到低分按招聘岗位计划数 1:1的比例确定体检人选。出现同分时,取面试高分者。体检标准按《公务员录用体检通用标准》执行。因体检不合格出现缺额时,按综合成绩从高分到低分依次递补。请下列人员于8月3日(星期五)上午7:30到武进人民医院南院(夏城路与鬲湖东路交叉口)二楼体检中心,集中参加体检。体检当日请空腹,并带好本人身份证、准考证、150元体检费。进入体检程序人员名单公布如下:
 
 
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 总 排名 |  
| 1 | 黄伟栋 | 320483******135010 | 男 | 常州市武进区商业管理服务中心 | 01 | 商务管理 | 30404013829 | 72.5 | 75 | 73.75 | 1 |  
| 2 | 陈黎佳 | 320402******153722 | 女 | 常州市武进区博物馆 | 01 | 文物管理 | 30404012015 | 67.5 | 75.8 | 71.65 | 1 |  
| 3 | 金霆蔚 | 310107******090475 | 男 | 常州市武进区博物馆 | 01 | 文物管理 | 30404011017 | 62.5 | 73 | 67.75 | 2 |  
| 4 | 李梦璐 | 320483******102626 | 女 | 常州市武进区文化馆 | 03 | 文艺作品创作 | 30404012320 | 71 | 78.6 | 74.8 | 1 |  
| 5 | 邵杨 | 320483******150956 | 男 | 常州市武进区级机关后勤管理服务中心 | 01 | 网络管理 | 30404014622 | 67.5 | 79.6 | 73.55 | 1 |  
| 6 | 谢塍 | 320404******234417 | 男 | 常州市武进区体育彩票管理中心 | 01 | 财务管理 | 30404013328 | 65 | 73.6 | 69.3 | 1 |  
| 7 | 时枕伟 | 320483******292335 | 男 | 常州市武进区人民法院法官培训中心 | 01 | 档案管理 | 30404012328 | 61 | 71.8 | 66.4 | 1 |  
| 8 | 陈渊 | 320402******18431x | 男 | 常州市武进区人民法院法官培训中心 | 02 | 财务会计 | 30404013907 | 69 | 76.8 | 72.9 | 1 |  
| 9 | 庄园 | 320404******262520 | 女 | 常州市武进区人民法院法官培训中心 | 03 | 文秘 | 30404013603 | 71 | 76.8 | 73.9 | 1 |  
| 10 | 周钢 | 320483******050210 | 男 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻责编 | 30404012409 | 64.5 | 81.8 | 73.15 | 1 |  
| 11 | 谭论 | 430521******189666 | 女 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻责编 | 30404012919 | 66 | 76.2 | 71.1 | 2 |  
| 12 | 骆冬明 | 320223******303810 | 男 | 常州市武进区广播电视台 | 02 | 新闻记者采编人员 | 30404011323 | 65.5 | 81.8 | 73.65 | 1 |  
| 13 | 王旭明 | 321281******04017x | 男 | 常州市武进区广播电视台 | 02 | 新闻记者采编人员 | 30404011513 | 63 | 80.4 | 71.7 | 2 |  
| 14 | 朱晓丹 | 320411******064063 | 女 | 常州市武进区广播电视台 | 02 | 新闻记者采编人员 | 30404011222 | 63 | 79.2 | 71.1 | 3 |  
| 15 | 崔燕 | 320402******272527 | 女 | 常州市武进区军队离休退休干部休养所 | 01 | 办公室工作人员 | 30404012420 | 71 | 81 | 76 | 1 |  
| 16 | 李凯 | 320483******262517 | 男 | 常州市武进区劳动人事争议仲裁院 | 01 | 仲裁员 | 30404013619 | 71.5 | 78 | 74.75 | 1 |  
| 17 | 王斌 | 320404******014119 | 男 | 常州市武进区引进外国智力服务中心 | 01 | 智力引进工作人员 | 30404011426 | 69.5 | 74.6 | 72.05 | 1 |  
| 18 | 徐杰益 | 320483******274416 | 男 | 常州市武进区引进外国智力服务中心 | 01 | 智力引进工作人员 | 30404013503 | 68.5 | 74.6 | 71.55 | 2 |  
| 19 | 赖志铭 | 320402******144312 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 01 | 房屋鉴定 | 30404014215 | 63.5 | 72 | 67.75 | 1 |  
| 20 | 朱涤 | 320404******122516 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 02 | 测绘管理 | 30404012715 | 67.5 | 72.6 | 70.05 | 1 |  
| 21 | 蒋姣骅 | 320483******07192X | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 03 | 房产权属登记审核 | 30404012618 | 68.5 | 74.6 | 71.55 | 1 |  
| 22 | 丁莎 | 320483******161723 | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 03 | 房产权属登记审核 | 30404014510 | 72 | 69.8 | 70.9 | 2 |  
| 23 | 赵嘉懿 | 320483******213827 | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 04 | 财务审计 | 30404013108 | 61.5 | 73.4 | 67.45 | 1 |  
| 24 | 章程 | 320405******04223X | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 05 | 城镇规划 | 30404011329 | 67.5 | 74 | 70.75 | 1 |  
| 25 | 黄珊珊 | 320483******31822X | 女 | 常州市武进区建设工程造价管理处 | 01 | 建设工程造价 | 30404013110 | 72 | 75 | 73.5 | 1 |  
| 26 | 沈乐 | 320483******07213x | 男 | 常州市武进区建筑管理处 | 01 | 建筑市场管理 | 30404011530 | 62.5 | 73.2 | 67.85 | 1 |  
| 27 | 庄干 | 320483******102132 | 男 | 常州市武进区建筑管理处 | 01 | 建筑市场管理 | 30404014508 | 64 | 69.6 | 66.8 | 2 |  
| 28 | 潘敏超 | 320402******304013 | 男 | 常州市武进区建筑管理处 | 03 | 计算机管理 | 30404011912 | 73 | 72.8 | 72.9 | 1 |  
| 29 | 邵劭 | 320882******200051 | 男 | 常州市武进区房屋征收与补偿办公室 | 01 | 房屋估价 | 30404014604 | 69.5 | 73.8 | 71.65 | 1 |  
| 30 | 周芸 | 320482******127604 | 女 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 物流管理 | 30404013804 | 68.5 | 76.4 | 72.45 | 1 |  
| 31 | 杨志宏 | 320402******024314 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 02 | 运政执法 | 30404010805 | 74.5 | 72.8 | 73.65 | 1 |  
| 32 | 张照青 | 411282******032833 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 02 | 运政执法 | 30404012822 | 72.5 | 74.2 | 73.35 | 2 |  
| 33 | 邹玮鹏 | 320404******012552 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 02 | 运政执法 | 30404014525 | 69.5 | 71.8 | 70.65 | 3 |  
| 34 | 韩仁菊 | 320483******281628 | 女 | 常州市武进区运输管理处 | 03 | 运输管理 | 30404014715 | 76.5 | 76 | 76.25 | 1 |  
| 35 | 王科 | 320483******18161X | 男 | 常州市武进区航道管理处 | 01 | 港口执法管理 | 30404010207 | 71.4 | 71.6 | 71.5 | 1 |  
| 36 | 叶磊 | 320402******192512 | 男 | 常州市武进区航道管理处 | 02 | 航政执法管理 | 30404010209 | 68.7 | 80.6 | 74.65 | 1 |  
| 37 | 徐彬 | 320411******073711 | 男 | 常州市武进区航道管理处 | 02 | 航政执法管理 | 30404010217 | 69.3 | 73.8 | 71.55 | 2 |  
| 38 | 王晓燕 | 320111******241221 | 女 | 常州市武进区航道管理处 | 03 | 党务秘书 | 30404010101 | 70.9 | 74.8 | 72.85 | 1 |  
| 39 | 闻建江 | 320483******271835 | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 01 | 超限检测 | 30404010326 | 72.9 | 69 | 70.95 | 1 |  
| 40 | 余涛 | 320483******034713 | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 02 | 超限执法 | 30404010325 | 76.7 | 74 | 75.35 | 1 |  
| 41 | 奚俊 | 320402******15041x | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 02 | 超限执法 | 30404010611 | 68.8 | 81.6 | 75.2 | 2 |  
| 42 | 卢佳金 | 320421******297727 | 女 | 常州市武进区公路超限检测站 | 03 | 超限执法及票证管理 | 30404012201 | 61.5 | 76.4 | 68.95 | 1 |  
| 43 | 褚海波 | 320405******202810 | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 04 | 综合管理科科员 | 30404012012 | 64.5 | 72.2 | 68.35 | 1 |  
| 44 | 冯杨 | 320483******281731 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 01 | 路政赔补偿执法 | 30404011729 | 60 | 76 | 68 | 1 |  
| 45 | 黄俊杰 | 320483******160215 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 03 | 工程建设 | 30404014706 | 67.5 | 76 | 71.75 | 1 |  
| 46 | 承澍 | 320483******215015 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 03 | 工程建设 | 30404010813 | 61.5 | 72.8 | 67.15 | 2 |  
| 47 | 蔡晓东 | 320902******093010 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 05 | 政工科科员 | 30404010929 | 71 | 74.8 | 72.9 | 1 |  
| 48 | 曾成 | 320483******254414 | 男 | 武进区政府接待办公室 | 01 | 接待服务人员 | 30404014306 | 77 | 73.2 | 75.1 | 1 |  
| 49 | 陆逸霄 | 320404******312218 | 男 | 常州市武进公证处 | 01 | 公证员 | 30404011430 | 75 | 73.4 | 74.2 | 1 |  
| 50 | 顾寅 | 320411******133738 | 男 | 常州市武进公证处 | 01 | 公证员 | 30404013014 | 71 | 77.2 | 74.1 | 2 |  
| 51 | 崔雨婷 | 320402******064024 | 女 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404011212 | 75.5 | 77.2 | 76.35 | 1 |  
| 52 | 张赛君 | 320483******010915 | 男 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 农产品检测 | 30404014005 | 72.5 | 74 | 73.25 | 2 |  
| 53 | 严德翼 | 610582******21351x | 男 | 常州市武进区农业技术推广站 | 01 | 农技推广 | 30404010711 | 62.5 | 73.4 | 67.95 | 1 |  
| 54 | 张晨龙 | 320483******042613 | 男 | 常州市武进区林业站 | 01 | 林业推广 | 30404013929 | 64.5 | 75 | 69.75 | 1 |  
| 55 | 何慧君 | 320483******114622 | 女 | 常州市武进区林业站 | 02 | 权证登记 | 30404010912 | 64.5 | 71.6 | 68.05 | 1 |  
| 56 | 周丹 | 320411******08312x | 女 | 常州市武进区植保植检站 | 01 | 植保工作人员 | 30404014519 | 67.5 | 76 | 71.75 | 1 |  
| 57 | 丁丹 | 320483******022514 | 男 | 常州市武进区南夏墅畜牧兽医站 | 01 | 畜牧兽医工作人员 | 30404014307 | 69.5 | 73 | 71.25 | 1 |  
| 58 | 陈柯 | 320483******29413x | 男 | 常州市武进区邹区镇畜牧兽医站 | 01 | 畜牧兽医工作人员 | 30404013212 | 64.5 | 73.2 | 68.85 | 1 |  
| 59 | 蒋莹 | 320483******127442 | 女 | 常州市武进区湟里镇畜牧兽医站 | 01 | 畜牧兽医工作人员 | 30404014801 | 61 | 79.4 | 70.2 | 1 |  
| 60 | 孙琳娜 | 320402******162225 | 女 | 常州市武进区药品不良反应中心 | 01 | 综合科科员 | 30404012210 | 69.5 | 73.6 | 71.55 | 1 |  
| 61 | 高山 | 320402******30431x | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 建设工程招投标管理 | 30404012912 | 68.5 | 74.2 | 71.35 | 1 |  
| 62 | 曹毅 | 320401******272816 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交通水利工程招投标管理 | 30404014225 | 66 | 82.8 | 74.4 | 1 |  
| 63 | 吴秋璐 | 320483******090924 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交通水利工程招投标管理 | 30404014424 | 68.5 | 77.8 | 73.15 | 2 |  
| 64 | 杨勤奋 | 320483******063323 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 02 | 交通水利工程招投标管理 | 30404012511 | 66 | 74.4 | 70.2 | 3 |  
| 65 | 姜凌波 | 320483******188018 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 03 | 交易服务管理人员 | 30404013522 | 67 | 79.8 | 73.4 | 1 |  
| 66 | 张奕 | 320402******142528 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 04 | 财务审计 | 30404013622 | 65.5 | 76.4 | 70.95 | 1 |  
| 67 | 周慧 | 320483******081311 | 男 | 常州市武进区卫生监督所 | 01 | 卫生监督执法 | 30404013427 | 61 | 74.6 | 67.8 | 1 |  
| 68 | 黄舒荻 | 320483******035221 | 女 | 常州市武进区卫生监督所 | 02 | 文秘 | 30404011503 | 70.5 | 72.2 | 71.35 | 1 |  
| 69 | 舒虹婷 | 320402******06432X | 女 | 常州市武进区礼河卫生院 | 01 | 文秘 | 30404011014 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 1 |  
| 70 | 蒋成 | 320483******080912 | 男 | 常州市武进区嘉泽卫生院 | 01 | 计算机管理 | 30404010815 | 70.5 | 73 | 71.75 | 1 |  
| 71 | 陈峥 | 320483******082714 | 男 | 常州市武进区横山桥卫生院 | 01 | 计算机管理 | 30404013608 | 72 | 79.4 | 75.7 | 1 |  
| 72 | 牟成超 | 320483******290017 | 男 | 常州市武进区湖塘成校 | 01 | 会计专业教师 | 30404011605 | 69.5 | 80 | 74.75 | 1 |  
| 73 | 苏溪 | 320483******195822 | 女 | 常州市武进绿色建筑产业科技服务中心 | 01 | 文秘 | 30404010111 | 72.8 | 72 | 72.4 | 1 |  
| 74 | 刘盼 | 320322******201701 | 女 | 常州市武进绿色建筑产业科技服务中心 | 02 | 人事科员 | 30404014608 | 67 | 73.2 | 70.1 | 1 |  
| 75 | 陈霞 | 321085******014046 | 女 | 常州市武进绿色建筑产业科技服务中心 | 04 | 科技经贸科员 | 30404013725 | 70.5 | 73.8 | 72.15 | 1 |  
| 76 | 黄吉 | 320402******283436 | 男 | 常州市武进绿色建筑产业科技服务中心 | 05 | 行业推广管理 | 30404013315 | 68 | 73.6 | 70.8 | 1 |  常州市武进区人力资源和社会保障局
 2012年8月1日 |