网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年连云港市连云区教师公开招考总成绩公示
内容
序号 岗位代码 准考证号 公共课成绩 专业课成绩 笔试成绩 结构化面试成绩 说课 面试成绩 总成绩 名次
1 A01 2012A01031 63   63 69.6 88.38 80.87 73.72 1
2 A01 2012A01011 65   65 72.8 81.38 77.95 72.77 2
3 A01 2012A01027 68   68 71.2 78.6 75.64 72.58 3
4 A01 2012A01041 59   59 71.8 86.66 80.72 72.03 4
5 A01 2012A01022 61.5   61.5 77 79.98 78.79 71.87 5
6 A01 2012A01012 62   62 82 75.02 77.81 71.49 6
7 A01 2012A01039 62   62 75.6 78.4 77.28 71.17 7
8 A01 2012A01035 59   59 78 79.06 78.64 70.78 8
9 A01 2012A01043 57   57 76.1 80.46 78.72 70.03 9
10 A01 2012A01016 53   53 73.6 85.76 80.9 69.74 10
11 A01 2012A01047 50   50 77.6 84.62 81.81 69.09 11
12 A01 2012A01044 51   51 73.4 84.84 80.26 68.56 12
13 A01 2012A01021 54   54 76.7 79.16 78.18 68.51 13
14 A01 2012A01023 55   55 75.6 78.36 77.26 68.35 14
15 A01 2012A01019 57   57 72.8 77.02 75.33 68 15
16 A01 2012A01036 50   50 73.2 84.26 79.84 67.9 16
17 A01 2012A01014 52   52 72.8 81.14 77.8 67.48 17
18 A01 2012A01024 52   52 74.4 78.92 77.11 67.07 18
19 A01 2012A01051 49   49 72.4 81.9 78.1 66.46 19
20 A01 2012A01034 53   53 68.6 78.96 74.82 66.09 20
21 A01 2012A01005 49   49 78.4 76.4 77.2 65.92 21
22 A01 2012A01028 51   51 71.8 77.82 75.41 65.65 22
23 A01 2012A01032 54   54 65.6 78.36 73.26 65.55 23
24 A01 2012A01020 52   52 69.8 77.16 74.22 65.33 24
25 A01 2012A01007 51   51 76.4 73.1 74.42 65.05 25
26 A01 2012A01004 57   57 65 73.78 70.27 64.96 26
27 A01 2012A01048 51   51 72.2 74.66 73.68 64.61 27
28 A01 2012A01002 49   49 70.4 76.8 74.24 64.14 28
29 A01 2012A01055 49   49 71.8 74.9 73.66 63.8 29
30 A01 2012A01052 49   49 65.6 0 26.24 35.34 30
31 A02 2012A02019 32.5 70.33 55.2 74.6 92 85.04 73.1 1
32 A02 2012A02007 49 57 53.8 84.2 74.8 78.56 68.66 2
33 A02 2012A02017 36 65.67 53.8 0 0 0 21.52 3
34 A03 2012A03003 65   65 76.4 85.8 82.04 75.22 1
35 A03 2012A03005 58   58 75.6 71.9 73.38 67.23 2
36 A03 2012A03001 46   46 76.3 73.8 74.8 63.28 3
37 A03 2012A03007 46.5   46.5 69.9 77.4 74.4 63.24 4
38 A03 2012A03012 39   39 74.6 82.6 79.4 63.24 5
39 A03 2012A03017 42.5   42.5 69.5 77.3 74.18 61.51 6
40 A03 2012A03002 34   34 69.2 73.5 71.78 56.67 7
41 A03 2012A03014 35.5   35.5 66 66.8 66.48 54.09 8
42 A03 2012A03006 37.5   37.5 0 0 0 15 9
43 A04 2012A04021 29 84.5 62.3 71.2 87.08 80.73 73.36 1
44 A04 2012A04001 33.5 79.83 61.3 78.2 81.5 80.18 72.63 2
45 A04 2012A04019 38.5 80.8 63.88 75.2 80.6 78.44 72.62 3
46 A04 2012A04002 52 75.97 66.38 77.4 74.2 75.48 71.84 4
47 A04 2012A04026 32.5 77.97 59.78 73.4 79.2 76.88 70.04 5
48 A04 2012A04005 30.5 82.13 61.48 65.4 71.82 69.25 66.14 6
49 A05 2012A05002 49.5   49.5 76.8 83 80.52 68.11 1
50 A05 2012A05006 42   42 73.2 78.7 76.5 62.7 2
51 A05 2012A05004 44   44 71.6 74.2 73.16 61.5 3
52 A06 2012A06005 43.5   43.5 80.8 89.6 86.08 69.05 1
53 A06 2012A06003 40.5   40.5 76.2 77.4 76.92 62.35 2
54 A06 2012A06004 39.5   39.5 75.8 77.6 76.88 61.93 3
55 A11 2012A11004 37 72 58 77.2 84 81.28 71.97 1
56 A11 2012A11005 31.5 56 46.2 82.4 88.2 85.88 70.01 2
57 A11 2012A11009 50 70 62 71.2 74.98 73.47 68.88 3
58 A11 2012A11003 41.5 58 51.4 77.8 80.3 79.3 68.14 4
59 A11 2012A11007 46 50 48.4 74.2 80.2 77.8 66.04 5
60 A11 2012A11001 37.5 57 49.2 79 75.76 77.06 65.91 6
61 A13 2012A13007 48.5 79 66.8 85 86.2 85.72 78.15 1
62 A13 2012A13005 42.5 77 63.2 78.2 81.1 79.94 73.24 2
63 A13 2012A13001 53 66 60.8 81.8 74.9 77.66 70.92 3
64 A14 2012A14005 60.5   60.5 80.4 79.76 80.02 72.21 1
65 A14 2012A14004 60.5   60.5 75.3 80.64 78.5 71.3 2
66 A14 2012A14007 37.5   37.5 75 83.3 79.98 62.99 3
67 A14 2012A14001 35   35 70 80.9 76.54 59.92 4
68 A14 2012A14008 33   33 70.8 76.1 73.98 57.59 5
69 A14 2012A14012 40.5   40.5 0 0 0 16.2 6
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/25 18:53:37