| 内容 | 2012年武进区公开招聘公共服务岗位和镇自聘人员面试现已结束,根据简章规定,以考生的综合成绩从高分到低分按招聘岗位计划数 1:1的比例确定体检人员。出现同分时,取面试高分者。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检不合格的不予聘用,缺额按综合成绩从高分到低分实行依次递补。现将进入体检程序的人员名单予以公布,请下列考生于2012年9月12日(星期三)上午7:30到武进中医医院体检中心集中参加体检。体检当日请空腹,并带好本人身份证、准考证、一张一寸近期免冠证件照及150元体检费。进入体检程序人员名单公布如下:
 
 
| 序号 | 招考单位 | 职位代码 | 招考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 毕业学校及专业 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |  
| 1 | 前黄镇人民政府 | 01 | 招标办工作人员 | 丁洁 | 320483******084128 | 女 | 江苏大学土木工程 | 本科 |  | 75 | 75 | 1 |  
| 2 | 武进区统计局 | 01 | 农村住户调查工作人员 | 沈敏霞 | 320483******20042X | 女 | 江苏大学统计学 | 硕士 |  | 73 | 73 | 1 |  
| 3 | 武进区统计局 | 02 | 信息化办公工作人员 | 陈迎瑶 | 320411******256921 | 女 | 南京审计学院工商管理 | 本科 |  | 73.6 | 73.6 | 1 |  
| 4 | 武进区信访局 | 01 | 档案管理人员 | 吴春燕 | 320483******101325 | 女 | 苏州大学档案学 | 本科 |  | 71.4 | 71.4 | 1 |  
| 5 | 武进区信访局 | 02 | 接访人员 | 朱淑英 | 320483******015422 | 女 | 南京工业大学国际经济与贸易 | 本科 |  | 73.2 | 73.2 | 1 |  
| 6 | 武进区公安局 | 01 | 辅警 | 胡阳 | 320401******012214 | 男 | 常州大学 | 本科 | 97 | 77.6 | 87.3 | 1 |  
| 7 | 武进区公安局 | 01 | 辅警 | 魏旭 | 320483******194112 | 男 | 河海大学 | 本科 | 97 | 75.8 | 86.4 | 2 |  
| 8 | 武进区公安局 | 01 | 辅警 | 胡健 | 320483******050918 | 男 | 南京邮电职业技术学院 | 大专 | 95 | 73 | 84 | 3 |  
| 9 | 武进区公安局 | 01 | 辅警 | 刘翔宇 | 341204******012712 | 男 | 江苏联合职业技术学院 | 大专 | 95 | 73 | 84 | 3 |  
| 10 | 武进区公安局 | 01 | 辅警 | 朱晓新 | 320483******212710 | 男 | 淮阴师范学校 | 本科 | 93 | 73.4 | 83.2 | 5 |  
| 11 | 武进区公安局 | 01 | 辅警 | 杨武 | 320483******162130 | 男 | 江苏技术师范学院 | 本科 | 84 | 71.2 | 77.6 | 6 |  
| 12 | 武进区公安局 | 01 | 辅警 | 任骏 | 320483******105413 | 男 | 南邮吴江职业技术学院 | 大专 | 64 | 65.2 | 64.6 | 7 |  
| 13 | 武进区公安局 | 02 | 辅警 | 朱君 | 320411******263748 | 女 | 常州轻工职业技术学院 | 大专 | 98 | 78.2 | 88.1 | 1 |  
| 14 | 武进区公安局 | 02 | 辅警 | 吴静 | 320925******024529 | 女 | 南京工业大学 | 本科 | 97 | 69.8 | 83.4 | 2 |  
| 15 | 武进区公安局 | 02 | 辅警 | 袁珊 | 320483******183323 | 女 | 江苏广播电视大学 | 大专 | 95 | 63.6 | 79.3 | 3 |  常州市武进区人力资源和社会保障局
 2012年9月10日 |